№1 Запчасти для Экскаватора ЭКГ-10
На сайте вы можете ознакомиться с каталогом деталей и запчастей для карьерного гусеничного Экскаватора ЭКГ-10 для добычи угля. Экскаваторы карьерные гусеничные типа ЭКГ предтвляют собой конструкцию с поворотной лпатформой и гученичным ходом. Цифра в модели обозначет вместимость ковша.
Основные механизмы и электродвигтели экскаватора ЭКГ-10
МЕХАНИЗМ | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | ПРИМЕЧАНИЕ | |
ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
3536.08.00.000 | ЛЕБЕДКА НАПОРА | МПЭ-200-750 У1 | РЯДНАЯ |
3536.58.00.000 | ЛЕБЕДКА НАПОРА | ДЭ-816 | РЯДНАЯ |
3536.19.00.000 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | МПЭ-350-900 У2 4AM100S4 | ПЛАНЕТАРНАЯ |
3536.19.00.000-02 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | ДЭ-818У2(Т2) АИРМ 80В2 | ПЛАНЕТАРНАЯ |
3536.22.00.000 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | МПЭ-350 | РЯДНАЯ |
3536.22.00.000-01 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | ДЭ-818 | РЯДНАЯ |
3555.11.00.000 | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | ДЭВ-814 У2 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3555.11.00.000-01 | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | МПВЭ-200 750 У2 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3555.11.00.000-02 | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | ДЭВ-812У2 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.10.000 | ПРИВОД ХОДА ЛЕВЫЙ | МПЭ-90-1000 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.10.000-01 | ПРИВОД ХОДА ЛЕВЫЙ | ДЭ-812 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.11.000 | ПРИВОД ХОДА ПРАВЫЙ | МПЭ-90-1000 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.11.000-01 | ПРИВОД ХОДА ПРАВЫЙ | ДЭ-812 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3536.04.01.000 | МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША | Д-21 | РЯДНЫЙ |
УСТАНОВКА ТРАНСПОРТНОГО КОНДИЦИОНЕРА
3519.00.09.000 | УСТАНОВКА ТРАНСПОРТНОГО КОНДИЦИОНЕРА | 113 | ||||
3,4 | 1 | 3519.00.09.600 | ПАТРУБОК | 1 | 2,59 | |
3,4 | 2 | 114.00007 | КОНДИЦИОНЕР ТРАНСПОРТНЫЙ КТА2-0.5Э-01А У1 380В | 0 | 83 | 1 ШТ. ВЗАМЕН ПОЗ.3 |
3,4 | 3 | 114.00442 | КОНДИЦИОНЕР ТРАНСПОРТНЫЙ КТГ-Э-1.У1 | 1 | 80 | ДОП. ЗАМЕНА НА ПОЗ.2 |
3,4 | 4 | 3519.00.09.700 | ПАТРУБОК | 1 | 2,94 | |
3,4 | 5 | 3519.00.09.011 | ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 1 | 1,4 | |
3,4 | 6 | 209010191 | ШУРУП 1-3х20 ГОСТ 1144-80 | 4 | 0,001 | |
3,4 | 7 | 209010671 | ШУРУП 1-6х35 ГОСТ 1144-80 | 3 | 0,0075 | |
3,4 | 8 | 3517.21.00.601 | БОНКА | 4 | 0,22 | |
3,4 | 9 | 206010561 | БОЛТ М12-6gх25.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,039 | |
3,4 | 10 | 210020091 | ШАЙБА 12 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,003 | |
3,4 | 11 | 3519.00.09.100 | КОЖУХ | 1 | 6,38 | |
3,4 | 12 | 1.4061.04.000 | ЗАЖИМ 3Б-С-8х20 ГОСТ21130-75 | 1 | 0,44 | |
3,4 | 13 | 3519.15.06.150 | ПАТРУБОК | 1 | 0,83 | |
3,4 | 14 | 206010651 | БОЛТ М12-6gх70.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,079 | |
3,4 | 15 | 3519.00.09.001 | ВТУЛКА | 4 | 0,03 | РЕЗИНА |
3,4 | 16 | 3519.00.09.013 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,21 | РЕЗИНА |
3,4 | 17 | 3519.00.09.012 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,22 | РЕЗИНА |
3,4 | 18 | 3519.00.09.004 | БОНКА | 4 | 0,75 | |
3,4 | 19 | 3519.00.09.006 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,01 | РЕЗИНА |
3,4 | 20 | 207020071 | ГАЙКА М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 2 | 0,01 | |
1,2 | 21 | 1.1600.143 | ШАЙБА 10 | 2 | 0,004 |
КАБИНА МАШИНИСТА
3501.28.00.000 | КАБИНА МАШИНИСТА | 2540 | ||||
5 | 1 | 3501.28.01.000 | КАРКАС КАБИНЫ | 1 | 1450 | |
5 | 2 | 3519.18.00.002 | СТЕКЛО | 3 | 2,9 | |
5 | 3 | 3500.18.00.202 | СТЕКЛО | 2 | 8,3 | |
5 | 4 | 3500.18.00.201 | СТЕКЛО | 1 | 51,5 | |
5 | 5 | 3501.28.07.000 | УСТАНОВКА ЗЕРКАЛА НАРУЖНОГО ЗАДНЕГО ВИДА | 1 | 3 | |
5 | 6 | 3501.18.00.200 | РАМКА | 2 | 10,6 | |
5 | 7 | 3500.18.08.000 | УСТАНОВКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 1 | 3,47 | |
5 | 8 | 3537.18.00.120 | СКОБА | 4 | 0,77 | |
5,8 | 9 | 114.00002 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНЫЙ ОУ-5 ТУ22-150-128-89 | 2 | 14 | |
5,7 | 10 | 3500.18.00.001 | СТЕКЛО | 2 | 16,2 | |
6 | 11 | 3532.18.08.000 | ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ | 1 | 58,6 | |
6,8 | 12 | 3532.18.00.330 | СТУЛ | 2 | 6,96 | |
6 | 13 | 3501.18.00.390 | СТОЙКА ЛЕВАЯ | 1 | 10,3 | |
6 | 14 | 3501.28.00.300 | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ | 1 | 10,6 | |
6 | 15 | 3501.18.00.430 | СТОЙКА ПРАВАЯ | 1 | 10,3 | |
6 | 16 | 207020141 | ГАЙКА М24-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 20 | 0,12 | |
6 | 17 | 1.1600.181 | ШАЙБА 24 | 10 | 0,032 | |
6 | 18 | 1.1022.691 | БОЛТ М24-6gх220.46 ГОСТ 7796-70 | 10 | 0,86 | |
7 | 19 | 3519.18.17.000 | ДВЕРЬ ПРАВАЯ (800 х1750) | 1 | 54,6 | |
7 | 20 | 3517.18.00.290 | ЛИСТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ | 3 | 12,4 | |
7 | 21 | 3519.18.06.000 | КОЗЫРЕК ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЙ | 1 | 7,08 | |
7 | 22 | 114.00006 | СИДЕНИЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ У 7920.01 ТУ206 74-80 | 1 | 27,5 | |
7 | 23 | 3537.18.00.003 | КРОНШТЕЙН | 1 | 1,31 | |
7 | 24 | 3501.28.00.200 | РЕШЕТКА | 1 | 4,92 | |
8 | 25 | 3532.18.00.340 | ПОЛКА | 1 | 6,7 | |
8 | 26 | 3532.18.00.350 | ВЕРСТАК | 1 | 33,2 | |
8 | 27 | 114.00904 | КЛЮЧ | 1 | 0,02 | |
8 | 28 | 114.00012 | ДВЕРЬ ТАМБУРА БОКОВАЯ ПРАВАЯ 506.15.01.000 | 1 | 91 | |
8 | 29 | 3532.18.00.001 | СТЕКЛО | 1 | 1,9 | |
8 | 30 | 3532.18.00.370 | СТОЛ | 1 | 5,17 | |
8 | 31 | 3519.18.00.320 | ПОЛКА | 1 | 3,1 | |
9 | 32 | 3525.18.00.230 | ХОМУТ | 0,27 | ||
9 | 33 | 114.00016 | ТУАЛЕТНЫЙ ШКАФЧИК ТИП-II АРТ ОР-107-01-41 ТУ 486 221-82 | 1 | 3 | |
9 | 34 | 3532.18.00.071 | СТЕКЛО | 1 | 1,42 | |
9 | 35 | 3532.18.07.000 | ШКАФ | 1 | 28,4 | |
10 | 36 | 560052402 | ПОДЛОКОТНИК ПРАВЫЙ | 1 | ||
10 | 37 | 560052401 | ПОДЛОКОТНИК ЛЕВЫЙ | 1 | ||
10 | 38 | 560052400 | СИДЕНЬЕ MSG85/722 | 1 | ||
10 | 39 | 560052403 | ПОДГОЛОВНИК | 1 | ||
10 | 40 | 3501.18.00.220 | РЕШЕТКА | 1 | 5,5 | |
10 | 41 | 3501.18.00.390-01 | СТОЙКА ЛЕВАЯ | 1 | 12 | |
10 | 42 | 3501.18.00.430-01 | СТОЙКА ПРАВАЯ | 1 | 13,2 | |
10 | 43 | 3501.18.00.450 | ПОДСТАВКА | 1 | 25,3 |
ТЕЛЕЖКА ХОДОВАЯ
3536.05.00.000 | ТЕЛЕЖКА ХОДОВАЯ | 118500 | ||||
11,12 | 1 | 3519.05.07.000 | УСТАНОВКА КОЖУХА | 1 | 161 | |
13 | 2 | 3536.05.00.001 | ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ | 1 | 6500 | ОТЛИВКА m=30 z=144 |
11,12 | 3 | 3536.05.02.000 | ХОД ГУСЕНИЧНЫЙ | 1 | 45100 | |
11,12 | 4 | 3572.05.11.000-01 | ПРИВОД ХОДА ПРАВЫЙ | 1 | 6090 | ДОП.ЗАМЕНА НА ПОЗ.5 |
11,12 | 5 | 3572.05.11.000 | ПРИВОД ХОДА ПРАВЫЙ | 0 | 6050 | 1 ШТ. ВЗАМЕН ПОЗ.4 |
11,12 | 6 | 3572.05.10.000-01 | ПРИВОД ХОДА ЛЕВЫЙ | 1 | 6090 | ДОП.ЗАМЕНА НА ПОЗ.7 |
11,12 | 7 | 3572.05.10.000 | ПРИВОД ХОДА ЛЕВЫЙ | 0 | 6050 | 1 ШТ. ВЗАМЕН ПОЗ.6 |
11,12 | 8 | 3519.05.03.000 | ЦЕПЬ ГУСЕНИЧНАЯ | 2 | 18150 | ДОП.ЗАМЕНА НА ПОЗ.9 |
11,12 | 9 | 3519.05.13.000 | ЦЕПЬ ГУСЕНИЧНАЯ ШИРНОЙ 1,1м | 0 | 16300 | 2 ШТ. ВЗАМЕН ПОЗ.8 |
11,12 | 10 | 3519.05.00.015 | ШПЛИНТ | 12 | 0,08 | |
11,12 | 11 | 1.1534.042 | ГАЙКА М64х4-6Н.05 ГОСТ 10606-72 | 12 | 2,05 | |
11,12 | 12 | 1.1600.307 | ШАЙБА 64 | 12 | 0,538 | |
11,12 | 13 | 3519.05.00.006 | БОЛТ | 12 | 6,98 | ПОКОВКА |
11,12 | 14 | 3536.05.01.000 | РАМА НИЖНЯЯ | 1 | 17000 | |
11,12 | 15 | 3519.05.00.004 | ТРУБА | 1 | 0,93 | |
11,12 | 16 | 3519.05.00.003 | ТРУБА | 1 | 0,865 | |
11,12 | 17 | 3519.05.00.009 | ТРУБА | 1 | 0,51 | |
11,12 | 18 | 1.3155.011 | МУФТА Rc 3/8 | 1 | 0,1 | |
11,12 | 19 | 3519.05.00.012 | ВТУЛКА | 1 | 127 | ОТЛИВКА ЛАТУНЬ |
11,12 | 20 | 3519.05.00.011 | ТРУБА | 1 | 0,755 | |
11,12 | 21 | 3519.05.00.008 | ТРУБА | 1 | 0,144 | |
11,12 | 22 | 1.3150.002 | УГОЛЬНИК Ro 3/8 | 4 | 0,12 | |
11,12 | 23 | 3536.13.00.004 | РЕЛЬС | 4 | 185 | ПРОКАТ |
11,12 | 24 | 1.1506.041 | ГАЙКА М48-6Н.8 ГОСТ 5915-70 | 16 | 0,96 | |
11,12 | 25 | 1.1500.010 | ГАЙКА М48-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 16 | 0,558 | |
11,12 | 26 | 1.1022.737 | БОЛТ М48-6gх190.46 ГОСТ 7796-70 | 16 | 3,475 | |
11,12 | 27 | 3519.05.00.002 | ТРУБА | 1 | 1,1 | |
11,12 | 28 | 3519.05.00.001 | ТРУБА | 1 | 1,03 | |
11,12 | 29 | 207020061 | ГАЙКА М8-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 2 | 0,006 | |
11,12 | 30 | 210020071 | ШАЙБА 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,001 | |
11,12 | 31 | 206010171 | БОЛТ М8-6gх25.48 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,0148 | |
11,12 | 32 | 1.3330.06.002 | СКОБА 21.3 | 2 | 0,048 | |
11,12 | 33 | 3519.05.00.005 | УГОЛОК | 1 | 1,36 | |
11,12 | 34 | 1.3115.040 | КОНТРГАЙКА 10 ГОСТ 8968-75 | 2 | 0,21 | |
11,12 | 35 | 3519.05.00.007 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ | 2 | 0,11 | |
11,12 | 36 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 2 | 0,04 |
ХОД ГУСЕНИЧНЫЙ
3536.05.02.000 | ХОД ГУСЕНИЧНЫЙ | 45100 | |||
1 | 3519.05.02.510 | КРЫШКА ПРАВАЯ | 1 | 41,2 | |
2 | 3519.05.02.069 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,16 | КАРТОН |
3 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 6 | 0,04 | |
4 | 3519.05.02.610 | КРЫШКА ЛЕВАЯ | 1 | 41,2 | |
5 | 210020091 | ШАЙБА 12 65Г ГОСТ 6402-70 | 18 | 0,003 | |
6 | 206010571 | БОЛТ М12-6gх30.48 ГОСТ 7798-70 | 18 | 0,043 | |
7 | 3536.05.02.061 | КОЛЕСО ВЕДУЩЕЕ | 2 | 1200 | ОТЛИВКА |
8 | 3536.05.02.100 | КОЛЕСО ОПОРНОЕ | 4 | 690 | |
9 | 3519.05.02.059 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | 4 | 16,3 | |
10 | 3536.05.02.200 | КОЛЕСО ОПОРНОЕ | 4 | 1040 | |
11 | 3536.05.02.002 | РАМА ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕВАЯ | 1 | 10000 | ОТЛИВКА |
12 | 3536.05.02.300 | КОЛЕСО НАТЯЖНОЕ | 2 | 1100 | |
13 | 3519.05.02.081 | ОСЬ НАТЯЖНАЯ | 1 | 3370 | ПОКОВКА |
14 | 3536.05.02.001 | РАМА ГУСЕНИЧНАЯ ПРАВАЯ | 1 | 10000 | ОТЛИВКА |
15 | 206011741 | БОЛТ М24-6gх100.48 ГОСТ 7798-70 | 24 | 0,473 | |
16 | 207020141 | ГАЙКА М24-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 24 | 0,12 | |
17 | 210020151 | ШАЙБА 24 65Г ГОСТ 6402-70 | 48 | 0,0227 | |
18 | 210020111 | ШАЙБА 16 65Г ГОСТ 6402-70 | 80 | 0,006 | |
19 | 206010981 | БОЛТ М16-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 80 | 0,098 | |
20 | 3519.05.02.051 | ПРОКЛАДКА | 2 | 7,97 | |
21 | 3519.05.02.053 | ПРОКЛАДКА | 20 | 4,53 | |
22 | 3519.05.02.037 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,1 | КАРТОН |
23 | 3519.05.02.063 | КРЫШКА | 2 | 55 | |
24 | 3519.05.02.058 | ПОЛУХОМУТ | 20 | 10 | |
25 | 1.2773.016 | ПРОКЛАДКА 42 | 10 | 0,004 | |
26 | 1.3125.016 | ПРОБКА G 1 1/4 | 10 | 0,442 | |
27 | 3519.05.02.047 | КОЛЬЦО | 2 | 0,036 | РЕЗИНА |
28 | 3536.05.02.120 | ШАЙБА НАТЯЖНОГО КОЛЕСА | 4 | 14 | |
29 | 3519.05.02.044 | ПРУЖИНА СШП-3-11-1,8х12х40,7х10 | 88 | 0,008 | |
30 | 3519.05.02.700 | ДИСК ЗАЩИТНЫЙ | 2 | 22,5 | |
31 | 3519.05.02.049 | КОЛЬЦО | 2 | 0,174 | РЕЗИНА |
32 | 3519.05.02.048 | КОЛЬЦО | 2 | 5,4 | ОТЛИВКА ЧУГУН |
33 | 3519.05.02.056 | ПЛАНКА | 4 | 5,6 | |
34 | 206011681 | БОЛТ М24-6gх60.48 ГОСТ 7798-70 | 24 | 0,329 | |
35 | 3519.05.02.057 | БОНКА | 8 | 0,4 | |
36 | 3536.05.02.005 | ПЕРЕХОДНИК | 2 | 0,02 | |
37 | 3536.05.02.012 | ШАЙБА | 2 | 17,9 | БРОНЗА |
38 | 3519.05.02.088 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 2 | 1370 | ОТЛИВКА m=36 z=29 |
39 | 1.2773.015 | ПРОКЛАДКА 33 | 4 | 0,003 | |
40 | 1.3125.015 | ПРОБКА G 1 | 4 | 0,276 | |
41 | 3519.05.02.008 | ВТУЛКА | 2 | 40 | ОТЛИВКА БРОНЗА |
42 | 3519.05.02.089 | ВАЛ ВЕДУЩИЙ | 2 | 830 | ПОКОВКА m=10 z=30 |
43 | 3536.05.02.130 | ШАЙБА ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА | 2 | 14,5 | |
44 | 3519.05.02.013 | ПОЛУХОМУТ | 4 | 24 | ОТЛИВКА |
45 | 3536.05.02.150 | ВТУЛКА | 0 | 224 | 2ШТ. ВЗАМЕН ПОЗ.46 |
46 | 3519.05.02.084 | ВТУЛКА | 2 | 250 | ОТЛИВКА ДОП.ЗАМЕНА НА ПОЗ.45 |
47 | 3536.05.02.004 | КОЛЬЦО ОТРАЖАТЕЛЬНОЕ | 4 | 1,3 | |
48 | 107.00128 | ПОДШИПНИК 3003156 ГОСТ 5721-75 | 4 | 63 | |
49 | 3519.05.02.083 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ | 2 | 680 | ПОКОВКА m=36 z=12 |
50 | 3519.05.02.086 | КОЛЬЦО | 2 | 0,19 | РЕЗИНА |
51 | 206011401 | БОЛТ М20-6gх60.48 ГОСТ 7798-70 | 16 | 0,216 | |
52 | 210020131 | ШАЙБА 20 65Г ГОСТ 6402-70 | 32 | 0,0127 | |
53 | 3519.05.02.087 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,16 | КАРТОН |
54 | 3519.05.02.065 | КРЫШКА | 2 | 45 | |
55 | 3519.05.02.026 | КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ | 2 | 18,9 | |
56 | 206011381 | БОЛТ М20-6gх50.48 ГОСТ 7798-70 | 16 | 0,191 | |
57 | 3519.05.02.027 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,09 | КАРТОН |
58 | 3519.05.02.035 | ВТУЛКА | 2 | 57 | ОТЛИВКА БРОНЗА |
59 | 3519.05.02.011 | КЛИН | 8 | 30 | ОТЛИВКА |
60 | 1.1216.142 | ШПИЛЬКА М42-6gх130.46 ГОСТ 22034-76 | 16 | 1,772 | |
61 | 1.1506.040 | ГАЙКА М42-6Н.8 ГОСТ 5915-70 | 16 | 0,62 | |
62 | 3519.05.02.012 | ПЛАНКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ | 8 | 0,37 | |
63 | 3519.05.02.016 | ШПОНКА | 8 | 3,6 | |
64 | 3519.05.02.082 | ОСЬ ОПОРНОГО КОЛЕСА | 8 | 350 | ПОКОВКА |
65 | 3519.05.02.021 | ПРОКЛАДКА | 8 | 0,09 | КАРТОН |
66 | 3519.05.02.064 | КРЫШКА | 8 | 43 | |
67 | 3536.05.02.110 | ШАЙБА ОПОРНОГО КОЛЕСА | 16 | 10,3 | |
68 | 3519.05.02.046 | КОЛЬЦО | 8 | 0,03 | РЕЗИНА |
69 | 3536.05.02.100-01 | КОЛЬЦО | 8 | 11,6 | |
70 | 212021211 | ВИНТ В2М10-6gх25.48 ГОСТ 17475-84 | 24 | 0,016 | |
71 | 109.00025 | КОЛЬЦО 385-400-85-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ18829-73 | 8 | 0,089 | 570100057 |
72 | 3536.05.02.003 | КОЛЬЦО | 8 | 4,45 | ОТЛИВКА ЧУГУН |
73 | 1.1301.328 | ВИНТ В.М12-6gх50.22Н ГОСТ 1481-84 | 10 | 0,047 | |
74 | 3519.05.02.068 | БОНКА | 10 | 0,07 | |
75 | 1.1519.036 | ГАЙКА М12-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 10 | 0,008 |
КОЛЕСО ОПОРНОЕ
3536.05.02.100 | КОЛЕСО ОПОРНОЕ | 690 | |||
1 | 3536.05.02.101 | КОЛЕСО ОПОРНОЕ | 1 | 655 | ОТЛИВКА |
2 | 3536.05.02.102 | ВТУЛКА | 1 | 31,6 | ОТЛИВКА БРОНЗА |
3 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 1 | 0,04 |
3536.05.02.200 | КОЛЕСО ОПОРНОЕ | 1040 | |||
1 | 3536.05.02.201 | КОЛЕСО ОПОРНОЕ | 1 | 1010 | ОТЛИВКА |
2 | 3536.05.02.102 | ВТУЛКА | 1 | 31,6 | ОТЛИВКА БРОНЗА |
3 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 1 | 0,04 |
КОЛЕСО НАТЯЖНОЕ
3536.05.02.300 | КОЛЕСО НАТЯЖНОЕ | 1100 | |||
1 | 3536.05.02.301 | КОЛЕСО НАТЯЖНОЕ | 1 | 1075 | ОТЛИВКА |
2 | 3536.05.02.302 | ВТУЛКА | 1 | 38,2 | ОТЛИВКА БРОНЗА |
3 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 1 | 0,04 |