№1 Запчасти для Экскаватора ЭКГ-15
На сайте вы можете ознакомиться с каталогом деталей и запчастей для карьерного гусеничного Экскаватора ЭКГ-15, ЭКГ-12УС, ЭКГ-8У. Экскаваторы карьерные гусеничные типа ЭКГ предтвляют собой конструкцию с поворотной лпатформой и гученичным ходом. Цифра в модели обозначет вместимость ковша.
Экскаватор ЭКГ-15 - карьерная электрическая полноповоротная лопата на малоопорном гусеничном ходу - предназначена для разработки и погрузки в транспортные средства полезных ископаемых или пород вскрыши на открытых горных работах в черной и цветной металлургии, в угольной промышленности, в промышленности строительных материалов , а также для выполнения больших объемов земляных работ в промышленном строительстве.
Экскаватор ЭКГ-8у с удлиненным рабочим оборудованием на базе экскаватора ЭКГ-15 предназначен для обработки высоких уступов. Удлиненное рабочее оборудование экскаватора ЭКГ-8у позволяет грузить массу в транспортные средства, расположенные на вышележащем горизонте.
Экскаватор ЭКГ-12ус позволяет отрабатывать уступы до 20 м и вести разгрузку в транспортные средства на уровне стояния экскаватора. Экскаваторы могут быть использованы для приема пород вскрыши в отвалы.
Запчасти на экскаватор ЭКГ-15
Ковш 15м3
1 | 3537 01 04 000 | Днище ковша в сбореBucket door, abby | 1 | 5 940 |
2 | 3537 01 05 000 | Механизм торможения днища ковшаBucket door retarder | 1 | 525 |
3 | 3537 01 01 000 | Корпус ковша 8 м3Bucket body | 1 | 19 560 |
4 | 3537 01 00 001 | НакладкаStrap | 4 | 1 |
5 | 3537 01 00 002 | ПрокладкаGasket | 4 | 0 |
6 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 205-220-85-2-2Ring | 4 | 0 |
7 | 3504 28 00 004 | ПалецPin | 6 | 5 |
8 | 3504 28 00 005 | КольцоRing | 12 | 1 |
9 | 3537 01 00 007 | ЗубTooth | 6 | 410 |
10 | 3519 21 00 017 | КольцоRing | 4 | 6 |
11 | 3519 21 00 018 | ШтифтPin | 4 | 1 |
12 | 3543 01 00 003 | ОсьAxle | 2 | 60 |
13 | 3537 01 00 003 | ШайбаWasher | 8 | 3 |
14 | 3537 01 00 004 | ОсьAxle | 2 | 100 |
Корпус ковша
1 | 3537 01 01 001 | Стенка задняяRear wall | 1 | 9 000 |
2 | 3537 01 01 002 | ВставкаInsert | 2 | 944 |
3 | 3537 01 01 020 | Стенка передняяFront wall | 1 | 8 500 |
4 | 3536 01 01 002 | НакладкаStrap | 2 | 46 |
5 | 3537 01 01 005 | ВтулкаBushing | 2 | 18 |
6 | 3537 01 01 011 | ВтулкаBushing | 6 | 8 |
7 | 3537 01 01 013 | ВтулкаBushing | 2 | 7 |
8 | 3537 01 01 012 | ВтулкаBushing | 2 | 11 |
9 | 3537 01 01 015 | РеброRib | 4 | 25 |
10 | 3537 01 01 014 | РеброRib | 4 | 25 |
Днище ковша
1 | 3537 01 02 001 | Днище ковшаBucket door | 1 | 3 900 |
2 | 3537 01 04 050 | РычагLever | 1 | 53 |
3 | 3532 01 04 001 | КольцоRing | 2 | 4 |
4 | 3519 01 00 003 | ШтифтPin | 2 | 1 |
5 | 3537 01 04 002 | ОсьAxle | 2 | 35 |
6 | 3537 01 02 003 | Засов днищаDoor bar | 1 | 219 |
7 | 3536 01 02 002 | БолтBolt | 1 | 2 |
8 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М36Nut | 2 | 0 |
9 | 3536 01 02 003 | СкобаBracket | 1 | 4 |
10 | 3537 01 02 020 | ЦепьChain | 1 | 28 |
11 | 3504 28 02 005 | Петля днищаDoor hinge | 2 | 740 |
12 | 3537 01 02 005 | ШайбаWasher | 4 | 2 |
13 | 3537 01 02 006 | ОсьAxle | 2 | 36 |
14 | 3537 01 02 009 | ШайбаWasher | 8 | 0 |
15 | 11 955 019 | Шплинт 14х165Pin | 4 | 0 |
Механизм торможения днища ковша
1 | 3537 01 05 060 | РычагLever | 16 | 18 |
2 | 3537 01 05 001 | ТрубаTube | 2 | 22 |
3 | 3532 01 03 008 | Пружина СШП-3-IISpring | 2 | 8 |
4 | 3504 28 03 002 | ШайбаWasher | 2 | 1 |
5 | 3504 28 03 003 | ПалецPin | 2 | 1 |
6 | 3537 01 05 020 | ПалецPin | 2 | 13 |
7 | 3537 01 05 030 | Гайка в сбореNut, assy | 2 | 4 |
8 | 3537 01 05 050 | СтаканSleeve | 2 | 10 |
9 | 3537 01 03 030 | Диск фрикционныйFriction plate | 16 | 2 |
10 | 3537 01 05 002 | ПалецPin | 2 | 18 |
11 | 3504 28 03 007 | ШайбаWasher | 2 | 1 |
12 | 3537 01 05 003 | ПалецPin | 2 | 29 |
Подвеска ковша
1 | 3537 25 00 008 | БлокSheave | 1 | 760 |
2 | 3537 25 00 007 | БлокSheave | 1 | 760 |
3 | 4624566105 | Подшипник 10997760МBearing | 2 | 143 |
4 | 3537 25 00 100 | ОбоймаHolder | 1 | 1 870 |
5 | 3537 25 00 002 | ОсьAxle | 1 | 270 |
6 | 3537 25 00 001 | Втулка дистанционнаяSpacer bushing | 1 | 11 |
7 | 3537 25 00 003 | Гайка круглаяRound nut | 1 | 8 |
8 | 3537 25 00 004 | Шайба стопорнаяStop washer | 1 | 0 |
9 | 3537 25 00 025 | КрышкаCover | 2 | 44 |
10 | 11 000 501 | Болт 3М20-6Gх40.48Bolt | 16 | 0 |
11 | 194010181 | Проволока 2,0-0-СWire | - | 0 |
12 | 3537 03 03 017 | ПрокладкаGasket | 2 | 0 |
13 | 3537 25 00 018 | РигельSpan piece | 2 | 1 |
14 | 3537 25 00 017 | ПалецPin | 6 | 5 |
15 | 3537 25 00 015 | ПрокладкаGasket | 10 | 0 |
16 | 3537 25 00 016 | ПрокладкаGasket | 6 | 0 |
17 | 3537 25 00 014 | Планка стопорнаяStop strip | 2 | 2 |
18 | 11 053 515 | Болт 3М24-8Gх50.46Bolt | 8 | 0 |
19 | 3537 25 00 200 | КоромыслоYoke | 1 | 2 460 |
20 | 3537 25 00 024 | КлинWedge | 2 | 8 |
21 | 3537 25 00 022 | ОсьAxle | 2 | 123 |
22 | 3537 25 00 023 | УпорRest | 4 | 3 |
23 | 3554 14 00 020 | Масленка МВ-3/8Screw lubrucator | 6 | 0 |
24 | 3537 25 00 012 | КольцоRing | 2 | 7 |
25 | 3537 25 00 011 | ШтифтPin | 2 | 1 |
26 | 3537 25 00 009 | ОсьAxle | 2 | 80 |
Механизм открывания днища ковша
1 | 3532 04 00 006 | ОсьAxle | 1 | 0 |
2 | 3532 04 00 300 | Втулка клиноваяWedge bushing | 1 | 3 |
3 | ГОСТ 5918-73 | Гайка М12Nut | 1 | 0 |
4 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х32Gotter pin | 1 | 0 |
5 | ГОСТ 6958-78 | Шайба 12Washer | 1 | 0 |
6 | 3532 04 00 007 | ПалецPin | 1 | 1 |
7 | ГОСТ 5918-73 | Гайка М24Nut | 2 | 0 |
8 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 6х45Gotter pin | 2 | 0 |
9 | ГОСТ 11371-78 | Шайба 24Washer | 1 | 0 |
10 | 3532 04 00 009 | ОсьAxle | 1 | 1 |
11 | 3532 04 00 100 | РычагLever | 1 | 42 |
12 | 3532 04 00 011 | ОсьAxle | 1 | 2 |
13 | ГОСТ 11371-78 | Шайба 30Washer | 1 | 0 |
14 | 3532 04 00 008 | ВтулкаBushing | 1 | 2 |
15 | 3541 00 04 100 | БарабанDrum | 1 | 18 |
16 | 3536 04 00 001 | ШайбаWasher | 1 | 0 |
17 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М16х30Bolt | 4 | 0 |
18 | ГОСТ 3282-74 | Прволока 1,0-Н-О-СWire | - | 0 |
19 | 3541 00 04 002 | ПланкаWasher | 1 | 0 |
20 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М10х40Bolt | 2 | 0 |
21 | 3532 04 00 400 | ОграждениеGuard | 1 | 5 |
22 | 3536 24 00 200 | Подвеска блокаSheave suspension | 1 | 43 |
23 | 3519 04 00 001 | ШайбаWasher | 1 | 1 |
24 | 3554 14 00 020 | Масленка винтовая МВ-3/8”Screw lubricator | 3 | 0 |
25 | 3532 04 00 004 | ОсьAxle | 1 | 20 |
26 | 3532 04 00 005 | КлинWedge | 1 | 0 |
27 | 3532 04 00 200 | ТягаLink | 1 | 17 |
28 | ГОСТ 24060-80 | Шпонка 20х12х90Key | 1 | 0 |
29 | ГОСТ 7798-70 | Болт М20х90Bolt | 4 | 0 |
30 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М20Washer | 4 | 0 |
31 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М20Nut | 4 | 0 |
32 | - | Двигатель ДПМ-31Motor | 1 | 310 |
Подвеска блока
1 | 3536 04 00 101 | ВтулкаBashing | 2 | 1 |
2 | 3536 04 00 120 | КронштейнBracket | 1 | 15 |
3 | 3536 04 00 201 | БлокSheave | 1 | 19 |
4 | ГОСТ 7798-70 | Болт М8х20Bolt | 8 | 0 |
5 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 8Washer | 8 | 0 |
6 | 11 656 012 | Планка предохранительная 25х55Safety strip | 1 | 0 |
7 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10х20Bolt | 2 | 0 |
8 | 11 600 336 | Шайба 60/25Washer | 1 | 0 |
9 | 3532 04 00 503 | Втулка распорнаяSpacer bushing | 2 | 0 |
10 | 3536 04 00 203 | Кольцо дистанционноеSpacer ring | 1 | 0 |
11 | 3532 04 00 502 | ОсьAxle | 1 | 3 |
12 | 3554 14 00 020 | Масленка винтовая МВ-3/8”Screw lubrucator | 1 | 0 |
13 | 11 064 104 | Болт М12х20Bolt | 2 | 0 |
14 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 1,0-0-СWire | - | 0 |
15 | 11 638 011 | Оседержатель 80х30Axleholder | 1 | 0 |
16 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник 210Bearung | 2 | 0 |
17 | 3536 04 00 204 | КрышкаCover | 2 | 1 |
18 | 3536 04 00 202 | ПрокладкаGasket | 2 | 0 |
Рукоять
1 | 3541 02 00 300 | РычагLever | 1 | 300 |
2 | 3537 02 00 001 | Полублок заднийRear half-sheave | 1 | 770 |
3 | 3537 02 01 000*) 3540 02 01 000**) | Балка рукоятиArm beam | 1 | 14200 18300 |
4 | ГОСТ 7796-70 | Болт М42х100Bolt | 6 | 2 |
5 | 3541 02 00 003 | ЛистPlate | 2 | 2 |
6 | ГОСТ 13463-77 | Шайба 42Washer | 4 | 0 |
7 | 3537 02 00 100 | ТягаLink | 2 | 164 |
8 | 3537 03 02 031 | УголокAnqlepiece | 4 | 1 |
9 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М16х30Bolt | 8 | 0 |
10 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 2-Н-О-СWire | - | 0 |
11 | 3537 03 02 050 | ПолублокHalf-sheave | 1 | 300 |
12 | ГОСТ 4751-73 | Рым-болт М16Eye bolt | 1 | 0 |
13 | Аппарат поглощающий ПМК-110ДAbsorber | 2 | 162 | |
14 | 3541 02 00 002 | ОсьAxle | 1 | 64 |
15 | 11 638 015 | Оседержатель 190х60Axleholder | 1 | 1 |
16 | ГОСТ 7796-70 | Болт М24х55Bolt | 2 | 0 |
17 | ГОСТ 13463-77 | Шайба 24Washer | 2 | 0 |
18 | 3554 14 00 020 | Масленка винтовая МВ-3/8Schrew lubricator | 3 | 0 |
19 | 3537 02 00 002 | ОсьAxle | 2 | 55 |
20 | 3519 21 00 017 | КольцоRing | 2 | 6 |
21 | 3519 21 00 018 | ШтифтPin | 2 | 1 |
22 | 3537 02 00 006 | ШайбаWasher | 8 | 2 |
Балка рукояти
1 | 3541 02 01 100 | ОбечайкаShell | 1 | 1 240 |
2 | 3537 02 01 000 | ОбечайкаShell | 2 | 4 350 |
3 | 3537 02 01 001 | Отливка головнаяHead casting | 1 | 3 750 |
4 | 3537 02 00 004 | ВтулкаBushing | 2 | 13 |
5 | 3537 01 01 011 | ВтулкаBushing | 4 | 8 |
6 | 3532 02 00 003 | ВтулкаBushing | 2 | 2 |
7 | 3537 02 01 200 | КронштейнBracket | 1 | 14 200 |
8 | 3537 02 01 005 | РеброRib | 1 | 13 |
9 | 3537 02 01 006 | РеброRib | 1 | 13 |
10 | 3537 02 01 004 | УпорRest | 1 | 22 |
11 | 3504 60 01 200 | ДискDisk | 1 | 216 |
Стрела
1 | 3537 03 01 000 *) 3540 03 01 000**) | Секция стрелы нижняяBoom lower section | 1 | 10600 12800 |
2 | 3537 03 05 000 (3537 03 04 000) | Подшипник седловойSeat bearing | 1 | 14400 (12100) |
3 | 3537 03 02 000*) 3540 03 02 000 **) | Секция стрелы верхняяBoom upper section | 1 | 11800 14300 |
4 | 3537 03 03 000 | Блоки головныеHead sheaves | 1 | 6 150 |
5 | 3537 03 00 004 | ПрокладкаGasket | 8 | 1 |
6 | 3537 03 00 005 | ПрокладкаGasket | 4 | 1 |
7 | 3537 03 00 003 | ОсьAxle | 2 | 168 |
8 | ГОСТ 7798-70 | Болт М24х80Bolt | 4 | 0 |
9 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 24Washer | 4 | 0 |
10 | 3537 12 00 004 | ПланкаStrip | 2 | 6 |
11 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10х50Bolt | 2 | 0 |
12 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10Washer | 2 | 0 |
13 | 3556 03 00 005 | ПланкаStrip | 1 | 0 |
14 | 3556 03 00 003 | БолтBolt | 1 | 8 |
15 | 3556 03 00 002 | ОсьAxle | 1 | 116 |
16 | 3556 03 00 004 | ВставкаInsert | 1 | 6 |
17 | ГОСТ 3128-70 | Штифт 20х50Pin | 1 | 0 |
18 | 3554 14 00 020 | Масленка винтовая МВ-3/8”Screw lubricator | 2 | 0 |
19 | 3537 03 00 006 | ШайбаWasher | 8 | 1 |
20 | 3537 03 00 007 | ШайбаWasher | 4 | 1 |
21 | 3537 03 00 002 | ОсьAxle | 1 | 126 |
Секция стрелы нижняя
1 | 3537 03 01 101 | Отливка нижняяLower casting | 2 | 480 |
2 | 3537 03 01 102 | ОбечайкаShell | 2 | 674 |
3 | 3537 03 01 002 | ЛистPlate | 2 | 260 |
4 | 3537 03 01 103 | Отливка верхняя леваяLeft upper casting | 1 | 1 650 |
5 | 3537 03 01 019 | ВтулкаBushing | 4 | 7 |
6 | ГОСТ 4751-73 | Рым-болт М16Eye bolt | 2 | 0 |
7 | ГОСТ 4751-73 | Рым-болт М30Eye bolt | 2 | 2 |
8 | 3537 03 01 009 | БолтBolt | 8 | 5 |
9 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М42Nut | 8 | 1 |
10 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М42Nut | 8 | 0 |
11 | 3537 03 01 050 | ОбечайкаShell | 1 | 1 260 |
12 | 3540 03 01 012 | ВтулкаBushing | 2 | 44 |
13 | ГОСТ3128-70 | Штифт 25х50Pin | 2 | 0 |
14 | 3537 03 01 018 | КрышкаCover | 2 | 146 |
15 | 3537 03 01 201 | Отливка верняя праваяRight upper casting | 1 | 1 650 |
Секция стрелы верхняя
1 | 3537 03 02 101 | Отливка нижняяLower casting | 2 | 410 |
2 | 3537 03 02 102 | ОбечайкаShell | 6 | 750 |
3 | 3537 03 02 021 | ЛистPlate | 2 | 197 |
4 | 3537 03 02 050 | ПолублокHalf-sheave | 1 | 300 |
5 | 3537 03 02 103 | Отливка головнаяHead casting | 2 | 1 005 |
6 | 3537 03 02 200 | БалкаBeam | 1 | 960 |
7 | 3537 03 02 001 | КрышкаCover | 1 | 170 |
8 | ГОСТ 4751-73 | Рым-болт М16Eye bolt | 2 | 0 |
9 | ГОСТ 22032-76 | Шпилька М48х260Stud | 8 | 4 |
10 | ГОСТ 5918-70 | Гайка М48Nut | 8 | 1 |
11 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М48Nut | 8 | 1 |
12 | ГОСТ 7796-70 | Болт 3М42х110Bolt | 6 | 2 |
13 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 2-Н-О-СWire | - | 0 |
14 | 3537 03 02 002 | КрышкаCover | 1 | 171 |
15 | 3541 02 00 003 | ЛистPlate | 2 | 2 |
16 | 3537 03 02 031 | УголокAnglepiece | 2 | 1 |
17 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М16х30Bolt | 4 | 0 |
18 | 3537 03 02 024 | ЛистPlate | 1 | 364 |