№2 Запчасти для Экскаватора ЭКГ-15
На сайте вы можете ознакомиться с каталогом деталей и запчастей для карьерного гусеничного Экскаватора ЭКГ-15, ЭКГ-12УС, ЭКГ-8У. Экскаваторы карьерные гусеничные типа ЭКГ предтвляют собой конструкцию с поворотной лпатформой и гученичным ходом. Цифра в модели обозначет вместимость ковша.
Экскаватор ЭКГ-15 - карьерная электрическая полноповоротная лопата на малоопорном гусеничном ходу - предназначена для разработки и погрузки в транспортные средства полезных ископаемых или пород вскрыши на открытых горных работах в черной и цветной металлургии, в угольной промышленности, в промышленности строительных материалов , а также для выполнения больших объемов земляных работ в промышленном строительстве.
Экскаватор ЭКГ-8у с удлиненным рабочим оборудованием на базе экскаватора ЭКГ-15 предназначен для обработки высоких уступов. Удлиненное рабочее оборудование экскаватора ЭКГ-8у позволяет грузить массу в транспортные средства, расположенные на вышележащем горизонте.
Экскаватор ЭКГ-12ус позволяет отрабатывать уступы до 20 м и вести разгрузку в транспортные средства на уровне стояния экскаватора. Экскаваторы могут быть использованы для приема пород вскрыши в отвалы.
Запчасти на экскаватор ЭКГ-15
Блоки головные
1 | 3541 03 03 001 | ПолухомутHalf-yoke | 4 | 8 |
2 | 3541 03 03 003 | ПрокладкаGasket | 8 | 0 |
3 | 3537 03 03 013 | БлокPulley | 4 | 254 |
4 | 3537 03 03 022 | ОсьAxle | 1 | 1 820 |
5 | 3537 03 03 004 | Втулка распорнаяDistance sleeve | 2 | 17 |
6 | 3537 03 03 005 | Гайка М340х4Nut | 2 | 15 |
7 | 3537 25 00 025 | КрышкаCover | 4 | 44 |
8 | ГОСТ 7798-70 | Болк 3М20х40Bolt | 32 | 0 |
9 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 2-Н-О-СWire | - | 0 |
10 | 3554 14 00 020 | Масленка винтовая МВ-3/8”Screw lubrucator | 2 | 0 |
11 | 3537 03 03 007 | ВтулкаBushing | 2 | 25 |
12 | 3537 03 03 008 | ВтулкаBushing | 1 | 32 |
13 | 3537 03 03 050 | Втулка распорнаяDistance sleeve | 1 | 84 |
14 | 3537 03 03 011 | Корпус блокаSheave body | 2 | 673 |
15 | 3537 03 03 012 | Корпус блокаSheave body | 2 | 790 |
16 | ГОСТ 7798-70 | Болт М20х90Bolt | 4 | 0 |
17 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М20Nut | 4 | 0 |
18 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М20Nut | 4 | 0 |
19 | 3537 03 03 003 | ЛистSheet | 1 | 0 |
20 | ГОСТ 7798-70 | Болт М8х20Bolt | 2 | 0 |
21 | ГОСТ 6402-70 | Шайба М8Washer | 2 | 0 |
22 | 3537 03 03 014 | ШтифтPin | 1 | 1 |
23 | 3537 03 03 015 | Втулка дистанционнаяSpacer bushing | 2 | 6 |
24 | ГОСТ 6364-78 | Подшипник 1097760Bearing | 2 | 143 |
25 | 3537 03 03 017 | ПрокладкаGasket | 4 | 0 |
26 | 3537 03 03 006 | Шайба стопорнаяStop washer | 2 | 1 |
Подшипник седловой
1 | 3537 03 04 050 | Корпус подшипника седловогоSeat bearing housing | 1 | 5 150 |
2 | 3504 03 11 100 | БлокSheave | 2 | 1 630 |
3 | 3537 03 04 003 | ОсьAxle | 1 | 1 680 |
4 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М30х65Bolt | 32 | 1 |
5 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 2,0-0-СWire | - | 0 |
6 | 3504 03 11 200 | Кольцо упорноеThrust ring | 2 | 104 |
7 | ГОСТ 23360-78 | Шпонка 50х28х140Key | 1 | 1 |
8 | 3504 03 11 006 | Втулка дистанционнаяSpacer bushing | 2 | 5 |
9 | 3536 03 00 152 | Гайка круглаяRound nut | 2 | 10 |
10 | 3504 03 11 005 | Шайба стопорнаяStop washer | 2 | 1 |
11 | ГОСТ 3128-70 | Штифт 20х50Pin | 1 | 0 |
12 | 3504 03 11 002 | ЗаглушкаGhoke | 1 | 9 |
13 | 3504 03 11 003 | ПрокладкаGasket | 10 | 0 |
14 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М36Nut | 12 | 0 |
15 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М36Nut | 12 | 0 |
16 | ГОСТ 22032-76 | Шпилька М36х240Stud | 12 | 2 |
17 | 3504 03 11 008 | КрышкаCover | 2 | 133 |
18 | 3504 03 11 011 | ОсьAxle | 2 | 56 |
19 | 3554 14 00 020 | Масленка винтовая МВ-3/8”Screw lubrucator | 4 | 0 |
20 | 3504 03 11 013 | АмортизаторShock absorber | 4 | 24 |
21 | 3537 03 04 100 | ВкладышShell | 4 | 109 |
22 | 3504 03 11 014 | ПрокладкаGasket | 4 | 16 |
23 | 3504 03 11 017 | ОсьAxle | 2 | 55 |
24 | 3504 03 11 016 | ПланкаStrip | 2 | 1 |
25 | ГОСТ 1491-80 | Винт В.М16х45Screw | 2 | 0 |
26 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 16Washer | 2 | 0 |
27 | 3537 03 04 150 | Ванна в сбореBath, assy | 1 | 7 |
28 | 3504 03 11 015 | БолтBolt | 8 | 2 |
29 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 3-0-СWire | - | 0 |
30 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10х20Bolt | 4 | 0 |
31 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10Washer | 4 | 0 |
32 | 3537 03 04 001 | КольцоRing | 2 | 2 |
33 | 3537 03 04 002 | ШтифтPin | 2 | 0 |
34 | 3504 03 11 018 | ВтулкаBushing | 8 | 10 |
35 | ГОСТ 7798-70 | Болт М16х50Bolt | 4 | 0 |
36 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М16Nut | 8 | 0 |
37 | 3504 03 11 009 | РоликRoller | 4 | 228 |
38 | 3504 03 11 022 | ПрокладкаGasket | 4 | 16 |
39 | 3504 03 11 023 | ПрокладкаGasket | 4 | 10 |
40 | 3504 03 11 024 | ПрокладкаGasket | 4 | 7 |
41 | 3504 03 11 019 | КольцоRing | 2 | 3 |
42 | 3504 03 11 021 | ШтифтPin | 2 | 1 |
Подшипник седловой
1 | 3504 03 11 100 | БлокSheave | 2 | 1 630 |
2 | 3537 03 05 001 | Корпус подшипникаBlaring housing | 1 | 7 700 |
3 | 3554 14 00 020 | Масленка винтовая МВ -3/8Screw lubricator | 8 | 0 |
4 | 3537 03 05 005 | КольцоRing | 4 | 2 |
5 | 3537 03 05 006 | ШтифтPin | 4 | 1 |
6 | 3537 03 05 011 | ПланкаStrip | 2 | 1 |
7 | ГОСТ 7798-70 | Болт М16 х 40Bolt | 8 | 0 |
8 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 16Washer | 8 | 0 |
9 | 3537 03 05 014 | ПланкаStrip | 4 | 9 |
10 | ГОСЬ 7796-70 | Болт 3М42 х 110Bolt | 8 | 2 |
11 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 2-Н-О-СWire | 0 | |
12 | 3537 03 05 004 | ПланкаStrip | 4 | 37 865 |
13 | ГОСТ 1491-80 | Винт В.М20 х 50Screw | 4 | 0 |
14 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 20Washer | 4 | 0 |
15 | 3537 03 05 100 | Ролик в сбореRoller, assy | 6 | 144 |
16 | 3537 03 05 009 | ОсьAxle | 1 | 18 |
17 | 3537 03 05 007 | КрышкаCover | 2 | 207 |
18 | 3537 03 05 008 | БолтBolt | 12 | 5 |
19 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М42Nut | 12 | 0 |
20 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М42Nut | 12 | 1 |
21 | 3537 03 05 200 | Ролик в сбореRoller, assy | 1 | 326 |
22 | ГОСТ 23360-78 | Шпонка 50х28х140Key | 1 | 1 |
23 | 3537 03 05 002 | ОсьAxle | 1 | 1 680 |
24 | 3504 03 11 006 | Втулка дистанционнаяSpacer bushing | 2 | 5 |
25 | 3504 03 11 005 | Шайба стопорнаяStop washer | 2 | 1 |
26 | 3536 03 00 152 | Гайка круглаяRound nut | 2 | 10 |
27 | ГОСТ 3128-70 | Штифт 20 х 50Pin | 1 | 0 |
28 | 3504 03 11 002 | ЗаглушкаChoke | 1 | 9 |
29 | 3504 03 11 003 | ПрокладкаGasket | 10 | 0 |
30 | 3537 03 05 017 | ШайбаWasher | 4 | 3 |
31 | 3537 03 05 016 | ШайбаWasher | 4 | 3 |
32 | 3537 03 05 015 | ОсьAxle | 2 | 66 |
33 | 3537 03 05 013 | ПрокладкаGasket | 12 | 0 |
34 | 3537 03 05 012 | ПланкаStrip | 2 | 1 |
35 | 3537 03 05 003 | ОсьAxle | 4 | 31 |
Блок
1 | 3504 03 11 104 | Корпус блокаSheave body | 1 | 940 |
2 | 3504 03 11 102 | КрышкаCover | 2 | 58 |
3 | ГОСТ 6364-78 | Подшипник 1097768Bearing | 1 | 227 |
4 | 3554 14 00 020 | Масленка винтовая МВ-3/8Screw lubricator | 1 | 0 |
5 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М20 х 40Bolt | 24 | 0 |
6 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 2,0-0-СWire | 0 | |
7 | 3504 03 11 103 | ПрокладкаGasket | 2 | 0 |
Стойка двуногая
1 | 3537 12 01 200 | Стойка задняя праваяRight rear gantry | 1 | 3 440 |
2 | 3537 12 01 500 | Стойка передняяFront gantry | 1 | 10 470 |
3 | 3537 12 01 100 | Стойка задняя леваяLeft rear gantry | 1 | 3 420 |
4 | 3537 12 01 400 | КрышкаCover | 2 | 21 |
5 | 3537 12 01 002 | ВтулкаBushing | 4 | 18 |
6 | 3537 12 01 001 | ОсьAxle | 2 | 212 |
7 | 3537 12 00 003 | ОсьAxle | 2 | 160 |
8 | 3537 12 00 001 | ШайбаWasher | 12 | 3 |
9 | 3537 12 00 006 | ШайбаWasher | 4 | 2 |
10 | 3537 12 00 002 | ПланкаStrip | 4 | 5 |
11 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М20 х 50Bolt | 8 | 0 |
12 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 2,0-0-СWire | 0 | |
13 | 3537 12 00 005 | ОсьAxle | 2 | 131 |
14 | 3540 12 00 009 | ШайбаWasher | 4 | 1 |
15 | 3537 12 00 004 | ПланкаStrip | 2 | 6 |
16 | ГОСТ 7798-70 | Болт М 24 х 50Bolt | 4 | 0 |
17 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М24 х 90Bolt | 8 | 0 |
Подвеска стрелы
1 | 3537 24 00 300 | КоромыслоYoke | 2 | 205 |
2 | 3537 26 00 200*) 3540 28 00 100**) 3541 20 00 100***) | Подкос правый в сбореRing strut assy | 1 | 2490 3320 3480 |
3 | 3537 26 00 100*) 3540 28 00 200**) 3541 20 00 200***) | Подкос левый в сбореLeft strut assy | 1 | 2490 3320 3480 |
4 | 3537 24 00 130*) 3540 27 00 300**) 3541 20 00 300***) | РастяжкаBrace | 2 | 1050 1270 1600 |
5 | 3537 24 00 008 | БлокSheave | 2 | 250 |
6 | 3537 24 00 006 | КольцоRing | 2 | 9 |
7 | 3554 14 00 020 | Масленка винтовая МВ-3/8Screw lubricator | 2 | 0 |
8 | 3537 24 00 011 | ПолухомутHalf-yoke | 4 | 4 |
9 | ГОСТ 7798-70 | Болт М20 х 90Bolt | 4 | 0 |
10 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М20Nut | 8 | 0 |
11 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М20Nut | 4 | 0 |
12 | 3537 20 00 002 | СухарьRetainer | 2 | 0 |
13 | 3537 24 00 003 | ПрокладкаGasket | 4 | 3 |
14 | 3537 24 00 004 | ПрокладкаGasket | 16 | 1 |
15 | 3537 24 00 005 | ПрокладкаGasket | 4 | 1 |
16 | 3537 24 00 007 | ВинтScrew | 2 | 6 |
17 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М16 х 45Bolt | 8 | 0 |
18 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 2,0-0-СWire | 0 | |
19 | 3537 20 00 600 | КрышкаCover | 2 | 13 |
20 | 3540 20 00 009 | ШайбаWasher | 4 | 2 |
21 | 3552 20 00 002 | ПрокладкаGasket | 4 | 6 |
22 | 3552 20 00 001 | ОсьAxle | 2 | 125 |
23 | 3537 20 00 003 | ШайбаWasher | 8 | 1 |
24 | 3537 20 00 005 | Кольцо стопорноеStop ring | 2 | 4 |
25 | 3541 20 00 001 | ВаликSchaft | 2 | 88 |
26 | 3537 20 00 006 | Шплинт разводнойCotter pin | 2 | 2 |
27 | 3537 20 00 200 | КронштейнBracket | 2 | 0 |
28 | 3537 24 00 001 | ПолухомутHalf-yoke | 2 | 4 |
29 | 3537 24 00 002 | ПолухомутHalf-yoke | 2 | 4 |
30 | 3537 20 00 100 | КронштейнBracket | 2 | 0 |
31 | 3537 20 00 001 | ОсьAxle | 4 | 13 |
32 | 3537 20 00 007 | КольцоRing | 4 | 1 |
33 | ГОСТ 397-70 | Шплинт 13 х 140Cotter pin | 4 | 0 |
34 | ГОСТ 17805-70 | Болт М20 х 160Bolt | 4 | 0 |
35 | ГОСТ 13463-77 | Шайба 20Washer | 8 | 0 |
36 | 11 064 105 | Болт М16 х 25Bolt | 8 | 0 |
37 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 16Washer | 8 | 0 |
Растяжка
1 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 2,0-0-СWire | 30 м | 1 |
2 | 3537 24 00 131 | Канат 52,0-Г-В-О-Н-1666(170)L=72480+100 ммRope | 1 | 859 |
3 | 3537 20 00 501 | ВтулкаBashing | 2 | 83 |
4 | 3537 20 00 502 | КлинWedge | 2 | 12 |
Ходовая тележка
1 | 3537 06 07 000 | Привод хода ЭКГ-15Propel motor | 1 | 19 300 |
2 | 3537 06 08 000 | Система смазывания редуктора ходаPropel reducer lubrication system | 1 | 149 |
3 | 3535 06 04 000 | Цепь гусеничнаяCrawier belt | 2 | 15 650 |
4 | 3537 06 05 000 | Рама ходовой тележкиCarrier frame | 1 | 17 260 |
5 | 3537 06 03 000 | Балансир в сбореEqualizer, assy | 6 | 3 580 |
6 | 3535 06 00 006 | БолтBolt | 88 | 2 |
7 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М36Nut | 88 | 0 |
8 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М36Nut | 88 | 0 |
9 | 3535 06 00 025 | ПланкаStrip | 2 | 4 |
10 | ГОСТ 7798-70 | Болт М20 х 50Bolt | 4 | 0 |
11 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 20Washer | 4 | 0 |
12 | 3535 06 00 007 | ПрокладкаGasket | 18 | 11 |
13 | 3535 06 00 008 | ПрокладкаGasket | 4 | 6 |
14 | 3535 06 00 009 | ПрокладкаGasket | 4 | 3 |
15 | 3535 06 00 011 | Ось натяжнаяTension adyusting axle | 1 | 1 130 |
16 | 3537 06 00 002 | ВкладышShell | 24 | 42 |
17 | ГОСТ 3128-70 | Штифт 20 х 50Pin | 0 | |
18 | 3537 06 00 070 | Трубка в сбореPipe, assy | 1 | 2 |
19 | 3537 06 00 060 | Трубка в сбореPipe, assy | 1 | 2 |
20 | 3537 06 00 001 | КрышкаCover | 2 | 223 |
21 | 3537 06 00 005 | Шпилька М48Stud | 48 | 5 |
22 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М48Nut | 48 | 1 |
23 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М48Nut | 48 | 1 |
24 | ГОСТ 5918-73 | Гайка 2М48Nut | 48 | 1 |
25 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 8 х 80Cotter pin | 48 | 0 |
26 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 385-400-85-2-2Ring | 2 | 0 |
27 | 3536 05 02 003 | КольцоRing | 2 | 16 528 |
28 | 3517 06 00 013 | ПружинаSpring | 16 | 0 |
29 | 3535 06 00 250 | Ограждение Guarg | 2 | 26 |
30 | 3535 06 00 026 | КольцоRing | 2 | 0 |
31 | 3535 06 03 002 | ШайбаWasher | 4 | 7 |
32 | 3519 05 02 021 | ПрокладкаGasket | 2 | 0 |
33 | ГОСТ 7798-70 | Болт М16 х 45Bolt | 16 | 0 |
34 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 16Washer | 16 | 0 |
35 | 3535 06 03 400 | КрышкаCover | 2 | 43 |
36 | ГОСТ 7798-70 | Болт М24 х 100Bolt | 4 | 0 |
37 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М24Nut | 4 | 0 |
38 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 24Washer | 4 | 0 |
39 | 3519 05 02 058 | ПолухомутHalf-yoke | 4 | 10 |
40 | 3535 06 03 302 | ВтулкаBushing | 2 | 38 |
41 | 3535 06 00 201 | Колесо натяжноеJdler sprocket | 2 | 510 |
42 | 3554 14 00 020 | Масленка винтовая МВ-3/8Screw lubricator | 2 | 0 |
43 | 3537 06 00 004 | КрышкаCover | 10 | 172 |
- | 3535 06 00 070 | Трубка в сбореPipe, assy | 4 | 2 |
- | 3535 06 00 100 | Трубка в сбореPipe, assy | 4 | 2 |
- | 3537 06 00 040 | Трубка в сбореPipe, assy | 1 | 2 |
- | 3537 06 00 050 | Трубка в сбореPipe, assy | 1 | 2 |