№3 Запчасти для Экскаватора ЭКГ-10
На сайте вы можете ознакомиться с каталогом деталей и запчастей для карьерного гусеничного Экскаватора ЭКГ-10 для добычи угля. Экскаваторы карьерные гусеничные типа ЭКГ предтвляют собой конструкцию с поворотной лпатформой и гученичным ходом. Цифра в модели обозначет вместимость ковша.
Основные механизмы и электродвигтели экскаватора ЭКГ-10
МЕХАНИЗМ | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | ПРИМЕЧАНИЕ | |
ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
3536.08.00.000 | ЛЕБЕДКА НАПОРА | МПЭ-200-750 У1 | РЯДНАЯ |
3536.58.00.000 | ЛЕБЕДКА НАПОРА | ДЭ-816 | РЯДНАЯ |
3536.19.00.000 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | МПЭ-350-900 У2 4AM100S4 | ПЛАНЕТАРНАЯ |
3536.19.00.000-02 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | ДЭ-818У2(Т2) АИРМ 80В2 | ПЛАНЕТАРНАЯ |
3536.22.00.000 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | МПЭ-350 | РЯДНАЯ |
3536.22.00.000-01 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | ДЭ-818 | РЯДНАЯ |
3555.11.00.000 | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | ДЭВ-814 У2 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3555.11.00.000-01 | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | МПВЭ-200 750 У2 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3555.11.00.000-02 | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | ДЭВ-812У2 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.10.000 | ПРИВОД ХОДА ЛЕВЫЙ | МПЭ-90-1000 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.10.000-01 | ПРИВОД ХОДА ЛЕВЫЙ | ДЭ-812 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.11.000 | ПРИВОД ХОДА ПРАВЫЙ | МПЭ-90-1000 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.11.000-01 | ПРИВОД ХОДА ПРАВЫЙ | ДЭ-812 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3536.04.01.000 | МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША | Д-21 | РЯДНЫЙ |
ПРИВОД ХОДА ЛЕВЫЙ
3572.05.10.000-01 | ПРИВОД ХОДА ЛЕВЫЙ | Кол-во | Масса | ||
1 | 3519.10.00.007 | ПРОКЛАДКА | 16 | 0,05 | НАИБ.КОЛ. ЖЕСТЬ |
2 | 3532.10.00.014 | УПОР | 2 | 0,7 | |
3 | 206011681 | БОЛТ М24-6gх60.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,329 | |
4 | 1.1600.267 | ШАЙБА 24.04 ГОСТ13463-77 | 4 | 0,009 | |
5 | 3519.05.05.003 | КЛИН | 1 | 4 | |
6 | 1.1022.698 | БОЛТ М30-6gх70.46 ГОСТ 7796-70 | 2 | 0,557 | |
7 | 210020171 | ШАЙБА 30 65Г ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,039 | |
8 | 206010331 | БОЛТ М10-6gх25.48 ГОСТ 7798-70 | 42 | 0,027 | |
9 | 210020081 | ШАЙБА 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 38 | 0,002 | |
10 | 3519.05.10.006 | КРЫШКА | 1 | 1,85 | |
11 | 3519.05.10.007 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,02 | КАРТОН |
12 | 1.3125.015 | ПРОБКА G 1 | 2 | 0,276 | |
13 | 1.2773.015 | ПРОКЛАДКА 33 | 2 | 0,003 | |
14 | 3544.15.00.021 | ШАЙБА | 1 | 0,34 | |
15 | 210020151 | ШАЙБА 24 65Г ГОСТ 6402-70 | 3 | 0,0227 | |
16 | 3519.05.10.021 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,06 | КАРТОН |
17 | 3544.15.00.012 | КРЫШКА | 1 | 14,4 | |
18 | 210020131 | ШАЙБА 20 65Г ГОСТ 6402-70 | 14 | 0,0127 | |
19 | 206011381 | БОЛТ М20-6gх50.48 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,19 | |
20 | 3572.05.13.000 | ТОРМОЗ ДИСКОВЫЙ | 1 | 575 | |
21 | 3572.05.10.500 | КРЫШКА | 1 | 775 | |
22 | 3544.15.00.015 | КРЫШКА | 1 | 1,13 | |
23 | 3544.15.00.026 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,013 | КАРТОН |
24 | 3572.05.10.006 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,68 | КАРТОН |
25 | 3572.05.10.018 | КОРПУС | 1 | 850 | ОТЛИВКА |
26 | 3532.11.01.060 | КРЫШКА ЛЮКА | 1 | 2,12 | |
27 | 3572.05.10.032 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,04 | РЕЗИНА |
28 | 3532.11.01.023 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,021 | КАРТОН |
29 | 3572.05.10.007 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,46 | КАРТОН |
30 | 3572.05.10.400 | КОРПУС | 1 | 934 | |
31 | 1.1531.067 | ГАЙКА 2М42-6Н.5 ГОСТ 5918-73 | 5 | 0,728 | |
32 | 211011271 | ШПЛИНТ 8х80 ГОСТ 397-79 | 5 | 0,0335 | |
33 | 1.1022.730 | БОЛТ М42-6gх200.46 ГОСТ 7796-70 | 5 | 2,679 | |
34 | 194010201 | ПРОВОЛОКА 3,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,028 | (0,5 М) |
35 | 1.1053.521 | БОЛТ 3М42-6gх110.46 ГОСТ 7796-70 | 3 | 1,699 | |
36 | 3572.05.10.029 | БОЛТ М30х125 | 19 | 0,94 | |
37 | 1.1506.067 | ГАЙКА М30-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 34 | 0,24 | |
38 | 1.1519.044 | ГАЙКА М30-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 34 | 0,127 | |
39 | 1.1022.704 | БОЛТ М30-6gх130.46 ГОСТ 7796-70 | 12 | 0,891 | |
40 | 3572.05.10.300 | ВОДИЛО В СБОРЕ | 1 | 1070 | |
41 | 3572.05.10.027 | НАКЛАДКА | 2 | 0,48 | |
42 | 206010171 | БОЛТ М8-6gх25.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,015 | |
43 | 1.2720.97.000 | МАНЖЕТА 1.1-360х400-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 38 05146-78 | 1 | 0,788 | 570050154 |
44 | 210020071 | ШАЙБА 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,001 | |
45 | 1.1016.064 | БОЛТ 3М20-6gх50.48 ГОСТ 7798-70 | 14 | 0,19 | |
46 | 3572.05.10.028 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,8 | КАРТОН |
47 | 3572.05.10.026 | КРЫШКА | 1 | 39 | |
48 | 1.1016.084 | БОЛТ 3М20-6gх100.48 ГОСТ 7798-70 | 16 | 0,315 | |
49 | 3544.15.00.009 | СТАКАН | 16 | 0,36 | |
50 | 3544.15.00.006 | ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ | 1 | 83 | ПОКОВКА m=12 z=83 |
51 | 3544.15.00.005 | КОЛЕСО ЦЕНТРАЛЬНОЕ | 1 | 315 | ПОКОВКА m=12 z=83 |
52 | 3572.05.10.150 | ВАЛ БЫСТРОХОДНЫЙ | 1 | 329 | |
53 | 3544.15.00.027 | КОЛЬЦО | 2 | 0,22 | |
54 | 3536.19.00.028 | ВИНТ М16-6gх40.48 | 6 | 0,035 | |
55 | 3572.05.10.035 | ФЛАНЕЦ | 1 | 29,5 | |
56 | 3572.05.10.001 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ | 1 | 16,2 | ПОКОВКА m=10 z=18 |
57 | 3572.05.10.005 | ГАЙКА СПЕЦИАЛЬНАЯ | 1 | 3,4 | |
58 | 3572.05.10.008 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ | 1 | 0,2 | |
59 | 3572.05.10.014 | КРЫШКА СКВОЗНАЯ | 1 | 21 | |
60 | 3572.05.10.015 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,035 | КАРТОН |
61 | 3572.05.10.025 | КОЛЬЦО | 1 | 0,044 | РЕЗИНА |
62 | 1.2720.81.000 | МАНЖЕТА 1.2-140х170-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 3805146-78 | 2 | 0,174 | 570053518 |
63 | 3572.05.10.022 | ШАЙБА | 1 | 1,2 | |
64 | 1.1016.029 | БОЛТ 3М10-6gх35.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,033 | |
65 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,008 | (0,31 М) |
66 | 3572.05.10.021 | ВТУЛКА | 1 | 1,8 | |
67 | 570103824 | КОЛЬЦО 120-130-58-2-2 ГОСТ 9833-73 / ГОСТ18829-73 | 1 | 0,013 | 570103824 |
68 | 107.00024 | ПОДШИПНИК 42624 ГОСТ 8328-75 | 2 | 23,8 | |
69 | 107.00022 | ПОДШИПНИК 3536 ГОСТ 5721-75 | 1 | 30 | |
70 | 3572.05.10.200 | ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | 1 | 695 | |
71 | 3544.15.00.017 | КОЛЬЦО | 1 | 2,5 | |
72 | 3572.05.10.003 | ОСЬ | 1 | 10,6 | |
73 | 107.00021 | ПОДШИПНИК 319 ГОСТ 8338-75 | 1 | 5,7 | |
74 | 3572.05.10.012 | КОЛЬЦО | 1 | 0,055 | |
75 | 3572.05.10.011 | КОЛЬЦО | 2 | 0,13 | |
76 | 3572.05.10.002 | ШЕСТЕРНЯ СМАЗОЧНАЯ | 2 | 11 | ПОКОВКА m=10 z=25 |
77 | 107.00026 | ПОДШИПНИК 3003148 ГОСТ 5721-75 | 1 | 35,5 | |
78 | 3572.05.10.009 | КОЛЬЦО | 1 | 0,18 | |
79 | 206011701 | БОЛТ М24-6gх70.48 ГОСТ 7798-70 | 3 | 0,366 | |
80 | 1.1053.518 | БОЛТ 3М30-6gх70.46 ГОСТ 7796-70 | 5 | 0,557 | |
81 | 1.1600.143 | ШАЙБА 10 | 1 | 0,004 | |
82 | 3532.11.03.010 | ТРУБА В СБОРЕ | 1 | 0,04 | |
83 | 3572.05.10.060 | ТРУБА В СБОРЕ | 1 | 0,17 | |
84 | 3572.05.10.019 | ТРУБА | 1 | 0,2 | |
85 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 1 | 0,04 | |
86 | 262200041 | РУКАВ 40У10-13 ТУ 0056016-87 | 1 | 0,135 | 0,5М |
87 | 1.3052.13.000 | ХОМУТИК 18 | 2 | 0,025 | |
88 | 3544.15.00.019 | ВИНТ | 2 | 1 | |
89 | 3572.05.10.013 | ПЛАНКА | 2 | 4,4 | |
90 | 206011041 | БОЛТ М16-6gх70.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,145 | |
91 | 3572.05.10.050 | ГОРЛОВИНА ЗАЛИВНАЯ | 1 | 2,36 | |
92 | 1.3123.012 | КОЛПАК 50 | 1 | 0,355 | |
93 | 1.2773.016 | ПРОКЛАДКА 42 | 1 | 0,004 |
ПРИВОД ХОДА ЛЕВЫЙ
3572.05.10.000 | ПРИВОД ХОДА ЛЕВЫЙ | Кол-во | Масса | ||
1 | 3519.10.00.007 | ПРОКЛАДКА | 16 | 0,05 | НАИБ.КОЛ. ЖЕСТЬ |
2 | 3532.10.00.014 | УПОР | 2 | 0,7 | |
3 | 206011681 | БОЛТ М24-6gх60.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,329 | |
4 | 1.1600.267 | ШАЙБА 24.04 ГОСТ13463-77 | 4 | 0,009 | |
5 | 3519.05.05.003 | КЛИН | 1 | 4 | |
6 | 1.1022.698 | БОЛТ М30-6gх70.46 ГОСТ 7796-70 | 2 | 0,557 | |
7 | 210020171 | ШАЙБА 30 65Г ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,039 | |
8 | 206010331 | БОЛТ М10-6gх25.48 ГОСТ 7798-70 | 42 | 0,027 | |
9 | 210020081 | ШАЙБА 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 38 | 0,002 | |
10 | 3519.05.10.006 | КРЫШКА | 1 | 1,85 | |
11 | 3519.05.10.007 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,02 | КАРТОН |
12 | 1.3125.015 | ПРОБКА G 1 | 2 | 0,276 | |
13 | 1.2773.015 | ПРОКЛАДКА 33 | 2 | 0,003 | |
14 | 3544.15.00.021 | ШАЙБА | 1 | 0,34 | |
15 | 210020151 | ШАЙБА 24 65Г ГОСТ 6402-70 | 3 | 0,0227 | |
16 | 3519.05.10.021 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,06 | КАРТОН |
17 | 3544.15.00.012 | КРЫШКА | 1 | 14,4 | |
18 | 210020131 | ШАЙБА 20 65Г ГОСТ 6402-70 | 14 | 0,0127 | |
19 | 206011381 | БОЛТ М20-6gх50.48 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,19 | |
20 | 3572.05.13.000 | ТОРМОЗ ДИСКОВЫЙ | 1 | 575 | |
21 | 3572.05.10.500 | КРЫШКА | 1 | 775 | |
22 | 3544.15.00.015 | КРЫШКА | 1 | 1,13 | |
23 | 3544.15.00.026 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,013 | КАРТОН |
24 | 3572.05.10.006 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,68 | КАРТОН |
25 | 3572.05.10.018 | КОРПУС | 1 | 850 | ОТЛИВКА |
26 | 3532.11.01.060 | КРЫШКА ЛЮКА | 1 | 2,12 | |
27 | 3572.05.10.032 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,04 | РЕЗИНА |
28 | 3532.11.01.023 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,021 | КАРТОН |
29 | 3572.05.10.007 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,46 | КАРТОН |
30 | 3572.05.10.400 | КОРПУС | 1 | 934 | |
31 | 1.1531.067 | ГАЙКА 2М42-6Н.5 ГОСТ 5918-73 | 5 | 0,728 | |
32 | 211011271 | ШПЛИНТ 8х80 ГОСТ 397-79 | 5 | 0,0335 | |
33 | 1.1022.730 | БОЛТ М42-6gх200.46 ГОСТ 7796-70 | 5 | 2,679 | |
34 | 194010201 | ПРОВОЛОКА 3,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,06 | (1,1 М) |
35 | 1.1053.521 | БОЛТ 3М42-6gх110.46 ГОСТ 7796-70 | 3 | 1,699 | |
36 | 3572.05.10.029 | БОЛТ М30х125 | 19 | 0,94 | |
37 | 1.1506.067 | ГАЙКА М30-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 34 | 0,24 | |
38 | 1.1519.044 | ГАЙКА М30-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 34 | 0,127 | |
39 | 1.1022.704 | БОЛТ М30-6gх130.46 ГОСТ 7796-70 | 12 | 0,891 | |
40 | 3572.05.10.300 | ВОДИЛО В СБОРЕ | 1 | 1070 | |
41 | 3572.05.10.027 | НАКЛАДКА | 2 | 0,48 | |
42 | 206010171 | БОЛТ М8-6gх25.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,015 | |
43 | 1.2720.97.000 | МАНЖЕТА 1.1-360х400-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 38 05146-78 | 1 | 0,788 | 570050154 |
44 | 210020071 | ШАЙБА 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,001 | |
45 | 1.1016.064 | БОЛТ 3М20-6gх50.48 ГОСТ 7798-70 | 14 | 0,19 | |
46 | 3572.05.10.028 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,8 | КАРТОН |
47 | 3572.05.10.026 | КРЫШКА | 1 | 39 | |
48 | 1.1016.084 | БОЛТ 3М20-6gх100.48 ГОСТ 7798-70 | 16 | 0,315 | |
49 | 3544.15.00.009 | СТАКАН | 16 | 0,36 | |
50 | 3544.15.00.006 | ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ | 1 | 83 | ПОКОВКА m=12 z=83 |
51 | 3544.15.00.005 | КОЛЕСО ЦЕНТРАЛЬНОЕ | 1 | 315 | ПОКОВКА m=12 z=83 |
52 | 3572.05.10.150 | ВАЛ БЫСТРОХОДНЫЙ | 1 | 329 | |
53 | 3544.15.00.027 | КОЛЬЦО | 1 | 0,22 | |
54 | 1.2718.58.000 | МАНЖЕТА 1.2-105х130-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 3805146-78 | 1 | 0,091 | 570053543 |
55 | 3572.05.10.001 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ | 1 | 16,2 | ПОКОВКА m=10 z=18 |
56 | 3572.05.10.005 | ГАЙКА СПЕЦИАЛЬНАЯ | 1 | 3,4 | |
57 | 3572.05.10.008 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ | 1 | 0,2 | |
58 | 3572.05.10.014 | КРЫШКА СКВОЗНАЯ | 1 | 21 | |
59 | 3572.05.10.015 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,035 | КАРТОН |
60 | 3572.05.10.025 | КОЛЬЦО | 1 | 0,044 | РЕЗИНА |
61 | 1.2720.81.000 | МАНЖЕТА 1.2-140х170-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 3805146-78 | 2 | 0,174 | 570053518 |
62 | 3572.05.10.022 | ШАЙБА | 1 | 1,2 | |
63 | 1.1016.029 | БОЛТ 3М10-6gх35.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,033 | |
64 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,008 | (0,31 М) |
65 | 3572.05.10.021 | ВТУЛКА | 1 | 1,8 | |
66 | 570103824 | КОЛЬЦО 120-130-58-2-2 ГОСТ 9833-73 / ГОСТ18829-73 | 1 | 0,013 | 570103824 |
67 | 107.00024 | ПОДШИПНИК 42624 ГОСТ 8328-75 | 2 | 23,8 | |
68 | 107.00022 | ПОДШИПНИК 3536 ГОСТ 5721-75 | 1 | 30 | |
69 | 3572.05.10.200 | ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | 1 | 695 | |
70 | 3544.15.00.017 | КОЛЬЦО | 1 | 2,5 | |
71 | 3572.05.10.003 | ОСЬ | 1 | 10,6 | |
72 | 107.00021 | ПОДШИПНИК 319 ГОСТ 8338-75 | 1 | 5,7 | |
73 | 3572.05.10.012 | КОЛЬЦО | 1 | 0,055 | |
74 | 3572.05.10.011 | КОЛЬЦО | 2 | 0,13 | |
75 | 3572.05.10.002 | ШЕСТЕРНЯ СМАЗОЧНАЯ | 2 | 11 | ПОКОВКА m=10 z=25 |
76 | 107.00026 | ПОДШИПНИК 3003148 ГОСТ 5721-75 | 1 | 35,5 | |
77 | 3572.05.10.009 | КОЛЬЦО | 1 | 0,18 | |
78 | 206011701 | БОЛТ М24-6gх70.48 ГОСТ 7798-70 | 3 | 0,366 | |
79 | 1.1053.518 | БОЛТ 3М30-6gх70.46 ГОСТ 7796-70 | 5 | 0,557 | |
80 | 1.1600.143 | ШАЙБА 10 | 1 | 0,004 | |
81 | 3532.11.03.010 | ТРУБА В СБОРЕ | 1 | 0,04 | |
82 | 3572.05.10.060 | ТРУБА В СБОРЕ | 1 | 0,17 | |
83 | 3572.05.10.019 | ТРУБА | 1 | 0,2 | |
84 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 1 | 0,04 | |
85 | 262200041 | РУКАВ 40У10-13 ТУ 0056016-87 | 1 | 0,135 | 0,5М |
86 | 1.3052.13.000 | ХОМУТИК 18 | 2 | 0,025 | |
87 | 3544.15.00.019 | ВИНТ | 2 | 1 | |
88 | 3572.05.10.013 | ПЛАНКА | 2 | 4,4 | |
89 | 206011041 | БОЛТ М16-6gх70.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,145 | |
90 | 3572.05.10.050 | ГОРЛОВИНА ЗАЛИВНАЯ | 1 | 2,36 | |
91 | 1.3123.012 | КОЛПАК 50 | 1 | 0,355 | |
92 | 1.2773.016 | ПРОКЛАДКА 42 | 1 | 0,004 |
ЦЕПЬ ГУСИНИЧНАЯ ШИРИНОЙ 1,1 М
3519.05.13.000 | ЦЕПЬ ГУСИНИЧНАЯ ШИРИНОЙ 1,1 М | Кол-во | Масса | ||
1 | 3519.05.13.001 | ЗВЕНО ГУСЕНИЧНОЕ ШИРИНОЙ 1,1 м | 37 | 420 | ОТЛИВКА |
2 | 3519.05.03.002 | ПАЛЕЦ | 74 | 9,88 | |
3 | 3519.05.03.003 | СТОПОР | 74 | 0,35 | ПОКОВКА |
4 | 211011231 | ШПЛИНТ 8х50 ГОСТ 397-79 | 74 | 0,0233 |
УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОГО БАРАБАНА
3536.29.09.000 | УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОГО БАРАБАНА | Кол-во | Масса | ||
1 | 3536.29.00.020 | КРОНШТЕЙН | 2 | 5,3 | |
2 | 3536.29.00.100 | ТАЛРЕП | 2 | 17,5 | |
3 | 3536.29.00.050 | СТЯЖКА | 2 | 17,4 | |
4 | 3532.28.00.017 | ОСЬ | 2 | 1,06 | |
5 | 3536.29.00.010 | КРОНШТЕЙН | 2 | 5,7 | |
6 | 3537.35.05.000 | БАРАБАН КАБЕЛЬНЫЙ | 1 | 2350 | |
7 | 3536.29.00.040 | КРОНШТЕЙН ПРАВЫЙ | 1 | 14,1 | |
8 | 3572.28.00.040 | КРОНШТЕЙН ПРАВЫЙ | 1 | 28 | |
9 | 211011251 | ШПЛИНТ 8х63 ГОСТ 397-79 | 4 | 0,0277 | |
10 | 3572.28.00.060 | КРОНШТЕЙН ЛЕВЫЙ | 1 | 28 | |
11 | 3536.29.00.030 | КРОНШТЕЙН ЛЕВЫЙ | 1 | 14,1 | |
12 | 3572.28.00.001 | ОСЬ | 2 | 5,3 | |
13 | 3572.28.00.002 | ОСЕДЕРЖАТЕЛЬ | 2 | 0,34 | |
14 | 210020111 | ШАЙБА 16 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,006 | |
15 | 206010961 | БОЛТ М16-6gх30.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,0832 |
БАРАБАН КАБЕЛЬНЫЙ
3537.35.05.000 | БАРАБАН КАБЕЛЬНЫЙ | 2350 | |||
1 | 207020101 | ГАЙКА М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 21 | 0,04 | |
2 | 206011031 | БОЛТ М16-6gх65.48 ГОСТ 7798-70 | 12 | 0,137 | |
3 | 210020111 | ШАЙБА 16 65Г ГОСТ 6402-70 | 16 | 0,006 | |
4 | 3660.28.00.100 | УСТРОЙСТВО НАТЯЖНОЕ | 2 | 1,3 | |
5 | 3660.28.00.028 | ЛИСТ | 1 | 3,9 | |
6 | 3593.28.01.100 | УСТРОЙСТВО НАТЯЖНОЕ | 1 | 14 | |
7 | 3536.28.01.011 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,011 | |
8 | 3536.28.01.013 | ПРОКЛАДКА | 1 | 1,85 | |
9 | 206010591 | БОЛТ М12-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 38 | 0,052 | |
10 | 207020081 | ГАЙКА М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 8 | 0,02 | |
11 | 210020091 | ШАЙБА 12 65Г ГОСТ 6402-70 | 94 | 0,003 | |
12 | 3593.28.06.000 | РЕДУКТОР | 1 | 30 | |
13 | 3537.35.05.250 | КОЖУХ | 1 | 10 | |
14 | 3537.35.01.031 | УПОР | 2 | 0,57 | |
15 | 3537.35.05.300 | РАМА | 1 | 610 | |
16 | 3536.28.01.012 | УПОР | 10 | 0,05 | |
17 | 3537.35.01.400 | РУЧКА | 1 | 2,46 | |
18 | 3537.35.01.650 | КОЖУХ | 1 | 6,38 | |
19 | 3593.28.03.050 | КРОНШТЕЙН | 1 | 8,8 | |
20 | 3581.28.05.000 | КАРЕТКА | 1 | 77 | |
21 | 3537.35.05.100 | КАРКАС | 1 | 680 | |
22 | 3593.28.01.400 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | 1 | 65 | |
23 | 3537.35.02.000 | ПРИВОД КАБЕЛЬНОГО БАРАБАНА | 1 | 72 | |
24 | 064.00950 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП-741У1 ТУ 16-93 ИРАК.642363.015ТУ | 1 | 2,8 | |
25 | 207020071 | ГАЙКА М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 14 | 0,01 | |
26 | 206010321 | БОЛТ М10-6gх20.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,024 | |
27 | 3537.35.05.200 | ЛЮК | 1 | 16,6 | |
28 | 065.00146 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВП15К-21Б221-54 У2.3 ТУ3428-003-35481912-98 | 1 | 0,42 | |
29 | 212010711 | ВИНТ В.М5-6gх50.48 ГОСТ17473-80 | 4 | 0,007 | |
30 | 1.1500.033 | ГАЙКА М5-6Н.6 ГОСТ 5927-70 | 4 | 0,001 | |
31 | 210020051 | ШАЙБА 5 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,0002 | |
32 | 1.1301.607 | ВИНТ В.М10-6gх25.66 ГОСТ17475-80 | 16 | 0,0155 | |
33 | 206010011 | БОЛТ М6-6gх16.48 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,006 | |
34 | 207020051 | ГАЙКА М6-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 2 | 0,003 | |
35 | 206010161 | БОЛТ М8-6gх20.48 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,013 | |
36 | 207020061 | ГАЙКА М8-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 2 | 0,006 | |
37 | 3537.35.01.450 | СТОПОР | 1 | 2 | |
38 | 210020081 | ШАЙБА 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 15 | 0,002 | |
39 | 3537.35.01.017 | СКОБА | 1 | 0,14 | |
40 | 3537.35.01.150 | ДИСК | 1 | 119 | |
41 | 3537.35.01.050 | ШТОК | 1 | 3,41 | |
42 | 1.1301.717 | ВИНТ М12-6gх40.109.40Х ГОСТ11738-84 | 6 | 0,044 | |
43 | 3537.35.01.005 | КОЛЬЦО | 2 | 0,17 | |
44 | 3537.35.01.013 | ШАЙБА | 20 | 0,004 | |
45 | 206011001 | БОЛТ М16-6gх50.48 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,114 | |
46 | 3537.35.05.001 | КОЛЬЦО | 2 | 0,1 | РЕЗИНА |
47 | 206010571 | БОЛТ М12-6gх30.48 ГОСТ 7798-70 | 36 | 0,043 | |
48 | 3537.35.01.350 | ДИСК | 1 | 110 | |
49 | 3537.35.01.012 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,012 | КАРТОН |
50 | 1.2718.58.000 | МАНЖЕТА 1.2-105x130-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 38 05146-78 | 4 | 0,091 | 570053543 |
51 | 3660.28.00.004 | ФЛАНЕЦ | 1 | 16,3 | |
52 | 3660.28.00.005 | КОЛЬЦО | 1 | 3,3 | |
53 | 3660.28.00.006 | ЗВЕЗДОЧКА | 1 | 2,2 | |
54 | 3660.28.00.300 | ВАЛ В СБОРЕ | 1 | 124 | |
55 | 206010381 | БОЛТ М10-6gх50.48 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,042 | |
56 | 3537.35.01.550 | ФЛАНЕЦ | 1 | 4,8 | |
57 | 3537.35.01.002 | КРЫШКА | 3 | 6,7 | |
58 | 107.00580 | ПОДШИПНИК 1318 ГОСТ 28428-90 | 2 | 5,7 | |
59 | 3537.35.01.023 | ВТУЛКА | 2 | 0,98 | |
60 | 3537.35.01.004 | ШЕСТЕРНЯ | 1 | 12 | m=4 z=88 |
61 | 3537.35.01.003 | ШЕСТЕРНЯ | 1 | 20,8 | m1=4 z1=112 m2=4 z2=88 |
62 | 3537.35.01.001 | ПОЛУКОЛЬЦО | 2 | 12,5 | |
63 | 3537.35.01.016 | ЗВЕЗДОЧКА | 1 | 12,3 | |
64 | 3537.35.01.015 | ШЕСТЕРНЯ | 1 | 20,3 | m=4 z=112 |
65 | 3537.35.01.024 | ВТУЛКА | 1 | 0,09 | ТЕКСТОЛИТ |
66 | 109.00079 | КОЛЬЦО 050-060-58-2-2 ГОСТ 9833-73 / ГОСТ 18829-73 | 6 | 0,006 | 570103805 |
67 | 3537.35.01.011 | ГАЙКА | 2 | 0,28 | |
68 | 3537.35.01.025 | ГАЙКА | 1 | 1,7 | |
69 | 3537.35.01.026 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ | 1 | 0,06 | |
