№4 Запчасти для Экскаватора ЭКГ-10
На сайте вы можете ознакомиться с каталогом деталей и запчастей для карьерного гусеничного Экскаватора ЭКГ-10 для добычи угля. Экскаваторы карьерные гусеничные типа ЭКГ предтвляют собой конструкцию с поворотной лпатформой и гученичным ходом. Цифра в модели обозначет вместимость ковша.
Основные механизмы и электродвигтели экскаватора ЭКГ-10
МЕХАНИЗМ | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | ПРИМЕЧАНИЕ | |
ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
3536.08.00.000 | ЛЕБЕДКА НАПОРА | МПЭ-200-750 У1 | РЯДНАЯ |
3536.58.00.000 | ЛЕБЕДКА НАПОРА | ДЭ-816 | РЯДНАЯ |
3536.19.00.000 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | МПЭ-350-900 У2 4AM100S4 | ПЛАНЕТАРНАЯ |
3536.19.00.000-02 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | ДЭ-818У2(Т2) АИРМ 80В2 | ПЛАНЕТАРНАЯ |
3536.22.00.000 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | МПЭ-350 | РЯДНАЯ |
3536.22.00.000-01 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | ДЭ-818 | РЯДНАЯ |
3555.11.00.000 | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | ДЭВ-814 У2 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3555.11.00.000-01 | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | МПВЭ-200 750 У2 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3555.11.00.000-02 | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | ДЭВ-812У2 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.10.000 | ПРИВОД ХОДА ЛЕВЫЙ | МПЭ-90-1000 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.10.000-01 | ПРИВОД ХОДА ЛЕВЫЙ | ДЭ-812 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.11.000 | ПРИВОД ХОДА ПРАВЫЙ | МПЭ-90-1000 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.11.000-01 | ПРИВОД ХОДА ПРАВЫЙ | ДЭ-812 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3536.04.01.000 | МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША | Д-21 | РЯДНЫЙ |
РЕДУКТОР
3593.28.06.000 | РЕДУКТОР | Кол-во | Масса | ||
1 | 3660.28.02.001 | КРЫШКА | 1 | 0,62 | |
2 | 210020071 | ШАЙБА 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 9 | 0,001 | |
3 | 206010161 | БОЛТ М8-6gх20.48 ГОСТ 7798-70 | 9 | 0,013 | |
4 | 210020081 | ШАЙБА 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,002 | |
5 | 206010341 | БОЛТ М10-6gх30.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,029 | |
6 | 3660.28.02.003 | КРЫШКА | 1 | 1,75 | |
7 | 3660.28.02.005 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,02 | ПАРОНИТ |
8 | 3593.28.06.100 | КОРПУС | 1 | 18 | |
9 | 207020071 | ГАЙКА М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,01 | |
10 | 206010361 | БОЛТ М10-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,036 | |
11 | 3660.28.02.004 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,0001 | КАРТОН |
12 | 3660.28.02.002 | КРЫШКА | 1 | 0,6 | |
13 | 3660.28.02.008-01 | ВАЛ | 1 | 1,6 | |
14 | 3660.28.02.011 | КОЛЬЦО | 2 | 0,15 | |
15 | 3660.28.02.006 | ШЕСТЕРНЯ | 1 | 0,41 | m=3 z=18 |
16 | 3660.28.02.009 | КОЛЬЦО | 1 | 0,09 | |
17 | 3593.28.06.080 | СТАКАН | 1 | 1,8 | |
18 | 3660.28.02.015 | ПРОКЛАДКА | 3 | 0,0001 | КАРТОН |
19 | 3660.28.02.014 | ПРОКЛАДКА | 3 | 0,0001 | КАРТОН |
20 | 1.1551.122 | ГАЙКА М30х1,5-6Н.06.05 ГОСТ 11871-88 | 1 | 0,076 | |
21 | 1.1600.215 | ШАЙБА 30.02.05 ГОСТ 11872-89 | 1 | 0,005 | |
22 | 1.2720.61.000 | МАНЖЕТА 1.2-25х42-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 3805146-78 | 2 | 0,015 | 570053510 |
23 | 1.1800.031 | ШПОНКА 6х6х20 ГОСТ 23360-78 | 2 | 0,0053 | |
24 | 3660.28.02.017 | ВАЛ | 1 | 1,3 | |
25 | 3660.28.02.013 | КРЫШКА | 1 | 1,1 | |
26 | 107.00668 | ПОДШИПНИК 36206 ГОСТ 831-75 | 4 | 0,19 | |
27 | 3660.28.02.016 | ВТУЛКА | 1 | 0,48 | |
28 | 1.1800.029 | ШПОНКА 6х6х16 ГОСТ 23360-78 | 1 | 0,0041 | |
29 | 3660.28.02.012 | КРЫШКА | 1 | 0,008 | |
30 | 1.1800.059 | ШПОНКА 10х8х40 ГОСТ 23360-78 | 1 | 0,0237 | |
31 | 3660.28.02.007 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 1 | 2,33 | m=3 z=48 |
ПРИВОД КАБЕЛЬНОГО БАРАБАНА
3537.35.02.000 | ПРИВОД КАБЕЛЬНОГО БАРАБАНА | Кол-во | Масса | ||
1 | 206011441 | БОЛТ М20-6gх80.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,265 | |
2 | 207020121 | ГАЙКА М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,07 | |
3 | 210020131 | ШАЙБА 20 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,0127 | |
4 | 3536.28.04.002 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,016 | |
5 | 3536.28.04.001 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,008 | |
6 | 3537.35.02.001 | ЗВЕЗДОЧКА | 1 | 4 | |
7 | 3536.28.04.200 | КОЖУХ | 1 | 2,4 | |
8 | 3532.28.04.002 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,015 | |
9 | 3532.28.04.003 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,03 | |
10 | 210020111 | ШАЙБА 16 65 Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,006 | |
11 | 207020101 | ГАЙКА М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,04 | |
12 | 206011041 | БОЛТ М16-6gх70.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,145 | |
13 | 206010201 | БОЛТ М8-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,021 | |
14 | 207020061 | ГАЙКА М8-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,006 | |
15 | 210020071 | ШАЙБА 8 65 Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,001 | |
16 | 115.00202 | РЕДУКТОР Ц2У-160-31.5-21-У-1 ТУ2-056-243-86 | 1 | 55 | РЕД.З-Д Г.ИЖЕВСК |
17 | 3536.28.04.003 | ПОЛУМУФТА | 1 | 2,6 | |
18 | 1.2640.01.000 | ПОЛУМУФТА I С ПАЛЬЦАМИ 125-28-1-60 | 1 | 2,14 |
ЛЕСТНИЦА ВХОДНАЯ
3532.17.00.000 | ЛЕСТНИЦА ВХОДНАЯ | Кол-во | Масса | ||
1 | 3532.17.00.100 | ЛЕСТНИЦА ПОДЪЕМНАЯ | 1 | 63,7 | |
2 | 3532.17.00.200 | БЛОК | 1 | 2,15 | |
3 | 3532.17.00.020 | ПРОТИВОВЕС В СБОРЕ | 1 | 62 | |
4 | 3532.17.00.003 | ОСЬ | 2 | 0,1 | |
5 | 211010831 | ШПЛИНТ 4х25 ГОСТ 397-79 | 2 | 0,0028 | |
6 | 3532.17.00.040 | КАНАТ С КОУШАМИ | 1 | 1,67 | |
7 | 3532.17.00.300 | БЛОК | 1 | 2,3 | |
8 | 3532.17.00.010 | ПЕРИЛА | 2 | 6,8 | |
9 | 3532.17.00.030 | ЗАСОВ В СБОРЕ | 1 | 0,78 | |
10 | 206010571 | БОЛТ М12-6gх30.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,043 | |
11 | 210020091 | ШАЙБА 12 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,003 | |
12 | 206010361 | БОЛТ М10-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 3 | 0,036 | |
13 | 207020071 | ГАЙКА М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 3 | 0,01 | |
14 | 210020081 | ШАЙБА 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 3 | 0,002 | |
15 | 1.1600.122 | ШАЙБА 10.02.СТ3СП ГОСТ 10906-78 | 3 | 0,012 | |
16 | 3532.17.00.001 | ШВЕЛЛЕР | 1 | 1,23 | |
17 | 3532.17.00.002 | ШВЕЛЛЕР | 1 | 0,66 | |
18 | 3519.17.00.006 | ЛИСТ | 2 | 0,8 |
УСТАНОВКА КОЖУХОВ НА КУЗОВЕ
3536.00.07.000 | УСТАНОВКА КОЖУХОВ НА КУЗОВЕ | Кол-во | Масса | ||
1 | 3536.00.07.100 | КОЖУХ ПРАВЫЙ | 2 | 9,41 | |
2 | 3536.00.07.200 | КОЖУХ ЛЕВЫЙ | 2 | 9,41 | |
3 | 3536.00.07.001 | ЛИСТ | 2 | 16,7 | |
4 | 3536.00.07.002 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,13 | РЕЗИНА |
5 | 3536.00.07.004 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,37 | РЕЗИНА |
6 | 3536.00.07.003 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,09 | РЕЗИНА |
7 | 3536.00.07.300 | КОЖУХ | 2 | 45,6 | |
8 | 206010571 | БОЛТ М12-6gх30.48 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,043 | |
9 | 207020081 | ГАЙКА М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 8 | 0,02 |
ПЛОЩАДКА ДВУНОГОЙ СТОЙКИ
3532.20.00.000 | ПЛОЩАДКА ДВУНОГОЙ СТОЙКИ | Кол-во | 522 | ||
1 | 3532.20.02.000 | ПОДКОС В СБОРЕ | 1 | 35 | |
2 | 3519.48.03.000 | ЛЕСТНИЦА В СБОРЕ | 1 | 132 | |
3 | 3536.20.00.001 | ТРУБА | 1 | 0,9 | |
4 | 3536.20.01.000 | ПЛОЩАДКА В СБОРЕ | 1 | 347 |
УСТАНОВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЛЕБЁДКИ
3536.27.00.000 | УСТАНОВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЛЕБЁДКИ | Кол-во | Масса | ||
1 | 212010621 | ВИНТ В.М5-6gх14.48 ГОСТ 17473-80 | 7 | 0,0025 | ПОСТАВКА С ЛМ-2 |
2 | 1.1500.033 | ГАЙКА М5-6Н.6 ГОСТ 5927-70 | 7 | 0,001 | ПОСТАВКА С ЛМ-2 |
3 | 210020051 | ШАЙБА 5 65Г ГОСТ 6402-70 | 7 | 0,0002 | ПОСТАВКА С ЛМ-2 |
4 | 3536.27.00.010 | КРОНШТЕЙН | 1 | 4,25 | ПОСТАВКА С ЛМ-2 |
5 | 102.00026 | ЛЕБЕДКА МОНТАЖНАЯ ЛМ-2 ТУ 24 012039-81 | 1 | 593 | ДОП.ЗАМЕНА НА ТЛ-9А-1 |
6 | 207020141 | ГАЙКА М24-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 8 | 0,12 | ПОСТАВКА С ЛМ-2 |
7 | 1.1600.181 | ШАЙБА 24 | 4 | 0,032 | ПОСТАВКА С ЛМ-2 |
8 | 206011721 | БОЛТ М24-6gх80.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,402 | ПОСТАВКА С ЛМ-2 |
9 | 3536.27.00.001 | ШАЙБА | 2 | 0,13 | ПОСТАВКА С ТЛ-9А-1 |
10 | 206011441 | БОЛТ М20-6gх80.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,265 | ПОСТАВКА С ТЛ-9А-1 |
11 | 1.1600.125 | ШАЙБА 20.02.СТ3СП ГОСТ 10906-78 | 4 | 0,059 | ПОСТАВКА С ТЛ-9А-1 |
12 | 207020121 | ГАЙКА М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 8 | 0,07 | ПОСТАВКА С ТЛ-9А-1 |
13 | 102.00049 | ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЛ-9А-1 ТУ 22-5892-84 | 0 | 473 | 1 ШТ. ВЗАМЕН ЛМ-2 |
ПОДВЕСКА СТРЕЛЫ
3536.24.00.000 | ПОДВЕСКА СТРЕЛЫ | Кол-во | Масса | ||
1 | 3536.24.00.100 | РАСТЯЖКА | 2 | 800 | |
2 | 3536.24.00.250 | ПОДКОС ПРАВЫЙ | 1 | 1840 | |
3 | 3536.24.00.270 | ПОДКОС ЛЕВЫЙ | 1 | 1840 | |
4 | 3519.28.00.008 | БЛОК | 2 | 150 | ОТЛИВКА |
5 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 2 | 0,04 | |
6 | 3519.24.00.008 | ШТИФТ | 4 | 0,5 | |
7 | 3519.24.00.009 | КОЛЬЦО | 2 | 3 | |
8 | 3519.28.00.400 | КОРОМЫСЛО | 2 | 116 | |
9 | 3519.28.00.500 | КРОНШТЕЙН | 2 | 0,75 | |
10 | 3519.28.00.001 | ПЛАНКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ | 2 | 4,7 | |
11 | 3519.28.00.600 | КРОНШТЕЙН | 2 | 0,61 | |
12 | 3519.28.00.002 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,5 | |
13 | 3519.28.00.003 | ПРОКЛАДКА | 18 | 1 | |
14 | 3519.28.00.700 | БОЛТ | 2 | 1,9 | |
15 | 3519.28.00.004 | ПРОКЛАДКА | 2 | 2 | |
16 | 206010961 | БОЛТ М16-6gх30.48 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,083 | |
17 | 210020111 | ШАЙБА 16 65Г ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,006 | |
18 | 3519.28.00.005 | ПРОКЛАДКА | 2 | 2 | |
19 | 3519.28.00.007 | ОСЬ | 4 | 8 | |
20 | 3532.24.00.001 | КОЛЬЦО | 4 | 0,43 | |
21 | 1.1952.006 | ШПЛИНТ 10х125 ГОСТ 397-79 | 4 | 0,0814 |
РАСТЯЖКА
3536.24.00.100 | РАСТЯЖКА | 800 | |||
1 | 3519.24.00.101 | ВТУЛКА | 2 | 63 | ОТЛИВКА |
2 | 3536.24.00.101 | КАНАТ 52,0-Г-В-О-Н-1770 ГОСТ 7669-80 L=55400±500 | 1 | 656 | ДОП. ЗАМЕНА НА КАНАТ52,0-Г-В-Н |
3 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,75 | (30,4 М) |
4 | 3554.24.00.301 | КЛИН | 2 | 8,8 |
ПОДКОС ПРАВЫЙ
3536.24.00.250 | ПОДКОС ПРАВЫЙ | 1840 | |||
1 | 3536.24.00.202 | ВТУЛКА | 1 | 20,2 | ПОКОВКА |
2 | 3536.24.00.260 | ПОДКОС | 1 | 1750 | |
3 | 3519.28.00.301 | ОСЬ | 1 | 65 | ПОКОВКА |
4 | 3536.12.00.201 | ВТУЛКА | 1 | 7 | ПОКОВКА |
ПОДКОС
3536.24.00.260 | ПОДКОС | 1750 | |||
1 | 3536.24.00.264-01 | НАКОНЕЧНИК | 2 | 54,2 | |
2 | 3536.24.00.266 | КОЛЬЦО | 2 | 17 | |
3 | 3536.24.00.265 | КОСЫНКА | 1 | 370 | |
4 | 3536.24.00.267 | КОЛЬЦО | 2 | 14,2 | |
5 | 3536.24.00.263 | ТРУБА | 1 | 960 | |
6 | 3536.24.00.261-01 | ЛИСТ | 1 | 148 | |
7 | 3536.24.00.262 | КОЛЬЦО | 2 | 30 |
ПОДКОС ЛЕВЫЙ
3536.24.00.270 | ПОДКОС ЛЕВЫЙ | 1840 | |||
1 | 3536.12.00.201 | ВТУЛКА | 1 | 7 | ПОКОВКА |
2 | 3519.28.00.301 | ОСЬ | 1 | 65 | ПОКОВКА |
3 | 3536.24.00.260 | ПОДКОС | 1 | 1750 | |
4 | 3536.24.00.202 | ВТУЛКА | 1 | 20,2 | ПОКОВКА |