№4 Запчасти для Экскаватора ЭКГ-15
На сайте вы можете ознакомиться с каталогом деталей и запчастей для карьерного гусеничного Экскаватора ЭКГ-15, ЭКГ-12УС, ЭКГ-8У. Экскаваторы карьерные гусеничные типа ЭКГ предтвляют собой конструкцию с поворотной лпатформой и гученичным ходом. Цифра в модели обозначет вместимость ковша.
Экскаватор ЭКГ-15 - карьерная электрическая полноповоротная лопата на малоопорном гусеничном ходу - предназначена для разработки и погрузки в транспортные средства полезных ископаемых или пород вскрыши на открытых горных работах в черной и цветной металлургии, в угольной промышленности, в промышленности строительных материалов , а также для выполнения больших объемов земляных работ в промышленном строительстве.
Экскаватор ЭКГ-8у с удлиненным рабочим оборудованием на базе экскаватора ЭКГ-15 предназначен для обработки высоких уступов. Удлиненное рабочее оборудование экскаватора ЭКГ-8у позволяет грузить массу в транспортные средства, расположенные на вышележащем горизонте.
Экскаватор ЭКГ-12ус позволяет отрабатывать уступы до 20 м и вести разгрузку в транспортные средства на уровне стояния экскаватора. Экскаваторы могут быть использованы для приема пород вскрыши в отвалы.
Запчасти на экскаватор ЭКГ-15
Цепь гусеничная
1 | 3535 06 04 001 | Звено гусеничноеCrawler link | 69 | 215 |
2 | 3535 06 04 003 | ПалецPin | 138 | 6 |
3 | 3535 06 04 004 | ШплинтColler pin | 138 | 0 |
4 | 3519 05 03 003 | СтопорStop | 138 | 0 |
Рама нижняя
1 | 3537 05 01 200 | Секция стрелы задняяRear frame section | 1 | 25 300 |
2 | 3537 05 01 300 | ЖелобChute | 1 | 42 |
3 | 3537 05 01 001 | НакладкаStrap | 1 | 114 |
4 | 3537 05 01 003 | ПрокладкаGasket | 2 | 22 |
5 | 3537 05 01 004 | НакладкаStrap | 2 | 78 |
6 | 3537 05 01 002 | ПрокладкаGasket | 2 | 39 |
7 | 3537 05 01 100 | Секция рамы передняяFront frame section | 1 | 25 200 |
8 | 3537 05 01 019 | НакладкаStrap | 2 | 28 |
9 | 3537 05 01 022 | НакладкаStrap | 2 | 11 |
10 | 3537 05 01 023 | КрышаCover | 4 | 5 |
11 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10 х20Bolt | 32 | 0 |
12 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10Washer | 32 | 0 |
13 | 3537 05 01 005 | КрышкаCover | 4 | 11 |
14 | 3537 05 01 013 | УголокAngle piece | 4 | 48 |
15 | ГОСТ 10299-80 | Заклепка 24 х 90Rivet | 210 | 0 |
16 | ГОСТ 7817-80 | Болт 2А М24 х 80Bolt | 32 | 0 |
17 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М24Nut | 104 | 0 |
18 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М24Nut | 104 | 0 |
19 | 3537 05 01 012 | НакладкаStrap | 8 | 11 |
20 | 3537 05 01 018 | НакладкаStrap | 2 | 63 |
21 | 3537 05 01 015 | НакладкаStrap | 1 | 116 |
22 | 3537 05 01 008 | НакладкаStrap | 2 | 95 |
23 | 3537 05 01 014 | НакладкаStrap | 8 | 16 |
24 | 3537 05 01 007 | НакладкаStrap | 4 | 33 |
25 | 3537 05 01 006 | НакладкаStrap | 2 | 11 |
26 | ГОСТ 10299-80 | Заклепка 24 х 75Rivel | 215 | 0 |
27 | ГОСТ 10299-80 | Заклепка 24 х 100Rivel | 340 | 0 |
28 | 3537 05 01 011 | НакладкаStrap | 2 | 63 |
29 | 3537 05 01 017 | НакладкаStrap | 4 | 11 |
30 | 3537 05 01 009 | НакладкаStrap | 2 | 29 |
31 | 3537 05 01 021 | НакладкаStrap | 2 | 11 |
Рельс нижний
1 | 3504 05 05 011 | Рельс внутреннийInner rail | 1 | 255 |
2 | 3504 05 05 005 | Рельс наружныйOuter rail | 1 | 264 |
3 | 3504 05 05 001 | Рельс наружныйOuter rail | 1 | 264 |
4 | 3504 05 05 006 | Рельс внутреннийInner rail | 1 | 255 |
5 | 3504 05 05 007 | Рельс внутреннийInner rail | 1 | 255 |
6 | 3504 05 05 008 | Рельс внутреннийInner rail | 1 | 255 |
7 | 3504 05 05 002 | Рельс наружныйOuter rail | 1 | 264 |
8 | ГОСТ 7798-70 | Болт М24х140Bolt | 8 | 1 |
9 | 3504 05 05 012 | Планка прижимнаяPressure strip | 160 | 1 |
10 | ГОСТ 22034-76 | Шпилька М24х70Stud | 16 | 0 |
11 | 3504 05 05 003 | Рельс наружныйOuter rail | 1 | 264 |
12 | 3504 05 05 009 | Рельс внутреннийInner rail | 1 | 255 |
13 | 3504 05 05 004 | Рельс наружныйOuter rain | 1 | 264 |
14 | 3537 13 09 002 | УпорRest | 92 | 0 |
15 | ГОСТ 7798-70 | Болт М24х120Bolt | 136 | 1 |
16 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М24Nut | 160 | 0 |
17 | Шайба 24Washer | 160 | 0 | |
18 | ГОСТ 7798-70 | Болт М20х240Bolt | 80 | 1 |
19 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М20Nut | 80 | 0 |
20 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 20Washer | 80 | 0 |
21 | 3537 13 09 008 | НакладкаStrap | 160 | 0 |
22 | 3537 13 09 007 | ПрокладкаGasket | 80 | 1 |
Цапфа центральная
1 | ГОСТ 10605-72 | Гайка М56Nut | 80 | 1 |
2 | 3537 05 04 001 | БолтBolt | 32 | 12 |
3 | ГОСТ 8878-84 | Винт В. М20 х 50Screw | 3 | 0 |
4 | 3537 05 04 002 | ВтулкаBushing | 1 | 121 |
5 | 3537 05 04 004 | ТрубаPipe | 1 | 0 |
6 | 13 150 002 | Угольник Rc 3/8Elbow | 1 | 0 |
7 | 3537 05 04 003 | Втулка переходнаяReducing bushing | 1 | 123 |
8 | 3537 05 04 100 | Втулка конуснаяCone bushing | 1 | 513 |
9 | 3537 05 04 005 | ТрубаPipe | 1 | 1 |
10 | 3538 05 04 100 | ЦапфаPintle | 1 | 4 810 |
11 | 3537 05 04 006 | ШайбаWasher | 1 | 1 |
12 | 3537 05 04 007 | Муфта переходнаяReducting coupling | 1 | 0 |
13 | 3554 14 00 020 | Масленка винтовая МВ-3/8Screw lubricator | 5 | 0 |
14 | 3537 05 04 012 | КольцоRing | 1 | 360 |
15 | 3537 05 04 009 | Гайка цапфы центральнойCentre pintle nut | 1 | 198 |
16 | 3537 05 04 008 | Планка стопорнаяStop strip | 2 | 3 |
17 | ГОСТ 7798-70 | Болт М16 х 55Bolt | 6 | 0 |
18 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 16Washer | 6 | 0 |
19 | ГОСТ 7798-70 | Болт М30 х 80Bolt | 2 | 1 |
20 | ГОСТ 13463-77 | Шайба 30Washer | 2 | 0 |
21 | ГОСТ 7798-70 | Болт М20 х 55Bolt | 4 | 0 |
22 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 20Washer | 4 | 0 |
23 | 3537 05 04 011 | Шайба сферическаяSpherical washer | 1 | 55 |
24 | 3537 05 04 013 | БолтBolt | 6 | 7 |
Круг роликовый
1 | ГОСТ 7798-70 | Болт М24 х 60Bolt | 32 | 0 |
2 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М24Nut | 176 | 0 |
3 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 24Washer | 176 | 0 |
4 | 3537 05 03 001 | НакладкаStrap | 4 | 6 |
5 | 3537 05 03 007 | ЛистPlate | 8 | 40 |
6 | 3537 05 03 009 | НакладкаStrap | 8 | 4 |
7 | 11 000 233 | Болт М24 х 320Bolt | 16 | 1 |
8 | 3537 05 03 008 | Планка стопорнаяStop strip | 72 | 0 |
9 | 3537 05 03 002 | РоликRoller | 72 | 70 |
10 | 3537 05 03 003 | ШвеллерChannel | 4 | 113 |
11 | 3537 05 03 004 | ШтуцерUnion | 72 | 0 |
12 | 3554 14 00 020 | Масленка винтовая МВ-3/8Screw lubricator | 72 | 0 |
13 | ГОСТ 7798-70 | Болт М24 х 300Bolt | 128 | 1 |
14 | 3537 05 03 006 | ШайбаWasher | 72 | 1 |
15 | 3537 05 03 005 | Ось роликаRoller axle | 72 | 19 |
Лебедка подъема
1 | 3535 09 01 000 | Муфта упругая праваяR.H. elastic coupling | 1 | 263 |
2 | 3537 09 01 000 | Редуктор подъемной лебедкиHoist Winch speed Reducer | 1 | 22 320 |
3 | 3535 09 02 000 | Муфта упругая леваяL.H. elastic coupling | 1 | 263 |
4 | 3537 09 03 000 | КожухHousing | 2 | 33 |
5 | 3537 09 00 004 | ТрубаPipe | 1 | 7 |
6 | Двигатель МПЭ-450-900-МMotor | 2 | 4 200 | |
7 | ГОСТ 7798-70 | Болт М24 х 60Bolt | 16 | 0 |
8 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 24Washer | 16 | 0 |
9 | 3537 09 08 000 | Тормоз дисковыйDisk brake | 2 | 544 |
10 | 3535 09 00 003 | ПлатикPlate | 4 | 41 |
11 | 3519 09 00 005 | ПланкаStrip | 8 | 1 |
12 | ГОСТ 22032-76 | Шпилька М48 х 120Stud | 8 | 2 |
13 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М48Nut | 24 | 1 |
14 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М48Nut | 8 | 1 |
15 | 3535 10 00 006 | ПланкаStrip | 16 | 5 |
16 | 3535 10 00 005 | Шайба стопорная 50Stop washer | 16 | 0 |
17 | ГОСТ 7798-70 | Болт М48 х 180Bolt | 16 | 3 |
18 | 3535 09 00 011 | Болт М56 х 220Bolt | 4 | 5 |
19 | ГОСТ 10605-72 | Гайка М56Nut | 32 | 1 |
20 | 3517 41 00 017 | ШпилькаStud | 4 | 10 |
21 | ГОСТ 10606-72 | Гайка М56Nut | 4 | 2 |
22 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 10 х 90Cotter pin | 4 | 0 |
23 | ГОСТ 18125-72 | Болт М56 х 220Bolt | 8 | 5 |
24 | 3535 09 00 004 | ПрокладкаGasket | 16 | 1 |
25 | 3535 09 00 005 | ПрокладкаGasket | 8 | 1 |
26 | 3535 09 00 006 | ПрокладкаGasket | 8 | 0 |
27 | 3535 09 00 007 | ПрокладкаGasket | 32 | 0 |
28 | 3537 09 00 003 | ПлатикPlate | 4 | 24 |
29 | 3537 09 00 005 | Барабан левыйL.H. drum | 1 | 3 000 |
30 | 3537 09 00 006 | Барабан правыйR.H. drum | 1 | 3 000 |
Редуктор подъемной лебедки
1 | 3537 09 01 200 | Вал промежуточныйIntermediate shaft | 1 | 3 250 |
2 | ГОСТ 3129-70 | Штифт 20 х 140Pin | 2 | 0 |
3 | ГОСТ 7798-70 | Болт М24 х 60Bolt | 24 | 0 |
4 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 24Washer | 32 | 0 |
5 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10 х 30Bolt | 24 | 0 |
6 | ГОСТ 6402-70 | Шайба10Washer | 24 | 0 |
7 | 3537 09 01 080 | Установка электронагревателейElectric heaters unit | 3 | 3 |
8 | 3532 11 01 024 | ПрокладкаGasket | 3 | 0 |
9 | 3537 09 01 060 | Крышка люкаHandhole cover | 2 | 10 |
10 | 3535 09 03 006 | ПрокладкаGasket | 2 | 0 |
11 | 1 3684 13 000 | Маслоуказатель 300 х L x L1(300х240х30)Oil lever indicator | 1 | 0 |
12 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12 х 30Bolt | 56 | 0 |
13 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12Washer | 56 | 0 |
14 | ГОСТ 10606-72 | Гайка M64Nut | 4 | 2 |
15 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 10 х 125Cotter pin | 4 | 0 |
16 | 3537 09 01 006 | Шпилька М64Stud | 4 | 18 |
17 | ГОСТ 10605-72 | Гайка М64Nut | 4 | 2 |
18 | ГОСТ 10607-72 | Гайка М64Nut | 4 | 1 |
19 | 3537 09 01 070 | ФильтрFilter | 1 | 7 |
20 | 3519 09 03 050 | Крышка люкаHandholle cover | 1 | 9 |
21 | 3519 09 03 021 | ПрокладкаGasket | 1 | 0 |
22 | 3537 09 01 007 | Шпилька М80 х 6Stud | 4 | 30 |
23 | ГОСТ 10605-72 | Гайка М80 х 6Nut | 4 | 3 |
24 | ГОСТ 10607-72 | Гайка М80 х 6Nut | 4 | 2 |
25 | 3504 31 04 000 | Крышка редуктораReducer cover | 1 | 3 125 |
26 | ГОСТ 7798-70 | Болт М30 х 150Bolt | 22 | 1 |
27 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М30Nut | 22 | 0 |
28 | ГОСT 5916-70 | Гайка М30Nut | 22 | 0 |
29 | ГОСТ 10606-72 | Гайка М80 х 6Nut | 4 | 4 |
30 | 11 955 017 | Шплинт12 х 135Cotter pin | 4 | 0 |
31 | 3537 09 01 003 | КрышкаCover | 1 | 40 |
32 | 3535 09 03 004 | ПрокладкаGasket | 1 | 0 |
33 | 3554 14 00 020 | Масленка винтовая МВ-3/8Screw lubricator | 2 | 0 |
34 | ГОСТ 7798-70 | Болт М24 х 80Bolt | 8 | 0 |
35 | 3537 09 01 100 | Вал быстроходныйHigh-speed shaft | 1 | 785 |
36 | 3535 09 03 007 | ПрокладкаGasket | 1 | 0 |
37 | 3535 09 03 017 | СкобаCramp | 1 | 3 |
38 | ГОСТ 7798-70 | Болт М20 х 55Bolt | 2 | 0 |
39 | ГОСТ 5918-73 | Гайка М20Nut | 2 | 0 |
40 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 4 х 40Сotter pin | 2 | 0 |
41 | 3535 09 03 016 | СкобаCramp | 1 | 3 |
42 | ГОСТ 7798-70 | Болт М6 х 16Bolt | 12 | 0 |
43 | 3535 09 03 008 | Кольцо прижимноеPressure ring | 1 | 1 |
44 | ГОСТ 8752-78 | Манжета1.2-160х190-1Collar | 2 | 0 |
45 | ГОСТ 3128-70 | Штифт 8М6 х 20Pin | 2 | 0 |
46 | 3517 41 01 605 | ПробкаPlug | 2 | 0 |
47 | 3535 09 03 403 | КрышкаCover | 2 | 59 |
48 | 3537 09 01 008 | Втулка распорнаяDistance sleeve | 2 | 19 |
49 | 3537 09 01 005 | КольцоRing | 2 | 0 |
50 | Реле температурноеТРМ 11-11-40-04Temperature relay | 1 | 0 | |
51 | Реле температурноеТРМ 11-11-25-04Temperature relay | 1 | 0 | |
52 | 12 773 013 | Прокладка 22Gasket | 2 | 1 |
53 | 3537 09 01 009 | КольцоRing | 2 | 26 |
54 | 3537 11 01 027 | ПрокладкаGasket | 1 | 0 |
55 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М10 х 20Bolt | 4 | 0 |
56 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 2,0-0-СWine | 0 | |
57 | 3532 11 01 016 | ТрубаPipe | 1 | 0 |
58 | 13 123 011 | Колпак 40Hood | 1 | 0 |
59 | 3537 11 01 060 | Труба сливнаяDrain pipe | 1 | 8 |
60 | 10 100 004 | Кран конусный натяжной муфтовый латунный Dу40 11Б 1БКSleeve-type cone brass cock | 1 | 2 |
61 | 3537 09 01 300 | Вал тихоходныйLow-speed shaft | 1 | 10 060 |
62 | 3537 09 01 001 | Корпус редуктораReducer casing | 1 | 5 220 |
63 | 3535 09 03 011 | ПрокладкаGasket | 2 | 0 |
64 | 3535 09 03 012 | КрышкаCover | 2 | 56 |
Вал быстроходный
1 | 3537 09 01 101 | Вал-шестерняShaft gear | 1 | 470 |
2 | 3535 09 03 109 | ШтифтPin | 1 | 0 |
3 | 3537 09 01 105 | Втулка распорнаяDistance sleeve | 2 | 6 |
4 | 3535 09 03 107 | ПрокладкаGasket | 16 | 0 |
5 | 206010301 | Болт М10-6g х 40.48Bolt | 4 | 0 |
6 | 210020081 | Шайба 10 65ГWasher | 4 | 0 |
7 | 3537 09 01 103 | КрышкаCover | 1 | 45 |
8 | 11 800 187 | Шпонка 36 х 20 х 180Key | 2 | 1 |
9 | 3535 09 03 103 | Шайба стопорная 112Stop washer | 2 | 0 |
10 | 3537 09 01 102 | Гайка М100 х 4Nut | 2 | 3 |
11 | 3535 09 03 008 | Кольцо прижимноеPressure ring | 1 | 1 |
12 | 3537 09 01 104 | Кольцо распорноеSpacer ring | 1 | 10 |
13 | 3535 09 03 108 | СтаканSleeve | 1 | 50 |
14 | 1 2720 83 000 | Манжета1.2-160 х 190-1Collar | 2 | 0 |
15 | 206010011 | Болт М6-6g х 16.48Bolt | 6 | 0 |
16 | 10 700 136 | Подшипник 3638Bearing | 2 | 81 |
17 | 11 600 231 | Шайба 180Washer | 2 | 0 |
18 | 11 551 117 | Гайка АМ 180х3-7Н.06.05Nut | 2 | 4 |
Вал промежуточный
1 | 3537 09 01 210 | Вал-шестерня в сбореShaft-gear, assy | 1 | 2 915 |
2 | 3535 09 03 201 | КольцоRing | 2 | 7 |
3 | 10 700 126 | Подшипник 782756Bearing | 2 | 150 |
4 | 3537 09 01 201 | Шайба концеваяEnd washer | 2 | 8 |
5 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М16 х 45Bolt | 6 | 0 |
6 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 2,0-0-СWire | 0 |