№5 Запчасти для Экскаватора ЭКГ-10
На сайте вы можете ознакомиться с каталогом деталей и запчастей для карьерного гусеничного Экскаватора ЭКГ-10 для добычи угля. Экскаваторы карьерные гусеничные типа ЭКГ предтвляют собой конструкцию с поворотной лпатформой и гученичным ходом. Цифра в модели обозначет вместимость ковша.
Основные механизмы и электродвигтели экскаватора ЭКГ-10
МЕХАНИЗМ | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | ПРИМЕЧАНИЕ | |
ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
3536.08.00.000 | ЛЕБЕДКА НАПОРА | МПЭ-200-750 У1 | РЯДНАЯ |
3536.58.00.000 | ЛЕБЕДКА НАПОРА | ДЭ-816 | РЯДНАЯ |
3536.19.00.000 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | МПЭ-350-900 У2 4AM100S4 | ПЛАНЕТАРНАЯ |
3536.19.00.000-02 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | ДЭ-818У2(Т2) АИРМ 80В2 | ПЛАНЕТАРНАЯ |
3536.22.00.000 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | МПЭ-350 | РЯДНАЯ |
3536.22.00.000-01 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | ДЭ-818 | РЯДНАЯ |
3555.11.00.000 | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | ДЭВ-814 У2 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3555.11.00.000-01 | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | МПВЭ-200 750 У2 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3555.11.00.000-02 | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | ДЭВ-812У2 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.10.000 | ПРИВОД ХОДА ЛЕВЫЙ | МПЭ-90-1000 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.10.000-01 | ПРИВОД ХОДА ЛЕВЫЙ | ДЭ-812 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.11.000 | ПРИВОД ХОДА ПРАВЫЙ | МПЭ-90-1000 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.11.000-01 | ПРИВОД ХОДА ПРАВЫЙ | ДЭ-812 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3536.04.01.000 | МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША | Д-21 | РЯДНЫЙ |
СТОЙКА ДВУНОГАЯ
3536.12.00.000 | СТОЙКА ДВУНОГАЯ | Кол-во | Масса | ||
1 | 3536.12.00.100 | СТОЙКА ЗАДНЯЯ | 1 | 4550 | |
2 | 3536.12.00.200 | БАЛКА | 2 | 1370 | |
3 | 3536.12.00.004 | ПРОКЛАДКА | 8 | 0,63 | |
4 | 3519.03.00.006 | КОЛЬЦО | 4 | 4,5 | |
5 | 3536.12.00.001 | ПАЛЕЦ | 4 | 78,5 | ПОКОВКА |
6 | 3519.03.00.009 | ШПЛИНТ | 4 | 1,6 | |
7 | 3519.03.00.007 | ПРОКЛАДКА | 8 | 0,26 | |
8 | 3519.03.00.008 | ПРОКЛАДКА | 8 | 0,51 | |
9 | 3537.25.00.011 | ШТИФТ | 2 | 1,75 | ПОКОВКА |
10 | 3536.12.00.002 | ПАЛЕЦ | 2 | 129 | ПОКОВКА |
11 | 3537.25.00.012 | КОЛЬЦО | 2 | 6,9 | |
12 | 3519.12.00.006 | ШАЙБА | 4 | 3,43 | ГРУППОВОЙ ЧЕРТЕЖ |
13 | 3519.12.00.007 | ШАЙБА | 8 | 1,03 | ГРУППОВОЙ ЧЕРТЕЖ |
14 | 3519.12.00.008 | ШАЙБА | 8 | 0,7 | ГРУППОВОЙ ЧЕРТЕЖ |
СТОЙКА ЗАДНЯЯ
3536.12.00.100 | СТОЙКА ЗАДНЯЯ | КОЛ-ВО | МАССА | ||
1 | 3536.12.00.130 | БАЛКА ЛЕВАЯ | 1 | 1720 | |
2 | 3519.12.00.101 | ТРУБА | 2 | 390 | |
3 | 3519.12.00.103 | ЛИСТ | 1 | 18 | |
4 | 3536.12.00.104 | НАКЛАДКА | 1 | 7 | |
5 | 3519.12.00.104 | ПОЛОСА | 2 | 8 | |
6 | 3519.12.00.107 | ЛИСТ | 1 | 16 | |
7 | 3536.12.00.101 | ВТУЛКА | 8 | 4 | ПОКОВКА |
8 | 3519.12.00.105 | ПОЛОСА | 4 | 6,1 | |
9 | 3519.12.00.106 | ПОЛОСА | 2 | 7,9 | |
10 | 3519.12.00.102 | ЛИСТ | 2 | 76 | |
11 | 3536.12.00.110 | БАЛКА ПРАВАЯ | 1 | 1720 | |
12 | 3536.12.00.103 | ВТУЛКА | 0 | 21 | 2 ШТ. ВЗАМЕН ПОЗ.13 ПОКОВКА |
13 | 3536.12.00.102 | ВТУЛКА | 2 | 21 | ДОП. ЗАМЕНА НА ПОЗ.12 ПОКОВКА |
БАЛКА ЛЕВАЯ
3536.12.00.130 | БАЛКА ЛЕВАЯ | 1720 | |||
1 | 3519.12.00.122 | ОТЛИВКА НИЖНЯЯ | 1 | 300 | ОТЛИВКА |
2 | 3536.12.00.140 | БАЛЛОН | 1 | 1015 | |
3 | 3519.12.00.116 | ОТЛИВКА ГОЛОВНАЯ | 1 | 410 | ОТЛИВКА |
БАЛКА ПРАВАЯ
3536.12.00.110 | БАЛКА ПРАВАЯ | 1720 | |||
1 | 3519.12.00.122 | ОТЛИВКА НИЖНЯЯ | 1 | 300 | ОТЛИВКА |
2 | 3536.12.00.111 | ТРУБА | 1 | 1000 | |
3 | 3519.12.00.116 | ОТЛИВКА ГОЛОВНАЯ | 1 | 410 | ОТЛИВКА |
БАЛКА
3536.12.00.200 | БАЛКА | 1370 | |||
1 | 3536.12.00.204 | КОЛЬЦО | 2 | 12,4 | |
2 | 3536.12.00.203 | ЛИСТ | 1 | 84,3 | |
3 | 3536.12.00.202-01 | ТРУБА | 1 | 947 | |
4 | 3536.24.00.264-01 | НАКОНЕЧНИК | 2 | 54,2 | |
5 | 3536.12.00.205 | ЛИСТ | 1 | 89 | |
6 | 3536.12.00.206 | КОЛЬЦО | 2 | 35 | |
7 | 3536.12.00.201 | ВТУЛКА | 1 | 7 | ПОКОВКА |
УСТАНОВКА КОНЕЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ МЕХАНИЗМА ПОДЪЁМА
3532.00.05.000 | УСТАНОВКА КОНЕЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ МЕХАНИЗМА ПОДЪЁМА | 6,5 | |||
1 | 3519.03.05.001 | КРОНШТЕЙН | 1 | 2,9 | |
2 | 3519.03.05.100 | РЫЧАГ | 1 | 1,6 | |
3 | 3519.03.05.002 | ЛИСТ | 1 | 1 | |
4 | 206010361 | БОЛТ М10-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 3 | 0,036 | |
5 | 1.1600.143 | ШАЙБА 10 | 15 | 0,004 | |
6 | 210020081 | ШАЙБА 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 3 | 0,002 | |
7 | 207020071 | ГАЙКА М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 3 | 0,01 | |
8 | 207020101 | ГАЙКА М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 2 | 0,04 | |
9 | 210020111 | ШАЙБА 16 65Г ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,006 | |
10 | 1.1600.067 | ШАЙБА 16.02.СТ3ПС ГОСТ 6958-78 | 4 | 0,05 | |
11 | 206011001 | БОЛТ М16-6gх50.48 ГОСТ 7798-70 | 2 | 0,113 |
СТРЕЛА
3536.03.00.000 | СТРЕЛА | 26400 | |||
1 | 3536.03.07.000 | СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ НИЖНЯЯ | 1 | 6990 | |
2 | 3536.03.02.000 | СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ ВЕРХНЯЯ | 1 | 5460 | |
3 | 3536.03.03.000 | БЛОКИ ГОЛОВНЫЕ | 1 | 4550 | |
4 | 3536.03.00.150 | БЛОК | 2 | 1070 | |
5 | 3536.03.06.000 | ПОДШИПНИК СЕДЛОВОЙ | 0 | 6080 | 1 ШТ.ВЗАМЕН ПОЗ.6 |
6 | 3536.03.08.000 | ПОДШИПНИК СЕДЛОВОЙ | 1 | 4980 | ДОП.ЗАМЕНА НА ПОЗ.5 |
7 | 3536.03.00.002 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,41 | ГРУППОВОЙ ЧЕРТЕЖ |
8 | 3536.03.00.002-01 | ПРОКЛАДКА | 10 | 0,55 | ГРУППОВОЙ ЧЕРТЕЖ |
9 | 3536.03.00.002-02 | ПРОКЛАДКА | 8 | 0,68 | ГРУППОВОЙ ЧЕРТЕЖ |
10 | 3536.03.00.002-03 | ПРОКЛАДКА | 8 | 0,82 | ГРУППОВОЙ ЧЕРТЕЖ |
11 | 3519.03.00.005 | ОСЬ | 2 | 346 | ПОКОВКА |
12 | 3536.12.00.004 | ПРОКЛАДКА | 15 | 0,63 | |
13 | 3519.03.00.011 | ОСЬ | 2 | 93,7 | ПОКОВКА |
14 | 3519.03.00.006 | КОЛЬЦО | 2 | 4,5 | |
15 | 3519.03.00.009 | ШПЛИНТ | 2 | 1,6 | |
16 | 206011741 | БОЛТ М24-6gх100.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,473 | |
17 | 207020141 | ГАЙКА М24-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,12 | |
18 | 210020151 | ШАЙБА 24 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,0227 | |
19 | 3532.03.00.012 | КОЛЬЦО | 4 | 0,035 | РЕЗИНА |
20 | 3532.03.00.013 | КОЛЬЦО ОПОРНОЕ | 2 | 7,3 | |
21 | 3519.05.02.058 | ПОЛУХОМУТ | 4 | 10 | ШТАМПОВКА |
22 | 3536.03.00.001 | ОСЬ | 1 | 1180 | ПОКОВКА |
СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ НИЖНЯЯ
3536.03.07.000 | СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ НИЖНЯЯ | 6990 | |||
1 | 1.1215.125 | ШПИЛЬКА М42х6g.220.46 ГОСТ22032-76 | 8 | 2,648 | |
2 | 1.1519.046 | ГАЙКА М42-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 8 | 0,361 | |
3 | 1.1506.040 | ГАЙКА М42-6Н.8 ГОСТ 5915-70 | 8 | 0,62 | |
4 | 3519.03.01.001 | КРЫШКА | 4 | 42,3 | ОТЛИВКА ДОП.ЗАМЕНА НА ПОЗ.5 |
5 | 3519.03.01.017 | КРЫШКА | 0 | 39 | 4ШТ. ВЗАМЕН ПОЗ.4 |
6 | 3519.35.01.015 | ЛИСТ | 2 | 1,45 | |
7 | 3536.03.07.100 | БАЛКА | 2 | 2710 | |
8 | 3536.03.07.001 | ОКАНТОВКА | 2 | 90 | |
9 | 3536.03.07.002 | ВСТАВКА | 1 | 14 | |
10 | 3519.75.01.003 | ЛИСТ | 2 | 4,5 | |
11 | 3536.03.07.003 | РЕБРО | 4 | 13,1 | |
12 | 3519.75.01.005 | РЕБРО | 4 | 1,8 | |
13 | 3519.75.01.007 | РЕБРО | 20 | 1,4 | |
14 | 3536.03.07.008 | РЕБРО | 4 | 10,2 | |
15 | 3519.75.01.018 | ОКАНТОВКА | 2 | 35,4 | |
16 | 3536.03.07.005 | РЕБРО | 4 | 9 | |
17 | 3519.35.01.018 | ЛИСТ | 2 | 1,3 | |
18 | 3519.75.01.013 | ЛИСТ | 3 | 125,3 | |
19 | 3536.03.07.009 | РЕБРО | 4 | 10 | |
20 | 3519.75.01.014 | ТРУБА | 1 | 533 | |
21 | 3532.03.01.103 | ПОДКЛАДКА | 2 | 2,6 | |
22 | 3519.35.01.017 | ЛИСТ | 2 | 1,1 | |
23 | 3519.35.01.016 | ЛИСТ | 2 | 1,45 | |
24 | 3519.75.01.011 | ОКАНТОВКА | 2 | 28,9 |
СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ ВЕРХНЯЯ
3536.03.02.000 | СЕКЦИЯ СТРЕЛЫ ВЕРХНЯЯ | 5460 | |||
1 | 3532.03.02.007 | ЛИСТ | 2 | 77,7 | |
2 | 3532.03.02.008 | ЛИСТ | 2 | 90 | |
3 | 1.1508.040 | ГАЙКА М36х3-6Н.6 ГОСТ 5915-70 | 8 | 0,42 | |
4 | 1.1500.013 | ГАЙКА М36х3-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 8 | 0,217 | |
5 | 1.1221.373 | ШПИЛЬКА М36х3-6gх200.66 ГОСТ 22032-76 | 8 | 1,782 | |
6 | 1.1997.023 | РЫМ-БОЛТ М16.019 ГОСТ 4751-73 | 2 | 0,31 | |
7 | 3532.03.02.002 | КРЫШКА | 2 | 100 | ОТЛИВКА ДОП.ЗАМЕНА НА ПОЗ.8 |
8 | 3536.03.02.100 | КРЫШКА | 0 | 69 | 2 ШТ.ВЗАМЕН ПОЗ.7 |
9 | 3519.35.02.103 | ПОДКЛАДКА | 2 | 3,7 | |
10 | 3532.03.02.003 | ТРУБА | 1 | 269 | |
11 | 3519.35.02.012 | ЛИСТ | 2 | 1,32 | |
12 | 3519.35.02.011 | ЛИСТ | 2 | 1,17 | |
13 | 3532.03.02.011 | ЛИСТ | 12 | 1,4 | |
14 | 3519.35.01.015 | ЛИСТ | 3 | 1,45 | |
15 | 3532.03.02.006 | ЛИСТ | 1 | 244 | |
16 | 3532.03.02.009 | ЛИСТ | 4 | 0,7 | |
17 | 3536.03.02.003 | ЛИСТ | 2 | 24,8 | |
18 | 3536.03.02.002 | ЛИСТ | 2 | 10,3 | |
19 | 3532.03.02.100 | БАЛКА | 2 | 2130 |