№5 Запчасти для Экскаватора ЭКГ-15
На сайте вы можете ознакомиться с каталогом деталей и запчастей для карьерного гусеничного Экскаватора ЭКГ-15, ЭКГ-12УС, ЭКГ-8У. Экскаваторы карьерные гусеничные типа ЭКГ предтвляют собой конструкцию с поворотной лпатформой и гученичным ходом. Цифра в модели обозначет вместимость ковша.
Экскаватор ЭКГ-15 - карьерная электрическая полноповоротная лопата на малоопорном гусеничном ходу - предназначена для разработки и погрузки в транспортные средства полезных ископаемых или пород вскрыши на открытых горных работах в черной и цветной металлургии, в угольной промышленности, в промышленности строительных материалов , а также для выполнения больших объемов земляных работ в промышленном строительстве.
Экскаватор ЭКГ-8у с удлиненным рабочим оборудованием на базе экскаватора ЭКГ-15 предназначен для обработки высоких уступов. Удлиненное рабочее оборудование экскаватора ЭКГ-8у позволяет грузить массу в транспортные средства, расположенные на вышележащем горизонте.
Экскаватор ЭКГ-12ус позволяет отрабатывать уступы до 20 м и вести разгрузку в транспортные средства на уровне стояния экскаватора. Экскаваторы могут быть использованы для приема пород вскрыши в отвалы.
Запчасти на экскаватор ЭКГ-15
Установка электронагревателей
1 | 3537 09 01 081 | КожухHousing | 1 | 0 |
2 | 3532 11 01 081 | ФланецFlange | 1 | 2 |
3 | Электронагреватель трубчатыйТЭН 200Б13/1, 25И220Electric Tubular heater | 3 | 1 | |
4 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 2,0-0-СWire | 0 | |
5 | 3519 11 08 082 | ПодкладкаLining | 2 | 0 |
6 | ГОСТ 5152-84 | Набивка сквозного плетения марки АПС-3х3Padding | 0 | |
7 | 3519 11 08 084 | ШайбаWasher | 6 | 0 |
8 | 3532 11 01 082 | НиппельNipple | 6 | 0 |
Муфта упругая
1 | 3535 09 01 002 | Полумуфта ведомаяDriven half-clutch | 1 | 70 |
2 | ГОСТ 7798-70 | Болт М24 х 75Bolt | 30 | 0 |
3 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 24Washer | 30 | 0 |
4 | ГОСТ 17475-80 | Винт В. 2М10 х 35Screw | 24 | 0 |
5 | 3535 09 01 003 | ШтифтPin | 6 | 0 |
6 | 3535 09 01 005 | КольцоRing | 1 | 4 |
7 | 3535 09 01 004 | СекторSektor | 6 | 12 |
8 | Оболочка резинокорднаяЭМ 630 х210 правая *)R.H.rubber-cord envelope | 1 | 20 | |
- | Оболочка резинокордная ЭМ 630 х 210 левая **)L.H.rubber-cord envelope | 1 | 20 | |
9 | 3535 09 01 001 | Полумуфта ведущаяDrive half-coupling | 1 | 80 |
10 | 3535 09 01 006 | КольцоRing | 1 | 4 |
11 | 3535 09 01 007 | Болт монтажныйInstalling bolt | 3 | 1 |
Тормоз дисковый
1 | ГОСТ 7798-70 | Болт М16 х 80Bolt | 4 | 0 |
2 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М16Nut | 12 | 0 |
3 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 16 65ГWasher | 6 | 0 |
4 | 3537 11 07 003 | КольцоRing | 1 | 1 |
5 | 3532 11 02 012 | ПрокладкаGasket | 1 | 0 |
6 | ГОСТ 17475-80 | Винт В.М8 х 20Screw | 4 | 0 |
7 | ГОСТ 17475-80 | Винт В.2М8 х 20Screw | 6 | 0 |
8 | 3537 11 07 002 | КрышкаCover | 1 | 2 |
9 | 3532 11 02 005 | Винт регулировочныйAdjusting srew | 6 | 0 |
10 | 3532 11 02 004 | Пружина СШП-I-II-8х32х132х10Spring | 6 | 0 |
11 | 3537 11 07 001 | Корпус катушкиCoil body | 1 | 140 |
12 | 3532 11 02 008 | Болт М16 х 60Bolt | 6 | 0 |
13 | 3537 09 08 010 | Диск в сбореDisk assy | 1 | 91 |
14 | 3537 09 04 003 | ДискDisc | 1 | 40 |
15 | 3537 09 07 050 | Диск в сбореDisc, assy | 2 | 31 |
16 | 3536 10 02 002 | ДискDisc | 1 | 16 |
17 | 3537 09 08 020 | КорпусBody | 1 | 145 |
18 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М24Nut | 16 | 0 |
19 | ГОСТ 22084-76 | Шпилька М24 х 70Stud | 8 | 0 |
20 | ГОСТ 7817-80 | Болт 2А М16 х 70Bolt | 2 | 0 |
21 | 3537 09 08 001 | ШестерняGear | 1 | 39 |
22 | ГОСТ 11872-80 | Шайба 90Washer | 1 | 0 |
23 | 3532 11 02 009 | КольцоRing | 1 | 0 |
Лебедка напора
1 | 3537 10 01 000*) 3541 10 01 000**) | Редуктор напорной лебедкиCrowd winch | 11 | 24720 24800 |
2 | 3537 10 00 040 | КожухHousing | 1 | 34 |
3 | 3537 10 03 000 | Муфта упругая предельного моментаElastic coupling of limit moment | 1 | 306 |
4 | Двигатель ДЭ-816Motor | 1 | 2 860 | |
5 | Двигатель 4А х 90 L4Motor | 1 | 30 | |
6 | 3519 10 04 000 | Установка вентилятораBlower unit | 1 | 80 |
7 | 3537 10 08 000 | Тормоз дисковыйDisk brake | 1 | 517 |
8 | 3535 09 00 011 | Болт М56 х 220Bolt | 4 | 5 |
9 | 11 511 007 | Гайка М56-6Н.04Nut | 32 | 1 |
10 | 3537 10 00 070 | КожухHousing | 1 | 4 |
11 | 3517 41 00 017 | ШпилькаStud | 4 | 10 |
12 | 11 533 007 | Гайка М56-6Н.04Nut | 4 | 2 |
13 | 211011401 | Шплинт 10 х 90Cotter pin | 4 | 0 |
14 | 11 030 007 | Болт М56-6g х220.05Bolt | 8 | 5 |
15 | 3532 10 00 003 | ВинтScrew | 8 | 2 |
16 | 3537 10 00 002 | ОбоймаCase | 4 | 1 |
17 | 3532 10 00 004 | СухарьRetainer | 24 | 1 |
18 | 3532 10 00 002 | ВинтScrew | 8 | 2 |
19 | 3537 10 00 004 | ВинтScrew | 8 | 2 |
20 | 3535 10 00 011 | ПалецPin | 1 | 21 |
21 | 3537 10 00 080 | ТягаLink | 1 | 46 |
22 | 3535 10 00 012 | ПалецPin | 1 | 14 |
23 | 11 955 018 | Шплинт 12 х 145Cotter pin | 1 | 0 |
24 | 3537 10 00 001 | БарабанDrum | 1 | 2 800 |
25 | 3537 10 00 090 | КронштейнBracket | 1 | 31 |
26 | 3537 10 00 100 | Барабан разъемныйSplit drum | 1 | 3 272 |
27 | Командоаппарат КА4 658-6Master controller | 1 | 29 | |
28 | 10 200 017 | Звено П-ПР-12,0-900-2Link | м | 0 |
29 | 10 200 018 | Звено С-ПР-12,7-900-2Link | м | 0 |
30 | 10 200 016 | Цепь ПР-12,7-900-2Chain | 0 | |
31 | 3537 10 00 060 | СтойкаPost | 1 | 10 |
32 | 206010301 | Болт М10 х 40Bolt | 4 | 0 |
33 | 207020071 | Гайка М 10Nut | 4 | 0 |
34 | 210020081 | Шайба 10 65ГWasher | 4 | 0 |
35 | 11 600 143 | Шайба 10.02Washer | 5 | 0 |
36 | 3519 10 00 003 | Звездочка командоаппаратаMaster-controller spocket | 1 | 1 |
37 | 11 301 218 | Винт В.М8-8g х 10.14Н.Screw | 11 | 0 |
38 | 1 100 211 | Болт М36-8g х 150.56Bolt | 4 | 1 |
39 | 11 506 039 | Гайка М36-6Н.8Nut | 8 | 0 |
40 | 206010721 | Болт М16-6g х 60.48Bolt | 8 | 0 |
41 | 210020111 | Шайба 16 65ГWasher | 8 | 0 |
42 | 3504 10 00 012 | ПрокладкаGasket | 4 | 1 |
43 | 3504 10 00 013 | ПрокладкаGasket | 8 | 0 |
44 | 3504 10 00 014 | ПрокладкаGasket | 4 | 0 |
45 | 3504 10 00 015 | ПрокладкаGasket | 16 | 0 |
46 | 3537 10 00 050 | РамаFrame | 1 | 238 |
47 | 206010501 | Болт М12-6g х 35.48Bolt | 3 | 0 |
48 | 194010131 | Проволока 1.0-0-СWire | 0,5 м | 0 |
49 | 3535 10 03 007 | ХвостовикTonque | 1 | 5 |
50 | 206010031 | Болт М6-6g х25.48Bolt | 2 | 0 |
51 | 210020061 | Шайба 6 65ГWasher | 2 | 0 |
52 | 3519 10 00 002 | Звездочка ведущаяDrive sprocket | 1 | 0 |
53 | 1 3052 13 000 | Хомутик 18Yoke | 2 | 0 |
54 | 262200041 | Рукав 40У10-13Hose | 0,25 м | 0 |
55 | 3537 11 03 010 | Труба в сбореPipe,assy | 1 | 0 |
56 | 3554 14 00 020 | Масленка винтовая МВ-3/8Screw lubricator | 1 | 0 |
57 | 3532 01 01 010 | Труба в сбореPipe, assy | 1 | 0 |
Редуктор напорной лебедки
1 | 3537 10 01 003 | Крышка глухаяBlind cover | 2 | 30 |
2 | 3535 10 01 014 | ПрокладкаGasket | 8 | 0 |
3 | 3535 10 01 012 | Кольцо дистанционноеSpacer ring | 1 | 4 |
4 | ГОСТ 3129-70 | Штифт 20 х 140Pin | 2 | 0 |
5 | 3537 10 01 2003541 10 01 200 | Вал IIShaft IIВал промежуточныйIntermediate shaft | 11 | 1085 1150 |
6 | 3535 09 03 004 | ПрокладкаGasket | 1 | 0 |
7 | ГОСТ 7798-70 | Болт М24-6g х 60.48Bolt | 38 | 0 |
8 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 24 65ГWasher | 44 | 0 |
9 | 3537 09 01 080 | Установка электронагревателейElectric heater unit | 3 | 3 |
10 | 3532 11 01 024 | ПрокладкаGasket | 3 | 0 |
11 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10-6g х 30.48Bolt | 24 | 0 |
12 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10Washer | 24 | 0 |
13 | 3537 10 01 001 | Корпус редуктораReducer casing | 1 | 6 020 |
14 | 1 3684 13 000 | Маслоуказатель 300хLxL1(300х170х30)Oil level indicator | 1 | 0 |
15 | 3519 10 02 051 | КрышкаCover | 1 | 4 |
16 | 3519 10 02 021 | ПрокладкаGasket | 1 | 0 |
17 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12 х 30Bolt | 68 | 0 |
18 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 126Washer | 68 | 0 |
19 | ГОСТ 10605-72 | Гайка М64Nut | 6 | 2 |
20 | ГОСТ 10606-72 | Гайка М64Nut | 6 | 2 |
21 | ГОСТ 10607-72 | Гайка М64Nut | 6 | 1 |
22 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 10-125Cotter pin | 6 | 0 |
23 | 3537 09 01 060 | Крышка люкаHandhole cover | 2 | 10 |
24 | 3537 09 01 070 | ФильтрFilter | 1 | 7 |
25 | 3535 09 03 006 | ПрокладкаGasket | 4 | 0 |
26 | 3554 14 00 020 | Масленка винтовая МВ-3/8Screw lubrucator | 2 | 0 |
27 | 3519 00 03 050 | Крышка люкаHandhole cover | 1 | 9 |
28 | 3519 09 03 021 | ПрокладкаGasket | 1 | 0 |
29 | 3504 32 02 000 | Крышка редуктораReducer cover | 1 | 3 712 |
30 | 3537 09 01 007 | Шпилька М80 х 6Stud | 4 | 30 |
31 | ГОСТ 10605-72 | Гайка М80Nut | 4 | 3 |
32 | ГОСТ 10606-72 | Гайка М80Nut | 4 | 4 |
33 | 11 955 017 | Шплинт 12 х 135Coller pin | 4 | 0 |
34 | ГОСТ 10607-72 | Гайка М80Nut | 4 | 2 |
35 | ГОСТ 7798-70 | Болт М30 х 150Bolt | 20 | 1 |
36 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М30Nut | 20 | 0 |
37 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М30Nut | 20 | 0 |
38 | 3535 10 01 011 | ПрокладкаGasket | 1 | 0 |
39 | ГОСТ 7798-70 | Болт М24 х 80Bolt | 6 | 0 |
40 | 3537 10 01 100 3541 10 01 100 | Вал IShaft Вал быстроходныйHinh-speed shaft | 11 | 480 480 |
41 | 3535 10 01 003 | КрышкаCover | 1 | 28 |
42 | 3535 10 01 009 | ПрокладкаGasket | 1 | 0 |
43 | ГОСТ 8752-79 | Манжета 1.2-130х160-1Collar | 2 | 0 |
44 | 3535 10 01 015 | КольцоRing | 1 | 1 |
45 | ГОСТ 7798-70 | Болт М6 х 16Bolt | 6 | 0 |
46 | 3537 11 01 060 | Труба сливнаяDrain pipe | 1 | 130 |
47 | 3537 11 01 027 | ПрокладкаGasket | 1 | 0 |
48 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М10 х 20Bolt | 1 | 0 |
49 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 2,0-0-СWire | - | 0 |
50 | 10 100 004 | Кран конусный натяжной муфтовый латунныйDY40 11Б 1БКSleeve-type cone brass cock | 1 | 2 |
51 | 3532 11 01 016 | ТрубаPipe | 1 | 0 |
52 | 13 123 011 | Колпак 40Hood | 1 | 0 |
53 | 3537 09 01 300 | Вал тихоходныйLow-speed shaft | 1 | 10 060 |
54 | 3535 09 03 011 | ПрокладкаGasket | 2 | 0 |
55 | 3535 09 03 012 | КрышкаCover | 1 | 56 |
56 | 3537 09 01 200 | Вал промежуточныйIntermediate shaft | 1 | 3 250 |
57 | 3535 10 01 004 | Крышка сквознаяThrough cover | 1 | 56 |
58 | 3517 41 01 605 | ПробкаPlug | 2 | 0 |
59 | 3535 09 03 403 | КрышкаCover | 2 | 59 |
60 | 3537 09 01 009 | Втулка распорнаяSpacer bushing | 2 | 19 |
61 | 3537 09 01 009 | КольцоRing | 2 | 26 |
62 | 3537 09 01 005 | КольцоRing | 2 | 0 |
63 | ГОСТ 3128-70 | Штифт 8М6 х 20Pin | 2 | 0 |
64 | 12 773 013 | Прокладка 22Gasket | 2 | 0 |
65 | Реле температурное ТРМ 11-11-40-04Temperature relay | 1 | 0 | |
66 | Реле температурное ТРМ 11-11-25-04Temperature relay | 1 | 0 | |
67 | 3504 32 01 400 | РазбрызгивательSprager | 2 | 10 |
68 | 3537 09 01 006 | Шпилька М64Stud | 6 | 18 |
Вал I
1 | 3537 09 01 102 | Гайка М100 х 4Nut | 1 | 3 |
2 | 3535 09 03 103 | Шайба стопорная 112Stop washer | 1 | 0 |
3 | ГОСТ 23360-78 | Шпонка 36 х20х180Key | 1 | 1 |
4 | 3537 10 01 101*) 3537 10 01 101**) | Вал-шестерняShaft-gear | 11 | 310 310 |
5 | ГОСТ 11871-80 | Гайка АМ140 х 2Nut | 1 | 2 |
6 | ГОСТ 11872-75 | Шайба 140Washer | 1 | 0 |
7 | ГОСТ 5721-75 | Подшипник 3630Bearing | 2 | 44 |
8 | 3535 09 03 109 | ШтифтPin | 2 | 0 |
9 | 3535 10 01 106 | Шайба концеваяEnd washer | 1 | 3 |
10 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М16 х 45Bolt | 3 | 0 |
11 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 2,0-0-СWire | 0 | |
12 | 3537 10 01 103 | Кольцо дистанционноеSpacer ring | 1 | 9 |
13 | 3537 10 01 102 | Крышка глухаяBlind cover | 1 | 27 |
14 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10 х 40Bolt | 3 | 0 |
15 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10Washer | 3 | 0 |
16 | 3535 10 01 103 | ПрокладкаGasket | 8 | 0 |
17 | 3535 10 01 102 | СтаканSleeve | 1 | 8 |
Вал II
1 | 3535 10 01 203 | КольцоRing | 1 | 8 |
2 | 3537 10 01 202*) 3541 10 01 201**) | Колесо зубчатоеGear wheelКолесо зубчатоеGear wheel | 11 | 430 435 |
3 | 3537 10 01 201 | Вал-шестерняShaft-gear | 1 | 430 |
4 | ГОСТ 5721-75 | Подшипник 3628Bearing | 2 | 81 |
5 | 3537 10 01 203 | Шайба концеваяEnd washer | 2 | 6 |
6 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М 20 х 55Bolt | 6 | 0 |
7 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 2,0-0-СWire | 0 |