№6 Запчасти для Экскаватора ЭКГ-10
На сайте вы можете ознакомиться с каталогом деталей и запчастей для карьерного гусеничного Экскаватора ЭКГ-10 для добычи угля. Экскаваторы карьерные гусеничные типа ЭКГ предтвляют собой конструкцию с поворотной лпатформой и гученичным ходом. Цифра в модели обозначет вместимость ковша.
Основные механизмы и электродвигтели экскаватора ЭКГ-10
МЕХАНИЗМ | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | ПРИМЕЧАНИЕ | |
ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
3536.08.00.000 | ЛЕБЕДКА НАПОРА | МПЭ-200-750 У1 | РЯДНАЯ |
3536.58.00.000 | ЛЕБЕДКА НАПОРА | ДЭ-816 | РЯДНАЯ |
3536.19.00.000 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | МПЭ-350-900 У2 4AM100S4 | ПЛАНЕТАРНАЯ |
3536.19.00.000-02 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | ДЭ-818У2(Т2) АИРМ 80В2 | ПЛАНЕТАРНАЯ |
3536.22.00.000 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | МПЭ-350 | РЯДНАЯ |
3536.22.00.000-01 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | ДЭ-818 | РЯДНАЯ |
3555.11.00.000 | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | ДЭВ-814 У2 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3555.11.00.000-01 | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | МПВЭ-200 750 У2 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3555.11.00.000-02 | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | ДЭВ-812У2 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.10.000 | ПРИВОД ХОДА ЛЕВЫЙ | МПЭ-90-1000 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.10.000-01 | ПРИВОД ХОДА ЛЕВЫЙ | ДЭ-812 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.11.000 | ПРИВОД ХОДА ПРАВЫЙ | МПЭ-90-1000 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.11.000-01 | ПРИВОД ХОДА ПРАВЫЙ | ДЭ-812 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3536.04.01.000 | МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША | Д-21 | РЯДНЫЙ |
БАЛКА
3532.03.02.100 | БАЛКА | 2130 | |||
1 | 3532.03.02.102 | ОТЛИВКА НИЖНЯЯ | 1 | 300 | ОТЛИВКА |
2 | 3532.03.02.104 | ТРУБА | 1 | 1350 | |
3 | 3532.03.02.101 | ОТЛИВКА ВЕРХНЯЯ | 1 | 415 | ОТЛИВКА |
4 | 3532.03.02.103 | ПОДКЛАДКА | 2 | 3,6 |
БЛОКИ ГОЛОВНЫЕ
3536.03.03.000 | БЛОКИ ГОЛОВНЫЕ | 4550 | |||
1 | 3532.03.03.004 | БЛОК | 4 | 160 | ОТЛИВКА |
2 | 3519.03.03.003 | ПРОКЛАДКА | 6 | 0,25 | |
3 | 3519.05.02.058 | ПОЛУХОМУТ | 4 | 10 | |
4 | 210020151 | ШАЙБА 24 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,0227 | |
5 | 207020141 | ГАЙКА М24-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,12 | |
6 | 206011741 | БОЛТ М24-6gх100.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,473 | |
7 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 10 | 0,04 | |
8 | 3532.02.00.001 | УГОЛОК | 4 | 1,58 | |
9 | 3519.55.03.300 | ВТУЛКА РАСПОРНАЯ В СБОРЕ | 1 | 118 | |
10 | 3536.03.03.200 | ПОЛУБЛОК ПРАВЫЙ В СБОРЕ | 1 | 556 | |
11 | 3536.03.03.100 | ПОЛУБЛОК ЛЕВЫЙ В СБОРЕ | 1 | 556 | |
12 | 3519.21.00.011 | БЛОК | 2 | 530 | ОТЛИВКА |
13 | 3536.03.03.001 | КРЫШКА | 2 | 21 | |
14 | 3532.03.03.009 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,1 | КАРТОН |
15 | 107.00146 | ПОДШИПНИК 2097152М ГОСТ 6364-78 | 2 | 76,8 | |
16 | 3536.03.00.001 | ОСЬ | 1 | 1180 | ПОКОВКА |
17 | 3533.03.03.002 | КРЫШКА | 2 | 31 | |
18 | 1.2720.94.000 | МАНЖЕТА 1.1-300х340-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 3805146-78 | 2 | 0,789 | 570050188 |
19 | 3519.03.03.006 | ГАЙКА М295х4-7Н | 2 | 11 | |
20 | 3519.03.03.007 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ 295 | 2 | 0,5 | |
21 | 3536.03.03.002 | ВТУЛКА РАСПОРНАЯ | 2 | 12,4 | |
22 | 1.1016.050 | БОЛТ 3М16-6gх30.48 ГОСТ 7798-70 | 24 | 0,083 | |
23 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,14 | (5,67 М) |
24 | 1.1508.037 | ГАЙКА М20х1,5-6Н.6 ГОСТ 5915-70 | 16 | 0,07 | |
25 | 1.1600.168 | ШАЙБА 20 | 8 | 0,017 | |
26 | 3532.03.03.015 | ЛИСТ | 2 | 27 | |
27 | 3532.03.03.016 | ШПИЛЬКА | 4 | 3,56 |
ПОЛУБЛОК ПРАВЫЙ В СБОРЕ
3536.03.03.200 | ПОЛУБЛОК ПРАВЫЙ В СБОРЕ | 556 | |||
1 | 3536.03.03.104 | ЛИСТ | 1 | 32,3 | |
2 | 3536.03.03.103 | РЕБРО | 1 | 30,8 | |
3 | 3536.03.03.102 | ЛИСТ | 1 | 48,1 |
ПОЛУБЛОК ЛЕВЫЙ В СБОРЕ
3536.03.03.100 | ПОЛУБЛОК ЛЕВЫЙ В СБОРЕ | 556 | |||
1 | 3536.03.03.104 | ЛИСТ | 1 | 32,3 | |
2 | 3536.03.03.103 | РЕБРО | 1 | 30,8 | |
3 | 3536.03.03.102 | ЛИСТ | 1 | 48,1 | |
4 | 3536.03.03.101 | ПОЛУБЛОК ЛЕВЫЙ | 1 | 430 | ОТЛИВКА |
БЛОК
3536.03.00.150 | БЛОК | 1070 | |||
1 | 1.2720.97.000 | МАНЖЕТА 1.1-360х400-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 38 05146-78 | 2 | 0,789 | 570050154 |
2 | 3519.03.00.106 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ | 1 | 0,7 | |
3 | 3536.03.00.152 | ГАЙКА | 1 | 9,8 | |
4 | 3519.03.00.108 | ГАЙКА | 1 | 20 | ПОКОВКА |
5 | 3536.03.00.104 | ВТУЛКА | 1 | 84 | ПОКОВКА |
6 | 3536.03.00.102 | ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННАЯ | 1 | 2,5 | |
7 | 3536.03.00.103 | КРЫШКА | 2 | 23 | |
8 | 589003227 | ПОДШИПНИК 97168 ГОСТ 6364-78 | 1 | 119 | |
9 | 3519.03.00.102 | ПРОКЛАДКА | 3 | 0,215 | КАРТОН |
10 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 1 | 0,04 | |
11 | 3536.03.00.151 | КОРПУС БЛОКА | 1 | 805 | ОТЛИВКА |
12 | 207020101 | ГАЙКА М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 1 | 0,04 | |
13 | 210020111 | ШАЙБА 16 65Г ГОСТ 6402-70 | 1 | 0,006 | |
14 | 206011101 | БОЛТ М16-6gх120.48 ГОСТ 7798-70 | 1 | 0,224 | |
15 | 1.1016.052 | БОЛТ 3М16-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 16 | 0,098 | |
16 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,12 | (4,86 М) |
ПОДШИПНИК СЕДЛОВОЙ
3536.03.06.000 | ПОДШИПНИК СЕДЛОВОЙ | 6080 | |||
1 | 3536.03.06.009 | БОЛТ | 16 | 1,08 | ПОКОВКА |
2 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,1 | (4,67 М) |
3 | 3536.03.06.006 | ПЛАНКА | 4 | 9,7 | |
4 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 10 | 0,04 | |
5 | 3536.03.04.050 | ТРУБОПРОВОД | 2 | 1,1 | |
6 | 3532.03.04.012 | ЛИСТ | 2 | 0,1 | |
7 | 3536.03.04.011 | КРЫШКА | 2 | 165 | ДОП.ЗАМЕНА НА ПОЗ.8 ОТЛИВКА |
8 | 3536.03.06.200 | КРЫШКА | 0 | 175 | 2 ШТ. ВЗАМЕН ПОЗ.7 |
9 | 3536.03.06.001 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | 1 | 4200 | ОТЛИВКА |
10 | 3536.03.06.005 | ОСЬ | 1 | 62 | |
11 | 3532.03.04.009 | ВКЛАДЫШ НИЖНИЙ | 2 | 20,5 | ОТЛИВКА ЦВЕТНАЯ |
12 | 3532.03.04.008 | ВКЛАДЫШ ВЕРХНИЙ | 2 | 22 | ОТЛИВКА ЦВЕТНАЯ |
13 | 3536.03.04.002 | ОСЬ | 4 | 51,5 | ПОКОВКА |
14 | 3554.03.04.007 | ШАЙБА | 4 | 2,8 | СЕРЫЙ ЧУГУН |
15 | 3554.03.04.110 | РОЛИК В СБОРЕ | 4 | 88,5 | |
16 | 3554.03.04.008 | ШАЙБА | 4 | 3,8 | СЕРЫЙ ЧУГУН |
17 | 3536.03.06.003 | ПРОКЛАДКА | 16 | 0,32 | |
18 | 3536.03.06.008 | УГОЛОК | 2 | 2,1 | |
19 | 3536.03.06.100 | РОЛИК В СБОРЕ | 4 | 117 | |
20 | 3536.03.06.002 | ОСЬ | 2 | 49,6 | |
21 | 3536.03.06.007 | УГОЛОК | 2 | 1,95 | |
22 | 1.1900.603 | ШТИФТ 32х60 ГОСТ 3128-70 | 2 | 0,38 | КД9-15ХР ДЛЯ ТРОПИКОВ |
23 | 1.1511.007 | ГАЙКА М56-6Н.04 ГОСТ 10605-94 | 8 | 1,45 | |
24 | 3519.03.06.003 | ГАЙКА | 2 | 2,95 | КД9-15ХР ДЛЯ ТРОПИКОВ |
25 | 1.1301.379 | ВИНТ В.М8-6gх20.46 ГОСТ 1491-80 | 2 | 0,011 | |
26 | 3532.03.04.014 | ШПИЛЬКА | 4 | 14 | |
27 | 211011411 | ШПЛИНТ 10х100 ГОСТ 397-79 | 4 | 0,0678 | |
28 | 3532.03.04.013 | ГАЙКА М56 | 4 | 2,8 | |
29 | 3536.03.06.004 | ОСЬ | 1 | 71,5 | |
30 | 3536.03.04.006 | ШАЙБА | 4 | 2,7 | |
31 | 206011371 | БОЛТ М20-6gх45.48 ГОСТ 7798-70 | 12 | 0,1794 | |
32 | 1.1600.266 | ШАЙБА 20.04 ГОСТ13463-77 | 12 | 0,0064 |
РОЛИК В СБОРЕ
3554.03.04.110 | РОЛИК В СБОРЕ | 88,5 | |||
1 | 3532.03.04.004 | ВТУЛКА | 2 | 6,3 | ДОП.ЗАМЕНА НА ПОЗ.2 БРОНЗА ОТЛ |
2 | 3536.03.04.120 | ВТУЛКА | 0 | 6,8 | 2 ШТ.ВЗАМЕН ПОЗ.1 |
3 | 3554.03.04.111 | РОЛИК | 1 | 71 | ПОКОВКА |
3536.03.06.100 | РОЛИК В СБОРЕ | 117 | |||
1 | 3536.03.06.101 | РОЛИК | 1 | 104 | ПОКОВКА |
2 | 3532.03.04.004 | ВТУЛКА | 2 | 6,3 | БРОНЗА ОТЛИВКА |
ПОДШИПНИК СЕДЛОВОЙ
3536.03.08.000 | ПОДШИПНИК СЕДЛОВОЙ | 4980 | |||
1 | 3536.03.08.001 | КОРПУС | 1 | 3170 | ОТЛИВКА |
2 | 3519.03.04.012 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ | 2 | 64 | |
3 | 3519.03.04.018 | ЛИСТ | 4 | 0,8 | |
4 | 3536.03.06.004 | ОСЬ | 1 | 71,5 | |
5 | 3519.03.04.002 | УПОР | 8 | 10,6 | |
6 | 3519.03.04.200 | ВКЛАДЫШ | 4 | 65 | |
7 | 3519.03.06.008 | АМОРТИЗАТОР | 4 | 14 | РЕЗИНА |
8 | 3519.03.06.006 | ПРОКЛАДКА | 4 | 9,5 | |
9 | 3536.03.06.100 | РОЛИК В СБОРЕ | 4 | 117 | |
10 | 3519.03.06.003 | ГАЙКА | 4 | 2,95 | |
11 | 1.1301.379 | ВИНТ В.М8-6gх20.46 ГОСТ 1491-80 | 4 | 0,011 | |
12 | 3536.03.06.005 | ОСЬ | 3 | 62 | |
13 | 1.1016.074 | БОЛТ 3М24-6gх60.48 ГОСТ 7798-70 | 28 | 0,33 | |
14 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,1482 | (6 М) |
15 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 6 | 0,04 | |
16 | 3532.03.04.008 | ВКЛАДЫШ ВЕРХНИЙ | 2 | 22 | ОТЛИВКА БРОНЗА |
17 | 3532.03.04.009 | ВКЛАДЫШ НИЖНИЙ | 2 | 20,5 | ОТЛИВКА БРОНЗА |
18 | 1.1900.603 | ШТИФТ 32х60 ГОСТ 3128-70 | 2 | 0,38 | |
19 | 3536.03.04.011 | КРЫШКА | 2 | 165 | ДОП.ЗАМЕНА НА ПОЗ.20 ОТЛИВКА |
20 | 3536.03.08.100 | КРЫШКА | 0 | 170 | 2 ШТ.ВЗАМЕН ПОЗ.19 |
21 | 3532.03.04.013 | ГАЙКА М56 | 4 | 2,8 | |
22 | 211011411 | ШПЛИНТ 10х100 ГОСТ 397-79 | 4 | 0,0678 | |
23 | 3519.03.04.017 | ШПИЛЬКА | 4 | 14,9 | ПОКОВКА |
24 | 1.1511.007 | ГАЙКА М56-6Н.04 ГОСТ 10605-94 | 8 | 1,45 |