№8 Запчасти для Экскаватора ЭКГ-10
На сайте вы можете ознакомиться с каталогом деталей и запчастей для карьерного гусеничного Экскаватора ЭКГ-10 для добычи угля. Экскаваторы карьерные гусеничные типа ЭКГ предтвляют собой конструкцию с поворотной лпатформой и гученичным ходом. Цифра в модели обозначет вместимость ковша.
Основные механизмы и электродвигтели экскаватора ЭКГ-10
МЕХАНИЗМ | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | ПРИМЕЧАНИЕ | |
ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
3536.08.00.000 | ЛЕБЕДКА НАПОРА | МПЭ-200-750 У1 | РЯДНАЯ |
3536.58.00.000 | ЛЕБЕДКА НАПОРА | ДЭ-816 | РЯДНАЯ |
3536.19.00.000 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | МПЭ-350-900 У2 4AM100S4 | ПЛАНЕТАРНАЯ |
3536.19.00.000-02 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | ДЭ-818У2(Т2) АИРМ 80В2 | ПЛАНЕТАРНАЯ |
3536.22.00.000 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | МПЭ-350 | РЯДНАЯ |
3536.22.00.000-01 | ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА | ДЭ-818 | РЯДНАЯ |
3555.11.00.000 | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | ДЭВ-814 У2 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3555.11.00.000-01 | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | МПВЭ-200 750 У2 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3555.11.00.000-02 | ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА | ДЭВ-812У2 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.10.000 | ПРИВОД ХОДА ЛЕВЫЙ | МПЭ-90-1000 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.10.000-01 | ПРИВОД ХОДА ЛЕВЫЙ | ДЭ-812 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.11.000 | ПРИВОД ХОДА ПРАВЫЙ | МПЭ-90-1000 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3572.05.11.000-01 | ПРИВОД ХОДА ПРАВЫЙ | ДЭ-812 | ПЛАНЕТАРНЫЙ |
3536.04.01.000 | МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША | Д-21 | РЯДНЫЙ |
РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША
3536.04.01.100-01 | РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША | 145 | |||
1 | 206010991 | БОЛТ М16-6gх45.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,1057 | |
2 | 210020111 | ШАЙБА 16 65Г ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,006 | |
3 | 3536.04.01.117 | ПРОКЛАДКА | 8 | 0,019 | НАИБ.КОЛ. |
4 | 3536.04.01.118 | ПРОКЛАДКА | 12 | 0,005 | НАИБ.КОЛ. ЖЕСТЬ |
5 | 206010971 | БОЛТ М16-6gх35.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,0906 | |
6 | 1.3125.018 | ПРОБКА R 3/8 | 1 | 0,024 | |
7 | 1.1900.577 | ШТИФТ 12х40 ГОСТ 3128-70 | 2 | 0,04 | |
8 | 3537.00.04.218 | ВТУЛКА | 2 | 0,09 | |
9 | 3536.04.01.119 | ПЛАНКА | 2 | 0,07 | |
10 | 3536.04.01.360 | ПЛИТА | 1 | 54 | |
11 | 3536.04.01.300 | КОЖУХ | 1 | 1 | |
12 | 3536.04.01.310 | КОЖУХ | 1 | 1,05 | |
13 | 210020071 | ШАЙБА 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 34 | 0,001 | |
14 | 206010161 | БОЛТ М8-6gх20.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,013 | |
15 | 1.2773.012 | ПРОКЛАДКА 18 | 1 | 0,00095 | ПАРОНИТ |
16 | 1.3125.012 | ПРОБКА G 3/8 | 1 | 0,049 | |
17 | 589001468 | ПОДШИПНИК 3610 ГОСТ 5721-75 | 1 | 1,9 | |
18 | 3536.04.01.105 | ВТУЛКА | 1 | 0,02 | |
19 | 3536.04.01.112 | ШПОНКА | 1 | 0,06 | |
20 | 3536.04.01.103-01 | ВАЛ | 1 | 4,85 | ПОКОВКА |
21 | 1.1301.218 | ВИНТ В.М8-6gх10.14Н ГОСТ 1476-93 | 6 | 0,0036 | |
22 | 3536.04.01.115 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,05 | КАРТОН |
23 | 3536.04.01.170 | КРЫШКА | 1 | 10,8 | |
24 | 206010181 | БОЛТ М8-6gх30.48 ГОСТ 7798-70 | 12 | 0,017 | |
25 | 207020062 | ГАЙКА М8-6Н.6 ГОСТ 5915-70 | 12 | 0,006 | |
26 | 1.3824.04.000 | ОТДУШИНА М12х1,25 | 1 | 0,13 | |
27 | 1.2776.060 | ПРОКЛАДКА 20х12х3 | 1 | 0,001 | ФИБРА |
28 | 3536.04.01.102 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 1 | 11,5 | ПОКОВКА m=4 z=75 |
29 | 3536.04.01.430 | СТОЙКА | 1 | 40,2 | |
30 | 3536.04.01.116 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,02 | ПАРОНИТ |
31 | 3536.04.01.113 | КРЫШКА | 1 | 1 | |
32 | 1.1800.088 | ШПОНКА 14х9х90 ГОСТ 23360-78 | 1 | 0,086 | |
33 | 3536.04.01.106-01 | КРЫШКА | 1 | 1,35 | |
34 | 3536.04.01.104-01 | ВТУЛКА | 1 | 0,5 | |
35 | 3536.04.01.107-01 | КРЫШКА | 1 | 1,4 | |
36 | 589000125 | ПОДШИПНИК 310 ГОСТ 8338-75 | 1 | 1,06 | |
37 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 1 | 0,04 | |
38 | 206010321 | БОЛТ М10-6gх20.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,0238 | |
39 | 1.1656.012 | ПЛАНКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 25х55 | 2 | 0,01 | |
40 | 1.1600.336 | ШАЙБА 60/25 | 2 | 0,13 | |
41 | 206010171 | БОЛТ М8-6gх25.48 ГОСТ 7798-70 | 18 | 0,0148 | |
42 | 3536.04.01.250 | БАРАБАН | 1 | 13 | |
43 | 1.2720.69.000 | МАНЖЕТА 1.2-60х85-1 ГОСТ 8752-79 / ОСТ 38 05146-78 | 2 | 0,044 | 570053474 |
44 | 3536.04.01.101 | ШЕСТЕРНЯ | 1 | 1,75 | ПОКОВКА m=4 z=19 |
45 | 3536.04.01.108 | КРЫШКА | 1 | 0,46 | |
46 | 3536.04.01.109 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,01 | ПАРОНИТ |
47 | 210020061 | ШАЙБА 6 65Г ГОСТ 6402-70 | 13 | 0,0004 | |
48 | 206010011 | БОЛТ М6-6gх16.48 ГОСТ 7798-70 | 13 | 0,0059 | |
49 | 589000052 | ПОДШИПНИК 112 ГОСТ 8338-75 | 1 | 0,411 | |
50 | 3536.04.01.370 | ШАЙБА | 1 | 0,12 | |
51 | 1.1600.294 | ШАЙБА 12.04.02 ГОСТ 13465-77 | 1 | 0,0017 | |
52 | 206010561 | БОЛТ М12-6gх25.48 ГОСТ 7798-70 | 1 | 0,0387 | |
53 | 3536.04.01.114 | БОНКА | 7 | 0,033 |
РУКОЯТЬ
3536.38.00.000 | РУКОЯТЬ | 11300 | |||
1 | 3532.02.00.001 | УГОЛОК | 5 | 1,58 | |
2 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,123 | (5 М) |
3 | 1.1031.190 | БОЛТ 3М16-6gх35.88.40Х ГОСТ 7796-70 | 10 | 0,081 | |
4 | 3536.38.00.001 | ПОЛУБЛОК НАПОРНЫЙ | 1 | 535 | ОТЛИВКА |
5 | 3536.38.00.200 | КОРПУС | 1 | 459 | |
6 | 3536.38.01.000 | БАЛКА РУКОЯТИ | 1 | 9730 | |
7 | 1.1500.010 | ГАЙКА М48-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 32 | 0,558 | |
8 | 3536.02.00.001 | БОЛТ М48 | 16 | 6 | ПОКОВКА |
9 | 3519.49.00.001 | ПОЛУБЛОК ВОЗВРАТНЫЙ | 1 | 230 | ОТЛИВКА |
10 | 3536.38.00.004 | УПОР | 2 | 0,36 | |
11 | 3536.38.00.005 | ПАЛЕЦ | 1 | 71 | ПОКОВКА |
12 | 1.1997.023 | РЫМ-БОЛТ М16.019 ГОСТ 4751-73 | 1 | 0,31 | |
13 | 561040003 | АППАРАТ ПОГЛОЩАЮЩИЙ ПМК-110К-23ЧЕРТ.3002.35.00.010-01СБ-А | 1 | 162 | |
14 | 3536.38.00.006 | ОСЬ | 1 | 1,79 | |
15 | 1.1301.329 | ВИНТ В.М16-6gх25.22Н ГОСТ 1481-84 | 1 | 0,052 | |
16 | 1.1600.295 | ШАЙБА 16.04.02 ГОСТ 13465-77 | 1 | 0,0026 |
БАЛКА РУКОЯТИ
3536.38.01.000 | БАЛКА РУКОЯТИ | 9730 | |||
1 | 3536.38.01.220 | ОБЕЧАЙКА ЗАДНЯЯ | 1 | 4015 | |
2 | 3536.38.01.003 | ОБЕЧАЙКА | 1 | 3990 | |
3 | 3519.49.01.009 | ОСНОВАНИЕ | 1 | 150 | ОТЛИВКА |
4 | 3536.02.01.002 | ФЛАНЕЦ | 1 | 1420 | ОТЛИВКА |
5 | 3532.02.01.400 | КРОНШТЕЙН | 1 | 76 | |
6 | 3536.38.01.004 | ВТУЛКА | 2 | 2,17 | ПОКОВКА |
ОГРАЖДЕНИЯ И ЛЕСТНИЦЫ КУЗОВА И ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ
3536.16.00.000 | ОГРАЖДЕНИЯ И ЛЕСТНИЦЫ КУЗОВА И ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ | 900 | |||
1 | 3536.16.00.080 | СТОЙКА | 1 | 5,25 | |
2 | 3532.16.00.170 | ЛЕСТНИЦА | 1 | 13,2 | |
3 | 3536.16.00.560 | ОГРАЖДЕНИЕ | 1 | 15,2 | |
4 | 3532.16.00.230 | СТОЙКА | 2 | 13 | |
5 | 3532.16.00.190 | ЛЕСТНИЦА | 1 | 150 | |
6 | 206010961 | БОЛТ М16-6gх30.48 ГОСТ 7798-70 | 106 | 0,083 | |
7 | 207020101 | ГАЙКА М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 106 | 0,04 | |
8 | 210020111 | ШАЙБА 16 65Г ГОСТ 6402-70 | 106 | 0,006 | |
9 | 3536.16.00.020 | ПЕРИЛА | 1 | 14,5 | |
10 | 3536.16.00.030 | ПЕРИЛА | 2 | 11,7 | |
11 | 3536.16.00.040 | ПЕРИЛА | 1 | 20,8 | |
12 | 3536.16.00.060 | ПЕРИЛА | 1 | 9,8 | |
13 | 3536.16.00.050 | ПЕРИЛА | 1 | 18,4 | |
14 | 3536.16.00.200-01 | ЩИТ | 1 | 291 | |
15 | 3536.16.00.470-01 | ПЕРИЛА | 1 | 36,3 | |
16 | 3536.16.00.440 | ПЕРИЛА | 1 | 33 | |
17 | 3536.16.00.450 | ПЕРИЛА | 1 | 15,5 | |
18 | 3536.16.00.460 | ПЕРИЛА | 1 | 19,4 | |
19 | 3536.16.00.120 | ОГРАЖДЕНИЕ | 1 | 22,2 | |
20 | 3536.16.00.070 | ПЕРИЛА | 1 | 12 | |
21 | 3532.16.00.160 | ПЛОЩАДКА | 1 | 79,1 | |
22 | 3536.16.00.100 | ПЕРИЛА | 1 | 41,9 | |
23 | 3536.16.00.150 | ПЕРИЛА | 1 | 19,4 | |
24 | 3536.16.00.010 | ПЕРИЛА | 1 | 14,5 | |
25 | 3536.16.00.400 | ОГРАЖДЕНИЕ | 1 | 24,1 |
ПЛАТФОРМА ПОВОРОТНАЯ
3536.13.00.000-01 | ПЛАТФОРМА ПОВОРОТНАЯ | 36700 | |||
1 | 3536.13.06.000 | ПЛОЩАДКА ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ | 1 | 177 | |
2 | 3536.13.05.000-01 | ПЛОЩАДКА ПОД КАБИНУ | 1 | 387 | |
3 | 3536.13.04.000-01 | ПЛОЩАДКА ПРАВАЯ | 1 | 743 | |
4 | 3536.13.04.100 | ЛЕСТНИЦА | 1 | 67,8 | |
5 | 3532.13.02.000 | КОРПУС ПРОТИВОВЕСА ПРАВЫЙ | 1 | 1290 | |
6 | 3532.13.08.000 | ЖЕЛОБ | 1 | 105 | |
7 | 3536.13.01.000-01 | РАМА ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ | 1 | 30300 | |
8 | 3532.13.03.000 | КОРПУС ПРОТИВОВЕСА ЛЕВЫЙ | 1 | 1270 | |
9 | 206010611 | БОЛТ М12-6gх50.48 ГОСТ 7798-70 | 10 | 0,061 | |
10 | 206010631 | БОЛТ М12-6gх60.48 ГОСТ 7798-70 | 18 | 0,069 | |
11 | 206010651 | БОЛТ М12-6gх70.48 ГОСТ 7798-70 | 12 | 0,078 | |
12 | 207020081 | ГАЙКА М12-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 40 | 0,02 | |
13 | 210020091 | ШАЙБА 12 65Г ГОСТ 6402-70 | 40 | 0,003 | |
14 | 3536.13.17.000-01 | ПЛОЩАДКА ЛЕВАЯ | 1 | 1160 | |
15 | 3536.13.00.005-01 | ЛИСТ | 2 | 77,9 | |
16 | 1.1531.055 | ГАЙКА М20-6Н.5 ГОСТ 5918-73 | 20 | 0,081 | |
17 | 211010871 | ШПЛИНТ 4х40 ГОСТ 397-79 | 20 | 0,004 | |
18 | 3536.13.00.006-01 | ЛИСТ | 6 | 8,8 | ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ |
19 | 3536.13.00.007-01 | ВИНТ | 20 | 0,25 | |
20 | 3532.13.00.014 | ПЛАНКА | 18 | 1,29 | |
21 | 3532.13.00.014-01 | ПЛАНКА | 4 | 1,49 | |
22 | 210020151 | ШАЙБА 24 65Г ГОСТ 6402-70 | 44 | 0,0227 | |
23 | 1.1000.284 | БОЛТ М24-6gх60.56 ГОСТ 7805-70 | 44 | 0,33 | |
24 | 3536.13.00.004 | РЕЛЬС | 4 | 185 | ПРОКАТ |
25 | 3532.13.00.013 | ПЛАНКА | 24 | 1,68 |
ЛЕБЕДКА НАПОРА
3536.58.00.000 | ЛЕБЕДКА НАПОРА | 18260 | |||
1 | 3536.10.00.005 | КОЖУХ | 1 | 10,3 | |
2 | 3536.58.00.140 | ШКИВ | 1 | 107 | |
3 | 1.1216.053 | ШПИЛЬКА М16-6gх60.46 ГОСТ 22034-76 | 8 | 0,112 | |
4 | 1.1519.038 | ГАЙКА М16-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 8 | 0,018 | |
5 | 207020101 | ГАЙКА М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 8 | 0,04 | |
6 | 1.1500.010 | ГАЙКА М48-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 10 | 0,558 | |
7 | 1.1506.041 | ГАЙКА М48-6Н.8 ГОСТ 5915-70 | 10 | 0,96 | |
8 | 1.1015.005 | БОЛТ М48-8gх480.46 | 4 | 7,43 | |
9 | 1.1022.737 | БОЛТ М48-6gх190.46 ГОСТ 7796-70 | 6 | 3,475 | |
10 | 3532.10.04.000 | БАРАБАН РАЗЪЕМНЫЙ | 1 | 2550 | |
11 | 3536.08.01.000 | РЕДУКТОР ЛЕБЕДКИ НАПОРА | 1 | 12800 | |
12 | 3532.10.00.001 | БАРАБАН | 1 | 1650 | ОТЛИВКА |
13 | 3536.58.00.200 | МУФТА УПРУГАЯ | 1 | 242 | |
14 | 3554.09.00.004 | БОНКА | 3 | 0,11 | |
15 | 206010161 | БОЛТ М8-6gх20.48 ГОСТ 7798-70 | 3 | 0,013 | |
16 | 210020071 | ШАЙБА 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 7 | 0,001 | |
17 | 3536.10.06.000 | ТОРМОЗ | 1 | 408 | |
18 | 3536.58.00.001 | ПОДСТАВКА | 2 | 79 | |
19 | 1.1031.090 | БОЛТ М36-6gх100.66.40Х ГОСТ 7796-70 | 4 | 1,098 | |
20 | 1.1600.269 | ШАЙБА 36.04 ГОСТ 13463-77 | 4 | 0,0306 | |
21 | 3519.10.00.006 | ПРОКЛАДКА | 20 | 0,22 | НАИБ. КОЛ |
22 | 3519.10.00.007 | ПРОКЛАДКА | 16 | 0,05 | НАИБ. КОЛ |
23 | 1.1506.039 | ГАЙКА М36-6Н.8 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,42 | |
24 | 1.1022.719 | БОЛТ М36-6gх150.46 ГОСТ 7796-70 | 4 | 1,498 | |
25 | 1.1519.045 | ГАЙКА М36-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 4 | 0,217 | |
26 | 3532.10.05.001 | ПЛАТИК | 2 | 4,89 | |
27 | 206010961 | БОЛТ М16-6gх30.48 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,0832 | |
28 | 210020111 | ШАЙБА 16 65Г ГОСТ 6402-70 | 6 | 0,006 | |
29 | 3532.10.00.006 | БОЛТ М56х190 | 4 | 5,2 | |
30 | 1.1533.007 | ГАЙКА М56-6Н.04 ГОСТ 10606-72 | 4 | 1,51 | |
31 | 211011401 | ШПЛИНТ 10х90 ГОСТ397-79 | 4 | 0,062 | |
32 | 3519.09.00.005 | ПЛАНКА | 4 | 0,73 | |
33 | 3536.08.00.200 | КОЖУХ | 1 | 33,3 | |
34 | 3532.10.00.004 | СУХАРЬ | 16 | 1,3 | |
35 | 3532.10.00.005 | ОБОЙМА | 4 | 0,8 | |
36 | 1.1952.016 | ШПЛИНТ 13х140 ГОСТ 397-79 | 1 | 0,162 | |
37 | 3532.10.00.008 | ПАЛЕЦ | 1 | 5,4 | |
38 | 3532.10.06.000 | КРОНШТЕЙН | 1 | 26,8 | |
39 | 3532.10.00.016 | ТЯГА | 1 | 29 | |
40 | 3532.10.00.007 | ПАЛЕЦ | 1 | 13,1 | |
41 | 3532.10.00.002 | ВИНТ М42-8gх145.66 | 8 | 2 | ПОКОВКА |
42 | 3532.10.00.003 | ВИНТ М42-8gх120.66 | 8 | 1,75 | ПОКОВКА |
43 | 3536.10.00.003 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,28 | НАИБ. КОЛ. |
44 | 3536.10.00.004 | ПРОКЛАДКА | 4 | 0,6 | НАИБ.КОЛ. |
45 | 206010361 | БОЛТ М10-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,0358 | |
46 | 210020081 | ШАЙБА 10 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,002 | |
47 | 207020071 | ГАЙКА М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,01 | |
48 | 1.1600.065 | ШАЙБА 10.02.СТ3ПС ГОСТ 6958-78 | 4 | 0,0121 | |
49 | 3536.10.00.100 | СТОЙКА | 1 | 45,6 | |
50 | 3536.08.00.003 | КРЕСТОВИНА | 1 | 0,5 | |
51 | 206010171 | БОЛТ М8-6gх25.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,0148 | |
52 | 3536.08.00.002 | ФЛАНЕЦ | 1 | 2,16 | |
53 | 1.1301.218 | ВИНТ М8-6gх10.14Н ГОСТ 1476-93 | 1 | 0,0036 | |
54 | 3536.08.00.001 | ВТУЛКА | 1 | 0,66 |
ШКИВ
3536.58.00.140 | ШКИВ | 107 | |||
1 | 3536.09.00.142 | ТРУБА | 1 | 50 | |
2 | 3536.09.00.141 | ДИСК | 1 | 23,6 | |
3 | 3536.58.00.141 | ВТУЛКА | 1 | 33,5 | ПОКОВКА |
БАРАБАН РАЗЪЁМНЫЙ
3532.10.04.000 | БАРАБАН РАЗЪЁМНЫЙ | 2550 | |||
1 | 210020111 | ШАЙБА 16 65Г ГОСТ 6402-70 | 1 | 0,006 | |
2 | 206010971 | БОЛТ М16-6gх35.48 ГОСТ 7798-70 | 1 | 0,09 | |
3 | 3532.10.04.005 | ПЛАНКА СТОПОРНАЯ | 1 | 1,6 | |
4 | 3519.10.00.120 | ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ | 1 | 122 | |
5 | 3554.14.00.020 | МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 | 1 | 0,04 | |
6 | 3532.10.04.002 | БАРАБАН ВОЗВРАТНЫЙ | 1 | 1230 | ОТЛИВКА m=6 z=95 |
7 | 3532.10.04.001 | БАРАБАН НАПОРНЫЙ | 1 | 1150 | ОТЛИВКА m=6 z=75 |
8 | 3532.10.04.004 | ВТУЛКА | 1 | 52 | ДОП. ЗАМЕНА НА ПОЗ.9 ЛАТУНЬ |
9 | 3532.10.04.010 | ВТУЛКА РАЗЪЕМНОГО БАРАБАНА | 0 | 46,5 | 1 ШТ. ВЗАМЕН ПОЗ.8 |
ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ
3519.10.00.120 | ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ | 122 | |||
1 | 3519.10.00.122 | КРЫШКА | 1 | 30,1 | |
2 | 3532.10.04.102 | ШАЙБА | 1 | 1,2 | |
3 | 3532.10.04.103 | БОЛТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ | 1 | 9,3 | |
4 | 194010201 | ПРОВОЛОКА 3,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,12 | (2М) |
5 | 1.1016.052 | БОЛТ 3М16-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,098 | |
6 | 3519.10.00.121 | ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ | 1 | 82 | m1=6 z1=95 m2=6 z2=75 |
РЕДУКТОР ЛЕБЕДКИ НАПОРА
3536.08.01.000 | РЕДУКТОР ЛЕБЕДКИ НАПОРА | 12800 | |||
1 | 3536.08.01.016 | КОЖУХ | 1 | 0,29 | |
2 | 210020061 | ШАЙБА 6 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,0004 | |
3 | 206010011 | БОЛТ М6-6gх16.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,0054 | |
4 | 210020131 | ШАЙБА 20 65Г ГОСТ 6402-70 | 12 | 0,0127 | |
5 | 206011381 | БОЛТ М20-6gх50.48 ГОСТ 7798-70 | 12 | 0,1909 | |
6 | 210020151 | ШАЙБА 24 65Г ГОСТ 6402-70 | 43 | 0,0227 | |
7 | 206011681 | БОЛТ М24-6gх60.48 ГОСТ 7798-70 | 24 | 0,3299 | |
8 | 3536.08.01.200 | КРЫШКА РЕДУКТОРА | 1 | 1710 | |
9 | 207020141 | ГАЙКА М24-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | 19 | 0,12 | |
10 | 206011741 | БОЛТ М24-6gх100.48 ГОСТ 7798-70 | 19 | 0,4732 | |
11 | 3536.08.01.100 | КОРПУС РЕДУКТОРА | 1 | 3410 | |
12 | 1.1534.042 | ГАЙКА М64х4-6Н.05 ГОСТ 10606-72 | 4 | 2,05 | |
13 | 211011411 | ШПЛИНТ 10х100 ГОСТ 397-79 | 4 | 0,0678 | |
14 | 101.00004 | КРАН КОНУСНЫЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДУ40 11Б 1БК ТУ 26-07-414-87 | 1 | 1,65 | |
15 | 3532.11.01.016 | ТРУБА | 1 | 0,27 | |
16 | 1.3123.011 | КОЛПАК 40 | 1 | 0,214 | |
17 | 3537.11.01.027 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,004 | ПАРОНИТ |
18 | 3537.11.01.060 | ТРУБА СЛИВНАЯ | 1 | 8,2 | |
19 | 206010161 | БОЛТ М8-6gх20.48 ГОСТ 7798-70 | 7 | 0,013 | |
20 | 210020071 | ШАЙБА 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 18 | 0,001 | |
21 | 1.1016.028 | БОЛТ 3М10-6gх30.48 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,0295 | |
22 | 194010181 | ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 | 1 | 0,036 | (1,5 М) |
23 | 3536.08.01.014 | ШПИЛЬКА М64х370 | 2 | 12 | |
24 | 1.1511.010 | ГАЙКА М64-6Н.05 ГОСТ 10605-94 | 10 | 1,99 | |
25 | 1.1500.101 | ГАЙКА М64-6Н.05 ГОСТ 10607-72 | 10 | 1,25 | |
26 | 3519.09.03.050 | КРЫШКА ЛЮКА | 1 | 9,4 | |
27 | 3519.09.03.060 | ФИЛЬТР | 1 | 3 | |
28 | 3519.09.03.021 | ПРОКЛАДКА | 1 | 0,05 | КАРТОН |
29 | 3519.10.02.050 | КРЫШКА ЛЮКА | 1 | 4,6 | |
30 | 3519.10.02.021 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,045 | КАРТОН |
31 | 3536.08.01.005 | БОЛТ М64х660 | 4 | 19 | |
32 | 3536.08.01.015 | ШПИЛЬКА М64 | 4 | 18,6 | |
33 | 206010561 | БОЛТ М12-6gх25.48 ГОСТ 7798-70 | 40 | 0,0387 | |
34 | 210020091 | ШАЙБА 12 65Г ГОСТ 6402-70 | 40 | 0,003 | |
35 | 3519.10.02.051 | КРЫШКА | 1 | 4,3 | |
36 | 1.3684.13.000 | МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ 300хЛхЛ 1(300х170х30) | 1 | 0,318 | |
37 | 1.1902.480 | ШТИФТ 2.20х90 ГОСТ 3129-70 | 2 | 0,24 | |
38 | 3554.11.01.002 | ГАЙКА М90х4 | 1 | 1,5 | |
39 | 1.2773.013 | ПРОКЛАДКА 22 | 2 | 0,0013 | |
40 | 3532.10.01.005 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,0015 | ПАРОНИТ |
41 | 206010201 | БОЛТ М8-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 12 | 0,0211 | |
42 | 3519.11.03.300 | ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ В СБОРЕ | 1 | 3,5 | |
43 | 3532.10.01.039 | СКОБА | 2 | 0,23 | |
44 | 3532.10.01.041 | ПЛАТИК | 2 | 0,47 | |
45 | 3536.08.01.300 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ | 1 | 780 | m=8 z=88 |
46 | 109.00106 | КОЛЬЦО 345-360-85-2-2 ГОСТ 9833-73 / ГОСТ 18829-73 | 2 | 0,079 | 570100004 |
47 | 3532.10.01.012 | КРЫШКА | 2 | 31 | |
48 | 3532.10.01.008 | ПРОКЛАДКА | 16 | 0,26 | НАИБ.КОЛ. |
49 | 3532.10.01.007 | ПРОКЛАДКА | 10 | 0,13 | НАИБ.КОЛ. ЖЕСТЬ |
50 | 3536.10.01.019 | ПРОКЛАДКА | 2 | 0,09 | КАРТОН |
51 | 3532.10.01.014 | КРЫШКА | 2 | 39 | |
52 | 1.1016.052 | БОЛТ 3М16-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,098 | |
53 | 3536.10.01.015 | ШАЙБА | 2 | 6,7 | |
54 | 3532.10.01.300 | БЛОК ШЕСТЕРЕН | 1 | 1874 | m1=16 z1=64 m2=22 z2=24 |
55 | 3536.10.01.200 | ВАЛ В СБОРЕ | 1 | 3420 | m=22 z=65 |
56 | 107.00064 | ПОДШИПНИК 3003164 ГОСТ 5721-75 | 2 | 80 | |
57 | 3532.10.01.013 | КОЛЬЦО | 2 | 2,9 | |
58 | 107.00124 | ПОДШИПНИК 32544 ГОСТ 8328-75 | 2 | 61,5 | |
59 | 107.00086 | ПОДШИПНИК 3634 ГОСТ 5721-75 | 2 | 60 | |
60 | 3532.10.01.011 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ | 1 | 370 | ПОКОВКА m=16 z=15 |
61 | 263310921 | ШНУР 1-4С Ф6,3 ГОСТ 6467-79 | 1 | 0,36 | (4,8 М) РЕЗИНА |
62 | 3601.03.12.055 | КОЛЬЦО | 2 | 0,2 | |
63 | 109.00041 | КОЛЬЦО 265-280-85-2-2 ГОСТ 9833-73 / ГОСТ18829-73 | 2 | 0,061 | 570103817 |
64 | 107.00800 | ПОДШИПНИК 2626 ГОСТ 8328-75 | 2 | 31 | |
65 | 1.1016.041 | БОЛТ 3М12-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 | 3 | 0,0516 | |
