№8 Запчасти для Экскаватора ЭКГ-8У
На сайте вы можете ознакомиться с каталогом деталей и запчастей для карьерного гусеничного Экскаватора ЭКГ-15, ЭКГ-12УС, ЭКГ-8У. Экскаваторы карьерные гусеничные типа ЭКГ предтвляют собой конструкцию с поворотной лпатформой и гученичным ходом. Цифра в модели обозначет вместимость ковша.
Экскаватор ЭКГ-15 - карьерная электрическая полноповоротная лопата на малоопорном гусеничном ходу - предназначена для разработки и погрузки в транспортные средства полезных ископаемых или пород вскрыши на открытых горных работах в черной и цветной металлургии, в угольной промышленности, в промышленности строительных материалов , а также для выполнения больших объемов земляных работ в промышленном строительстве.
Экскаватор ЭКГ-8у с удлиненным рабочим оборудованием на базе экскаватора ЭКГ-15 предназначен для обработки высоких уступов. Удлиненное рабочее оборудование экскаватора ЭКГ-8у позволяет грузить массу в транспортные средства, расположенные на вышележащем горизонте.
Экскаватор ЭКГ-12ус позволяет отрабатывать уступы до 20 м и вести разгрузку в транспортные средства на уровне стояния экскаватора. Экскаваторы могут быть использованы для приема пород вскрыши в отвалы.
Запчасти на экскаватор ЭКГ-8У
Ковш 8м3
1 | 3541 01 03 000 | Механизм торможения днища ковшаBucket door retarder | 1 | 360 |
2 | 3519 01 00 011 | ШайбаWasher | 4 | 2 |
3 | 3541 01 00 001 | ОсьAxle | 2 | 23 |
4 | 3541 01 00 002 | РигельSpan piece | 2 | 0 |
5 | 3541 01 01 000 | Корпус ковша 8м3Bucket body 8m3 | 1 | 10 200 |
6 | 3536 01 00 001 | Зуб ковшаBucket tooth | 5 | 190 |
7 | 3519 01 00 013 | КольцоRing | 10 | 0 |
8 | 3519 01 00 014 | ОсьAxle | 5 | 3 |
9 | 3519 01 07 000 (3541 01 02 000) | Днище ковша в сбореBucket door, assy | 1 | 3140 (3050) |
Корпус ковша 8м3
1 | 3519 01 01 005 | ВтулкаBushing | 2 | 3 |
2 | 3519 02 00 009 | ВтулкаBushing | 6 | 2 |
3 | 3519 01 01 006 | ВтулкаBushing | 2 | 11 |
4 | 3519 33 01 002 | ВставкаInsert | 2 | 557 |
5 | 3519 33 01 010 | Стенка передняяFront wall | 1 | 3 990 |
6 | 3536 01 01 002 | НакладкаStrap | 2 | 46 |
7 | 3536 01 01 011 | РеброRis | 8 | 19 |
8 | 3541 01 01 001 | Стенка задняяRear wall | 1 | 4 690 |
Днище ковша в сборе
Механизм торможения днища ковша
1 | 3536 01 03 003 | ПалецPin | 2 | 21 |
2 | 3537 01 05 001 | ТрубаTube | 2 | 22 |
3 | 3532 01 03 008 | Пружина СШП-3-IISpring | 2 | 8 |
4 | 3504 28 03 002 | ШайбаWasher | 2 | 1 |
5 | 3504 28 03 003 | ПалецPin | 2 | 1 |
6 | 3537 01 05 020 | ПалецPin | 2 | 13 |
7 | 3537 01 05 030 | Гайка в сбореNut, assy | 2 | 4 |
8 | 3537 01 05 050 | СтаканSleeve | 2 | 10 |
9 | 3541 01 03 001 | ТрубаTube | 2 | 2 |
10 | 3537 01 05 060 | РычагLewer | 8 | 18 |
11 | 3537 01 03 030 | Диск фрикционныйFriction disk | 8 | 2 |
12 | 3537 01 05 004 | ДискDisk | 2 | 17 |
Подвеска ковша
1 | 3519 21 00 023 | КоромыслоYoke | 1 | 1 140 |
2 | 3554 14 00 020 | Масленка винтовая 3/8”Screw lubricator | 5 | 0 |
3 | 3519 21 00 009 | ОсьAxle | 2 | 40 |
4 | 3532 21 00 102 | ВтулкаBushing | 2 | 3 |
5 | 3519 01 00 002 | КольцоRing | 2 | 4 |
6 | 3519 01 00 003 | ЩтифтPin | 2 | 1 |
7 | 3541 25 00 100 | ОбоймаHolder | 1 | 1 150 |
8 | 3541 25 00 005 | БлокSheave | 1 | 600 |
9 | 3541 25 00 006 | ВтулкаBushing | 1 | 22 |
10 | 3537 25 00 012 | КольцоRing | 1 | 7 |
11 | 3541 25 00 007 | ОсьAxle | 1 | 108 |
Рукоять
1 | 3541 02 00 300 | РычагLever | 1 | 300 |
2 | 3537 02 00 001 | Полублок заднийRear half-sheave | 1 | 800 |
3 | ГОСТ 7798-70 | Болт М42х100Bolt | 6 | 2 |
4 | 3541 02 00 003 | ЛистPlate | 2 | 2 |
5 | ГОСТ 13463-77 | Шайба 42Washer | 4 | 0 |
6 | 3537 03 02 050 | ПолублокHalf-sheave | 1 | 300 |
7 | 3541 02 01 000 | Балка рукоятиArm beam | 1 | 2 320 |
8 | 3541 02 00 200 | ТягаLink | 2 | 83 |
9 | 3537 03 02 031 | УголокAnglepiece | 5 | 1 |
10 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М16х30Bolt | 10 | 0 |
11 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 2-Н-О-СWire | - | 0 |
12 | 3537 25 00 011 | ШтифтPin | 1 | 1 |
13 | 1 2720 87 000 | Манжета 1.1-200х240-1Collar | 2 | 0 |
14 | 3541 25 00 001 | ПалецPin | 4 | 4 |
15 | 3541 25 00 002 | ПланкаStrip | 2 | 2 |
16 | 3541 25 00 003 | ПрокладкаGasket | 8 | 0 |
17 | 3541 25 00 004 | ПрокладкаGasket | 16 | 0 |
18 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М16х40Bolt | 8 | 0 |
19 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 2-Н-О-СWire | - | 0 |
20 | 2519 21 00 017 | КольцоRing | 2 | 6 |
21 | 3519 21 00 018 | ШтифтPin | 2 | 1 |
22 | 3519 21 00 012 | ОсьAxle | 2 | 55 |
12 | ГОСТ 4751-73 | Рым-болт М16Eye bolt | 1 | 0 |
13 | 3519,01 00 004 | ШайбаWasher | 2 | 0 |
14 | 3541 02 00 004 | ОсьAxle | 1 | 64 |
15 | 3519 01 00 002 | КольцоRing | 4 | 4 |
16 | 3519 01 00 003 | ШтифтPin | 4 | 1 |
17 | Аппарат поглощающий ПМК-110АAbsorber | 2 | 162 | |
18 | ГОСТ 7798-70 | Болт М24х55Bolt | 2 | 0 |
19 | ГОСТ 13463-77 | ШайбаWasher | 2 | 2 |
20 | 11 638 015 | Оседержатель 190x60Axleholder | 1 | 1 |
21 | 3519 01 00 005 | ОсьAxle | 2 | 42 |
22 | 3519 01 00 006 | ШайбаWasher | 8 | 2 |
23 | 3541 02 00 002 | ОсьAxle | 1 | 64 |
24 | 3554 14 00 020 | Масленка винтовая MB-3/8”Schrew lubricator | 3 | 0 |
Балка рукояти
1 | 3541 02 01 100 | ОбечайкаShell | 1 | 1 240 |
2 | 3504 60 01 300 | ОбечайкаShell | 2 | 4 230 |
3 | 3540 02 01 100 | ОбечайкаShell | 1 | 4 240 |
4 | 3541 02 01 200 | ОбечайкаShell | 1 | 4 350 |
5 | 3541 02 01 002 | ОснованиеBase | 1 | 550 |
6 | 3541 02 01 001 | Отливка головнаяHead casting | 1 | 3 800 |
7 | 3519 02 01 006 | ЗаглушкаPlug | 2 | 2 |
8 | 3519 02 00 008 | ВтулкаBushing | 2 | 4 |
9 | 3519 02 00 009 | ВтулкаBushing | 4 | 2 |
10 | 3537 02 01 200 | КронштейнBracket | 1 | 92 |
11 | 3537 02 00 003 | ВтулкаBushing | 2 | 2 |
12 | 3537 02 01 005 | РеброRib | 1 | 13 |
13 | 3537 02 01 006 | РеброRib | 1 | 13 |
14 | 3537 02 01 004 | УпорRest | 1 | 22 |
15 | 3504 60 01 200 | ДискDisk | 1 | 216 |
Стрела
1 | 3541 03 01 000 | Секция стрелы нижняяLower boom section | 1 | 16 100 |
2 | 3537 03 05 000 | Подшипник седловойSeat bearing | 1 | 14 400 |
3 | 3541 03 02 000 | Секция стрелы верхняяUpper boom section | 1 | 17 000 |
4 | 3541 03 03 000 | Блоки головныеHead sheaves | 1 | 4 930 |
5 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10х50Bolt | 2 | 0 |
6 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10Washer | 2 | 0 |
7 | 3556 03 00 005 | ПланкаStrip | 1 | 0 |
8 | 3556 03 00 004 | ВставкаInsert | 1 | 6 |
9 | ГОСТ 3128-70 | Штифт 20х50Pin | 1 | 0 |
10 | 3537 03 00 006 | ШайбаWasher | 12 | 1 |
11 | 3537 03 00 007 | ШайбаWasher | 4 | 1 |
12 | 3556 03 00 002 | ОсьAxle | 1 | 116 |
13 | 3537 03 00 002 | ОсьAxle | 1 | 126 |
14 | 3556 03 00 003 | БолтBolt | 1 | 8 |
15 | 3554 14 00 020 | Масленка винтовая MB-3/8”Screw lubricator | 2 | 0 |
16 | 3537 03 00 004 | ПрокладкаGasket | 12 | 1 |
17 | 3537 03 00 005 | ПрокладкаGasket | 4 | 1 |
18 | 3537 03 00 003 | ОсьAxle | 2 | 168 |
19 | 3537 12 00 004 | ПланкаStrip | 2 | 6 |
20 | ГОСТ 7798-70 | Болт М24х70Bolt | 4 | 0.366 |
21 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 24Washer | 4 | 0 |
Секция стрелы нижняя
1 | 3541 03 01 101 | Отливка нижняяLower casting | 2 | 410 |
2 | 3537 03 02 102 | ОбечайкаShell | 6 | 750 |
3 | 3541 03 01 103 | ОбечайкаShell | 2 | 738 |
4 | 3541 03 01 201 | Отливка верхняя леваяUpper L.H. casting | 1 | 1 850 |
5 | 3537 03 01 019 | ВтулкаBashing | 2 | 7 |
6 | ГОСТ 4571-73 | Рым-болт М30Eye bolt | 2 | 2 |
7 | 3537 03 01 009 | БолтBolt | 8 | 5 |
8 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М42Nut | 8 | 1 |
9 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М42Nut | 8 | 0 |
10 | 3537 03 01 050 | ОбечайкаShell | 1 | 1 260 |
11 | ГОСТ 4751-73 | Рым-болт М16Eye bolt | 2 | 0 |
12 | 3537 03 01 018 | КрышкаCover | 2 | 146 |
13 | 3540 03 01 012 | ВтулкаBushing | 2 | 44 |
14 | ГОСТ 3128-70 | Штифт 25х50Pin | 2 | 0 |
15 | 3541 03 01 002 | Отливка верхняя праваяUpper R.H. casting | 1 | 1 850 |
16 | 3541 03 01 007 | ЛистPlate | 2 | 585 |
Секция стрелы верхняя
1 | 3541 03 02 103 | Отливка нижняяLower casting | 2 | 410 |
2 | 3541 03 02 101 | ОбечайкаShell | 14 | 650 |
3 | 3541 03 02 002 | ЛистPlate | 3 | 255 |
4 | 3541 03 02 003 | ЛистPlate | 4 | 129 |
5 | 3541 03 02 004 | ЛистPlate | 5 | 171 |
6 | 3541 03 02 102 | Отливка головнаяHead casting | 2 | 1 005 |
7 | 3537 03 02 200 | БалкаBeam | 1 | 960 |
8 | 3537 03 02 002 | КрышкаCover | 8 | 171 |
9 | ГОСТ 4751-73 | Рым-болт М16Eye bolt | 4 | 0 |
10 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М48Nut | 8 | 1 |
11 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М48Nut | 8 | 1 |
12 | ГОСТ 22032-76 | Шпилька М48х260Stud | 8 | 4 |
13 | 3537 03 02 001 | КрышкаCover | 1 | 170 |
Блоки головные
1 | 3541 03 03 003 | ПрокладкаGasket | 8 | 0 |
2 | 3554 14 00 020 | Масленка винтовая MB-3/8”Screw lubricator | 6 | 0 |
3 | 3537 03 03 015 | Втулка дистанционнаяSpacer bushing | 2 | 6 |
4 | 3541 03 03 100 | Втулка распорнаяSpacer bushing | 1 | 98 |
5 | 3541 03 03 001 | ПолухомутHalf-yoke | 4 | 8 |
6 | ГОСТ 7798-70 | Болт М20х90Bolt | 4 | 0 |
7 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М20Nut | 4 | 0 |
8 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М20Nut | 1 | 0 |
9 | 3537 03 03 014 | ШтифтPin | 2 | 1 |
10 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 8Washer | 0 | |
11 | ГОСТ 7798-70 | Болт М8х20Bolt | 2 | 0 |
12 | 3537 03 03 003 | ЛистPlate | 1 | 0 |
13 | 3537 03 03 012 | Корпус блокаSheave case | 2 | 790 |
14 | 3537 03 03 017 | ПрокладкаGasket | 4 | 0 |
15 | 3537 25 00 025 | КрышкаCover | 4 | 44 |
16 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 2-Н-О-СWire | - | 0 |
17 | Болт 3М20х40Bolt | 32 | 0 | |
18 | ГОСТ 6364-78 | Подшипник 1097760Bearing | 2 | 143 |
19 | 3541 03 03 004 | Втулка распорнаяSpacer bushing | 2 | 28 |
20 | 3537 03 03 005 | Гайка М340х4Nut | 2 | 15 |
21 | 3537 03 03 006 | Шайба стопорная 340Stop washer | 2 | 1 |
22 | 3537 03 03 022 | ОсьAxle | 1 | 1 820 |
23 | 3537 03 03 013 | БлокSheave | 4 | 254 |