№9 Запчасти для Экскаватора ЭКГ-12УС
На сайте вы можете ознакомиться с каталогом деталей и запчастей для карьерного гусеничного Экскаватора ЭКГ-15, ЭКГ-12УС, ЭКГ-8У. Экскаваторы карьерные гусеничные типа ЭКГ предтвляют собой конструкцию с поворотной лпатформой и гученичным ходом. Цифра в модели обозначет вместимость ковша.
Экскаватор ЭКГ-15 - карьерная электрическая полноповоротная лопата на малоопорном гусеничном ходу - предназначена для разработки и погрузки в транспортные средства полезных ископаемых или пород вскрыши на открытых горных работах в черной и цветной металлургии, в угольной промышленности, в промышленности строительных материалов , а также для выполнения больших объемов земляных работ в промышленном строительстве.
Экскаватор ЭКГ-8у с удлиненным рабочим оборудованием на базе экскаватора ЭКГ-15 предназначен для обработки высоких уступов. Удлиненное рабочее оборудование экскаватора ЭКГ-8у позволяет грузить массу в транспортные средства, расположенные на вышележащем горизонте.
Экскаватор ЭКГ-12ус позволяет отрабатывать уступы до 20 м и вести разгрузку в транспортные средства на уровне стояния экскаватора. Экскаваторы могут быть использованы для приема пород вскрыши в отвалы.
Запчасти на экскаватор ЭКГ-12УС
Ковш 12,5м3
1 | 3504 28 06 000 | Днище ковша 12,5м3Bucket door 12,5m3 | 1 | 5 450 |
2 | 3537 01 05 000 | Механизм торможения днища ковшаBucket door retarder | 1 | 525 |
3 | 3504 28 01 000 | Корпус ковша 12,5м3Bucket body 12,5m3 | 1 | 16 700 |
4 | 3537 01 00 006 | ОсьAxle | 2 | 60 |
5 | 3519 21 00 018 | ШтифтPin | 4 | 1 |
6 | 3537 01 00 007 | Зуб ковшаBucket tooth | 5 | 410 |
7 | 3504 28 00 004 | ПалецPin | 5 | 5 |
8 | 3504 28 00 005 | КольцоRing | 10 | 1 |
9 | 3519 21 00 017 | КольцоRing | 4 | 6 |
10 | 3537 01 00 004 | ОсьAxle | 2 | 100 |
11 | 3537 01 00 003 | ШайбаWasher | 8 | 3 |
Корпус ковша 12,5м3
1 | 3504 28 01 001 | Стенка задняяRear wall | 1 | 7 500 |
2 | 3537 01 01 006 | ВтулкаBushing | 6 | 4 |
3 | 3537 01 01 007 | ВтулкаBushing | 2 | 5 |
4 | 3537 01 01 008 | ВтулкаBushing | 2 | 3 |
5 | 3504 28 01 007 | РеброRib | 8 | 17 |
6 | 3504 28 01 006 | ВставкаInsert | 2 | 895 |
7 | 3540 01 01 010 | Стенка передняяFront wall | 1 | 6 980 |
8 | 3504 01 04 013 | ВтулкаBushing | 2 | 16 |
Днище ковша в сборе
1 | 3504 28 02 005 | Петля днищаCoor hinge | 2 | 740 |
2 | 3537 01 02 020 | ЦепьChain | 1 | 28 |
3 | 3536 01 02 003 | СкобаBracket | 1 | 4 |
4 | 3552 01 02 050 | РычагLever | 1 | 52 |
5 | 3537 01 02 003 | Засов днищаDoor bar | 1 | 219 |
6 | 3504 28 06 001 | Плита днищаBucket door plate | 1 | 3 500 |
7 | 3536 01 02 002 | БолтBolt | 1 | 2 |
8 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М36Nut | 2 | 0 |
9 | 3537 01 02 005 | ШайбаWasher | 8 | 2 |
10 | 3537 01 02 006 | ОсьAxle | 4 | 36 |
11 | 11 955 019 | Шплинт 14х165Cotter pin | 8 | 0 |
12 | 3537 01 02 009 | ШайбаWasher | 16 | 0 |
Подвеска ковша
1 | 3540 25 00 100 | КоромыслоYoke | 1 | 2 290 |
2 | 3537 25 00 009 | ОсьAxle | 2 | 80 |
3 | 3554 14 00 020 | Масленка винтовая MB-3/8”Screw lubricator | 5 | 0 |
4 | 3537 25 00 011 | ШтифтPin | 2 | 1 |
5 | 3537 25 00 017 | ПалецPin | 6 | 5 |
6 | 3537 25 00 014 | Планка стопорнаяStop strip | 2 | 2 |
7 | 3537 25 00 015 | ПрокладкаGasket | 10 | 0 |
8 | 3537 25 00 016 | ПрокладкаGasket | 6 | 0 |
9 | 3537 25 00 025 | КрышкаCover | 2 | 44 |
10 | 3537 25 00 001 | Втулка дистанционнаяSpacer bushing | 1 | 11 |
11 | 3537 25 00 002 | ОсьAxle | 1 | 270 |
12 | 3537 25 00 003 | Гайка круглаяRound nut | 1 | 8 |
13 | 3537 25 00 004 | Шайба стопорнаяStop washer | 1 | 0 |
14 | ГОСТ 6364-78 | Подшипник 1097760МBearing | 2 | 143 |
15 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М20х40Bolt | 16 | 0.17 |
16 | 3537 03 03 017 | ПрокладкаGasket | 2 | 0 |
17 | 3537 25 00 012 | КольцоRing | 2 | 7 |
18 | 3537 25 00 007 | БлокSheave | 1 | 760 |
19 | 3537 25 00 008 | БлокSheave | 1 | 760 |
20 | 3537 25 00 100 | ОбоймаHolder | 1 | 1 872 |
21 | 3537 25 00 018 | РигельSpan piece | 2 | 1 |
22 | ГОСТ 7796-70 | Болт 3М24х50Bolt | 8 | 0 |
23 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 2-Н-О-СWire | - | 0 |
24 | 3540 25 00 001 | ОсьAxle | 2 | 67 |
25 | 3540 25 00 002 | КлинWedge | 2 | 11 |
Балка рукояти
1 | 3541 02 01 100 | ОбечайкаShell | 1 | 1 240 |
2 | 3504 60 01 300 | ОбечайкаShell | 2 | 4 230 |
3 | 3537 02 01 001 | Отливка головнаяHead casting | 1 | 3 750 |
4 | 3537 02 00 004 | ВтулкаBushing | 2 | 13 |
5 | 3537 01 01 011 | ВтулкаBushing | 4 | 8 |
6 | 3532 02 00 003 | ВтулкаBushing | 2 | 2 |
7 | 3537 02 01 200 | КронштейнBracket | 1 | 14 200 |
8 | 3537 02 01 005 | РеброRib | 1 | 13 |
9 | 3537 02 01 006 | РеброRib | 1 | 13 |
10 | 3537 02 01 004 | УпорRest | 1 | 22 |
11 | 3540 02 01 100 | ОбечайкаShell | 1 | 4 240 |
12 | 3504 60 01 200 | ДискDisk | 1 | 216 |
Секция стрелы нижняя
1 | 3540 03 01 101 | Отливка нижняяLower casting | 2 | 480 |
2 | 3540 03 01 103 | ОбечайкаShell | 2 | 630 |
3 | 3537 03 01 102 | ОбечайкаShell | 4 | 674 |
4 | 3540 03 01 102 | Отливка верхняя леваяUpper L.H. casting | 1 | 1 900 |
5 | 3537 03 01 019 | ВтулкаBushing | 4 | 7 |
6 | 3537 03 01 009 | БолтBolt | 8 | 5 |
7 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М42Nut | 8 | 1 |
8 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М42Nut | 8 | 0 |
9 | 3537 03 01 018 | КрышкаCower | 2 | 15 |
10 | ГОСТ 4751-73 | Рым-болт М30Eye bolt | 2 | 2 |
11 | ГОСТ 4751-73 | Рым-болт М16Eye bolt | 2 | 0 |
12 | 3540 03 01 012 | ВтулкаBushing | 2 | 44 |
13 | ГОСТ 3128-70 | Штифт 25х50Pin | 2 | 0 |
14 | 3537 03 01 050 | ОбечайкаShell | 1 | 1 260 |
15 | 3540 03 01 201 | Отливка верхняя праваяUpper R.H. casting | 1 | 1 900 |
16 | 3540 03 01 005 | ЛистPlate | 2 | 368 |
Секция стрелы верхняя
1 | 3537 03 02 101 | Отливка нижняяLower casting | 2 | 410 |
2 | 3537 03 02 102 | ОбечайкаShell | 8 | 750 |
3 | 3540 03 02 009 | ЛистPlate | 1 | 420 |
4 | 3537 03 02 050 | ПолублокHalf-sheave | 1 | 300 |
5 | 3540 03 02 101 | ОбечайкаShell | 2 | 247 |
6 | 3537 03 02 103 | Отливка головнаяHead casting | 2 | 1 005 |
7 | ГОСТ 7796-70 | Болт 3М42х110Bolt | 8 | 2 |
8 | ГОСТ 3282-74 | Проволока 2-Н-О-СWire | - | 0 |
9 | 3537 03 02 001 | КрышкаCover | 1 | 170 |
10 | ГОСТ 4751-73 | Рым-болт М16Eye bolt | 4 | 0 |
11 | 3537 03 02 200 | БалкаBeam | 1 | 960 |
12 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М48Nut | 8 | 1 |
13 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М48Nut | 8 | 1 |
14 | ГОСТ 22032-76 | Шпилька М48х260Stud | 8 | 4 |
15 | 3537 03 02 002 | КрышкаCover | 1 | 171 |
16 | 3541 02 00 003 | ЛистPlate | 2 | 2 |
17 | 3537 03 02 031 | УголокAnglepiece | 2 | 1 |
18 | ГОСТ 7798-70 | Болт 3М16х30Bolt | 4 | 0 |
19 | 3540 03 02 014 | ЛистPlate | 1 | 387 |