Запчасти для буровых станков РД, СБШ, часть №2
На сайте вы найдете запасные части и комплектующие для буровых установок, используемых в горнодобывающей отрасли. Своевременное обслуживание оборудования и замена изношенных частей позволяет работать ооборудованию без поломок и простоев.
Если вы не можете найти какие-либо комплектующие, свяжитесь с нами, мы поможем найти или подобрать необходимое.
Запасные части для бурового оборудования
Инструмент для бурового оборудования
Гильза | 091-59.73.1120 | |||
Гильза | 101-56.71.1001 | |||
Гильза | 101-56.74.1001 | |||
Гильза | 091-59.74.1120-02 | |||
Гильза | 091-59.74.1120 | |||
Гильза | 091-59.74.1120-01 | |||
Гильза | 091-00.71.1001 | |||
Гильза | 091-00.72.1001 | |||
Гильза | 091-00.82.1001 | |||
Гильза | 091-59.75.1120 | |||
Гильза | 091-58.71.1001 | |||
Гильза | 091-58.71.1001-01 | |||
Гильза | 091-59.76.1120 | |||
Гильза | 091-58.71.1001-02 | |||
Гильза | РШ-091-58.71.1120 | |||
Гильза | 100-55.71.1002-04 | |||
Гильза | 091-58.71.1001-03 | |||
Гильза | 091-58.70.1001 | |||
Гильза | 091-58.70.1001-02 | |||
Метчик | 101-79.00.1011 | |||
Метчик | 091-79.00.1202 | |||
Метчик | 091-79.00.1203 | |||
Метчик | 091-79.00.1204 | |||
Метчик | 091-79.00.1205 | |||
Метчик | 091-79.00.1200 | |||
Метчик | 091-79.00.1201 | |||
Метчик | 086-79.00.1130 | |||
Метчик | 091-79.00.1206 | |||
Метчик | 091-79.00.1207 | |||
Метчик | 005-56.00.1004 | |||
Метчик | 091-79.00.1211 | |||
Метчик | 091-79.00.1212 | |||
Муфта | 091-59.12.1130 | |||
Муфта | 091-59.71.1130 | |||
Муфта | 091-59.73.1130 | |||
Муфта | 101-56.71.1000 | |||
Муфта | 101-56.74.1000 | |||
Муфта | 091-59.74.1130 | |||
Муфта | 091-55.12.1130 | |||
Муфта | 091-55.71.1130 | |||
Муфта | 091-00.71.1000 | |||
Муфта | 091-00.72.1000 | |||
Муфта | 091-59.75.1130 | |||
Муфта | 041-55.12.1130 | |||
Муфта | 041-55.71.1130 | |||
Муфта | 093.56.71.1001 | |||
Муфта | 091-59.76.1130 | |||
Муфта | 091-79.71.1000 | |||
Муфта | 091-55.76.1130 | |||
Муфта | 093.56.71.1001-01 | |||
Муфта | 091-58.70.1002 | |||
Муфта | 091-79.72.1110 | |||
Ниппель | 091-59.12.1110 | |||
Ниппель | 091-59.71.1110 | |||
Ниппель | 091-59.73.1110 | |||
Ниппель | 101-56.71.1002 | |||
Ниппель | 101-56.74.1002 | |||
Ниппель | 091-59.74.1110 | |||
Ниппель | 091-55.12.1110 | |||
Ниппель | 091-55.71.1110 | |||
Ниппель | 091-00.71.1002 | |||
Ниппель | 091-00.72.1002 | |||
Ниппель | 091-59.75.1110 | |||
Ниппель | 041-55.12.1110 | |||
Ниппель | 086-55.71.1110 | |||
Ниппель | 093.56.71.1003 | |||
Ниппель | 091-59.76.1110 | |||
Ниппель | 091-79.71.1002 | |||
Ниппель | 091-55.76.1110 | |||
Ниппель | ШУ-203.38.1201 | |||
Ниппель | 091-58.70.1000 | |||
Ниппель | 091-79.73.1130 | |||
Переходник | 093-56.08.1012 | |||
Переходник | 101-56.71.1010 | |||
Переходник | 101-56.71.1012 | |||
Переходник | 101-56.74.1010 | |||
Переходник | 101-56.74.1012 | |||
Переходник | 091-59.74.1010 | |||
Переходник | 091-59.73.1012 | |||
Переходник | 091-55.08.1170 | |||
Переходник | 041-55.08.1170 | |||
Переходник | 091-59.76.1012 | |||
Переходник | 091-79.08.1101 | |||
Переходник | 091-00.72.1010 | |||
Переходник | 091-59.75.1012 | |||
Переходник | 005-56.00.1002 | |||
Переходник | 005-56.00.1003 | |||
Переходник | 091-79.00.1110 | |||
Переходник | 091-79.00.1120 | |||
Переходник | 091-59.73.1010 | |||
Переходник | 091-59.74.1012 | |||
Переходник | 086-79.00.1110 | |||
Переходник | 086-79.00.1120 | |||
Переходник | 091-59.76.1010 | |||
Переходник | 091-79.08.1102 | |||
Переходник | 091-00.72.1011 | |||
Переходник | 091-00.72.1012 | |||
Переходник | 091-59.75.1010 | |||
Переходник | 091-55.76.1010 | |||
Переходник | 091-55.73.1010 | |||
Переходник шпиндельный | 091-79.08.1103 | |||
Переходник шпиндельный | 091-58.71.1012 | |||
Переходник шпиндельный | 091-00.72.1013 | |||
Переходник шпиндельный | 091-59.76.1013 | |||
Переходник шпиндельный | 091-59.75.1013 | |||
Переходник шпиндельный | 091-59.73.1013 | |||
Труба | 041-55.12.1120 | |||
Труба | 041-55.71.1120-02 | |||
Труба | 041-55.12.1120-03 | |||
Труба | 041-55.71.1120-03 | |||
Труба | 041-55.71.1120 | |||
Труба | 041-55.71.1120-01 | |||
Труба | 041-55.12.1120-01 | |||
Труба | 091-79.71.1001 | |||
Труба | 091-79.71.1001-01 | |||
Штанга | 091-59.71.0000 | |||
Штанга | 091-59.73.0000 | |||
Штанга | 101-56.71.0000 | |||
Штанга | 101-56.74.0000 | |||
Штанга | 101-56.71.0000-01 | |||
Штанга | 091-59.74.0000-02 | |||
Штанга | 091-59.74.0000 | |||
Штанга | 091-59.74.0000-01 | |||
Штанга | 091-59.71.0000-01 | |||
Штанга | 091-55.71.0000 | |||
Штанга | 091-55.71.0000-01 | |||
Штанга | 091-00.71.0000 | |||
Штанга | 091-00.72.0000 | |||
Штанга | 091-59.12.0000-20 Эскиз | |||
Штанга | 091-00.82.0000 Эскиз | |||
Штанга | 091-55.73.0000 | |||
Штанга | 091-59.73.0000-01 | |||
Штанга | 086-55.71.0000 | |||
Штанга | 086-55.71.0000-01 | |||
Штанга | 091-58.71.0000 | |||
Штанга | 091-58.71.0000-01 | |||
Штанга | 091-59.76.0000 | |||
Штанга | 091-79.71.0000 | |||
Штанга | 091-59.75.0000 | |||
Штанга | 091-55.76.0000 | |||
Штанга | 091-55.76.0000-10 | |||
Штанга | 091-55.76.0000-11 | |||
Штанга | 091-55.75.0000-01 | |||
Штанга | 091-55.73.0000-01 | |||
Штанга | ШУ-203.38.0100 | |||
Штанга | ШУ-203.38.0200 | |||
Штанга | 091-79.71.0000-01 | |||
Штанга | 091-59.71.0165 | |||
Штанга | 091-58.71.0000-02 | |||
Штанга | 100-55.71.0000-04 | |||
Штанга | 100-55.71.0000-05 | |||
Штанга | 091-00.72.0000 А | |||
Штанга | 091-79.72.0000 | |||
Штанга | 091-58.71.0000-03 | |||
Штанга | 091-79.73.0000 | |||
Штанга | 100-55.71.0000-06 | |||
Штанга | 091-58.70.0000 | |||
Штанга | 091-58.70.0000-02 | |||
Штанга тяжелая | 091-59.12.0000 | |||
Штанга тяжелая | 091-59.12.0000-01 | |||
Штанга тяжелая | 091-55.12.0000 | |||
Штанга тяжелая | 091-55.12.0000-01 | |||
Штанга тяжелая | 086-55.12.0000 | |||
Штанга тяжелая | 086-55.12.0000-01 |
Запасные части к буровому станку РД-10
Гидравлика бурового станка РД-10
Гидроцилиндр | 093-09.01.0000 | |||
Домкрат гидравлический | 093-08.00.0000 | |||
Домкрат гидравлический | 093-09.00.0000 | |||
Цилиндр | 093-08.00.0110-01 | |||
Цилиндр | 093-08.00.0110 |
Мачта бурового станка РД-10
Вал | 100-55.40.1003 | |||
Крышка | 093.56.18.1003 | |||
Крышка | 093.56.18.1021 | |||
Муфта шинно-зубчатая | 100-55.17.0000 | |||
Переходник | 100-55.04.1012 | |||
Полумуфта зубчатая | 100-55.17.0110 | |||
Редуктор | 093.56.18.0000-02 | |||
Собачка | 093-56.03.1019 | |||
Узел опорный | 100-55.04.0115 | |||
Шестерня | 100-55.40.1006 |
Металлоконструкции и ход бурового станка РД-10
Втулка зубчатая | 65077.0509 | |||
Втулка зубчатая | 65023.13.0107 | |||
Колесо натяжное | 005-01.01.0113 | |||
Колесо натяжное | 005-01.01.0113-01 | |||
Ось | 005-01.01.1036 | |||
Палец | 005-01.01.1020 |
Запасные части к буровому станку СБШ-190/250-60 (заоткоска)
Гидроблок | 094-55.50.0000-01 |
Мачта бурового станка СБШ-190/250-60 (заоткоска)
Верх сепаратора | 094-55.03.0750 | |||
Винт | 094-58.77.1002 | |||
Гильза | 094-55.90.1001 | |||
Контр-гайка | 094-58.77.1003 |
Запасные части к буровому станку СБШ-250МНА-32
Гидравлика бурового станка СБШ-250МНА-32
Блок гидроаппаратуры | 091-02.48.0000 | |||
Блок гидроаппаратуры | 091-02.48.0000-01 | |||
Блок гидроаппаратуры мачты | 091-59.52.0000 | |||
Блок гидроаппаратуры мачты | 091-55.50.0000 | |||
Блок гидроаппаратуры мачты | 091-59.50.0000 | |||
Блок гидроаппаратуры мачты | 091-59.52.0000-02 | |||
Блок гидроаппаратуры мачты | 091-55.50.0000-01 | |||
Блок гидроаппаратуры мачты | 091-56.51.0000 | |||
Блок управления | 091-02.78.0312-01 | |||
Болт | 091-02.78.1009 | |||
Болт | 091-02.78.1009-01 | |||
Вентиль регулирующий | 041-26.03.0000-02 | |||
Вентиль регулирующий | 041-26.03.0000 | |||
Винт нажимной | 086-07.13.1160 | |||
Вставка | 091-02.78.1012 | |||
Гайка | 086-09.00.1000 | |||
Гайка | 091-56.40.1011 | |||
Гайка | 091-02.78.1013 | |||
Гайка накидная 10,12 ОСТ 24.172.01-78 | 33.031.049 | |||
Гайка накидная 20 ОСТ 24.070.40-82 | 33.028.021.004 | |||
Гайка накидная 32 ОСТ 24.172.01-78 | 33.031.053 | |||
Гайка накидная 4 ОСТ 24.720.30-83 | 33.033.517 | |||
Гайка накидная 6 ОСТ 24.070.40-82 | 33.028.049.003 | |||
Гайка накидная 8 ОСТ 24.172.01-78 | 33.031.048 | |||
Гайка накидная,16 ОСТ24.172.01-78 | 33.031.051 | |||
Гидроблок | 091-02.61.0000-04 | |||
Гидроблок | 091-02.61.0000-01 | |||
Гидроблок | 091-02.78.0103 | |||
Гидроблок | 091-02.62.0000 | |||
Гидрозамок | 091-60.28.0151-03 | |||
Гидрозамок | 091-60.28.0151-01 | |||
Гидрозамок | 091-60.28.0151 | |||
Гидрозамок 12Р2А | 091-28.00.0123-01 | |||
Гидрозамок 12ТА | 091-06.01.0112 | |||
Гидрозамок 16ТА | 091-06.01.0114 | |||
Гидрозамок 8р2А | 091-28.00.0123 | |||
Гидрозамок Т-1КУ-32/320 | 091-28.00.0122 | |||
Гидропанель | 091-02.76.0320-02 | |||
Гидропанель | 86К.28.00.012А | |||
Гидроцилиндр | 091-06.01.0000 | |||
Гидроцилиндр | 091-06.01.0000-01 | |||
Гидроцилиндр | 090-31.61.0000 | |||
Гидроцилиндр | 091-04.01.0000 | |||
Гидроцилиндр | 091-91.07.0103 | |||
Гидроцилиндр | 091-04.01.0000-01 | |||
Гидроцилиндр | 33.043.051.000-63К | |||
Гидроцилиндр | 091-09.01.0000 | |||
Гидроцилиндр I-100-50-360 ТУ24.08.1517-96 | 33.043.033.000-12 | |||
Гидроцилиндр I-125-63-250 ТУ24.08.1517-96 | 33.043.034.000-09 | |||
Гидроцилиндр I-125-63-280 ТУ24.08.1517-96 | 33.043.034.000-10 | |||
Гидроцилиндр I-125-63-800 ТУ24.08.1517-96 | 33.043.034.000-19 | |||
Гидроцилиндр I-50-25-125 ТУ24.08.1517-96 | 33.043.030.000-05 | |||
Гидроцилиндр I-50-25-40 ТУ24.08.1517-96 | 33.043.030.000 | |||
Гидроцилиндр I-63-32-100 ТУ24.08.1517-96 | 33.043.031.000-04 | |||
Гидроцилиндр I-63-32-160 ТУ24.08.1517-96 | 33.043.031.000-06 | |||
Гидроцилиндр I-63-32-250 ТУ24.08.1517-96 | 33.043.031.000-09 | |||
Гидроцилиндр I-63-32-320 ТУ24.08.1517-96 | 33.043.031.000-11 | |||
Гидроцилиндр I-63-32-40 ТУ24.08.1517-96 | 33.043.031.000 | |||
Гидроцилиндр I-63-32-630 ТУ24.08.1517-96 | 33.043.031.000-17 | |||
Гидроцилиндр Iз-100-50-500 ТУ24.08.1517-96 | 33.043.004.000-15 | |||
Гидроцилиндр Iз-100-50-630 ТУ24.08.1517-96 | 33.043.004.000-17 | |||
Гидроцилиндр Iз-63-32-250 ТУ24.08.1517-96 | 33.043.002.000-09 | |||
Гидроцилиндр домкрата | 091-21.01.0000 | |||
Гидроцилиндр домкрата | 091-21.01.0000-01 | |||
Гидроцилиндр домкрата | 086-09.01.0000 | |||
Гидроцилиндр домкрата | 086-09.01.0000-05 | |||
Гидроцилиндр домкрата | 086-09.01.0000-01 | |||
Гидроцилиндр домкрата | 086-09.01.0000-06 | |||
Гидроцилиндр поршневой | 41А.55.66.035 | |||
Гирлянда | 091-55.13.0000-02 | |||
Гирлянда | 091-55.13.0000 | |||
Гирлянда | 091-55.13.0000-04 | |||
Демпфер путевой | 086-07.08.0260 | |||
Домкрат гидравлический | 091-21.00.0000 | |||
Домкрат гидравлический | 091-21.00.0000-01 | |||
Домкрат гидравлический | 086-09.00.0000-01 | |||
Домкрат гидравлический | 086-09.00.0000 | |||
Домкрат гидравлический | 086-09.00.0000-06 | |||
Домкрат гидравлический | 086-09.00.0000-07 | |||
Домкрат горизонтирования кабины | 091-00.00.0331-01 K | |||
Домкрат задний | 091-04.00.0000 | |||
Заглушка 1/2" ОСТ 24.720.36-83 | 33.033.473 | |||
Заглушка 1 1/2" ОСТ 24.720.36-83 | 33.033.410 | |||
Заглушка 1" ОСТ 24.720.36-78 | 33.033.408 | |||
Заглушка 1/4" | 091-02.65.1020 | |||
Заглушка 1/4" ОСТ 24.720.36-83 | 33.033.471 | |||
Заглушка 1/8" ОСТ 24.720.36-83 | 33.033.470 | |||
Заглушка 3/4" ОСТ 24.720.36-83 | 33.033.407 | |||
Звездочка | 091-02.76.2263 | |||
Звёздочка | 091-02.76.1541 | |||
Звёздочка | 091-02.76.1541-01 | |||
Золотник | 091-60.28.1157 | |||
Золотник | 091-60.28.1158 | |||
Клапан | 041-26.03.1190 | |||
Клапан | 091-60.28.1109 | |||
Клапан | 086-07.13.1110 | |||
Клапан | 086-02.71.2150 | |||
Клапан | 091-02.76.7509 | |||
Клапан | 091-02.78.7002 | |||
Клапан | 091-02.78.7013 | |||
Клапан воздухоспускной | 101-02.60.0501 | |||
Клапан гидроуправляемый встроенный | 091-02.52.0104 | |||
Клапан обратный | ЧУ8.02.1870 | |||
Клапан обратный | 086-26.07.0000 | |||
Клапан переливной | 086-27.00.0150 | |||
Клапан перепускной | 091-02.65.0902 | |||
Клапан подпорный | 086-02.57.0130 | |||
Клапанный распределитель | 091-02.78.0700 | |||
Кольцо | 086-06.00.1500 | |||
Кольцо | 086-09.00.1101 | |||
Кольцо | 086-09.00.1030 | |||
Кольцо | 33.043.001.005 | |||
Кольцо | 33.043.001.006 | |||
Кольцо | 33.043.001.007 | |||
Кольцо | 33.042.07.050А | |||
Кольцо | 33.043.002.005 | |||
Кольцо | 33.043.002.006 | |||
Кольцо | 33.043.005.005 | |||
Кольцо | 33.043.005.006 | |||
Кольцо | 086-02.57.1780 | |||
Кольцо | 091-55.40.1170 | |||
Кольцо | 086-09.00.1080 | |||
Кольцо A30 ГОСТ 13940-86 | ||||
Кольцо A35 ГОСТ 13940-86 | ||||
Кольцо A55 ГОСТ 13940-86 | ||||
Кольцо A80 ГОСТ 13940-86 | ||||
Кольцо A90 ГОСТ 13943-86 | ||||
Кольцо A95 ГОСТ 13940-86 | ||||
Кольцо стопорное | 086-06.00.1480 | |||
Кольцо стопорное | 086-09.00.1010 | |||
Коммуникации воды | 091-24.02.0000-02 | |||
Контргайка 32 ОСТ 24.720.31-83 | 33.033.382 | |||
Конус | 33.042.10.006 | |||
Корпус | 091-02.78.2010 | |||
Крышка | 086-02.65.1150 | |||
Крышка | 091-02.78.0901 | |||
Крышка | 091-02.76.2264 | |||
Крышка 12 ОСТ24.720.37-83 | 33.033.414 | |||
Крышка 15 ОСТ 24.720.37-83 | 33.033.415 | |||
Крышка 20 ОСТ24.720.37-83 | 33.033.416 | |||
Крышка 32 ОСТ24.720.37-83 | 33.033.418 | |||
Крышка 8 ОСТ 24.720.37-83 | 33.033.413 | |||
Крышка грязесъемника | 091-55.40.1130 | |||
Крышка передняя | 091-55.40.0140 | |||
Манометр контрольный | 086-79.10.0000-01 | |||
Манометр контрольный | 086-79.10.0000 | |||
Маслонасосная станция | 091-02.69.0000-02 | |||
Маслонасосная станция | 091-02.78.0000 | |||
Маслопровод мачты | 091-28.00.0000 | |||
Маслопровод машинного отделения | 091-02.28.0000 | |||
Маслостанция | 091-02.69.0000 | |||
Механизм перекрытия вентиля | 091-24.00.0150 | |||
Муфта | 091-27.00.1020 | |||
Муфта | ЧУ8.02.1902 | |||
Муфта | ЧУ8.02.1905 | |||
Муфта | ЧУ8.02.1892 | |||
Муфта Ду10-12 | ЧУ8.02.1899 | |||
Муфта Ду8 | ЧУ8.02.1896 | |||
Насос динамический оросительный | 100-02.25.0122 | |||
Насос динамический оросительный | 100-02.25.0122-01 | |||
Насосная установка | 086-02.56.0000 | |||
Ниппель | 091-27.00.1021 | |||
Ниппель | ЧУ8.02.1901 | |||
Ниппель | ЧУ8.02.1904 | |||
Ниппель | ЧУ8.02.1893 | |||
Ниппель | 091-02.78.1005 | |||
Ниппель Ду 10-12 | ЧУ8.02.1898 | |||
Ниппель Ду8 | ЧУ8.02.1895 | |||
Основание | 091-02.76.0151 | |||
Ось 6-32b12х95.45.Ц9.хр ГОСТ 9650-80 | ||||
Панель | 091-02.48.0111 | |||
Панель | 091-02.65.0210 | |||
Панель | 091-02.65.0850 | |||
Панель | 091-56.51.0111 | |||
Панель | 091-55.50.0111 | |||
Патрубок всасывающий | 091-02.69.0205 | |||
Переходник | 091-02.52.1002 | |||
Платик | 091-02.78.0025 | |||
Поддон | 091-02.48.0110 | |||
Подставка | 091-02.02.1435 | |||
Подставка | 091-02.02.1436 | |||
Полумуфта | 086-02.56.1020 | |||
Полумуфта | 091-02.69.1007 | |||
Полумуфта | 091-02.69.5006 | |||
Полумуфта | 091-02.69.1720 | |||
Полумуфта | 091-02.69.1700 | |||
Полумуфта | 086-02.65.1050 | |||
Полумуфта | 091-02.76.2261 | |||
Полумуфта | 091-02.76.2262 | |||
Полумуфта | 091-02.76.2501 | |||
Полумуфта | 091-02.76.2502 | |||
Полумуфта | 091-02.76.1542 | |||
Полумуфта | 091-02.76.1543 | |||
Полумуфта | 086-02.65.1021 | |||
Полумуфта | 086-02.56.1010 | |||
Полумуфта | 041-26.04.1121 | |||
Полумуфта | 041-26.04.1141 | |||
Полумуфта | 086-02.57.1720 | |||
Полумуфта | 086-02.65.1020 | |||
Полумуфта | 086-02.57.1700 | |||
Поршень | 086-09.00.0110 | |||
Поршень | 091-55.40.0130 | |||
Прокладка | 091-02.69.1025 | |||
Прокладка | 091-02.78.1008 | |||
Прокладка | 091-02.78.1024 | |||
Прокладка | 086-02.65.1140-01 | |||
Прокладка | 086-02.65.2520-01 | |||
Проставка | 091-02.78.0029 | |||
Проходник ввертный 12х1/2"-50 ОСТ 24.720.19-83 | 33.033.065 | |||
Проходник ввертный 1-20-М33х2 ОСТ24.720.18-83 | 33.033.052 | |||
Проходник концевой 4х1/4"х36 ОСТ 24.720.10-83 | 33.033.499 | |||
Проходник концевой 4х1/4"х63 ОСТ24.720.10-83 | 33.033.500 | |||
Проходник концевой 4х1/8"х32 ОСТ24.720.10-83 | 33.033.497 | |||
Проходник концевой 4х1/8"х56 ОСТ24.720.10-83 | 33.033.498 | |||
Проходник прямой,12 | 091-02.69.1010 | |||
Проходник фланцевый 32х111 ОСТ 24.720.16-83 | 33.033.036 | |||
Пружина | 091-60.28.1110 | |||
Пружина | 041-02.08.1170 | |||
Пружина | 091-02.65.9013 | |||
Пружина | 086-02.57.1340 | |||
Пружина | 086-02.57.1250 | |||
Пружина | 091-02.52.1043 | |||
Пружина | 091-02.52.1107 | |||
Рама | 086-02.56.0111 | |||
Распределитель | 086-02.71.0100 | |||
Регулятор давления | 086-07.13.0000 | |||
Ремкомплект гидроцилиндра | 33.043.030.000 РМ | |||
Ремкомплект гидроцилиндра | 33.043.031.000 РМ | |||
Ремкомплект гидроцилиндра | 33.043.034.000 РМ | |||
Ремкомплект домкрата гидравлического | 086-09.00.0000 РМ | |||
Ремкомплект домкрата горизонтирования кабины | 091-00.00.0331-01К РМ | |||
Ремкомплект домкрата заднего | 091-04.00.0000 РМ | |||
Ремкомплект цилиндра заваливания | 091-06.00.0000 РМ | |||
Ремкомплект цилиндра подачи | 091-55.40.0000 РМ | |||
Ремкомплект цилиндра подачи | 091-56.30.0100 РМ | |||
Рукав | 091-55.13.0120-04 | |||
Рукав Dy 16 | 086-26.00.0221 | |||
Рукав Dy 16 | 086-26.00.0421 | |||
Рукав Dy 50 | 091-24.00.0304 | |||
Рукав Dу 50 | 091-55.13.0120-01 | |||
Рукав Dу16 | 086-26.00.0191 | |||
Рукав Dу50 | 091-55.13.0120 | |||
Рукав водозаборный | 004-02.20.0135 | |||
Рукав, dу 50 | 091-55.13.0120-03 | |||
Седло клапана | 091-02.76.7510 | |||
Седло клапана | 091-02.78.7003 | |||
Секция боковая | 100-02.25.1203 | |||
Сетка | 091-02.78.0900 | |||
Смеситель | 086-26.00.0115 | |||
Стойка | 091-02.76.1030 | |||
Толкатель | 74.55.02.144А | |||
Тройник | 091-02.78.0202 | |||
Тройник ввертной Ду4 | 086-02.65.1160 | |||
Тройник концевой 2-12х1/2" ОСТ24.720.27-83 | 33.033.340 | |||
Труба | 091-02.78.0114 | |||
Трубопровод | 091-02.69.0103 | |||
Трубопровод | 091-02.78.0030 | |||
Трубопровод | 091-02.78.0104 | |||
Трубопровод | 091-02.78.0203 | |||
Трубопровод | 091-02.80.0400 | |||
Трубопровод, Ду25 | 091-60.28.0800 | |||
Угольник ввертный 12х1/2"-37 ОСТ 24.720.23-83 | 33.033.159 | |||
Угольник ввертный 25х1 1/4" | 091-55.40.2005 | |||
Угольник ввертный 25х1 1/4"-50 ОСТ 24.720.23-83 | 33.033.165 | |||
Угольник переходной | 86К.28.00.141А-2 | |||
Угольник фланцевый | 091-27.00.1060 | |||
Указатель давления | 086-02.57.0210 | |||
Установка блока охлаждения масла | 091-02.00.0270 | |||
Установка насоса закачки воды | 041-26.04.0002 | |||
Установка насосная | 100-02.25.0120 | |||
Установка насосная | 091-02.69.0500 | |||
Установка насосная | 091-02.76.0200 | |||
Установка насосная | 091-02.78.0300 | |||
Установка насосная | 091-02.78.0800 | |||
Установка насосная | 091-02.78.0300-04 | |||
Установка преобразователя избыточного давления | 101-02.60.0500 | |||
Установка фильтра | 091-02.74.0000 | |||
Установка фильтра | 091-02.69.0100 | |||
Установка фильтра | 091-02.69.0100-03 | |||
Фильтр | 086-02.65.0493 | |||
Фильтр | 086-02.57.0170 | |||
Фильтр гидравлический 25 | 091-02.65.0900 | |||
Фланец | 091-02.76.1532 | |||
Фланец | 091-02.78.1006 | |||
Фланец | 091-02.78.1007 | |||
Фланец | 091-02.69.2000 | |||
Хомут | 091-02.76.1009 | |||
Цилиндр | 086-06.00.0132 | |||
Цилиндр | 091-55.40.0150 | |||
Цилиндр | 091-55.40.0150-01 | |||
Цилиндр в сборе | 091-21.01.0120-01 | |||
Цилиндр в сборе | 091-21.01.0120 | |||
Цилиндр верхнего ключа | 41.55.67.016И | |||
Цилиндр заваливания мачты | 091-06.00.0000-01 | |||
Цилиндр заваливания мачты | 091-06.00.0000 | |||
Цилиндр подачи | 091-55.40.0000 | |||
Цилиндр подачи | 091-55.40.0000-01 | |||
Цилиндр подачи | 091-56.30.0100 | |||
Цилиндр подачи | 091-56.30.0100-01 | |||
Шайба 32.01.10.019 ГОСТ 9649-78 | ||||
Шкаф | 091-59.50.0110 | |||
Шкаф | 091-55.50.0110 | |||
Шланг гидрокоммуникаций | 091-55.13.0110-02 | |||
Шланг Рукав Z-1-50-2,6 ГОСТ6286-73 | 091-55.13.1010-01 | |||
Шланг Рукав Z-1-50-2,6 ГОСТ6286-73 L=2800 | 091-55.13.1007 | |||
Шланг Рукав Б(I)-16-50-68-У ГОСТ18698-79 | 091-55.13.1003-02 | |||
Шланг РукавZ-1-50-2,6 ГОСТ 6286-73 L=10700 | 091-55.13.1009-03 | |||
Шланг РукавZ-1-50-2,6 ГОСТ 6286-73 L=13700 | 091-55.13.1009-04 | |||
Шпилька | 091-02.78.1030 | |||
Шплинт 6,3х45.019 ГОСТ 397-79 | ||||
Шток | 086-06.00.0110 | |||
Шток | 086-09.00.0120 | |||
Шток | 091-55.40.0110 | |||
Шток | 33.043.002.008-12 | |||
Штуцер | 091-24.00.1008 | |||
Элемент фильтрующий Сетка 2-2-0,5 12х18Н10Т ГОСТ3826-82 285±0.65x315±0.65 | 086-02.57.1390 | |||
Элемент фильтрующий Сетка полутомпаковая 004 ГОСТ6613-73 285±0.65x640±1 | 086-02.57.1380 |
Мачта бурового станка СБШ-250МНА-32
Балка верхняя | 41А.55.14.000А | |||
Блоки нижние левые | 41.55.39.000А | |||
Блоки нижние правые | 41.55.38.000А | |||
Блочная обойма | 091-55.42.0000 | |||
Блочная обойма | 091-55.42.0000-01 | |||
Блочная обойма | 86.55.42.000А | |||
Блочная обойма | 86.55.42.000А-01 | |||
Болт | 091-60.00.1015 | |||
Вал | 091-59.05.1001-01 | |||
Вал | 86.55.18.129 | |||
Вал | 86К.55.03.013А | |||
Вал | 093-56.03.1079 | |||
Вал | 091-59.05.1001 | |||
Вал | 091-56.18.1004 | |||
Вал | 093-56.03.1018 | |||
Вал-шестерня | 86.55.18.012 | |||
Вал-шестерня | 86.55.18.113 | |||
Вал-шестерня | 093.56.18.1028 | |||
Венец | 86.55.18.128 | |||
Верх сепаратора | 091.55.03.0130 | |||
Вилка | 74.55.02.128А | |||
Винт натяжной | 091-55.30.0110 | |||
Винт натяжной | 41.55.30.118А | |||
Винт натяжной | 86.55.30.127А | |||
Вкладыш | 091.55.66.2160 | |||
Вкладыш | 086-55.66.0180 | |||
Вкладыш | 091.55.66.0280 | |||
Вкладыш | 091.55.66.0280-01 | |||
Вкладыш | 091.55.04.1461 | |||
Влагоотделитель наддолотный | 091-08.00.0000 | |||
Влагоотделитель наддолотный | 091-08.00.0000-02 | |||
Воздуховод | 091-57.37.0130 | |||
Воздуховод | 86.37.00.020А | |||
Воздуховод | 86.37.00.021А | |||
Воздуховод | 091-57.37.0140 | |||
Втулка | 41.55.30.132А | |||
Втулка | 41.55.38.121А | |||
Втулка | 61.55.08.112 | |||
Втулка кондукторная | 091-79.66.0500 | |||
Втулка кондукторная | 091-57.66.0219 | |||
Гайка | 091-56.18.1003 | |||
Головка бурового снаряда | 86.55.04.000 | |||
Головка бурового снаряда | 091-59.06.0000-01 | |||
Головка бурового снаряда | 091-59.06.0000 | |||
Головка бурового снаряда | 091-59.06.0000-02 | |||
Доработка люнета | 091-79.17.0000 ДЛ | |||
Захват долота | 091-79.00.0110 | |||
Защелка сепаратора | 093-56.02.0000 | |||
Защелка сепаратора | 74.55.02.000А | |||
Каретка | 091-59.06.0300 | |||
Каретка | 086-55.04.0250 | |||
Каретка | 091-59.06.0300 Р | |||
Каретка | 091-59.05.0103 | |||
Каретка натяжная гирлянды | 091-59.07.0000 | |||
Каретка натяжения гирлянды | 091-59.07.0000-01 | |||
Каркас мачты | 091-59.01.0000 | |||
