Ваш город —По умолчанию?
Да Изменить
Производство Горно Шахтного Оборудования
Проектирование | Изготовление | Комплектация
Опросный лист | Скачать

Часть №2 Каталог запчастей СБШ-250

  • Часть №1 каталога запчастей СБШ-250 - вы можете посмотреть на ЭТОЙ СТРАНИЦЕ.

ВНИМАНИЕ: Для быстрого поиска запасных частей на странице, нажмите ctrl+F и введите наименование детали или заводской номер.

Домкрат гидравлический

Домкрат гидравлический Бурового станка СБШ-250

086-09.00.0000 Домкрат гидравлический  Кол. Масса
1. 086-09.01.0000 Гидроцилиндр домкрата Jack hydraulic cylinder 1 379
1. 086-09.01.0000-01 Гидроцилиндр домкрата Jack hydraulic cylinder 1 379
1. 086-09.01.0000-03 Гидроцилиндр домкрата Jack hydraulic cylinder 1 379
1. 086-09.01.0000-04 Гидроцилиндр домкрата Jack hydraulic cylinder 1 379
2. 086-09.00.1241 Кожух Casing 1 8.5
2. 086-09.00.1241-01 Кожух Casing 1 8.5
3. 086-09.00.1080 Кольцо Ring 1 0.2
4. 086-09.00.1110 Плита Plate 1 60.0

Гидроцилиндр домкрата

Гидроцилиндр домкрата Бурового станка СБШ-250

086-09.01.0000 Гидроцилиндр домкрата  Кол. Масса
1. 086-09.00.1061 Конус Сове 1 0,005
2. 33.042.107.113-02 Крышка грязесъёмника Mud scraper cover 1 4,0
3. 086-09.00.0140 Крышка передняя Front cover 1 20,0
4. 086-09.00.0120 Шток Rod 1 121
5. 086-09.00.0131 Цилиндр Cylinder 1 213
6. 086-09.00.0110. Поршень Pietoa 1 22
7. 086-09.00.1000 Гайка Nut 1 1,8
8. 091-06.01.0114  Гидрозамок 16TA Hydraulic lock 16ТА  1 3,73
9. 086-09.00.1010 Кольцо стопорное Stop ring 1 0,14
10. ГОСТ 14896-84 Манжета 1-220x200-6 Cup   1-220x200-6 2 0,08
11. ЧУ8.02.0787 Кольцо защитное 1-220-11     Guard ring 1-220-11   2 0,025
12. ГОСТ 9833-73/Г0СТ 18829-73 Кольцо 095-105-58-2-2 Riag 095-105-58-2-3 2 0,001
13. ГОСТ  14896-84 Манжета 1-180x160-6 Cup 1-180x160-6 2 0,064
14. ЧУ8.02.0804 Кольцо защитное 2-160-11 Guard riag 2-16011 2 0,019
15.  086-09.00.1030  Кольцо Ring  1 0,444
16. 33.042.101.114-04 Грязесъёмник Mud acraper 1 0,1
17. ГОСТ 9833 Кольцо 020-025-30-2-2 Riag   020-025-30-2-2 1 0,0005
18 ГОСТ 9833 Кольцо 028-032-25-2-2 Riag   028-032-25-2-2 2 0,00046

Гидроцилиндр заваливания мачты

Гидроцилиндр заваливания мачты Бурового Станка СБШ-250

091-06.00.0000 Гидроцилиндр заваливания мачты  Кол. Масса
1. 086-06.00.0210 Пресс-масленка С-4Б Grease fitting С-4Б 2 0,04
1. 086-06.00.0210 Пресс-масленка С-4Б Grease fitting С-4Б   . 2 0,04
2. 091-06.01.0000 Гидроцилиндр Hydraul1c cyl1nder 1 234
2. 091-06.01.0000-01 Гидроцилиндр Hydraul1c cyl1nder 1 234
2. 091-06.01.0000-02 Гидроцилиндр Hydraul1c cyl1nder 1 234
2. 091-06.01.0000-03 Гидроцилиндр Hydraul1c cyl1nder 1 234
3. 086-00.00.1122 Ось Axle 1 6,55
3. 086-00.00.1122-01 Ось Axle 1 6,55
4. 086-06.00.1290 Ось Axle 1 3,3
4. 086-06.00.1290-01 Ось Axle 1 3,3
5. 086-00.00.1123 Планка Str1p 1 0,19
6. 091-09.00.1006 Кольцо распорное D1stance bush1ng 1 0,22
7. 091-09.00.1006-01 Кольцо распорное D1stance bush1ng 1 0,2
8. 091-09.00.1007 Кольцо распорное D1stance bush1ng 1 0,14
9. 091-09.00.1007-01 Кольцо распорное D1stance bush1ng 1 0,12
10. 091-09.00.1003 Ригель Cross-bar 1 0,35

Гидроцилиндр заваливания мачты

Гидроцилиндр заваливания мачты Бурового Станка СБШ-250

091-06.01.0000 Гидроцилиндр заваливания мачты  Кол. Масса
1. 086-06.00.0132 Цилиндр Cyl1nder 1 136
2. 086-06.00.1480 Кольцо стопорное Stop rlag 1 0,11
3. 086-06.00.1490 Гайка Nut 1 1,4
4. ГОСТ 9833-73/Г0СТ 18829-73 Кольцо 070-080-58-2-2 R1ng 070-080-58-2-3 2 0,001
5. 086-06.01. ОНО Шток Rod 1 60,1
6. ГОСТ 14896-84 Манжета 1-120x100-6 Сuр 1-120x100-6 2 0,041
7. ЧУ8.02.0802 Кольцо защитное 2-100-11 Guard r1ng 2-100-11 2 0,01
8. ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73 Кольцо175-185-58-2-2 R1ng 175-185-58-2-3 2 0,017
9.  086-06/ОО.1500 Кольцо R1ng 1 0,24
10. 33.042.101.114 Грязееъёмник Mud scraper 1 0,06
11. ГОСТ 13941-68 Кольцо 1A90 R1ng 1A90 2 0,22
12. ГОСТ 3635-78 Подшипник шарнирный ШС-60 Art1culated Dsar1ag ШС-6о 2 0,96
13. 086-06.00.1531 Конус Cone 1 0,004
14. 33.042.101.11З Крышка грязесъёмника Mud scraper cover 1 4,2
15. 086-06.00.0180 Крышка передняя Promt cover 1 12
16. 33.033.065 Проходник ввёртный 12 x1/2" - 50 Screwed-1a etra1ght-way f1tt1ng 12 x 1/2" - 50 2 0,134
17. 091-06.00.0110 Патрубок, Ду12 Connect1oa p1pe Ду12 1 1
18. 33.033.292 Тройник концевой 1-12 х 1/2" End Tee-p1ece 1-12 х 1/2" 1 0,293
19. ЧУ8.02.0171 Крышка, Ду 12 Cover Ду 12 2 0,008
20.  091-06.01.0112  Гидрозамок 12TA Hydraul1c lock 12ТА  1 3,82
21. 33.06.003.00.00.000-10 Плита переходная Junct1on plate 1 0,66
22. ЧУ8.02.0785 Кольцо защитное 1-160-11 Guard r1ng 1-160-11 2 0,019
23. ГОСТ  14896-84 Манжета 1-180x160-6 Сuр 1-180x160-6 2 0,064
24.   091-06.01. 0111 Поршень P1ston   1 11
25. ГОСТ 9833 Кольцо 028-032-25-2-2 R1ng 028-032-25-2-2 1 0,0005
26. ГОСТ 9833 Кольцо 038-042-30-2-2 R1ng 038-042-30-2-2 2 0,0008

Гидроцилиндр 1-50-25-40 

Гидроцилиндр 1-50-25-40 Бурового Станка СБШ-250

33.043.030.000 Гидроцилиндр 1-50-25-40  Кол. Масса
1. 33.043.001.010 Поршень P1ston 1 0,5
2. 33.043.001.009 Втулка Bush1ng 1 0,8
3. 33.043.001.040 Чистильщик Mud scraper 1 0,004
4. 33.043.030.060 Цилиндр Cyl1nder 1 3,55
5. 33.043.001.005 Кольцо R1ng 1 0,017
6. 33.043.001.006 Кольцо R1ng 1 0,037
7. 33.043.001.007 Кольцо R1ng 1 0,007
8. 33.043.001.008 Шток Rod 1 0,93
9. ГОСТ 13940 Кольцо А46 R1ng A46 1 0,00926
10. ГОСТ 13941 Кольцо А35 R1ng A35 1 0,00288
11. ЧУ8.02.0777 Кольцо защитное Guard r1ng 2 0,00196
12. ЧУ8.02.0791 Кольцо защитное Guard r1ng 1 0,00137
13. ГОСТ 9833 Кольцо 014-018-25-2-2 R1ng 014-018-25-2-2 1 0,00027
14. ГОСТ 9833 Кольцо 049-055-36-2-2 R1ng 049-055-36-2-2 1 0,00165
15. ГОСТ 14896 Манжета 1-35x25-6 Cup 1-35x25-6 1 0,004
16. ГОСТ 14896 Манжета 1-50x40-6 Cup 1-50x40-6 2 0,006
         
33.043.030.000-05 Гидроцилиндр 1-50-25-125  Кол. Масса
1. 33.043.001.010 Поршень P1ston 1 0,5
2. 33.043.001.009 Втулка Bush1ng 1 0,8
3. 33.043.001.040 Чистильщик Mud scraper 1 0,004
4. 33.043.030.060-05 Цилиндр Cyl1nder 1 4,75
5. 33.043.001.005 Кольцо R1ng 1 0,017
6. 33.043.001.006 Кольцо R1ng 1 0,037
7. 33.043.001.007 Кольцо R1ng 1 0,007
8. 33.043.001.008-05 Шток Rod 1 1,4
9. ГОСТ 13940 Кольцо А46 R1ng A46 1 0,00926
10. ГОСТ 13941 Кольцо А35 R1ng A35 1 0,00288
11. ЧУ8.02.0777 Кольцо защитное Guard r1ng 2 0,00196
12. ЧУ8.02.0791 Кольцо защитное Guard r1ng 1 0,00137
13. ГОСТ 9833 Кольцо 014-018-25-2-2 R1ng 014-018-25-2-2 1 0,00027
14. ГОСТ 9833 Кольцо 049-055-36-2-2 R1ng 049-055-36-2-2 1 0,00165
15. ГОСТ 14896 Манжета 1-35x25-6 Сир 1-35x25-6 1 0,004
16. ГОСТ 14896 Манжета 1-50x40-6 Сир 1-50x40-6 2 0,006
         
33.043.031.000 Гидроцилиндр 1-63-32-40  Кол. Масса
1. 33.043.002.010 Поршень P1ston 1 0,68
2. 33.043.002.030 Втулка Bush1ng 1 1,59
3. 33.043.002.040 Чистильщик Mud scraper 1 0,005
4. 33.043.031.060 Цилиндр Cyl1nder 1 5,8
5. 33.043.002.005 Кольцо R1ng 1 0,03
6. 33.043.002.006 Кольцо R1ng 1 0,06
7.     - -
8. 33.043.002.008 Шток Rod 1 1,74
9. ГОСТ 13940 Кольцо А55 R1ng A55 1 0,01588
10.     - -
11. ЧУ8.02.0778 Кольцо защитное Guard r1ng 2 0,005
12. ЧУ8.02.1561 Кольцо защитное Guard r1ng 1 0,00168
13. ГОСТ 9833 Кольцо 018-022-25-2-2 R1ng 018-022-25-2-2 1 0,00032
14. ГОСТ 9833 Кольцо 060-070-58-2-2 R1ng 060-070-58-2-2 1 0,00538
15. ГОСТ 14896 Манжета 1-42x32-6 Cup 060-070-58-2-2 1 0,005
16. ГОСТ 14896 Манжета 1-63x48-6 Cup 1-63x48-6 2 0,014
         
33.043.031.000-04 Гидроцилиндр 1-63-32-100  Кол. Масса
1. 33.043.002.010 Поршень P1ston 1 0,68
2. 33.043.002.030 Втулка Bush1ng 1 1,59
3. 33.043.002.040 Чистильщик Mud scraper 1 0,005
4. 33.043.031.060-04 Цилиндр Cyl1nder 1 6,85
5. 33.043.002.005 Кольцо R1ng 1 0,03
6. 33.043.002.006 Кольцо R1ng 1 0,06
7. -   - -
8. 33.043.002.008-04 Шток Rod 1 2,13
9. ГОСТ 13940 Кольцо А55 R1ng A55 1 0,01588
10. - - - -
11. ЧУ8.02.0778 Кольцо защитное Guard r1ng 2 0,005
12. ЧУ8.02.1561 Кольцо защитное Guard r1ng 1 0,00168
13. ГОСТ 9833 Кольцо 018-022-25-2-2 R1ng 018-022-25-2-2 1 0,00032
14. ГОСТ 9833 Кольцо 060-070-58-2-2 R1ng 060-070-58-2-2 1 0,00538
15. ГОСТ 14896 Манжета 1-42x32-6 Cup 1-42x32-6 1 0,005
16. ГОСТ 14896 Манжета 1-63x48-6 Cup 1-63x48-6 2 0,014
         
33.043.031.000-09 Гидроцилиндр 1-63-32-250 Кол. Масса
1. 33.043.002.010 Поршень P1ston 1 0,68
2. 33.043.002.030 Втулка Bush1ng 1 1,59
3. 33.043.002.040 Чистильщик Mud scraper 1 0,005
4. 33.043.031.060-09 Цилиндр Cyl1nder 1 9,6
5. 33.043.002.005 Кольцо R1ng 1 0,03
6. 33.043.002.006 Кольцо R1ng 1 0,06
7.     - -
8. 33.043.002.008-09 Шток Rod 1 2,87
9. ГОСТ 13940 Кольцо А55 R1ng A55 1 0,01588
10. - - - -
11. ЧУ8.02.0778 Кольцо защитное Guard r1ng 2 0,005
12. ЧУ8.02.1561 Кольцо защитное Guard r1ng 1 0,00168
13. ГОСТ 9833 Кольцо 018-022-25-2-2 R1ng 018-022-25-2-2 1 0,00032
14. ГОСТ 9833 Кольцо 060-070-58-2-2 R1ng 060-070-58-2-2 1 0,00538
15. ГОСТ 14896 Манжета 1-42x32-6 Cup 1-42x32-6 1 0,005
16. ГОСТ 14896 Манжета 1-63x48-6 Cup 1-63x48-6 2 0,014
         
33.043.031.000-11 Гидроцилиндр 1-63-32-320  Кол. Масса
1. 33.043.002.010 Поршень P1ston 1 0,68
2. 33.043.002.030 Втулка Bush1ng 1 1,59
3. 33.043.002.040 Чистильщик Mud scraper 1 0,005
4. 33.043.031.060-11 Цилиндр Cyl1nder 1 11
5. 33.043.002.005 Кольцо R1ng 1 0,03
6. 33.043.002.006 Кольцо R1ng 1 0,06
7. - - - -
8. 33.043.002.008-11 Шток Rod 1 3,4
9. ГОСТ 13940 Кольцо А55 R1ng A55 1 0,01588
10. - - - -
11. ЧУ8.02.0778 Кольцо защитное Guard r1ng 2 0,005
12. ЧУ8.02.1561 Кольцо защитное Guard r1ng 1 0,00168
13. ГОСТ 9833 Кольцо 018-022-25-2-2 R1ng 018-022-25-2-2 1 0,00032
14. ГОСТ 9833 Кольцо 060-070-58-2-2 R1ng 060-070-58-2-2 1 0,00538
15.    ГОСТ 14896 Манжета 1-42x32-6 Сuр 1-42x32-6 1 0,005
16.   ГОСТ 14896 Манжета 1-63x48-6 Сuр 1-63x48-6 2 0,014
         
33.043.031.000-17 Гидроцилиндр 1-63-32-630  Кол. Масса
1. 33.043.002.010 Поршень P1ston 1 0,68
2. 33.043.002.030 Втулка Bush1ng 1 1,59
3. 33.043.002.040 Чистильщик Mud scraper 1 0,005
4. 33.043.031.060-17 Цилиндр Cyl1nder 1 11
5. 33.043.002.005 Кольцо R1ng 1 0,03
6. 33.043.002.006 Кольцо R1ng 1 0,06
7. - - - -
8. 33.043.002.008-17 Шток Rod 1 3,4
9. ГОСТ 13940 Кольцо А55 R1ng A55 1 0,01588
10. - - - -
11. ЧУ8.02.0778 Кольцо защитное Guard r1ng 2 0,005
12. ЧУ8.02.1561 Кольцо защитное Guard r1ng 1 0,00168
13. ГОСТ 9833 Кольцо 018-022-25-2-2 R1ng 018-022-25-2-2 1 0,00032
14. ГОСТ 9833 Кольцо 060-070-58-2-2 R1ng 060-070-58-2-2 1 0,00538
15. ГОСТ 14896 Манжета 1-42x32-6 Cup 1-42x32-6 1 0,005
16. ГОСТ 14896 Манжета 1-63x48-6 Cup 1-63x48-6 2 0,014
         
33.043.034.000-09 Гидроцилиндр 1-125-63-280  Кол. Масса
1. 33.043.005.010 Поршень P1ston 1 4,0
2. 33.043.005.030 Втулка Bush1ng 1 3,5
3. 33.043.024.040 Чистильщик Mud scraper 1 0,018
4. 33.043.034.060-09 Цилиндр Cyl1nder 1 32,6
5. 33.043.005.005 Кольцо R1ng 1 0,026
6. 33.043.005.006 Кольцо R1ng 1 0,2
7. - - - -
8. 33.043.005.008-09 Шток Rod 1 13,0
9. ГОСТ 13940 Кольцо А95 R1ng A95 1 0,0552
10. - - - -
11. ЧУ8.02.0783 Кольцо защитное Guard r1ng 2 0,131
12. ЧУ8.02.0798 Кольцо защитное Guard r1ng 2 0,00636
13. ГОСТ 9833 Кольцо 039-045-36-2-2 R1ng 039-045-36-2-2 1 0,00133
14. ГОСТ 9833 Кольцо 120-130-58-2-2 R1ng 120-130-58-2-2 1 0,01028
15. ГОСТ 14896 Манжета 1-78x63-6 Cup 1-78x63-6 1 0,0175
16. ГОСТ 14896 Манжета 1-125x105-6 Cup 1-125x105-6 2 0,043
         
33.043.034.000-19 Гидроцилиндр 1-125-63-800  Кол. Масса
1. 33.043.005.010 Поршень P1ston 1 4,0
2. 33.043.005.030 Втулка Bush1ng 1 3,5
3. 33.043.024.040 Чистильщик Mud scraper 1 0,018
4. 33.043.034.060-19 Цилиндр Cyl1nder 1 56,6
5. 33.043.005.005 Кольцо R1ng 1 0,026
6. 33.043.005.006 Кольцо R1ng 1 0,2
7. - - - -
8. 33.043.005.008-19 Шток Rod 1 25,2
9. ГОСТ 13940 Кольцо А95 R1ng A95 1 0,0552
10. - - - -
11. ЧУ8.02.0783 Кольцо защитное Guard r1ng 2 0,131
12. ЧУ8.02.0798 Кольцо защитное Guard r1ng 2 0,00636
13. ГОСТ 9833 Кольцо 039-045-36-2-2 R1ng 039-045-36-2-2 1 0,00133
14. ГОСТ 9833 Кольцо 120-130-58-2-2 R1ng 120-130-58-2-2 1 0,01028
15. ГОСТ 14896 Манжета 1-78x63-6 Cup 1-78x63-6 1 0,0175
16. ГОСТ 14896 Манжета 1-125x105-6 Cup 1-125x105-6 2 0,043

Блок гидроаппаратуры

Блок гидроаппаратуры Бурового Станка СБШ-250

091-02.48.0000 Блок гидроаппаратуры  Кол. Масса
1. ГОСТ 24679 Гидрораспределитель 1Р202-АЛЗ-44-В220.Н УХЛ4 Hydraul1c d1str1butor 1Р202-АЛЗ-44-В220.Н УХЛ4 3 15,9
2. 091-02.48.0110 Поддон Sump 1 1.94
3. 091-02.48.0111 Панель Panel 1 31.5
4. ГОСТ 24679                                                                          Гидрораспределитель ВЕ10.34.В220НМ УХЛ4 Hydraul1c d1str1butor ВЕ10.34.В220НМ УХЛ4 1 6,1
5. ГОСТ9833 Кольцо 004-007-19-2-2 R1ng 004-007-19-2-2 3 0,0006
6. ГОСТ9833 Кольцо 009-012-19-2-2 R1ng 009-012-19-2-2 3 0,0009
7. ГОСТ9833 Кольцо 012-016-25-2-2 R1ng 009-012-19-2-2 11 0,00013
8. ГОСТ9833 Кольцо 027-032-30-2-2 R1ng 027-032-30-2-2 12 0,00046

Гидроблок

Гидроблок Бурового Станка СБШ-250

091-02.61.0000-01 Гидроблок  Кол. Масса
1. 091-02.61.0110 Панель Panel 1 5,4
2. ГОСТ 24679 Гидрораспределитель ВЕ10.44.В220НМ4ХЛ4 Hydraul1c d1str1butor ВЕ10.44.В220НМ4ХЛ4 1 6,1
3. ГОСТ9833 Кольцо 004-007-19-2-2 R1ng 004-007-19-2-2 4 0,00006
4. ГОСТ9833 Кольцо 012-016-25-2-2 R1ng 012-016-25-2-2 15 0,00013

Блок гидроаппаратуры мачты

Блок гидроаппаратуры мачты Бурового Станка СБШ-250

091-55.50.0000 Блок гидроаппаратуры мачты  Кол. Масса
1 2 3 4 5
1. ГОСТ 13268-83 Трубчатый электронагреватель TЭН60В13/04S220 Tube electr1c heater TЭН60В13/04S220  2 0,44
2. ГОСТ 24679-81 ГидрораcпределительВЕ10.34.В220НМ УХЛ4  Hydraul1c d1str1butor ВЕ10.34.В220НМ УХЛ4 6,1
3. 09155.50.0110 Шкаф Cab1net 1 23
4. 091.55.09.1501 Проходник ввёртный  Screwed-1a stra1ght--way f1tt1mg 1 2,44
5. 091.55.09.1501-01 Проходник ввёртный  Screwed-1a stra1ght--way f1tt1mg 1 3,3
6. 091.55.50.0111 Плита Plate 1 36
7. 33.033.061 Проходник ввёртный 8 X 3/8" - 41 Screwed-1a etra1ght--way f1tt1ng 8 x 3/8" - 41 8 0,076
8. 33.033.063 Проходник ввёртный 10 x 3/8" -43 Screwed-1a stra1ght--way f1tt1ng 10 x 3/8" -43 6 0,094
9. ГОСТ 24679-81 Гидрораспределитель BE10.44.B220HM УХЛ4 Hydraul1c d1str1butor BE10.44.B220HM УХЛ4 4 6,1

Маслопровод машинного отделения 

Маслопровод машинного отделения Бурового Станка СБШ-250

086-27.00.0000 Маслопровод машинного отделения  Кол. Масса
1. 086-27.00.0150 Клапан переливной Overflow valve 1 1,1
2. 091-27.00.0200-11 Рукав 32, L=2200 Hose 32, L=2200 2 7,11
3. ЧУ8.02.1589-10 Рукав 8x30-900 Hose 8x30-900 2 1,0
4. ЧУ8.02.1589-15 Рукав 8x30-1600 Hose 8x30-1600 1 1,52
5. ЧУ8.02.1589-16 Рукав 8x30-1800 Hose 8x30-1800 1 1,94
6. ЧУ8.02.1590-15 Рукав 12x25-1600 Hose 12x25-1600 2 1,9
7 ЧУ8.02.1590-16 Рукав 12x25-1800 Hose 12x25-1800 2 2,08
8 ЧУ8.02.1586-11 Рукав 16x20-1000 Hose 16x20-1000 4 1,77
9. ЧУ8.02.1586-17 Рукав 16x20-2000 Hose 16x20-2000 4 1,77
10. ЧУ8.02.1586-24 Рукав 8x30-4000 Hose 8x30-4000 2 3,06
11. ЧУ8.02.1590-17 Рукав 12x25-2000 Hose 12x25-2000 2 2,26
12. ЧУ8.02.1590-21 Рукав 12x25-3000 Hose 12x25-2000 2 3,16
13. ЧУ8.02.1586-11 Рукав 16x20-1000 Hose 16x20-1000 2 1,77

Маслопровод мачты

Маслопровод мачты Бурового Станка СБШ-250

091-28.00.0000 Маслопровод мачты Кол. Масса
1 ЧУ8.02.1590-05                   Рукав  12x25-600 Hose 12x25-600 1 1
2.  86K.28.00.169A .  Тройник ввертный о конической резьбой Ду12  Screwed-1n Tee-p1ece w1th taper thread  1 0,29
3. 41.27.00.144А Проходник ввертный Screwed-1n stra1ghtway f1tt1ng 2 1,09
4. 86K.28.00.141A-2 Угольник переходной Reducer p1ece elbow 2 1,72
5. ЧУ8.02.1589-15 Рукав  8x30-1600 Hose 8x30-1600 4 1,52
6.   Гидроклапан давления о обратным клапаном ВГ66-34М -УХЛ4 Hydraul1c valve w1th return valve BГ 66-34-УХ Л4 1 4,9
7. 091-28.00.0123 Гидрозамок 8Р2А Hydraul1c lock 8P2A 3 4,8
8. ЧУ8.02.1589.-11 Рукав 8x30-1000 Hose   8x30-1000 5 1,1
9.  33.033.009  Проходник прямой,8 Stra1ght-way f1tt1ng,  8  1 0,19
10. 33.033.165 Угольник ввертный о конической резьбой Ду25 Screwed-1n elbow w1th taper thread Dy25 2 0,6
11. ЧУ8.02.1583-18 Рукав 20x16-2200 Hose 20x16-2200 2 4,12
12. ЧУ8.02.1589-18 Рукав 8x30-2200 Hose  8x30-2200 1 1,94
13. 091-28.00.0122 Гидрозамок Т-1КУ 32/320 Hydraul1c lock Т-1КУ 32/320 1 10,8
14. 86K.28.00.145A Угольник Elbow 1 3,52
15. ЧУ8.02.1590-15 Рукав 12x25-1600 Hose 12x25-1600 4 1,9
16. 091-28.00.0123-01 Гидрозамок 12P2A Hydraul1c lock 12Р2А 1 4,8
17. ЧУ8.02.1590-18 Рукав 12x25-2200 Hose 12x25-2200 1 2,44
18. ЧУ8.02.1590-19 Рукав 12x25-2500 Hose 12x25-2500 3 2,71
19 091-27.00.0200-11 Рукав 32 Hose  32 2 7,11

Гирлянда 

Гирлянда Бурового Станка СБШ-250

091-55.13.0000 Гирлянда  Кол. Масса
1. 091-55.13.0120 Рукав Ду 50 Hose Ду 50 1 51,5
2. 091-55.13.0110  Шланг гидрокоммуникаций Hydraul1c system hose 1 54,5
3. 091-55.13.-0170 Жгут W1re bundle 1 85,7
Выполненные работы
Отправить сообщение