Запчасти для буровых станков РД, СБШ, часть №1
На сайте вы найдете запасные части и комплектующие для буровых установок, используемых в горнодобывающей отрасли. Своевременное обслуживание оборудования и замена изношенных частей позволяет работать ооборудованию без поломок и простоев.
Если вы не можете найти какие-либо комплектующие, свяжитесь с нами, мы поможем найти или подобрать необходимое.
Запасные части для бурового оборудования
Инструмент для бурового оборудования
005-56.00.1002 | Переходник | 54,00 |
005-56.00.1003 | Переходник | 43,22 |
005-56.00.1004 | Метчик | 86 |
041-55.08.1170 | Переходник | 41 |
041-55.12.1110 | Ниппель | 43,01268 |
041-55.12.1120 | Труба | 1324,1337 |
041-55.12.1120-01 | Труба | 1394,84759 |
041-55.12.1120-03 | Труба | 1604,47413 |
041-55.12.1130 | Муфта | 38,32828 |
041-55.71.1120 | Труба | 676 |
041-55.71.1120-01 | Труба | 708 |
041-55.71.1120-02 | Труба | 665 |
041-55.71.1120-03 | Труба | 815 |
041-55.71.1130 | Муфта | 35,00532 |
086-55.71.1110 | Ниппель | 45,67719 |
086-79.00.1110 | Переходник | 28,7 |
086-79.00.1120 | Переходник | 28,6 |
086-79.00.1130 | Метчик | 78,5 |
091-00.71.1000 | Муфта | 35 |
091-00.71.1001 | Гильза | 1144 |
091-00.71.1002 | Ниппель | 40 |
091-00.72.1000 | Муфта | 49,13598 |
091-00.72.1001 | Гильза | 1132 |
091-00.72.1002 | Ниппель | 67,31121 |
091-00.72.1010 | Переходник | 31,394939 |
091-00.72.1011 | Переходник | 53,38358 |
091-00.72.1012 | Переходник | 42,8 |
091-00.82.1001 | Гильза | 1338 |
091-55.08.1170 | Переходник | 41,3 |
091-55.12.1110 | Ниппель | 40 |
091-55.12.1130 | Муфта | 37 |
091-55.71.1110 | Ниппель | 41 |
091-55.71.1130 | Муфта | 32,06824 |
091-55.73.1010 | Переходник | 12 |
091-55.76.1010 | Переходник | 24 |
091-55.76.1110 | Ниппель | 42 |
091-55.76.1130 | Муфта | 38,5 |
091-58.71.1001 | Гильза | 883,6 |
091-58.71.1001-01 | Гильза | 1081 |
091-58.71.1001-02 | Гильза | 1338 |
091-58.71.1001-03 | Гильза | 1158 |
091-59.12.1110 | Ниппель | 73,7798 |
091-59.12.1130 | Муфта | 52,5631 |
091-59.71.1110 | Ниппель | 71,391 |
091-59.71.1130 | Муфта | 49,6376 |
091-59.73.1010 | Переходник | 27,7 |
091-59.73.1012 | Переходник | 30,6 |
091-59.73.1110 | Ниппель | 31 |
091-59.73.1120 | Гильза | 588 |
091-59.73.1130 | Муфта | 26,3 |
091-59.74.1010 | Переходник | 32 |
091-59.74.1012 | Переходник | 31,5 |
091-59.74.1110 | Ниппель | 37 |
091-59.74.1120 | Гильза | 661 |
091-59.74.1120-01 | Гильза | 810 |
091-59.74.1120-02 | Гильза | 947 |
091-59.74.1130 | Муфта | 30 |
091-59.75.1010 | Переходник | 40 |
091-59.75.1012 | Переходник | 34 |
091-59.75.1110 | Ниппель | 51 |
091-59.75.1120 | Гильза | 763 |
091-59.75.1130 | Муфта | 37,12522 |
091-59.76.1010 | Переходник | 43 |
091-59.76.1012 | Переходник | 38,4 |
091-59.76.1110 | Ниппель | 57 |
091-59.76.1120 | Гильза | 822 |
091-59.76.1130 | Муфта | 42 |
091-79.00.1110 | Переходник | 30 |
091-79.00.1120 | Переходник | 30 |
091-79.00.1200 | Метчик | 52 |
091-79.00.1201 | Метчик | 43 |
091-79.00.1202 | Метчик | 78 |
091-79.00.1203 | Метчик | 62 |
091-79.00.1204 | Метчик | 62 |
091-79.00.1205 | Метчик | 71 |
091-79.00.1206 | Метчик | 43 |
091-79.00.1207 | Метчик | 37 |
091-79.00.1211 | Метчик | 78,8 |
091-79.00.1212 | Метчик | 68 |
091-79.08.1101 | Переходник | 75 |
091-79.08.1102 | Переходник | 71,3 |
091-79.71.1000 | Муфта | 127,9 |
091-79.71.1002 | Ниппель | 120,7 |
093.56.71.1001 | Муфта | 145,6 |
093.56.71.1003 | Ниппель | 93 |
093-56.08.1012 | Переходник | 36,81 |
101-56.71.1000 | Муфта | 40,62904 |
101-56.71.1001 | Гильза | 872,8907 |
101-56.71.1002 | Ниппель | 41 |
101-56.71.1010 | Переходник | 31,5 |
101-56.71.1012 | Переходник | 96 |
101-56.74.1000 | Муфта | 24 |
101-56.74.1001 | Гильза | 627 |
101-56.74.1002 | Ниппель | 22,2 |
101-56.74.1010 | Переходник | 19 |
101-56.74.1012 | Переходник | 56 |
101-79.00.1011 | Метчик | 24,5 |
РШ-091-58.71.1120 | Гильза | 1274 |
ШУ-203.38.1201 | Ниппель | 50 |
086-55.12.0000 | Штанга тяжелая | 1406 |
086-55.12.0000-01 | Штанга тяжелая | 1476 |
086-55.71.0000 | Штанга | 757 |
086-55.71.0000-01 | Штанга | 789 |
091-00.71.0000 | Штанга | 1220 |
091-00.72.0000 | Штанга | 1248 |
091-00.72.0000 А | Штанга | 1233 |
091-55.12.0000 | Штанга тяжелая | 1402 |
091-55.12.0000-01 | Штанга тяжелая | 1472 |
091-55.71.0000 | Штанга | 749 |
091-55.71.0000-01 | Штанга | 781 |
091-55.73.0000 | Штанга | 631 |
091-55.73.0000-01 | Штанга | 630 |
091-55.75.0000-01 | Штанга | 827 |
091-55.76.0000 | Штанга | 903 |
091-55.76.0000-10 | Штанга | 293 |
091-55.76.0000-11 | Штанга | 236,5 |
091-58.71.0000 | Штанга | 1033 |
091-58.71.0000-01 | Штанга | 1230 |
091-58.71.0000-02 | Штанга | 1487 |
091-58.71.0000-03 | Штанга | 1307 |
091-59.12.0000 | Штанга тяжелая | 1451 |
091-59.12.0000-01 | Штанга тяжелая | 1731 |
091-59.12.0000-20 Эскиз | Штанга | 1461 |
091-59.71.0000 | Штанга | 786 |
091-59.71.0000-01 | Штанга | 936 |
091-59.71.0165 | Штанга | 788 |
091-59.73.0000 | Штанга | 647 |
091-59.73.0000-01 | Штанга | 778 |
091-59.74.0000 | Штанга | 728 |
091-59.74.0000-01 | Штанга | 877 |
091-59.74.0000-02 | Штанга | 1014 |
091-59.75.0000 | Штанга | 851 |
091-59.76.0000 | Штанга | 921 |
091-79.71.0000 | Штанга | 1483 |
091-79.71.0000-01 | Штанга | 1770 |
091-79.72.0000 | Штанга | 1868 |
091-79.73.0000 | Штанга | 1912 |
100-55.71.0000-05 | Штанга | 1174 |
100-55.71.0000-06 | Штанга | 1527 |
101-56.71.0000 | Штанга | 955 |
101-56.74.0000 | Штанга | 673 |
ШУ-203.38.0100 | Штанга | 1251,7 |
ШУ-203.38.0200 | Штанга | 1223 |
Запасные части к буровому станку РД-10
Гидравлика бурового станка РД-10 | ||
093-08.00.0000 | Домкрат гидравлический | 820 |
093-08.00.0110 | Цилиндр | 352 |
093-08.00.0110-01 | Цилиндр | 352 |
093-09.00.0000 | Домкрат гидравлический | 1760 |
093-09.01.0000 | Гидроцилиндр | 488 |
Мачта бурового станка РД-10 | ||
093-56.03.1019 | Собачка | 2,17 |
100-55.04.1012 | Переходник | 66 |
100-55.40.1003 | Вал | 8,7 |
100-55.40.1006 | Шестерня | 86,5 |
093.56.18.0000-02 | Редуктор | 1035 |
100-55.04.0115 | Узел опорный | 1000 |
100-55.17.0000 | Муфта шинно-зубчатая | 209 |
100-55.17.0110 | Полумуфта зубчатая | 58,3 |
Металлоконструкции и ход бурового станка РД-10 | ||
005-01.01.1020 | Палец | 2,1 |
005-01.01.1036 | Ось | 56,2 |
65023.13.0107 | Втулка зубчатая | 11 |
65077.0509 | Втулка зубчатая | 6,2 |
005-01.01.0113 | Колесо натяжное | 458 |
005-01.01.0113-01 | Колесо натяжное | 458 |
Запасные части к буровому станку СБШ-190/250-60 (заоткоска) | ||
Мачта бурового станка СБШ-190/250-60 (заоткоска) | ||
094-55.90.1001 | Гильза | |
Запасные части к буровому станку СБШ-250МНА-32 | ||
Гидравлика бурового станка СБШ-250МНА-32 | ||
041-02.08.1170 | Пружина | 0,004 |
041-26.03.1190 | Клапан | 0,06397 |
041-26.04.1121 | Полумуфта | 1,4 |
086-02.56.1010 | Полумуфта | 2 |
086-02.56.1020 | Полумуфта | 2,4 |
086-02.57.1250 | Пружина | 0,01 |
086-02.57.1340 | Пружина | 0,009 |
086-02.57.1380 | Элемент фильтрующий Сетка полутомпаковая 004 ГОСТ6613-73 285±0.65x640±1 | 0,038 |
086-02.57.1390 | Элемент фильтрующий Сетка 2-2-0,5 12х18Н10Т ГОСТ3826-82 285±0.65x315±0.65 | 0,12 |
086-02.57.1700 | Полумуфта | 1,8 |
086-02.57.1720 | Полумуфта | 2,1 |
086-02.57.1780 | Кольцо | 0,0006 |
086-02.65.1020 | Полумуфта | 3,95 |
086-02.65.1021 | Полумуфта | 3,8 |
086-02.65.1050 | Полумуфта | 2,15 |
086-02.65.1140-01 | Прокладка | 0,05 |
086-02.65.1150 | Крышка | 0,00252929 |
086-02.65.1160 | Тройник ввертной Ду4 | 0,04 |
086-02.65.2520-01 | Прокладка | 0,1 |
086-02.71.2150 | Клапан | 0,0984 |
086-06.00.1480 | Кольцо стопорное | 0,11 |
086-06.00.1500 | Кольцо | 0,24 |
086-07.13.1110 | Клапан | 0,05 |
086-07.13.1160 | Винт нажимной | 0,013 |
086-09.00.1000 | Гайка | 1,8 |
086-09.00.1010 | Кольцо стопорное | 0,14 |
086-09.00.1030 | Кольцо | 0,44 |
086-09.00.1080 | Кольцо | 0,2 |
086-09.00.1101 | Кольцо | 0,9 |
091-02.02.1435 | Подставка | 19,2 |
091-02.02.1436 | Подставка | 28,5 |
091-02.50.0003-02ЭИ | Футорка | 0,2 |
091-02.50.0003ЭИ | Футорка | 0,22 |
091-02.50.0004ЭИ | Проходник | 0,01 |
091-02.50.0005ЭИ | Переходник | 0,6 |
091-02.50.0010 | Крышка | 6,5 |
091-02.50.4002 | Кубик | 1,9 |
091-02.52.1002 | Переходник | 0,633068 |
091-02.52.1043 | Пружина | 0,058048 |
091-02.52.1107 | Пружина | 0,035162 |
091-02.65.1020 | Заглушка 1/4" | 0,03066 |
091-02.65.9013 | Пружина | 0,027 |
091-02.66.1100 | Полумуфта | 3,15 |
091-02.69.1007 | Полумуфта | 4,2 |
091-02.69.1010 | Проходник прямой,12 | 0,14 |
091-02.69.1025 | Прокладка | 0,01 |
091-02.69.1700 | Полумуфта | 1,8 |
091-02.69.1720 | Полумуфта | 2 |
091-02.69.2000 | Фланец | 2 |
091-02.69.5006 | Полумуфта | 3,78 |
091-02.76.1009 | Хомут | 0,3 |
091-02.76.1030 | Стойка | 1,146739 |
091-02.76.1532 | Фланец | 8,597879 |
091-02.76.1541-01 | Звёздочка | 0,42 |
091-02.76.1542 | Полумуфта | 5,64 |
091-02.76.1543 | Полумуфта | 4,38 |
091-02.76.2261 | Полумуфта | 1,42 |
091-02.76.2262 | Полумуфта | 1,36 |
091-02.76.2501 | Полумуфта | 3,795019 |
091-02.76.2502 | Полумуфта | 3,521924 |
091-02.78.0025 | Платик | 0,94962 |
091-02.78.0029 | Проставка | 2,39823 |
091-02.78.1005 | Ниппель | 0,507302 |
091-02.78.1006 | Фланец | 0,63174 |
091-02.78.1007 | Фланец | 0,96523 |
091-02.78.1008 | Прокладка | 0,03236 |
091-02.78.1009 | Болт | 0,05029 |
091-02.78.1009-01 | Болт | 0,06256 |
091-02.78.1012 | Вставка | 1,37238 |
091-02.78.1013 | Гайка | 0,04297 |
091-02.78.1024 | Прокладка | 0,01708 |
091-02.78.1030 | Шпилька | 0,05401 |
091-02.78.2010 | Корпус | 3,6 |
091-27.00.1060 | Угольник фланцевый | 2,76198 |
091-55.13.1003-02 | Шланг Рукав Б(I)-16-50-68-У ГОСТ18698-79 | 27 |
091-55.13.1007 | Шланг Рукав Z-1-50-2,6 ГОСТ6286-73 L=2800 | 8,5 |
091-55.13.1009-03 | Шланг РукавZ-1-50-2,6 ГОСТ 6286-73 L=10700 | 28,4 |
091-55.13.1009-04 | Шланг РукавZ-1-50-2,6 ГОСТ 6286-73 L=13700 | 37,3 |
091-55.13.1010-01 | Шланг Рукав Z-1-50-2,6 ГОСТ6286-73 | 15,6 |
091-55.40.1170 | Кольцо | 3,8 |
091-55.40.2005 | Угольник ввертный 25х1 1/4" | 1,01 |
091-56.40.1011 | Гайка | 2,8 |
091-60.28.1109 | Клапан | 0,13935 |
091-60.28.1110 | Пружина | 0,07229 |
091-60.28.1157 | Золотник | 0,22614 |
091-60.28.1158 | Золотник | 0,57688 |
100-02.25.1203 | Секция боковая | 3,2 |
33.028.021.004 | Гайка накидная, 20 ОСТ 24.070.40-82 | 0,104948 |
33.031.048 | Гайка накидная 8 | 0,05 |
33.031.049 | Гайка накидная 12 ОСТ 24.172.01-78 | 0,06 |
33.031.051 | Гайка накидная,16 ОСТ24.172.01-78 | 0,09187 |
33.031.053 | Гайка накидная 32 ОСТ 24.172.01-78 | 0,30642 |
33.033.036 | Проходник фланцевый 32х111 ОСТ 24.720.16-83 | 1,107 |
33.033.052 | Проходник ввертный 1-20-М33х2 ОСТ24.720.18-83 | 0,355 |
33.033.065 | Проходник ввертный 12х1/2"-50 ОСТ 24.720.19-83 | 0,104 |
33.033.159 | Угольник ввертный 12х1/2"-37 ОСТ 24.720.23-83 | 0,17 |
33.033.165 | Угольник ввертный 25х1 1/4"-50 ОСТ 24.720.23-83 | 0,6 |
33.033.340 | Тройник концевой 2-12х1/2" ОСТ24.720.27-83 | 0,248665 |
33.033.382 | Контргайка 32 ОСТ 24.720.31-83 | 0,10318 |
33.033.407 | Заглушка 3/4" ОСТ 24.720.36-83 | 0,05 |
33.033.408 | Заглушка1" ОСТ 24.720.36-78 | 0,083 |
33.033.410 | Заглушка 1 1/2" ОСТ 24.720.36-83 | 0,21 |
33.033.413 | Крышка 8 ОСТ 24.720.37-83 | 0,02 |
33.033.414 | Крышка 12 ОСТ24.720.37-83 | 0,038 |
33.033.415 | Крышка 15 ОСТ 24.720.37-83 | 0,059 |
33.033.416 | Крышка 20 ОСТ24.720.37-83 | 0,101 |
33.033.418 | Крышка 32 ОСТ24.720.37-83 | 0,33985 |
33.033.470 | Заглушка 1/8" ОСТ 24.720.36-83 | 0,004052 |
33.033.471 | Заглушка 1/4" ОСТ 24.720.36-83 | 0,006965 |
33.033.473 | Заглушка 1/2" ОСТ 24.720.36-83 | 0,02085 |
33.033.497 | Проходник концевой 4х1/8"х32 ОСТ24.720.10-83 | 0,019 |
33.033.498 | Проходник концевой 4х1/8"х56.ОСТ24.720.10-83 | 0,0371 |
33.033.499 | Проходник концевой 4х1/4"х36 ОСТ 24.720.10-83 | 0,036413 |
33.033.500 | Проходник концевой 4х1/4"х63 ОСТ24.720.10-83 | 0,07 |
33.033.517 | Гайка накидная 4 ОСТ24.720.30-83 | 0,01 |
33.042.07.050А | Кольцо | 0,5 |
33.043.001.005 | Кольцо | 0,02 |
33.043.001.006 | Кольцо | 0,04 |
33.043.001.007 | Кольцо | 0,01 |
33.043.002.005 | Кольцо | 0,03 |
33.043.002.006 | Кольцо | 0,06 |
33.043.002.008-12 | Шток | 3,66 |
33.043.005.005 | Кольцо | 0,026 |
33.043.005.006 | Кольцо | 0,22 |
74.55.02.144А | Толкатель | 1,67 |
Гидрораспределитель 1Р322-АЛ1-34В220НМД1 04 ТУ 2-053-1846-87 | ||
Кольцо A30 ГОСТ 13940-86 | 0,00334 | |
Кольцо A35 ГОСТ 13940-86 | 0,009 | |
Кольцо A55 ГОСТ 13940-86 | 0,0159 | |
Кольцо A80 ГОСТ 13940-86 | 0,039 | |
Кольцо A95 ГОСТ 13940-86 | 0,0542 | |
Ось 6-32b12х95.45.Ц9.хр ГОСТ 9650-80 | 0,654 | |
Шайба 32.01.10.019 ГОСТ 9649-78 | 0,026 | |
Шплинт 6,3х45.019 ГОСТ 397-79 | 0,0125 | |
091-24.17.0000 | Установка тампонажная Сборочный чертеж | 500,565 |
004-02.20.0135 | Рукав водозаборный | 17,6 |
041-26.03.0000 | Вентиль регулирующий | 2,63 |
041-26.03.0000-02 | Вентиль регулирующий | 2,63 |
041-26.04.0002 | Установка насоса закачки воды | 103 |
086-02.56.0000 | Насосная установка | 145 |
086-02.56.0111 | Рама | 25,8 |
086-02.57.0130 | Клапан подпорный | 1,52 |
086-02.57.0170 | Фильтр | 23,5 |
086-02.57.0210 | Указатель давления | 0,32 |
086-02.65.0493 | Фильтр | 0,33 |
086-02.71.0100 | Распределитель | 5,64 |
086-06.00.0110 | Шток | 60,1 |
086-06.00.0132 | Цилиндр | 139 |
086-07.08.0260 | Демпфер путевой | 0,15 |
086-07.13.0000 | Регулятор давления | 1,68 |
086-09.00.0000 | Домкрат гидравлический | 517 |
086-09.00.0000 РМ | Ремкомплект домкрата гидравлического | |
086-09.00.0000-01 | Домкрат гидравлический | 517 |
086-09.00.0000-06 | Домкрат гидравлический | |
086-09.00.0000-07 | Домкрат гидравлический | 517 |
086-09.00.0110 | Поршень | 22 |
086-09.00.0120 | Шток | 138,5 |
086-09.01.0000 | Гидроцилиндр домкрата | 435 |
086-09.01.0000-01 | Гидроцилиндр домкрата | 435 |
086-09.01.0000-05 | Гидроцилиндр домкрата | 379 |
086-09.01.0000-06 | Гидроцилиндр домкрата | 379 |
086-26.00.0191 | Рукав Dу16 | 5 |
086-26.00.0221 | Рукав Dy 16 | 0,65 |
086-27.00.0150 | Клапан переливной | 1,16 |
086-79.10.0000 | Манометр контрольный | 0,83 |
086-79.10.0000-01 | Манометр контрольный | 0,83 |
090-31.61.0000 | Гидроцилиндр | 465 |
091-00.00.0331-01 K | Домкрат горизонтирования кабины | 146,1 |
091-02.48.0000 | Блок гидроаппаратуры | 94,6 |
091-02.48.0000-01 | Блок гидроаппаратуры | 94,6 |
091-02.48.0110 | Поддон | 1,94 |
091-02.48.0111 | Панель | 31,5 |
091-02.50.0200ЭИ | Крышка | |
091-02.50.0220ЭИ | Труба | 0,5 |
091-02.50.0230ЭИ | Труба | 40,2 |
091-02.50.0450-01 | Гидропанель | |
091-02.50.0490-01 | Панель | |
091-02.50.0501ЭИ | Запорный узел | 32 |
091-02.50.0704ЭИ | Патрубок Dу4 | 0,06 |
091-02.50.0904 | Тройник | 3,8 |
091-02.52.0104 | Клапан гидроуправляемый встроенный | 8,1 |
091-02.61.0000-01 | Гидроблок | 12 |
091-02.61.0000-04 | Гидроблок | 12 |
091-02.62.0000 | Гидроблок | 22 |
091-02.65.0210 | Панель | 68,9 |
091-02.65.0850 | Панель | 20,1 |
091-02.65.0900 | Фильтр гидравлический 25 | 18,6 |
091-02.65.0902 | Клапан перепускной | 0,22 |
091-02.69.0000 | Маслостанция | 1063 |
091-02.69.0000-02 | Маслонасосная станция | 1063 |
091-02.69.0100 | Установка фильтра | 93,4 |
091-02.69.0100-03 | Установка фильтра | 93,1 |
091-02.69.0103 | Трубопровод | 1,9 |
091-02.69.0205 | Патрубок всасывающий | 1,75 |
091-02.69.0500 | Установка насосная | 214,25 |
091-02.74.0000 | Установка фильтра | 26,4 |
091-02.76.0151 | Основание | 34,6 |
091-02.76.0200 | Установка насосная | 69,5 |
091-02.76.0320-02 | Гидропанель | 15,8 |
091-02.78.0030 | Трубопровод | 1,86 |
091-02.78.0104 | Трубопровод | 2,83914 |
091-02.78.0114 | Труба | 2,19 |
091-02.78.0202 | Тройник | 1,26 |
091-02.78.0203 | Трубопровод | 0,43 |
091-02.78.0300 | Установка насосная | 314 |
091-02.78.0300-04 | Установка насосная | 314 |
091-02.78.0312-01 | Блок управления | 7,3 |
091-02.78.0700 | Клапанный распределитель | 194,7 |
091-02.78.0800 | Установка насосная | 326 |
091-02.78.0900 | Сетка | 1,36942 |
091-02.78.0901 | Крышка | 0,469257 |
091-04.00.0000 | Домкрат задний | 1065 |
091-04.01.0000 | Гидроцилиндр | 610 |
091-04.01.0000-01 | Гидроцилиндр | 540 |
091-06.00.0000 | Цилиндр заваливания мачты | 246 |
091-06.00.0000 РМ | Ремкомплект цилиндра заваливания | |
091-06.00.0000-01 | Цилиндр заваливания мачты | 246 |
091-06.01.0000 | Гидроцилиндр | 234 |
091-06.01.0000-01 | Гидроцилиндр | 234 |
091-06.01.0112 | Гидрозамок 12ТА | 3,6 |
091-06.01.0114 | Гидрозамок 16ТА | 3,8 |
091-09.01.0000 | Гидроцилиндр | 364 |
091-21.00.0000 | Домкрат гидравлический | 515 |
091-21.00.0000-01 | Домкрат гидравлический | 515 |
091-21.01.0000 | Гидроцилиндр домкрата | 435 |
091-21.01.0000-01 | Гидроцилиндр домкрата | 435 |
091-21.01.0120 | Цилиндр в сборе | 247 |
091-24.00.0150 | Механизм перекрытия вентиля | 65,7 |
091-28.00.0122 | Гидрозамок Т-1КУ-32/320 | 10,8 |
091-28.00.0123 | Гидрозамок 8р2А | 4,8 |
091-28.00.0123-01 | Гидрозамок 12Р2А | 4,8 |
091-55.13.0000 | Гирлянда | 180 |
091-55.13.0000-02 | Гирлянда | 120 |
091-55.13.0000-04 | Гирлянда | 167,3 |
091-55.13.0110-02 | Шланг гидрокоммуникаций | 56 |
091-55.13.0120 | Рукав Dу50 | 51,5 |
091-55.13.0120-01 | Рукав Dу 50 | 55,1 |
091-55.13.0120-03 | Рукав, dу 50 | 62,5 |
091-55.40.0000 | Цилиндр подачи | 896 |
091-55.40.0000 РМ | Ремкомплект цилиндра подачи | |
091-55.40.0000-01 | Цилиндр подачи | 896 |
091-55.40.0110 | Шток | 256 |
091-55.40.0130 | Поршень | 42,6 |
091-55.40.0140 | Крышка передняя | 52,7 |
091-55.40.0150 | Цилиндр | 528 |
091-55.40.0150-01 | Цилиндр | 528 |
091-55.50.0000 | Блок гидроаппаратуры мачты | |
091-55.50.0000-01 | Блок гидроаппаратуры мачты | 91,4 |
091-55.50.0111 | Панель | 15,8 |
091-56.30.0100 | Цилиндр подачи | 893 |
091-56.30.0100-01 | Цилиндр подачи | 893 |
091-56.30.0100-06 | Цилиндр подачи | 1000 |
091-56.30.0100-07 | Цилиндр подачи | 1000 |
091-56.51.0000 | Блок гидроаппаратуры мачты | 98,8 |
091-59.50.0000 | Блок гидроаппаратуры мачты | 98,6 |
091-59.52.0000 | Блок гидроаппаратуры мачты | 123 |
091-59.52.0000-02 | Блок гидроаппаратуры мачты | 123 |
091-60.28.0151 | Гидрозамок | |
091-60.28.0151-01 | Гидрозамок | 36,6 |
091-60.28.0151-03 | Гидрозамок | 37,17 |
091-60.28.0800 | Трубопровод, Ду25 | 1,93 |
092-02.65.0411 | Колено | 1,07 |
100-02.25.0120 | Установка насосная | 159 |
100-02.25.0122 | Насос динамический оросительный | 48,4 |
100-02.25.0122-01 | Насос динамический оросительный | 48,4 |
101-02.60.0501 | Клапан воздухоспускной | 0,1 |
33.043.002.000-09 | Гидроцилиндр | 15,2 |
33.043.004.000-17 | Гидроцилиндр Iз-100-50-630 | 60,7 |
33.043.030.000 | Гидроцилиндр 1-50-25-40 | 6,65 |
33.043.030.000 РМ | Ремкомплект гидроцилиндра | |
33.043.030.000-05 | Гидроцилиндр 1-50-25-125 | 8,4 |
33.043.031.000 | Гидроцилиндр I-63-32-40 | 9,9 |
33.043.031.000 РМ | Ремкомплект гидроцилиндра | |
33.043.031.000-04 | Гидроцилиндр I-63-32-100 | 11,3 |
33.043.031.000-06 | Гидроцилиндр I-63-32-160 | 12,8 |
33.043.031.000-09 | Гидроцилиндр I-63-32-250 | 14,7 |
33.043.031.000-11 | Гидроцилиндр I-63-32-320 | 16,8 |
33.043.031.000-17 | Гидроцилиндр I-63-32-630 | 23,5 |
33.043.033.000-12 | Гидроцилиндр I-100-50-360 | 44,8 |
33.043.034.000 РМ | ||
33.043.034.000-09 | Гидроцилиндр I-125-63-250 ТУ24.08.1517-96 | 55 |
33.043.034.000-10 | Гидроцилиндр I-125-63-280 ТУ24.08.1517-96 | 56,8 |
33.043.051.000-63К | Гидроцилиндр | 80,33 |
41.55.67.016И | Цилиндр верхнего ключа | 15,1 |
86.55.40.000А | Цилиндр подачи | 987 |
86К.28.00.012А | Гидропанель | 40 |
ЧУ8.02.1870 | Клапан обратный | 3,32 |
Мачта бурового станка СБШ-250МНА-32
005-55.04.1003 | Направляющая | 10,9 |
041-55.04.1110 | Палец | 1,4936 |
041-55.04.1120 | Шайба | 0,05641 |
041-55.04.1140 | Клин | 1,9776 |
041-55.04.1220 | Перекладина | 10,17511 |
041-55.04.1240 | Проушина | 5,3 |
041-55.04.1310 | Проушина | 4,6 |
086.55.08.1640 | Шпиндель | 191 |
086.55.17.2180 | Полумуфта зубчатая | 32,6 |
086-55.08.1720 | Крышка | 3,16565 |
086-55.08.1730 | Кольцо | 0,8 |
091.55.03.1120 | Цапфа нижняя | 22,5 |
091.55.04.1461 | Вкладыш | 7 |
091.55.66.2110 | Кольцо | 2,9 |
091.55.66.2150 | Направляющая | 5,4 |
091.55.66.2160 | Вкладыш | 3,68 |
091.55.66.2170 | Скоба | 41,22543 |
091.55.66.2190 | Поводок | 2,1 |
091.55.66.2270 | Стакан | 26,2 |
091-55.05.1001 | Ползун | 14,82 |
091-55.66.2180 | Крестовина | 61,2 |
091-56.18.1003 | Гайка | 2,4 |
091-56.18.1017 | Колесо | 62 |
091-56.18.1034 | Шестерня | 9,25 |
091-59.05.1001 | Вал | 64,5 |
091-59.05.1001-01 | Вал | 68,75 |
091-59.06.1002 | Планка | 5,51348 |
091-59.06.1003 | Планка | 1,17047 |
091-59.06.1004 | Фиксатор | 0,13612 |
091-59.08.1000 | Шпиндель | 585 |
091-60.05.1001 | Шестерня | 14,1 |
091-60.42.1107 | Ось | 15,2 |
093.56.17.1000 | Полукольцо | 11,5 |
093.56.17.1002 | Штифт | 0,86 |
093.56.18.1002-01 | Крышка | 0,91 |
093.56.18.1011 | Кольцо | 2,36 |
093.56.18.1024 | Колесо | 104 |
093.56.18.1025 | Крышка | 8,90978 |
093.56.18.1028 | Вал-шестерня | 34,2 |
093.56.18.1034 | Шестерня | 18,5 |
093.56.18.1037 | Колесо | 59 |
093-56.02.1007 | Толкатель | 1,208132 |
093-56.03.1016 | Педаль | 2,4 |
093-56.03.1018 | Вал | 2,37 |
093-56.03.1079 | Вал | 176,69 |
41.55.08.113-I | Корпус сальника | 48,7 |
41.55.30.116А | Палец | 1,33 |
41.55.30.118А | Винт натяжной | 13,53 |
41.55.30.132А | Втулка | 0,9875 |
41.55.30.133А | Труба | 13,9687 |
41.55.38.121А | Втулка | 0,5614 |
41.55.38.142А | Ось | 14,9885 |
41.55.38.143А | Ось | 23,441624 |
61.55.08.112 | Втулка | 2,08 |
61.55.08.129 | Кольцо | 0,49 |
74.55.02.128А | Вилка | 0,17484 |
74.55.02.141А | Пружина | 0,099374 |
86.55.18.111 | Шестерня | 15,2 |
86.55.18.113 | Вал-шестерня | 19,9 |
86.55.18.114 | Колесо | 93 |
86.55.18.128 | Венец | 135 |
86.55.18.129 | Вал | 41,6 |
86.55.30.127А | Винт натяжной | 23,8 |
86.55.38.118А | Шайба | 0,9369 |
086-79.15.0000 | Комплект для переналадки станка СБШ-250МНА под штангу d133мм | |
091-79.17.0000 | Комплект для переналадки станка СБШ-250МНА под штангуD180 | |
086.55.17.0210 | Полумуфта зубчатая | 59,9 |
086-06.00.0210 | Пресс-масленка С-4Б | 0,04 |
086-55.04.0250 | Каретка | 264 |
086-55.04.0310 | Ползун | 26,82 |
086-55.08.0110 | Траверса | 282,96 |
086-55.17.0000 | Муфта шинно-зубчатая | 230 |
086-55.66.0180 | Вкладыш | 40 |
086-55.67.0020 | Ключ верхний | 55 |
