Запчасти для горно-шахтного оборудования
На сайте вы найдете запасные части и комплектующие для горно-шахтного оборудования, используемого в горнодобывающей отрасли. Своевременное обслуживание оборудования и замена изношенных частей позволяет работать ооборудованию без поломок и простоев.
Если вы не можете найти какие-либо комплектующие, свяжитесь с нами, мы поможем найти или подобрать необходимое.
Запасные части к машине 1ВОМ А
850-02.10.1031 | Шестерня | 3,7 |
850-02.10.1039 | Вал | 2,7 |
850-02.10.1040 | Вал | 2,13 |
850-02.10.1049 | Корпус | 61 |
850-02.10.1050 | Крышка | 40 |
850-02.10.1052 | Шестерня | 6 |
850-02.10.1056 | Вал | 2,8 |
850-02.10.1058 | Переходник | 21 |
850-02.24.1002 | Муфта | 2,6 |
850-02.24.1003 | Вал - шестерня | 4,05 |
850-02.24.1006 | Рычаг | 1,3 |
850-02.24.1006-01 | Рычаг | 1,3 |
850-02.24.1009 | Полуось | 8,7 |
850-02.24.1011 | Кулак | 4,53 |
850-02.24.1011-01 | Кулак | 4,53 |
850-02.24.1011-02 | Кулак | 3,66 |
850-02.24.1011-03 | Кулак | 3,66 |
850-02.24.1060 | Водило | 25 |
850-02.24.1061 | Сателлит | 3,82 |
850-02.34.1002 | Кольцо | 0,01 |
850-02.37.1010 | Наконечник | 0,002 |
850-03.01.1016 | Втулка | 14,5 |
Катализатор ШПК-1 ТУ 6-09-5531-85 | ||
33.043.003.000-07 | Гидроцилиндр Iз-80-40 ТУ 24.08.1517-96 | |
33.043.005.000-15 | Гидроцилиндр Iз-125-63-5000 | 70,3 |
33.043.039.000-13 | Гидроцилиндр II -100-50-400 ТУ24.08.1517-96 | 47,9 |
802-10.29.0000 | Клапан разгрузочный | 15,9 |
850-02.10.0110 | Редуктор | 198 |
850-02.10.0111 | Шестерня | 0,47 |
850-02.10.0126 | Амортизатор | 2,61 |
850-02.12.0115 | Нейтрализатор | 30 |
850-02.12.0130 | Нейтрализатор жидкостной | 107 |
850-02.22.0000 | Передача карданная | 52 |
850-02.24.0000 | Мост | 1055 |
850-02.24.0000-01 | Мост | 1053 |
850-02.24.0112 | Суппорт | 11,7 |
850-02.24.0112-01 | Суппорт | 11,7 |
850-02.24.0115 | Передача главная | 105 |
850-02.24.0116 | Рычаг | 1,34 |
850-02.24.0116-01 | Рычаг | 1,34 |
850-02.24.0130 | Картер | 277 |
850-02.28.0124 | Ось | 10,1 |
850-02.28.0124-01 | Ось | 10,3 |
850-02.35.0110 | Тормоз дисковый | 22 |
850-02.35.0114 | Колодка | 0,3 |
850-02.35.0130 | Цилиндр двойной | 17,4 |
850-03.22.0110 | Опора | 36 |
850-03.22.0114 | Кардан двойной | 17,8 |
850-03.22.0118 | Кардан двойной | 17,6 |
850-03.28.0113 | Лобовина | 243 |
851-02.01.0126 | Гидроцилиндр | 18,8 |
851-02.02.0000 | Механизм поворота | 175 |
851-02.07.0110 | Пульт управления | 33 |
ЧУ8.02.1586-07 | Рукав 16х20 ТУ 2559-008-00211044-2000 | 1,44 |
ЧУ8.02.1586-15 | Рукав 16х20-1600 ТУ 2559-008-00211044-2000 | |
ЧУ8.02.1589-02 | Рукав 8х30-450 ТУ 2559-008-00211044-2000 | 0,72 |
ЧУ8.02.1589-09 | Рукав 8х30 ТУ 2559-008-00211044-2000 | |
ЧУ8.02.1589-12 | Рукав 8х30-1200 ТУ 2559-008-00211044-2000 | 1,25 |
ЧУ8.02.1843-25 | Рукав 6х20-2500 ТУ 2559-008-00211044-2000 | |
ЧУ8.02.1843-28 | Рукав 6х20 ТУ 2559-008-00211044-2000 | 1,75 |
Запасные части к машине ПД-5А
625-17.00.1003 | Амортизатор | 0,6 |
630-24.01.1000 | Стакан | 45,5 |
630-38.00.1000 | Колпачок | 0,03 |
635-01.00.1010 | Болт | 0,09 |
635-01.00.1021 | Втулка упругая | 0,05 |
635-01.02.1005 | Вал | 4,42 |
635-01.02.1014 | Фланец | 1,65 |
635-01.02.1043 | Вал | 4,7 |
635-01.02.1044 | Втулка зубчатая | 1 |
635-01.02.1045 | Муфта | 1 |
635-05.00.1001 | Полумуфта ведущая | 11 |
635-05.00.1003 | Балка | 14,3 |
635-05.00.1004 | Болт | 0,15 |
635-05.00.1005 | Пластина | 0,03 |
635-05.02.1003 | Вал | 5,6 |
635-05.02.1005 | Колесо зубчатое | 12,7 |
635-20.00.1002 | Фланец | 3 |
635-20.00.1003 | Болт | 0,08 |
635-22.00.1000 | Фланец | 2,86 |
635-22.00.1003 | Болт | 0,065 |
635-22.00.1003-01 | Болт | 0,09 |
635-23.00.1007 | Кольцо | 0,1 |
635-23.00.1008 | Рычаг регулировочный | 2,5 |
635-23.00.1010 | Винт | 0,04 |
635-23.00.1012 | Рычаг приводной | 4,8 |
635-23.00.1013-01 | Корпус | 68 |
635-23.00.1016 | Вал-шестерня | 2,5 |
635-23.00.1020 | Барабан | 43 |
635-23.00.1023 | Полуось | 8 |
635-23.00.1024 | Муфта | 1,8 |
635-23.00.1028 | Сателлит | 4,21 |
635-23.00.1033 | Водило | 35 |
635-23.00.1034 | Ступица | 9,5 |
635-23.00.1040 | Кулак разжимной | 6,8 |
635-23.00.1040-01 | Кулак разжимной | 6,8 |
635-23.00.1040-02 | Кулак разжимной | 5,9 |
635-23.00.1040-03 | Кулак разжимной | 5,9 |
635-23.00.1047 | Опора | 155 |
635-23.00.1048 | Крышка | 15 |
635-23.00.1049 | Крышка | 15 |
635-23.00.1056 | Втулка | 8,1 |
635-23.00.1057 | Втулка | 4,65 |
635-23.08.1001 | Суппорт | 8,6 |
635-23.08.1005 | Кронштейн левый | 7,3 |
635-23.08.1007 | Ступица | 35 |
635-23.11.1001 | Муфта | 2,1 |
Вал карданный 701.22.08.000-2 | ||
Клапан защитный 100-3515010 ТУ 37.001.085-75 | ||
Клапан контрольного вывода 13-3515310 ОСТ 37.001.085-76 | ||
Радиатор масляный ОЧУ.08.002 | ||
610-01.01.0000 | Подушка передней опоры двигателя | 0,6 |
635-01.00.0101 | Кронштейн задний | 5,7 |
635-05.02.0000-01 | Редуктор согласующий | 368 |
635-05.02.0110 | Полумуфта | 11,5 |
635-09.00.0100 | Коллектор выпускной | 4,2 |
635-12.01.0000-01 | Бак | 177 |
635-12.02.0000 | Нейтрализатор каталитический | 47 |
635-12.02.0104 | Корпус | 16,9 |
635-20.01.0000 | Опора | 35,2 |
635-20.02.0000-01 | Опора | 46,1 |
635-20.04.0000 | Вал карданный | 8,5 |
635-22.06.0000 | Вал карданный | 12,3 |
635-23.04.0000 | Колесо | 50 |
635-23.06.0000 | Шестерня | 1,2 |
635-23.10.0000 | Колодка | 5,7 |
635-23.10.0000-01 | Колодка | 5,7 |
635-23.13.0000 | Редуктор средний | 440 |
635-33.03.0111 | Баллон | 110 |
635-34.17.0000 | Гидроцилиндр | 49 |
635-34.19.0000 | Делитель потока | 13,5 |
635-35.01.0000 | Пневмоцилиндр | 8,2 |
635-42.06.0000 | Гидроцилиндр | 124,3 |
635-42.07.0000 | Гидроцилиндр | 160 |
635-42.08.0000 | Гидроцилиндр | 124,3 |
635-49.44.0000 | Гидрораспределитель | 46,4 |
635-60.00.0000 | Передача карданная | 140 |
Гидрораспределитель Р103В-3ЧУХЛЧ(ВММ10-34) | ||
ЧУ8.02.1583-07 | Рукав 20х16-700 ТУ 2559-008-00211044-2000 | 2,09 |
ЧУ8.02.1583-09 | Рукав | |
ЧУ8.02.1589-14 | Рукав 8х30-1500 ТУ 2559-008-00211044-2000 | |
ЧУ8.02.1590-07 | Рукав 12х25-700 ТУ 2559-008-00211044-2000 | |
ЧУ8.02.1843-23 | Рукав 6х20-2200 ТУ 2559-008-00211044-2000 | 1,31 |
Запасные части к машине ПТ-4
600-02.00.1040 | Амортизатор | 0,47 |
600-02.01.1000 | Втулка разжимная | 0,01 |
600-02.01.1001 | Полумуфта | 2,2 |
600-02.01.1021 | Вал-шестерня | 2,4 |
600-02.01.1030 | Вал | 2,73 |
600-02.01.1041 | Вал | 2,25 |
600-02.01.1051 | Блок шестерен | 9,4 |
600-02.01.1090 | Колесо зубчатое | 8,5 |
600-02.01.1101 | Колесо зубчатое | 6,5 |
600-02.01.1140 | Болт | 0,23 |
600-02.01.1150 | Шпилька | 0,05 |
600-02.01.1201 | Пружина | 0,4 |
600-02.01.1373 | Вал | 10,6 |
600-02.01.1400 | Колесо | 1,5 |
600-02.01.1410 | Колесо | 13,6 |
600-02.01.1420 | Колесо | 3,2 |
600-02.01.1460 | Вал | 2,9 |
600-02.11.1020 | Крышка | 0,72 |
600-02.11.1030 | Кольцо | 0,15 |
600-02.11.1050 | Шток | 10,6 |
600-03.02.1030 | Фланец | 13 |
600-03.02.1040 | Венец зубчатый | 10,7 |
600-03.02.1050 | Муфта | 1,25 |
600-03.02.1060 | Сателлит | 1,62 |
600-03.02.1110 | Ролик | |
600-03.02.1120 | Водило | 4,1 |
600-03.04.1010 | Упор | 0,5 |
600-03.04.1041 | Рычаг | 38 |
600-03.04.1042 | Рычаг | 37,9 |
600-03.04.1140 | Носок | 33 |
600-05.01.1050 | Вилка | 0,08 |
600-05.01.1050-01 | Вилка | 0,08 |
600-05.01.1730 | Пружина | 0,04 |
600-05.01.2000 | Шестерня коническая | 0,35 |
600-05.01.2010 | Шестерня коническая | 0,17 |
600-05.01.2020 | Шестерня коническая | 0,23 |
600-05.01.2120 | Втулка | 0,067 |
600-05.01.2170 | Втулка | 0,045 |
600-05.01.2270 | Втулка | 0,066 |
600-05.01.2310 | Втулка | 0,032 |
600-11.00.1000 | Лопатка монтажная | 1,5 |
600-11.00.1010 | Лопатка монтажная | 1,87 |
600-11.00.1020 | Ключ | 1,1 |
600-17.01.1000 | Тяга | |
600-17.03.1001 | Втулка | 0,71 |
600-17.04.1009 | Поводок | 0,04 |
600-10.00.0000 | Комплект запасных частей | |
31.052.001.000-03 | Автомасленка А2-35 | 6,8 |
31.052.015.0000 | Фильтр пневматический ФП-50Н | 19,3 |
600-02.01.0001 | Редуктор | 505 |
600-02.01.0001-01 | Редуктор | 505 |
600-02.01.0120 | Диск тормозной | 0,83 |
600-02.11.0000 | Пневмоцилиндр | 155 |
600-02.11.0130 | Поршень | 20 |
600-02.16.0000 | Колесо | 76 |
600-03.00.0000 | Орган погрузочный | 740 |
600-03.01.0000 | Цепь | 15 |
600-03.02.0000 | Привод подъема | 306,6 |
600-03.02.0110 | Барабан | 20 |
600-03.02.0120 | Корпус | 78 |
600-03.02.0140 | Крышка в сборе | 10,1 |
600-03.02.0150 | Ролик в сборе | 20,7 |
600-03.04.0000 | Ковш с рычагами | 311 |
600-03.04.0110 | Ковш | 220 |
600-03.05.0000 | Рессора в сборе | 32,1 |
600-05.01.0260 | Механизм передаточный | 6,5 |
600-05.01.0350 | Сигнал | 0,4 |
600-05.01.0460 | Клапан | 0,45 |
600-05.04.0000 | Шланг | 135,9 |
600-11.02.0000 | Шланг обдувной | 5,8 |
600-11.04.0000 | Наконечник для накачивания шин | 0,15 |
600-17.03.0130 | Воздухораспределитель | 20,6 |
600-17.04.0110 | Воздухораспределитель | 11,8 |
600-17.04.0140 | Рычаг | 0,35 |
600-17.04.0150 | Рычаг | 0,33 |
600-17.06.0000 | Пульт управления | 200 |
600-17.06.0100 | Кран управления | 1,88 |
Запасные части к машине УПВ -25
Редуктор Ц2-250-40-12М | ||
Редуктор Ц2-250-40-21М | ||
Редуктор Ц2-500-40-13Ц | ||
Тормоз колодочный ТКГ200М | ||
УМЦ 25.11.06.001 | Вал | 19,4 |
УМЦ 25.11.06.002 | Вал | 65,4 |
УМЦ 25.11.06.112 | Вал | 4,15 |
УМЦ 25.11.06.115 | Муфта зубчатая | 7,6 |
УМЦ 25.11.07.031 | Замок | 153 |
МУ25АМП.11.01.050 | Колесо ходовое | 163 |
УМЦ 25.11.06.140 | Муфта | 7,4 |
УМЦ 25.11.06.150 | Муфта | 7,54 |
УМЦ 25.11.06.230 | Муфта зубчатая | 29,4 |
УМЦ 25.11.06.240 | Муфта зубчатая | 29,3 |
УМЦ 25.11.06.250 | Муфта тормозная | 53 |
УМЦ 25.11.07.020 | Втулка | 31 |
УПВ 25.11.06.210 | Звездочка приводная | 102 |
УПВ 25.11.14.510 | Муфта | 11,5 |
Запасные части к транспортным машинам 5ВС15М, 10ВС15, ВС30, БПС25
35.040.180.055 | Кольцо | 0,1 |
501-03.00.1000 | Болт | 1,2 |
501-03.00.1000-01 | Болт | 0,61 |
501-05.01.1002 | Шестерня | 12 |
501-05.01.1003 | Колесо | 11 |
501-05.01.1004 | Шестерня | 11,1 |
501-07.00.1002 | Шестерня | 6 |
501-65.00.1007 | Вал-шестерня | 14,5 |
501-65.00.1009 | Вал | 50 |
501-65.00.1017 | Пружина | 0,015 |
501-65.00.1020 | Винт | 0,015 |
501-65.00.1023 | Вал | 6,6 |
501-65.00.1026 | Шестерня | 2,6 |
501-65.00.1029 | Колесо зубчатое | 9,5 |
501-65.00.1031 | Фиксатор | 0,3 |
501-65.00.1034 | Каретка | 2,5 |
501-65.00.1038 | Валик | 0,7 |
501-65.00.1039 | Сухарь | 0,007 |
501-66.00.1000 | Рычаг | 0,5 |
501-67.01.1004 | Полумуфта | 1 |
501-67.01.1005 | Шестерня | 11,2 |
501-67.01.1006 | Шестерня | 10,8 |
501-67.01.1007 | Вал | 5 |
501-67.01.1008 | Конус опорный | 0,07 |
501-67.01.1009 | Шайба | 0,14 |
522-02.01.1000 | Наконечник тяги | 4 |
522-02.01.1000-01 | Наконечник тяги | 4 |
522-02.01.1000-02 | Наконечник тяги | 4 |
522-02.01.1010 | Сухарь шарового пальца | 0,2 |
522-02.01.1020 | Палец | 1,65 |
522-02.01.1030 | Гайка | 0,5 |
522-02.01.1040 | Пробка | 0,4 |
522-02.01.1050 | Пружина | 0,06 |
522-02.01.1060 | Уплотнение | 0,02 |
522-03.00.1020 | Кольцо уплотнительное | 0,014 |
522-03.00.1020-01 | Кольцо уплотнительное | 0,01 |
522-03.00.1100 | Болт специальный | 0,17 |
522-03.00.1130-01 | Вал шарнира | 3,5 |
522-03.00.1150 | Щиток | 0,5 |
522-03.00.1200 | Прокладка регулировочная | 0,006 |
522-03.00.1200-01 | Прокладка регулировочная | 0,012 |
522-03.00.1200-02 | Прокладка регулировочная | 0,024 |
522-03.00.1200-03 | Прокладка регулировочная | 0,017 |
522-03.00.1260 | Цилиндр шарнира | 2,2 |
522-03.00.1270 | Диск шарнира | 1,25 |
522-03.00.1300 | Щиток | 0,7 |
522-03.00.1310 | Уплотнение | 0,02 |
522-03.00.1371 | Ось | 0,89 |
522-03.00.1380-01 | Муфта шлицевая | 1,7 |
522-03.00.1390 | Шайба замковая | 0,16 |
522-03.00.1420 | Болт специальный | 0,11 |
522-03.00.1420-01 | Болт специальный | 0,1 |
522-03.00.1450 | Рычаг рулевой трапеции | 10 |
522-03.00.1450-01 | Рычаг рулевой трапеции | 10 |
522-03.00.1460 | Кронштейн гидроцилиндра | 1,7 |
522-03.00.1460-01 | Кронштейн гидроцилиндра | 1,7 |
522-03.00.1500 | Болт специальный | 2,52 |
522-03.00.1510 | Кулак | 2,64 |
522-03.00.1510-01 | Кулак | 2,64 |
522-03.00.1570 | Шпилька специальная | 0,22 |
522-03.00.1610-01 | Болт специальный | 0,36 |
522-03.00.1621 | Палец поворотного кулака | 3,5 |
522-03.00.1630 | Шайба стопорная | 0,05 |
522-03.00.1640 | Гайка специальная | 0,1 |
522-03.00.1670 | Кольцо специальное | 0,001 |
522-03.00.1673 | Стержень | 0,03 |
522-03.00.1700 | Крышка водила | 0,84 |
522-03.00.1710 | Кольцо прижимное | 14 |
522-03.00.1751 | Втулка | 1,1 |
522-03.00.1760 | Прокладка регулировочная | 0,0006 |
522-03.00.1790-01 | Болт | 0,24 |
522-03.00.1810 | Пробка | 0,048 |
522-03.00.1820 | Болт | 0,21 |
522-03.00.1820-01 | Болт | 0,26 |
522-03.00.1821 | Болт | 0,46 |
522-03.00.1821-01 | Болт | 0,5 |
522-03.00.1850 | Корпус уплотнений | 1,25 |
522-03.00.1901 | Колесо | 11,5 |
522-03.00.1910-01 | Вал-шестерня | 1,6 |
522-03.00.1920 | Сателлит | 4,1 |
522-03.00.1930 | Полумуфта зубчатая | 11,8 |
522-03.00.1960 | Ступица | 55 |
522-03.00.1970 | Барабан тормозной | 47 |
522-03.00.1981 | Палец поворотного кулака | 3,75 |
522-03.00.2001 | Водило | 23,8 |
522-03.00.2002 | Болт | 0,025 |
522-03.00.2003 | Водило | 31,4 |
522-03.00.2010 | Шайба | 0,14 |
522-03.04.1020 | Втулка | 0,17 |
522-03.12.1010 | Корпус | 6,6 |
522-03.12.1020 | Гайка специальная | 0,075 |
522-03.12.1030 | Кольцо регулировочное | 0,0048 |
522-03.15.1010 | Гайка | 0,36 |
522-03.31.1006 | Палец | 0,08 |
522-04.00.1020 | Ось балки передней | 12,2 |
522-05.00.1010 | Болт | 0,064 |
522-07.00.1020 | Звездочка | 8 |
522-07.00.1020-01 | Звездочка | 8 |
522-07.04.1020-01 | Вал-шестерня | 18,3 |
522-07.04.1030 | Колесо зубчатое | 9,4 |
522-07.04.1070 | Вал | 42 |
522-07.04.1120 | Сателлит | 2,1 |
522-08.00.1010 | Болт натяжной | 2,7 |
522-08.00.1020 | Гайка | 2,1 |
522-08.00.1030 | Вал | 31,3 |
522-08.01.1000 | Втулка | 0,93 |
522-10.00.1040 | Рычаг | 0,76 |
522-10.02.1050 | Камень | 0,09 |
522-10.06.1050 | Вал | 2 |
522-10.06.1200 | Кольцо регулировочное | 0,006 |
522-10.06.1200-08 | Кольцо регулировочное | 0,003 |
522-10.06.1200-09 | Кольцо регулировочное | 0,0045 |
522-10.06.1210 | Диск упорный | 0,8 |
522-10.06.1230 | Диск нажимной | 2,01 |
522-10.06.1240 | Муфта включения | 2,2 |
522-10.06.1260 | Стакан | 3,7 |
522-10.06.1280 | Гайка специальная | 0,36 |
522-10.06.1290 | Диск ведущий | 0,17 |
522-10.06.1300 | Диск ведомый | 0,155 |
522-10.08.1010 | Болт специальный | 0,038 |
522-11.00.1120 | Пружина | 0,02 |
522-11.02.1000 | Тяга | 0,07 |
522-12.00.1000 | Болт натяжной | 0,07 |
522-12.00.1010 | Шайба | 0,03 |
522-12.00.1020 | Шайба стопорная | 0,006 |
522-12.00.1030 | Звездочка | 0,93 |
522-12.01.1000 | Звездочка | 0,7 |
522-12.01.1030 | Звездочка | 17,1 |
522-12.01.1560 | Пружина | 0,001 |
522-12.01.1570 | Кольцо изоляционное | 0,33 |
522-12.01.1580 | Кольцо изоляционное | 0,25 |
522-12.01.1590 | Кольцо контактное | 0,22 |
522-12.01.1600 | Кольцо контактное | 0,2 |
522-12.01.1610 | Кольцо | 0,3 |
522-12.02.1010 | Фиксатор | 0,06 |
522-12.02.1020 | Втулка | 0,009 |
522-12.02.1030 | Винт | 6,2 |
522-12.02.1050 | Крышка глухая | 0,5 |
522-12.02.1060 | Звездочка | 0,6 |
522-12.02.1070 | Крышка | 0,4 |
522-12.02.1140 | Ползун | 1,2 |
522-12.02.1160 | Ролик | 4,7 |
522-12.02.1170 | Крышка | 0,57 |
522-12.02.1250 | Втулка распорная | 0,12 |
522-12.02.1270 | Втулка | 0,17 |
522-13.01.1000 | Ролик | 13,6 |
522-25.02.1030 | Корпус | 6,1 |
522-25.02.1040 | Вал | 4 |
522-25.02.1050 | Прокладка | 0,001 |
522-25.02.1050-01 | Прокладка | 0,002 |
522-25.02.1050-02 | Прокладка | 0,003 |
522-25.02.1050-03 | Прокладка | 0,02 |
522-25.02.1080 | Крышка | 0,9 |
522-25.02.1080-01 | Крышка | 0,9 |
522-49.01.1010 | Гайка нажимная | 0,16 |
522-49.01.1030-01 | Кольцо уплотнительное | 0,01 |
522-50.07.1130 | Клапан | 0,067 |
522-50.18.1050 | Клапан замедлительный | 0,003 |
522-50.19.1020 | Клапан | 0,05 |
522-64.00.1070 | Крышка | 0,52 |
522-64.00.1080 | Прокладка | 0,0007 |
522-64.00.1080-01 | Прокладка | 0,001 |
522-64.00.1080-02 | Прокладка | 0,003 |
522-64.00.1080-03 | Прокладка | 0,02 |
522-64.00.1080-04 | Прокладка | 0,04 |
522-64.00.1090 | Вал | 3,07 |
522-64.00.1100 | Вал | 3,08 |
522-64.00.1110 | Колесо | 7,36 |
522-64.00.1140 | Колесо | 3,68 |
522-66.03.1001 | Колесо зубчатое | 5,2 |
522-66.03.1001-01 | Колесо зубчатое | 5,2 |
522-66.03.1010-01 | Вал-шестерня | 4,8 |
522-80.00.1010 | Ключ торцовый 55 | 1,02 |
525-02.00.1000 | Палец | 6 |
525-02.04.1000 | Вал | 3,2 |
525-07.04.1010 | Корпус | 31 |
525-07.04.1030 | Водило | 11,3 |
525-07.05.1002 | Кольцо уплотнительное | 0,016 |
525-07.05.1204 | Фланец | 0,9 |
525-09.03.1006 | Муфта | 0,3 |
525-09.03.1006-01 | Муфта | 0,3 |
525-09.03.1007 | Втулка | 0,67 |
525-09.03.1007-01 | Втулка | 1,1 |
525-09.03.1010 | Вал | 0,64 |
525-12.02.1010 | Ролик | 0,7 |
525-12.02.1020 | Валик | 0,6 |
525-14.00.1022 | Барабан тормозной | 21,1 |
525-14.00.1030 | Ось | 0,48 |
525-14.00.1040 | Ступица | 8,2 |
525-14.00.1050 | Штанга | 0,22 |
525-14.00.1070 | Винт регулировочный | 0,1 |
525-14.00.1080 | Корпус | 0,12 |
525-14.00.1090 | Звездочка регулировочная | 0,05 |
525-14.00.1100 | Рычаг | 0,83 |
525-14.00.1160 | Рычаг | 0,15 |
525-14.00.1180 | Рычаг | 0,15 |
525-14.00.1210 | Серьга | 0,26 |
525-14.00.1220 | Вал-шестерня | 2,64 |
525-14.00.1270 | Пружина | 0,05 |
525-14.00.1280 | Пружина | 0,02 |
525-14.01.1001 | Накладка | 0,16 |
525-14.01.1002 | Накладка | 0,3 |
525-50.21.1000 | Грязесъемник | 0,05 |
525-50.21.1010 | Грязесъемник | 0,05 |
525-50.21.1030 | Кольцо ограничительное | 0,07 |
525-52.01.1120 | Пружина | 0,1 |
525-52.12.1002 | Рукав | 1,38 |
525-52.15.1060 | Пружина | 1,2 |
525-52.30.1001 | Рукав | 1,4 |
525-52.38.1140 | Пружина | 0,07 |
525-52.72.1070 | Пружина | 0,008 |
525-57.17.1005 | Пружина | 0,28 |
525-64.00.1031 | Прокладка | 0,001 |
525-64.00.1031-01 | Прокладка | 0,002 |
525-64.00.1031-02 | Прокладка | 0,003 |
525-64.00.1031-03 | Прокладка | 0,02 |
525-64.00.1040 | Шестерня | 3,3 |
525-66.00.1005 | Конус опорный | 0,115 |
525-66.02.1001 | Шестерня | 11,4 |
525-66.02.1002 | Шестерня | 11 |
525-66.02.1003 | Фланец | 7,3 |
525-66.02.1003-01 | Фланец | 7,4 |
525-66.02.1004 | Фланец | 9,7 |
525-66.02.1005 | Валик | 3 |
525-66.02.1008 | Вал | 3,7 |
525-66.02.1010 | Корпус | 134 |
525-66.03.1002 | Корпус | 45 |
525-66.03.1004 | Вал-шестерня | 4,9 |
525-66.03.1011 | Втулка | 2,4 |
525-66.03.1015 | Втулка | 2,8 |
525-66.03.1016 | Шпонка | 0,13 |
525-66.03.1017 | Вал-шестерня | 5,8 |
525-66.03.1018 | Шайба | 0,04 |
525-66.05.1001 | Фланец | 1,5 |
525-83.00.1000 | Скребок | 20 |
525-84.00.1002 | Звездочка | 31,78 |
525-86.01.1001 | Каток | 20 |
530-03.00.1008 | Болт специальный | 0,31 |
530-04.00.1001 | Рычаг рулевой | 12 |
530-04.00.1001-01 | Рычаг рулевой | 12 |
530-04.00.1006 | Ось | 1,8 |
530-04.24.1007 | Втулка | 0,6 |
530-04.25.1001 | Втулка | 1,4 |
530-04.25.1002 | Втулка | 1,3 |
530-05.00.1000 | Вал | 7 |
530-05.00.1001 | Шайба | 0,19 |
530-05.00.1001-01 | Шайба | 0,2 |
530-05.00.1002 | Уплотнение | 0,063 |
530-05.00.1003 | Болт специальный | 5,1 |
530-05.00.1004 | Ось | 80 |
530-05.00.1007 | Втулка | 7 |
530-05.00.1010 | Корпус уплотнений | 0,4 |
530-05.00.1011 | Втулка | 1,3 |
530-05.00.1013 | Втулка | 1,4 |
530-05.00.1015 | Шпилька специальная | 3,2 |
530-05.00.1015-01 | Шпилька специальная | 3,8 |
530-05.00.1015-02 | Шпилька специальная | |
530-05.00.1018 | Ось | 75,6 |
530-05.00.1019 | Планка | 5,7 |
530-06.00.1002 | Палец кулака | 4,9 |
530-06.00.1003 | Палец кулака | 5,1 |
530-06.00.1009 | Втулка | 5,2 |
530-06.00.1010 | Палец кулака | 6,1 |
530-06.00.1011 | Палец кулака | 5,5 |
530-06.00.1012 | Шайба | 0,6 |
530-06.00.1013 | Втулка | 5,5 |
530-06.00.1017 | Шайба | 0,8 |
530-07.00.1000 | Труба распорная | 85,5 |
530-07.00.1009 | Конус опорный | 0,25 |
530-07.00.1013 | Втулка | 1,6004 |
530-09.00.1001 | Вал | 42,5 |
530-09.00.1002 | Втулка | 1,2 |
530-12.02.1001 | Винт | 7,7 |
530-12.02.1002 | Ползун | 4,7 |
530-16.00.1000 | Крышка | 28,3 |
530-16.00.1001 | Шестерня | 11 |
530-16.00.1002 | Шестерня | 5,7 |
530-16.00.1005 | Крышка | 1,9 |
530-17.00.1005 | Винт | 0,18 |
530-17.00.1016 | Шестерня | 6,4 |
530-17.00.1017 | Шестерня | 6,5 |
530-17.00.1018 | Отражатель цепи | 2,1 |
530-17.00.1020 | Втулка | 2,3 |
530-17.02.1010 | Ступица | 10,7 |
530-17.04.1000 | Корпус | 40,3723 |
530-17.04.1001 | Ось | 1,1928 |
530-17.04.1002 | Вал-шестерня | 3,4 |
530-17.04.1003 | Валик | 0,063 |
530-17.04.1004 | Водило внутреннее | 11,8 |
530-17.04.1005 | Водило наружное | 9,6 |
530-17.04.1006 | Болт специальный | 0,2732 |
530-17.04.1007 | Колесо зубчатое | 14 |
530-17.04.1010 | Втулка | 1,1 |
530-17.04.1011 | Муфта шлицевая | 2,6 |
530-17.04.1013 | Шайба | 0,0337 |
530-17.04.1015 | Вал | 79 |
530-17.04.1015-01 | Вал | 55 |
530-17.04.1016 | Вал шлицевой | 26,5 |
530-17.04.1016-01 | Вал шлицевой | 18 |
530-17.04.1016-02 | Вал шлицевой | 25,5 |
530-65.01.1000 | Барабан тормозной | 19,7 |
530-65.01.1001 | Болт специальный | 0,065 |
530-65.01.1002 | Ступица | 7,9 |
530-65.01.1003 | Гайка специальная | 0,3 |
530-65.01.1007 | Вал-шестерня | 4,4 |
530-65.01.1010 | Штанга | 0,24 |
530-65.01.1011 | Рычаг | 0,2 |
530-65.01.1012 | Серьга | 0,034 |
530-65.01.1013 | Рычаг | 0,17 |
530-65.01.1014 | Ось | 0,058 |
530-65.01.1015 | Втулка | 0,04 |
530-65.01.1016 | Втулка | 0,019 |
530-65.02.1001 | Кольцо | 0,05 |
530-66.01.1000 | Шестерня | 11,4 |
530-66.01.1001 | Шестерня | 11,4 |
530-66.01.1001-01 | Шестерня | 11,4 |
530-66.02.1002 | Шестерня | 11,4 |
530-66.02.1003 | Шестерня | 11 |
530-66.02.1005 | Полумуфта | 0,94 |
