Станок буровой СБШ 250
Самоходный буровой станок с шарошечными долотами на гусеничном ходу. Используется при разработке вертикальных и наклонных скважин (0, 15, 30 градусов от оси). Только для открытых горных работ.
Диаметр скважин d=до 270 мм, коэффициент крепости породы f=4-20 по шкале Протодьяконова.
Комплектация СБШ: гусеничный ход, мачта, машинное отделение (кабина машиниста, компрессорная установка, маслостанция, приводы вращателя и хода). Станок развивает скорость до 1,4 км/ч.
Работает со штангами, за один проход возможно бурение скважины до 12,5 м (по высоте устапа разреза).
Основные характеристики СБШ 250, СБШ 270:
Диаметр скважины условный, мм |
250; 270 |
Глубина бурения вертикальной скважины, м |
58-60 |
Длина штанги, м |
12 |
Количество штанг |
5 |
Способ пылеподавления |
сухое |
Напряжение питания, В |
380; 6000 |
Суммарная уст. мощность, кВт |
650 |
Мощность двигателя вращателя, кВт |
120 |
Скорость спуска/подъема бур.снаряда, м/мин |
20/20 |
Скорость подачи бурового става на забой, м/мин |
0...6 |
Производительность компрессора, м.куб/мин |
50 |
Частота вращ.бур.става, об/мин |
0-120 |
Мощность двиг.хода, кВт |
2х50 пост.ток - регулир.скорость |
Скорость передвижения, км/ч |
0...1,5 |
Максимальный преодолев. подъем, град. |
12 |
Масса, кг |
110000 |
Габаритные размеры, мм |
|
а) с поднятой мачтой, м |
11,4 х 6,5 х 21 |
б) с опущенной мачтой, м |
20,2 х 6,5 х 7,2 |
поз. рис. | 091-00.00.0000 | Станок СБШ-250 МНА -32 Rotary | Кол. на узел. | Масса 1 шт. |
1. | 091-30.00.0000 | Электрокоммуникации освещения Slectrocommun1cat1on of l1ght1ng and s1gnall1ng | 1 | 40,3 |
2. | 091-02.00.0000 | Машинное отделение Mach1ne compartment | 1 | 15900 |
3. | 086-40.00.0000 | Установка кондиционера Cond1t1oner outf1t | 1 | 138 |
4. | 091-56.00.0000 | Мачта Mast | 1 | 22210 |
5. | 091-06.00.0000 | Цилиндр заваливания мачты | 1 | 245,0 |
6. | 091-06.00.0000-01 | Цилиндр заваливаниямачты | 1 | 245,0 |
7. | 091-07.00.0000 | Кабина Cab | 1 | 1358 |
8. | 086-00.00.1250 | Основание подшипника Bear1ng base | 2 | 71,4 |
9. | 086-00.00.1260 | Основание подшипнике Bear1ng base | 2 | 71,4 |
10. | 086-00.00.1270 | Крышка подшипника Bear1ng cover | 2 | 42,0 |
11. | 086-00.00.1280 | Крышка подшипника Bear1ng cover | 2 | 42,0 |
12. | 187-00.00.0000-02 | Ход гусеничный УГ-60М Crawler mount1ng УГ-60М | 1 | 21500 |
13. | 086-09.00.0000 | Домкрат гидравлический Hydraul1c jack | 2 | 461 |
14. | 086-10.00.0000 | Кронштейн Cant1lever | 1 | 181 |
15. | 086-00.00.0120 | Кабель Gable | 2 | 575,0 |
16. | 086-09.00.0000-01 | Домкрат гидравли-ческий Hydraul1c jack | 1 | 461 |
17. | 086-39.00.0000 | Кабельный ввод Cable lead-1n | 1 | 20,2 |
18. | 091-24.00.0000 | Воздухопроводы, сборка A1r ducts, assembly | 1 | 490,0 |
- Перечень запасных частей для бурового станка СБШ-250 можно посмотреть на странице ЗАПЧАСТИ для Станка СБШ-250.
Буровые штанги СБШ-250 МНА-32
№ | Обозначение | Наименование | Материал | Длина, мм | Размер под ключ, мм | Вес, кг | Резьба | Механизм свинчивания | Исп. станка |
1 | 086-55.12.0000 | Штанга тяжелая | 8000 | 170х75 | 1408 | 3 спец., 3 зах., 1:6 | 091-55.66.0000 | СБЩ-250 | |
041-55.12.1120 | Труба | Тр. 203х50, Ст 45 | 7470 | 1325 | МК154х6х1:16 | До исп. 22 | |||
041-55.12.1110 | Ниппель | Тр. 203х50, Ст 45 | 394 | 44 | |||||
041-55.12.1130 | Муфта | Тр. 203х50, Ст 45 | 328 | 39 | |||||
041-55.08.1170 | Переходник(шп.) | Ст 45 | 360 | 41,3 | З-147 | ||||
086-79.00.1110 | Переходник(дол) | Ст 40Х | 250 | 15,4 | З-121 | ||||
086-79.00.1120 | Переходник(дол) | Тр. 203х50, Ст 45 | 270 | 18,7 | З-152 | ||||
086-79.00.1130 | Метчик | Круг 200, 18ХГТ | 680 | 78,5 | 3 спец., 3 зах.. | ||||
2 | 086-55.12.0000-01 | Штанга тяжелая | 8390 | 170х75 | 1478 | 3 спец., 3 зах., 1:6 | 091-55.66.0000 | СБЩ-250 | |
041-55.12.1120-01 | Труба | Тр. 203х50, Ст 45 | 7860 | 1395 | МК154х6х1:16 | До исп. 22 | |||
041-55.12.1110 | Ниппель | Тр. 203х50, Ст 45 | 394 | 44 | |||||
041-55.12.1130 | Муфта | Тр. 203х50, Ст 45 | 328 | 39 | |||||
041-55.08.1170 | Переходник(шп.) | Ст 45 | 360 | 41,3 | З-147 | ||||
086-79.00.1110 | Переходник(дол) | Ст 40Х | 250 | 15,4 | З-121 | ||||
086-79.00.1120 | Переходник(дол) | Тр. 203х50, Ст 45 | 270 | 18,7 | З-152 | ||||
086-79.00.1130 | Метчик | Круг 200, 18ХГТ | 680 | 78,5 | 3 спец., 3 зах.. | ||||
3 | 086-55.71.0000 | Штанга | 8000 | 170х75 | 756 | 3 спец., 3 зах., 1:6 | 091-55.66.0000 | СБЩ-250 | |
041-55.71.1120 | Труба | Тр. 203х22, Ст 45 | 7510 | 676 | Трубная, шаг 3,175 | До исп. 22 | |||
086-55.71.1110 | Ниппель | Тр. 203х50, Ст 45 | 395 | 45,5 | |||||
041-55.71.1130 | Муфта | Тр. 203х50, Ст 45 | 295 | 34 | |||||
041-55.08.1170 | Переходник(шп.) | Ст 45 | 360 | 41,3 | З-147 | ||||
086-79.00.1110 | Переходник(дол) | Ст 40Х | 250 | 15,4 | З-121 | ||||
086-79.00.1120 | Переходник(дол) | Тр. 203х50, Ст 45 | 270 | 18,7 | З-152 | ||||
086-79.00.1130 | Метчик | Круг 200, 18ХГТ | 680 | 78,5 | 3 спец., 3 зах.. | ||||
4 | 086-55.71.0000-01 | Штанга | 8350 | 170х75 | 788 | 3 спец., 3 зах., 1:6 | 091-55.66.0000 | СБШ-250 | |
041-55.71.1120-01 | Труба | Тр. 203х22, Ст 45 | 7860 | 708 | Трубная, шаг 3,175 | До исп. 22 | |||
086-55.71.1110 | Ниппель | Тр. 203х50, Ст 45 | 395 | 45,5 | |||||
041-55.71.1130 | Муфта | Тр. 203х50, Ст 45 | 295 | 34 | |||||
041-55.08.1170 | Переходник(шп.) | Ст 45 | 360 | 41,3 | З-147 | ||||
086-79.00.1110 | Переходник(дол) | Ст 40Х | 250 | 15,4 | З-121 | ||||
086-79.00.1120 | Переходник(дол) | Тр. 203х50, Ст 45 | 270 | 18,7 | З-152 | ||||
086-79.00.1130 | Метчик | Круг 200, 18ХГТ | 680 | 78,5 | 3 спец., 3 зах.. | ||||
5 | 091-55.12.0000 | Штанга | 8000 | 170х75 | 1402 | Сп167х12х1:4 | 091-55.66.0000 | СБШ-250 | |
041-55.12.1120 | Труба | Тр. 203х50, Ст45 | 7470 | 1325 | МК154х6х1:16 | До исп. 22 | |||
091-55.12.1110 | Ниппель | Тр. 203х50, Ст45 | 395 | 40 | |||||
091-55.12.1130 | Муфта | Тр. 203х50, Ст45 | 328 | 37 | |||||
093-56.08.1012 | Переходник(шп) | Тр. 203х50, Ст45 | 320 | 37 | З-147 | ||||
091-79.00.1110 | Переходник(дол) | Ст. 45 | 273 | 30 | З-121 | ||||
091-79.00.1120 | Переходник(дол) | Тр. 203х50, Ст45 | 325 | 30 | З-152 | ||||
091-79.00.1203 | Метчик | Ст. 18ХГТ | 660 | 62 | Сп167х12х1:4 | ||||
6 | 091-55.12.0000-01 | Штанга тяжелая | 8390 | 170х75 | 1472 | Сп167х12х1:4 | 091-55.66.0000 | СБШ-250 | |
041-55.12.1120-01 | Труба | Тр. 203х50, Ст45 | 7860 | 1395 | МК154х6х1:16 | До исп. 22 | |||
091-55.12.1110 | Ниппель | Тр. 203х50, Ст45 | 395 | 40 | |||||
091-55.12.1130 | Муфта | Тр. 203х50, Ст45 | 328 | 37 | |||||
093-56.08.1012 | Переходник(шп) | Тр. 203х50, Ст45 | 320 | 37 | З-147 | ||||
091-79.00.1110 | Переходник(дол) | Ст. 45 | 273 | 30 | З-121 | ||||
091-79.00.1120 | Переходник(дол) | Тр. 203х50, Ст45 | 325 | 30 | З-152 | ||||
091-79.00.1203 | Метчик | Ст. 18ХГТ | 660 | 62 | Сп167х12х1:4 | ||||
7 | 091-55.71.0000 | Штанга | 8000 | 170х75 | 749 | Сп167х12х1:4 | 091-55.66.0000 | СБШ-250 | |
041-55.71.1120 | Труба | Тр. 203х22, Ст45 | 7470 | 679 | Трубная, шаг 3,175 | До исп. 22 | |||
091-55.71.1110 | Ниппель | Тр. 203х50, Ст45 | 395 | 41 | |||||
091-55.71.1130 | Муфта | Тр. 203х50, Ст45 | 295 | 32 | |||||
093-56.08.1012 | Переходник(шп) | Тр. 203х50, Ст45 | 320 | 37 | З-147 | ||||
091-79.00.1110 | Переходник(дол) | Ст. 45 | 273 | 30 | З-121 | ||||
091-79.00.1120 | Переходник(дол) | Тр. 203х50, Ст45 | 325 | 30 | З-152 | ||||
091-79.00.1202 | Метчик | Ст. 18ХГТ | 660 | 78 | Сп167х12х1:4 | ||||
8 | 091-55.71.0000-01 | Штанга | 8350 | 170х75 | 781 | Сп167х12х1:4 | 091-55.66.0000 | СБШ-250 | |
041-55.71.1120-01 | Труба | Тр. 203х22, Ст45 | 7860 | 708 | Трубная, шаг 3,175 | До исп. 22 | |||
091-55.71.1110 | Ниппель | Тр. 203х50, Ст45 | 395 | 41 | |||||
091-55.71.1130 | Муфта | Тр. 203х50, Ст45 | 328 | 32 | |||||
093-56.08.1012 | Переходник(шп) | Тр. 203х50, Ст45 | 320 | 37 | З-147 | ||||
091-79.00.1110 | Переходник(дол) | Ст. 45 | 273 | 30 | З-121 | ||||
091-79.00.1120 | Переходник(дол) | Тр. 203х50, Ст45 | 325 | 30 | З-152 | ||||
091-79.00.1202 | Метчик | Ст. 18ХГТ | 660 | 78 | Сп167х12х1:4 | ||||
9 | 091-58.71.0000 | Штанга | 8185 | 170х170 | 1108 | Сп167х12х1:4 | 091-57.66.0000-02 | СБШ-250 | |
091-58.71.1001 | Труба | Тр.219х25, 30ХГСА | 7145 | 854 | МК185х6х1:6 | Исп.23,24 | |||
093-56.71.1003 | Ниппель | Тр.219х50, Ст.45 | 590 | 93 | |||||
093-56.71.1001 | Муфта | Тр.219х50, Ст.45 | 690 | 145,6 | |||||
093-56.08.1012 | Переходник(шп) | Тр.203х50, Ст.45 | 320 | 37 | З-147 | ||||
005-56.00.1002 | Переходник(дол) | Ст.45 | 420 | 54 | З-121 | ||||
005-56.00.1003 | Переходник(дол) | Тр.203х50, Ст.45 | 420 | 43 | З-152 | ||||
091-79.00.1203 | Метчик | Ст. 18ХГТ | 660 | 78 | Сп167х12х1:4 | ||||
005-56.00.1004 | Метчик | ||||||||
10 | 091-58.71.0000-01 | Штанга | 9850 | 170х170 | 1308 | Сп167х12х1:4 | 091-57.66.0000-02 | СБШ-250 | |
091-58.71.1001-01 | Труба | Тр.219х25, 30ХГСА | 8810 | 1054 | МК185х6х1:6 | Исп.23,24 | |||
093-56.71.1003 | Ниппель | Тр.219х50, Ст.45 | 590 | 93 | |||||
093-56.71.1001 | Муфта | Тр.219х50, Ст.45 | 690 | 145,6 | |||||
093-56.08.1012 | Переходник(шп) | Тр.203х50, Ст.45 | 320 | 37 | З-147 | ||||
005-56.00.1002 | Переходник(дол) | Ст.45 | 420 | 54 | З-121 | ||||
005-56.00.1003 | Переходник(дол) | Тр.203х50, Ст.45 | 420 | 43 | З-152 | ||||
091-79.00.1203 | Метчик | Ст. 18ХГТ | 660 | 78 | Сп167х12х1:4 | ||||
005-56.00.1004 | Метчик | ||||||||
11 | 091-59.12.0000 | Штанга тяжелая | 8295 | 170х170 | 1451 | Сп167х12-1:4 | 091-57.66.0000 | СБШ-250 | |
041-55.12.1120 | Труба | Тр. 203х50, Ст 45 | 7470 | 1325 | МК154х6х1:16 | Исп.24 | |||
091-59.12.1110 | Ниппель | Тр. 203х50, Ст 45 | 607 | 74 | |||||
091-59.12.1130 | Муфта | Тр. 203х50, Ст 45 | 430 | 52 | |||||
093-56.08.1012 | Переходник (шп) | Тр.203х50,Ст 45 | 320 | 37 | замковая 3-147 | ||||
005-56.00.1002 | Переходник (шар) | Ст 45 | 420 | 54 | замковая 3-121 | ||||
005-56.00.1003 | Переходник (шар) | Тр.203х50, Ст 45 | 420 | 43 | замковая 3-152 | ||||
091-79.00.1203 | Метчик | Ст. 18ХГТ | 660 | 62 | Сп167х12х1:4 | ||||
12 | 091-59.12.0000-01 | Штанга тяжелая | 9850 | 170х170 | 1731 | Сп167х12-1:4 | 091-57.66.0000 | СБШ-250 | |
041-55.12.1120-03 | Труба | Тр. 203х50, Ст 45 | 9025 | 1605 | МК154х6х1:16 | Исп.24 | |||
091-59.12.1110 | Ниппель | Тр. 203х50, Ст 45 | 607 | 74 | |||||
091-59.12.1130 | Муфта | Тр. 203х50, Ст 45 | 430 | 52 | |||||
093-56.08.1012 | Переходник (шп) | Тр.203х50,Ст 45 | 320 | 37 | замковая 3-147 | ||||
005-56.00.1002 | Переходник (шар) | Ст 45 | 420 | 54 | замковая 3-121 | ||||
005-56.00.1003 | Переходник (шар) | Тр.203х50, Ст 45 | 420 | 43 | замковая 3-152 | ||||
091-79.00.1203 | Метчик | Ст. 18ХГТ | 660 | 62 | Сп167х12х1:4 | ||||
13 | 091-59.71.0000 | Штанга | 8185 | 170х170 | 786 | Сп167х12-1:4 | 091-57.66.0000 | СБШ-250 | |
041-55.71.1120-02 | Труба | Тр. 203х22, Ст 45 | 7385 | 665 | Труб., ГОСТ631-75 | Исп.24 | |||
091-59.71.1110 | Ниппель | Тр. 203х50, Ст 45 | 590 | 71 | |||||
091-59.71.1130 | Муфта | Тр. 203х50, Ст 45 | 410 | 50 | |||||
093-56.08.1012 | Переходник (шп) | Тр.203х50,Ст 45 | 320 | 37 | замковая 3-147 | ||||
005-56.00.1002 | Переходник (шар) | Ст 45 | 420 | 54 | замковая 3-121 | ||||
005-56.00.1003 | Переходник (шар) | Тр.203х50, Ст 45 | 420 | 43 | замковая 3-152 | ||||
091-79.00.1202 | Метчик | Ст. 18ХГТ | 660 | 62 | Сп167х12х1:4 | ||||
14 | 091-59.71.0000-01 | Штанга | 9850 | 170х170 | 936 | Сп167х12-1:4 | 091-57.66.0000 | СБШ-250 | |
041-55.71.1120-03 | Труба | Тр. 203х22, Ст 45 | 9050 | 815 | Труб., ГОСТ631-75 | Исп.24 | |||
091-59.71.1110 | Ниппель | Тр. 203х50, Ст 45 | 590 | 71 | |||||
091-59.71.1130 | Муфта | Тр. 203х50, Ст 45 | 410 | 50 | |||||
093-56.08.1012 | Переходник (шп) | Тр.203х50,Ст 45 | 320 | 37 | замковая 3-147 | ||||
005-56.00.1002 | Переходник (шар) | Ст 45 | 420 | 54 | замковая 3-121 | ||||
005-56.00.1003 | Переходник (шар) | Тр.203х50, Ст 45 | 420 | 43 | замковая 3-152 | ||||
091-79.00.1202 | Метчик | Ст. 18ХГТ | 660 | 62 | Сп167х12х1:4 | ||||
15 | 100-55.71.0000 | Штанга | 12750 | 170х170 | 1648 | Сп167х12х1:4 | 100-55.66.0000 | РД-10 | |
100-55.71.1002 | Гильза | Тр. 219х25, 30ХГСА | 11710 | 1409 | МК185х6х1:16 | ||||
093-56.71.1001 | Муфта | Тр. 219х25, Ст.45 | 690 | 145,6 | |||||
093-56.71.1003 | Ниппель | Тр. 219х25, Ст.45 | 590 | 93 | |||||
100-55.04.1012 | Переходник(шп) | Тр. 203х50. Ст. | 485 | 66 | З-147 | ||||
005-56.00.1002 | Переходник(дол) | Ст 45 | 420 | 54 | З-121 | ||||
091-79.00.1202 | Метчик | Ст.18ХГТ | 660 | 62 | Сп167х12х1:4 | ||||
16 | 100-55.71.0000-02 | Штанга | 8900 | 1151 | |||||
17 | -3 | Штанга | 9800 | 1263 | |||||
18 | -4 | Штанга | 8000 | 1043 | |||||
19 | -5 | Штанга | 9100 | 1174 | |||||
20 | -6 | Штанга | 12100 | 1527 | |||||
21 | 100-56.71.0000 | Штанга | 16700 | 170х170 | 2140 | Сп167х12х1:4 | 100-55.66.0000 | РД-10 | |
100-56.71.0110 | Гильза | Тр. 219х25, 30ХГСА | 15660 | 1883 | МК185х6х1:16 | ||||
093-56.71.1001 | Муфта | Тр. 219х25, Ст.45 | 690 | 145,6 | |||||
093-56.71.1003 | Ниппель | Тр. 219х25, Ст.45 | 590 | 93 | |||||
100-55.04.1012 | Переходник(шп) | Тр. 203х50. Ст. | 485 | 66 | З-147 | ||||
005-56.00.1002 | Переходник(дол) | Ст 45 | 420 | 54 | З-121 | ||||
091-79.00.1202 | Метчик | Ст.18ХГТ | 660 | 62 | Сп167х12х1:4 | ||||
22 | 091-00.71.0000 | Штанга | 8000 | 170х100 | 1220 | Сп165х10х1:6 | 091-55.66.0000 | СБШ-250 | |
091-00.71.1000 | Муфта | Тр. 203х50, Ст.45 | 340 | 35 | Исп.24 | ||||
091-00.71.1001 | Гильза | Тр. 203х38, Ст.45 | 7520 | 1144 | Сп165х10х1:6 | ||||
091-00.71.1002 | Ниппель | Тр.203х50, Ст.45 | 380 | 40 | |||||
090-41.01.1101 | Переходник(шп) | Тр.203х50,Ст.40Х | 320 | 47 | З-147 | ||||
090-41.01.1102 | Переходник(дол) | Ст40Х | 390 | 60 | З-121 | ||||
091-79.00.1204 | Метчик | Ст18ХГТ | 660 | 62 | Сп165х10х1:6 | ||||
091-79.00.1205 | Метчик | Ст18ХГТ | 660 | 71 | Сп165х10х1:6 | ||||
23 | 091-00.72.0000 | Штанга | 8200 | 170х170 | 1248 | Сп165х10х1:6 | 091-57.66.0000 | СБШ-250 | |
091-00.72.1000 | Муфта | Тр. 203х50, Ст.45 | 430 | 49 | Исп.24 | ||||
091-00.72.1001 | Гильза | Тр. 203х38, Ст.45 | 7460 | 1132 | Сп165х10х1:6 | ||||
091-00.72.1002 | Ниппель | Тр.203х50, Ст.45 | 550 | 67 | |||||
090-41.01.1101 | Переходник(шп) | Тр.203х50,Ст.40Х | 320 | 47 | З-147 | ||||
090-41.01.1102 | Переходник(дол) | Ст40Х | 390 | 60 | З-121 | ||||
091-79.00.1204 | Метчик | Ст18ХГТ | 660 | 62 | Сп165х10х1:6 | ||||
091-79.00.1205 | Метчик | Ст18ХГТ | 660 | 71 | Сп165х10х1:6 | ||||
24 | 094.55.90.0000 | Штанга | 8000 | 140х75 | 826 | Тр 127х3,175х1:16 | 094.55.90.0000-01 | Заоткоска | |
094.55.90.1001 | Гильза | Тр.168х30, Ст.45 | 7540 | 765 | Сп133х10х1:4 | ||||
094.55.90.1002 | Муфта | Ст.40Х | 291 | 28 | |||||
094.55.90.1003 | Ниппель | Ст.40Х | 341 | 33 | |||||
094.55.90.1115 | Переходник(шп) | Ст.40Х | 360 | 140х100 | 49,3 | З-147 | |||
094.55.90.1116 | Переходник(дол) | Ст.40Х | 362 | 28,9 | З-117 | ||||
094.КС.00.1111 | Метчик | Ст12ХНЗА | 595 | 29,5 | Сп133х10х1:4 | ||||
25 | 101-56.71.0000 | Штанга | 8500 | 150х140 | 953 | Сп 150х10х1:4 | 101-56.06.0000 | СБШ-160/200-40 | |
101-56.71.1000 | Муфта | Круг180,Ст 30ХГСА | 400 | 36 | |||||
101-56.71.1001 | Гильза | Тр 180х30 Ст 30ХГСА | 7910 | 876 | З-147 | ||||
101-56.71.1002 | Ниппель | Круг180,Ст 30ХГСА | 430 | 41 | |||||
101-56.71.1012 | Переходник | Круг180,Ст 30ХГСА | 780 | 98 | З-147 | ||||
101-56.71.1010 | Переходник | Круг180,Ст 30ХГСА | 320 | 31,5 | З-117 | ||||
091-79.00.1200 | Метчик | Круг180,Ст12ХНЗА | 660 | 52 | Сп 150х10х1:4 | ||||
091-79.00.1201 | Метчик | Круг180,Ст12ХНЗА | 660 | 43 | Сп 150х10х1:4 | ||||
26 | 101-56.74.0000 | Штанга | 8500 | 114х140 | 672 | Сп 102х10х1:6 | 101-56.06.0000 | СБШ-160/200-40 | |
101-56.74.1000 | Муфта | Ст.30ХГСА | 382 | 24 | |||||
101-56.74.1001 | Гильза | Тр133х32, Ст.30ХГСА | 7928 | 625 | |||||
101-56.74.1002 | Ниппель | Ст.30ХГСА | 394 | 22,2 | |||||
101-56.74.1010 | Переходник(дол) | Ст.30ХГСА | 320 | 19 | З-88 | ||||
101-56.74.1012 | Переходник(шп) | Ст.30ХГСА | 770 | 114х170 | 55 | З-147 | |||
101-79.00.1011Э | Метчик | Ст12ХНЗА | 622 | 21,5 | Сп 102х10х1:6 | ||||
27 | 091-59.73.0000 Э | Штанга | 8200 | 114х170 | 647 | Сп102х10х1:6 | 091-57.66.0000 | СБШ-250 | |
091-59.73.1130 | Муфта | Ст.40Х | 412 | 26,3 | Исп.24 | ||||
091-59.73.1120 | Гильза | Тр.133х32, Ст.45 | 7483 | 589 | З-102 | ||||
091-59.73.1110 | Ниппель | Ст.40Х | 510 | 31 | |||||
091-59.73.1010 | Переходник(шп) | Ст.40Х | 500 | 34,2 | З-147 | ||||
091-59.73.1012 | Переходник(дол) | Ст.40Х | 450 | 27,7 | З-88 | ||||
101-79.00.1011Э | Метчик | Ст12ХНЗА | 622 | 21,5 | Сп 102х10х1:6 | ||||
28* | 091-59.73.0000-01 | Штанга | 9850 | 114х170 | 778 | Сп102х10х1:6 | 091-57.66.0000 | СБШ-250 | |
091-59.73.1130 | Муфта | Ст.40Х | 412 | 26,3 | Исп.24 | ||||
091-59.73.1120-01 | Гильза | Тр.133х32, Ст.45 | 9132 | 720 | З-102 | ||||
091-59.73.1110 | Ниппель | Ст.40Х | 510 | 31 | |||||
091-59.73.1010 | Переходник(шп) | Ст.40Х | 500 | 34,2 | З-147 | ||||
091-59.73.1012 | Переходник(дол) | Ст.40Х | 450 | 27,7 | З-88 | ||||
29* | 091-59.74.0000 | Штанга | 8200 | 120х170 | 728 | Сп117х10х14:4 | 091-57.66.0000 | СБШ-250 | |
091-59.74.1130 | Муфта | Ст.40Х | 418 | 30 | Исп.24 | ||||
091-59.74.1120 | Гильза | Тр.146х32, Ст.45 | 7475 | 661 | З-117 | ||||
091-59.74.1110 | Ниппель | Ст.40Х | 523 | 37 | |||||
091-59.74.1010 | Переходник(шп) | Ст.40Х | 500 | 37,4 | З-147 | ||||
091-59.74.1012 | Переходник(дол) | Ст.40Х | 450 | 31,5 | З-117 | ||||
30* | 091-59.74.0000-01 | Штанга | 9850 | 120х170 | 877 | Сп117х10х14:4 | 091-57.66.0000 | СБШ-250 | |
091-59.74.1130 | Муфта | Ст.40Х | 418 | 30 | Исп.24 | ||||
091-59.74.1120-01 | Гильза | Тр.146х32, Ст.45 | 9125 | 810 | З-117 | ||||
091-59.74.1110 | Ниппель | Ст.40Х | 523 | 37 | |||||
091-59.74.1010 | Переходник(шп) | Ст.40Х | 500 | 37,4 | З-147 | ||||
091-59.74.1012 | Переходник(дол) | Ст.40Х | 450 | 31,5 | З-117 | ||||
31* | 091-59.74.0000-02 | Штанга | 11400 | 120х170 | 1014 | Сп117х10х14:4 | 091-57.66.0000 | СБШ-250 | |
091-59.74.1130 | Муфта | Ст.40Х | 418 | 30 | Исп.24 | ||||
091-59.74.1120-02 | Гильза | Тр.146х32, Ст.45 | 10675 | 947 | З-117 | ||||
091-59.74.1110 | Ниппель | Ст.40Х | 523 | 37 | |||||
091-59.74.1010 | Переходник(шп) | Ст.40Х | 500 | 37,4 | З-147 | ||||
091-59.74.1012 | Переходник(дол) | Ст.40Х | 450 | 31,5 | З-117 | ||||
32 | 091-59.75.0000 | Штанга | 8200 | 140х170 | 838 | Сп133х10х1:4 | 091-57.66.0000 | СБШ-250 | |
091-59.75.1130 | Муфта | Круг170,Ст 30ХГСА | 407,5 | 34 | Исп.24 | ||||
091-59.75.1120 | Гильза | Тр 168х30 Ст 30ХГСА | 7450 | 753 | Трубная127х3,175х х1:16 | (Эстония) | |||
091-59.75.1110 | Ниппель | Круг170,Ст 30ХГСА | 517,5 | 51 | З-117 | ||||
091-59.75.1010 | Переходник(дол) | Круг170,Ст 30ХГСА | 440 | 40 | З-147 | ||||
091-59.75.1012 | Переходник(шп) | Круг170,Ст 30ХГСА | 450 | 37 | Сп133х10х1:4 | ||||
091-79.00.1206 | Метчик | Ст12ХНЗА | 660 | 43 | Сп133х10х1:4 | ||||
091-79.00.1207 | Метчик | Ст12ХНЗА | 660 | 37 | |||||
33 | 091-59.76.0000 | Штанга | 8200 | 150х170 | 920 | Сп 150х10х1:4 | 091-57.66.0000 | Новокиевский щебеночный завод | |
091-59.76.1130 | Муфта | Круг180,Ст 30ХГСА | 440 | 42 | |||||
091-59.76.1120 | Гильза | Тр 180х30 Ст 30ХГСА | 7450 | 820 | |||||
091-59.76.1110 | Ниппель | Круг180,Ст 30ХГСА | 550 | 57 | |||||
091-59.76.1010 | Переходник(дол) | Круг180,Ст 30ХГСА | 440 | 43 | З-117 | ||||
091-59.76.1012 | Переходник(шп) | Круг180,Ст 30ХГСА | 450 | 41 | З-147 | ||||
091-79.00.1200 | Метчик | Круг180,Ст12ХНЗА | 660 | 52 | Сп 150х10х1:4 | ||||
091-79.00.1201 | Метчик | Круг180,Ст12ХНЗА | 660 | 43 | Сп150х10х1:4 |
Сведения о подшипниках, применяемых на станке СБШ-250 МНА-32
Эскиз подшипника | № подшипника | d, мм | D, мм | B, мм | B1, мм | В какой узел входит | Количество на машину |
ШСЛ-60 ГОСТ 3635 | 60 | 90 | 34 | 44 | 091-06.00.0000 Цилиндр заваливания мачты | 4 | |
36205 ГОСТ 831 | 90 | 160 | 30 | - | 100-02.25.0122 Насос динамический оросительный | 3 | |
32140 ГОСТ 8328 | 200 | 310 | 51 | - | 091-59.05.0105 Опорный узел | 1 | |
8260 Г ГОСТ 6874 | 420 | 300 | 95 | - | 091-59.05.0105 Опорный узел | 1 | |
3620 ГОСТ 5721 | 100 | 215 | 73 | - | 091-59.05.0100 Редуктор 005-01.01.0111 Балансир | 2 | |
3538 ГОСТ 5721 | 190 | 340 | 92 | - | 191-01.01.0000-01 Тележка гусеничная | 2 | |
889752 | 260 | 540 | 132 | - | 091-59.05.0105 Опорный узел | 1 | |
42152 | 260 | 400 | 65 | - | 091-59.05.0105 Опорный узел | 1 | |
314 ГОСТ 8338 | 70 | 150 | 35 | - | 005-01.01.0110 Ролик поддерживающий | 16 | |
2232 М ГОСТ 8328 | 160 | 290 | 48 | - | 091-59.06.0200 Опорный узел | 1 | |
42244М ГОСТ 8328 | 220 | 400 | 65 | - | 091-59.06.0200 Опорный узел | 1 | |
9019452К ОСТ 37.006.005 | 260 | 480 | 132 | - | 091-59.06.0200 Опорный узел | 1 | |
3520 | 100 | 180 | 46 | 79.01.01.012-балансир | 24 | ||
3522 | 110 | 200 | 53 | 41.55.16.000- опора блоков левая | 6 | ||
41.55.31.000- опора блоков правая | 6 | ||||||
41.55.38.000- блоки нижние левые | 6 | ||||||
41.55.39.000- блоки нижние правые | 6 | ||||||
86.55.41.000-блочная обойма | 8 | ||||||
3524 | 120 | 215 | 58 | 150 10.089-редуктор хода | 4 | ||
Двигатель ДПВ-52Т | 2 | ||||||
86.55.18.000-редуктор | 2 | ||||||
3516 | 80 | 140 | 33 | 86.55.18.000-редуктор | 2 | ||
3540 | 200 | 360 | 98 | 150 10.089-редуктор хода | 2 | ||
3528 | 140 | 250 | 68 | 150 10.089-редуктор хода | 6 | ||
3614 | 70 | 150 | 51 | 150 10.089-редуктор хода | 6 | ||
3003148 | 240 | 360 | 92 | 79.01.01.000-тележка гусеничная левая | 2 | ||
