Ваш г.Эль-Монте
Ваш город —По умолчанию?
Да Изменить
Производство Горно Шахтного Оборудования
Проектирование | Изготовление | Комплектация
Опросный лист | Скачать

Часть №2 каталог запчастей СБШ-250 после 1999 г.

ВНИМАНИЕ: Для быстрого поиска запасных частей на странице, нажмите ctrl+F и введите наименование детали или заводской номер.

ШТАНГА ТЯЖЕЛАЯ

ШТАНГА ТЯЖЕЛАЯ Бурового Станка СБШ-250 после 1999 г.

091-59.12.0000 ШТАНГА ТЯЖЕЛАЯ Кол. Масса
1 091.59.12.1110 Ниппель 1 88
2 041-55.12.1120 Труба 1 1353
3 091-59.12.1130 Муфта 1 62

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗБОРА БУРОВОГО СТАВА

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗБОРА БУРОВОГО СТАВА Бурового Станка СБШ-250 после 1999 г.

091-57.66.0000 УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗБОРА БУРОВОГО СТАВА Кол. Масса
1. 33.043.004.000-17 Гидроцилиндр  1з-100-50-630 1 60,7
2. 33.043.033-000-12 Гидроцилиндр  1-100-50-360 2 44,8
3. 093.56.66.1000 Ключ верхний 1 92
4. 093.56.66.1001 Ключ нижний 1 340
5. 091.57.66.1000 Втулка кондукторная 1 77
6. 093-56.66.1005 Ползун 1 130

БАЛКА ВЕРХНЯЯ

БАЛКА ВЕРХНЯЯ Бурового Станка СБШ-250 после 1999 г.

091-59.14.0000-02 БАЛКА ВЕРХНЯЯ  Кол. Масса
1.  41А.55.14.112А    Палец       2 0,15
2.  41А.55.14.018А    Блок нижний  1 10,8
3.  091-55.14.0130    Втулка клиновая      2 0,9
4.  41А.55.14.114А    Клин      2 0,15
5.  41А.55.14.259А    Винт          1 0,55
6.  091-59.14.1000    Трос Канат 9.7-Г-1-Л-О-Н-1770 (180) ГОСТ 3069   L=18000 min 1 6
7.  41А.55.14.019А    Блок верхний    2 10,36
8.   Датчик глубины бурения типа  ГБ3-У2 1 12

УСТАНОВКА ОТДУВА БУРОВОЙ МЕЛОЧИ

УСТАНОВКА ОТДУВА БУРОВОЙ МЕЛОЧИ Бурового Станка СБШ-250 после 1999 г.

191-01.00.0000 ХОД   ГУСЕНИЧНЫЙ  Кол. Масса
1. 191-01.01.0000 Тележка гусеничная 1 11150
2. 148.00.00.111 Ось гусеничного хода 2 930
3. 191-01.01.0000-01 Тележка гусеничная 1 11150
4. 79.00.00.112 Полухомут 8 3,98
5. ГОСТ 7798 Болт 2м20 6gх90.58.С019 8 0,3
6. ГОСТ 397 Шплинт 4х40.019 8 0,004
7. ГОСТ 5918 Гайка М20-7Н.8.019 8 0,081

ТЕЛЕЖКА ГУСЕНИЧНАЯ

ТЕЛЕЖКА ГУСЕНИЧНАЯ Бурового Станка СБШ-250 после 1999 г.

191-01.00.0000 ХОД   ГУСЕНИЧНЫЙ  Кол. Масса
1. 191-01.01.0000 Тележка гусеничная 1 11150
2. 148.00.00.111 Ось гусеничного хода 2 930
3. 191-01.01.0000-01 Тележка гусеничная 1 11150
4. 79.00.00.112 Полухомут 8 3,98
5. ГОСТ 7798 Болт 2м20 6gх90.58.С019 8 0,3
6. ГОСТ 397 Шплинт 4х40.019 8 0,004
7. ГОСТ 5918 Гайка М20-7Н.8.019 8 0,081

ТЕЛЕЖКА ГУСЕНИЧНАЯ

ТЕЛЕЖКА ГУСЕНИЧНАЯ Бурового Станка СБШ-250 после 1999 г.

191-01.01.0000 (191-01.01.0000-01) ТЕЛЕЖКА ГУСЕНИЧНАЯ Кол. Масса
1. 191-01.02.0000 Привод хода 1 2355
1. 191-01.02.0000-01 Привод хода 1 2355
2. 005-01.01.0111 Балансир 3 404,5
3. 005-01.01.0113 Колесо натяжное 1 458
3. 005-01.01.0113-01 Колесо натяжное 1 458
4. 187-01.00.0135 Ролик поддерживающий 4 76,1
5. 79.01.01.148 Звено гусеницы 41 76
6. 190-01.01.1001 Колесо ведущее 1 342
7. ГОСТ 9833 Кольцо 350-360-58-2-2 3 0,029
8. ГОСТ 9833 Кольцо 110-120-58-2-2 6 0,0094
9. ГОСТ 8752 Манжета 1.2-220´260-3 3 0,029
10. ГОСТ 5721 Подшипник 3538 1 37
11. ГОСТ 5721 Подшипник 3540 1 45

ПРИВОД  ХОДА

ПРИВОД  ХОДА Бурового Станка СБШ-250 после 1999 г.

191-01.02.0000 (191-01.02.0000-01) ПРИВОД  ХОДА Кол. Масса
1. 191-01.02.0100 Редуктор 1 1850
1. 191-01.02.0100-01 Редуктор 1 1850
2. 187-01.02.0110 Кронштейн 1 47,5
3. 190-01.02.1002 Кожух 1 7
3. 190-01.02.1002-01 Кожух 1 7
4. 33.041.0510 Кронштейн 1 14,5
5. 187-01.03.0010 Тормоз ТКГ-300 1 76,65
7. 79.01.03.111 Шкив тормозной 1 31,6
8. ГОСТ 183 Двигатель  МТКН 412-8У1  исп. JM 2003 N = 22 кВт  ПВ = 40%   n = 700 об/мин 1 330
9.   Толкатель электрогидравлический ТЭ – 50М 1 20

РЕДУКТОР

РЕДУКТОР Бурового Станка СБШ-250 после 1999 г.

191-01.02.0100 (191-01.02.0100-01) РЕДУКТОР Кол. Масса
1. 008-01.03.0119 Крышка люка 1 4,4
2. 190-01.02.0120-02 Корпус 1 632
2. 190-01.02.0120-03 Корпус 1 632
3. 190-01.02.0160 Колесо 1 117
4. 190-01.02.1118 Вилка 1 10
5. 65023.0265 Втулка зубчатая 1 6,2
6. 66001.13.0008 Полумуфта 1 5
7. 46.256.0518 Вал-шестерня 1 16
8. 65004.13.0184 Колесо зубчатое 1 45
9. 190-01.02.1106 Вал 1 282
10. 190-01.02.1108 Вал-шестерня 1 64
11. 190-01.02.1109 Вал-шестерня 1 99
12. 46.255.0497 Вал-шестерня 1 20
13. 190-01.02.1112 Колесо 1 176
14. 190-01.02.1113 Колесо 1 140
15. 008-01.03.0119 Крышка люка 1 4,4
16. 37001.13.0559 Штанга 1 6,6
17. 50.021.0057-02 Втулка 1 7,5
18. 50201.161 Накладка 1 15,6
19. 50201.162 Накладка 1 6,9
20. 190-01.02.1114 Втулка 1 8,25
21. 55.021.2366-02 Втулка 1 2
22. 55.021.2981 Втулка 1 1,05
23. 57061.13.1260 Крышка 1 5,43
24. 190-01.02.0170 Крышка 1 5,55
25. 190-01.02.0180 Крышка  2 7,55
26. 57061.13.0262 Крышка 1 3
27. 190-01.02.0190 Крышка 1 4,76
28. 57061.13.1264 Крышка 1 6,44
29. 57082.0535 Крышка 1 13,8
30. 57082.1509 Крышка торцевая 1 2
31. 65027.0267 Втулка зубчатая 1 8
32. 78812.0251-01 Шпонка 1 3,2
33. ГОСТ 5721 Подшипник  3524     2 9,3
34. ГОСТ 5721 Подшипник  3528  3 14,5
35. ГОСТ 5721 Подшипник  3540   1 45
36. ГОСТ 5721 Подшипник  3614     3 4,32
37. ГОСТ 8338 Подшипник  124       1 2,05
38. ГОСТ 8752 Манжета 1.2-65´90-3 1 0,046
39. ГОСТ 8752 Манжета 1.2-150´180-3 1 0,185
40. ГОСТ 8752 Манжета 1.2-220´260-3 1 0,364
41. ГОСТ 9833 Кольцо 019-025-36-2-2 1 0,0007
42. ГОСТ 9833 Кольцо 032-038-36-2-2 2 0,001
43. ГОСТ 9833 Кольцо 140-150-58-2-2 3 0,012
44. ГОСТ 9833 Кольцо 190-200-58-2-2 4 0,016
45. ГОСТ 9833 Кольцо 205-215-58-2-2 2 0,017
46. ГОСТ 9833 Кольцо 240-250-58-2-2 2 0,02
47. ГОСТ 9833 Кольцо 270-280-58-2-2 2 0,022
48. ГОСТ 9833 Кольцо 350-360-58-2-2 1 0,029
49. ГОСТ 23360 Шпонка 2-18´11´63 2 0,097

КОЛЕСО НАТЯЖНОЕ

КОЛЕСО НАТЯЖНОЕ Бурового Станка СБШ-250 после 1999 г.

005-01.01.0113 КОЛЕСО НАТЯЖНОЕ Кол. Масса
1. 148.01.00.018 Фланец 1 21
2. 005-01.01.1035 Шайба 1 1,72
3. 148.01.00.147 Ползун 1 44,8
4. 148.01.00.149 Крышка 2 2,5
5. 148.01.00.150 Шайба 1 1,8
6. 005-01.01.1036 Ось 1 56,2
7. 148-01.00.148 Крышка 2 10,5
8. 190-01.01.2003 Колесо натяжное 1 273
9. 148.01.00.152 Прокладка 1 0,04
10. ГОСТ 5721 Подшипник   3530   2 18,5
11. ГОСТ 8752 Манжета 1.2-150´180-3 2 0,185
12. 086-06.00.0210 Пресс-масленка С-4Б 1 0,04
13. ГОСТ 23360 Шпонка 22´14´70 1 17

БАЛАНСИР

БАЛАНСИР Бурового Станка СБШ-250 после 1999 г.

005-01.01.0111 БАЛАНСИР Кол. Масса
1. 005-01.01.0115 Кронштейн 1 102,2
2. 005-01.01.1019 Крышка 4 5,67
3. 005-01.01.1052 Крышка 2 0,54
4. 100-01.01.1015 Каток 2 88
5. 148.01.00.162 Ось 2 21,13
6. 005-01.01.1051 Втулка 4 1,77
7. ГОСТ 5721 Подшипник  3620 4 16,5
8. 086-06.00.0210 Пресс-масленка С-4Б 2 0,04

РОЛИК ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ

РОЛИК ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ Бурового Станка СБШ-250 после 1999 г.

187-01.00.0135 РОЛИК ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ Кол. Масса
1. 091-01.01.0115 Кронштейн 1 6,82
2. 091-01.01.0115-01 Кронштейн 1 6,82
3. 005-01.01.1002 Ось 1 6,45
4. 005-01.01.1003 Ригель 1 0,34
5. 005-01.01.1004 Втулка 2 0,26
6. 005-01.01.1010 Ролик 1 34
7. 005-01.01.1011 Крышка 2 1,12
8. 005-01.01.1013 Кольцо 1 0,1
9. ГОСТ 8752 Манжета 1.2-80´105-3 2 0,058
10. ГОСТ 8338 Подшипник 314 2 2,6
11. 086-06.00.0210 Пресс-масленка С-4Б 1 0,04
12. 005-01.01.1012 Прокладка 2 0,1

МАСЛОСТАНЦИЯ

МАСЛОСТАНЦИЯ Бурового Станка СБШ-250 после 1999 г.

091-02.69.0000-02 МАСЛОСТАНЦИЯ Кол. Масса
1.  091-02.65.0480 Электронагреватель  1 7,3
2.   Реле температурное ТРМ11-01-50.04   0,25
3. ГОСТ 1663 Стекло рифленое ТЗ-220-3,5 Мпа 1 0,15
4. 091-02.69.0100 Установка фильтра 1 93,4
5. 091-02.65.0850 Панель 1 20,1
6.   Гидрораспределитель 1Р203-АЛ2-24 В220НУХЛ4 1 15,9
7.   Гидрораспределитель 1Р203-АЛ1-34 В220НУХЛ4 1 15,9
8. 086-02.65.0493 Фильтр 1 0,33
9.   Магнитный очистительный сепаратор ФММ25УХЛ4 1 8,3
10. 091-02.74.0000 Установка фильтра 1 26,4
11. 086-02.65.1040 Звездочка 1 0,24
12. 086-02.65.1050 Полумуфта 1 2,15
13.   Двигатель АИР160М6У3, 50Гц, 380В, 1M 3081 1 135
14. 086-02.65.1021 Полумуфта 1 3,95
15. 086-02.65.0500 Стакан 1 25,1
16.   Насос НПЛ 40-80/6,3 1 32
17. 091-02.65.0210 Панель 1 68,9
18.   Гидроклапан давления ПВГ54-34М-УХЛ4 2 3,8
19.   Клапан КПС-20(20-32-2-11) 2 9
20.   Гидроклапан обратный ПГ51-24 3 3,5
21. ГОСТ 24679 Гидрораспределитель 1 4,2
22.   Гидрораспределитель 1Р203-АЛ2-14 В220НУХЛ4 1 15,9
23. ГОСТ 24679 Гидрораспределитель ВЕ10.14 В220 НМУХЛ4 1 6,1
24. 091-02.69.0500 Установка насосная 1 214,25
25. ЧУ8.02.1590-13 Рукав 12 х 25 –1400 2 1,72
26. БЗН19-2531205000У2 Блок зажимов 1 0,4
27. ГОСТ 19193 Кран муфтовый Ду25 2 1,1
28. БЗН19-2531205С00У2 Блок зажимов 1 0,48
29. 091-02.69.0151 Бак 1 212
30.   Преобразователь избыточного давления КРТ-2-25 МПа 2 0,5
31. ГОСТ 9833 Кольцо 004-007-19-2-2 2 0,00003
32. ГОСТ 9833 Кольцо 009-012-19-2-2 6 0,00009
33. ГОСТ 9833 Кольцо 012-016-25-2-2 6 0,0002
34. ГОСТ 9833 Кольцо 016-020-25-2-2 3 0,0003
35. ГОСТ 9833 Кольцо 026-032-36-2-2 5 0,0009
36. ГОСТ 9833 Кольцо 027-032-30-2-2 3 0,0007
37. ГОСТ 9833 Кольцо 045-051-36-2-2 1 0,0016

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА Бурового Станка СБШ-250 после 1999 года

091-02.69.0100 УСТАНОВКА ФИЛЬТРА    
1.  086-02.57.0170    Фильтр 1 23,5
2.  086-02.57.0130    Клапан подпорный  1 1,52
3.  091-02.69.1120    Плита        1 4,6
5.  086-02.57.1250    Пружина   1 0,01
6.    Двигатель А90L4У3, 380В, 1М3041 1 28,6
7.  091-02.69.0102    Корпус    1 17,5
8.  091-02.69.1700    Полумуфта     1 1,8
9.  086-02.57.1710 Звездочка    1 0,1
10. 091-02.69.1720    Полумуфта     1 2
11. 086-02.57.0110-01    Патрубок, Dy12    2 0,49
12.                   Насос      Нпл 16 –16/16 УХЛ4   1 16
13. 091-02.69.0103    Трубопровод     1 1,9
14. 086-02.57.0110 Патрубок, Ду12  1 0,35
15. 086-02.57.0160 Патрубок, Ду8  1 0,48
16. 33.033.340        Тройник концевой 2-12 x 1/2" 1 0,293
17. ГОСТ 9833 Кольцо 016-020-25-2-3 1 0,0003
18. ГОСТ 9833 Кольцо 028-032-25-2-3 1 0,00046
19. 33.033.159        Угольник ввертный   12 x 1/2" – 37 2 0,17
20. 086-02.65.1160    Тройник ввертный , Ду4  1 0,4

ФИЛЬТР

ФИЛЬТР Бурового Станка СБШ-250 после 1999 года

086-02.57.0170 ФИЛЬТР    
1.  086-02.57.0190    Корпус        1 15,1
2.  086-02.57.0240    Цилиндр    1 6,63
3.  ГОСТ 9833 Кольцо 090-100-58-2-2 1 0,009
4.  086-02.57.1380    Элемент фильтрующий  Сетка полутомпаковая 004  ГОСТ 6613   285±0.65x640±1 1 0,038
5.  086-02.57.1390    Элемент фильтрующий  Сетка 2-2-0512х18Н10Т ГОСТ 3826   285±0,65x315±0,65 1 0,12
6.  086-02.57.1340    Пружина     1 0,01
7.  086-02.57.1330    Седло  1 0,03
8.  ГОСТ 3722  Шарик 16-40     1 0,016
9.  086-02.57.1320    Втулка    1 0,04
10. 086-02.57.0180    Крышка    1 1,3
11. 086-02.57.0210    Указатель давления   1 0,32
12. 086-02.57.1780    Кольцо   1 0,0006
13. ГОСТ 9833 Кольцо 110-120-58-2-2 1 0,011
14. ГОСТ 13941  Кольцо 1А30    1 0,002

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА Бурового Станка СБШ-250 после 1999 года

091-02.74.0000 УСТАНОВКА ФИЛЬТРА    
1.  091-02.65.0900    Фильтр гидравлический 25     1 18,6
2.  091-02.74.0100    Распределитель    1 5,1
3.  ГОСТ 9833 Кольцо 055-065-58-2-2 2 0,004
4.  086-02.71.0102  Подвод    1 1,4
5.  086-02.71.1002    Кронштейн       1 1,2

ФИЛЬТР  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

ФИЛЬТР  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Бурового Станка СБШ-250 после 1999 года

091-02.65.0900 ФИЛЬТР  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ    
1. 086-02.57.0210 Указатель давления 1 0,32
2. 091-02.65.0901 Стакан 1 9,94
3. 091-02.65.0902 Клапан перепускной 1 0,22
4. 091-02.65.9011 Шайба 1 0,04
5. 091-02.65. 9012 Заглушка 1 0,38
6. 091-02.65.9013 Пружина 1 0,022
7. 091-02.65.9014 Заглушка 1 0,08
8. 091-02.65.9015 Крышка 1 4,6
9. 091-02.65.9017 Втулка соединительная 2 0,23
10.   Элемент фильтрующий “Инпроком-430” 2 0,45
11. ГОСТ 9833 Кольцо 010-013-19-2-2 1 0,0001
12. ГОСТ 9833 Кольцо 017-021-25-2-2 1 0,00031
13. ГОСТ 9833 Кольцо 027-031-25-2-2 1 0,00045
14. ГОСТ 9833 Кольцо 175-180-36-2-2 1 0,00558

УСТАНОВКА НАСОСНАЯ

УСТАНОВКА НАСОСНАЯ Бурового Станка СБШ-250 после 1999 года

091-02.69.0500 УСТАНОВКА НАСОСНАЯ    
1.       Насос Н403Е (Н403У) 1 50
2.  091-02.69.5006 Полумуфта 1 3,78
3.    086-02.56.1040 Звездочка 1 0,13
4.  091-02.69.1007 Полумуфта 1 4,2
5.   Двигатель АИР160S4У3 50Гц, 220/380В 1M1081 ТУ16.526.621-85 1 125
         
6. 091-02.69.0510 Рама 1 31,5

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ Бурового Станка СБШ-250 после 1999 года

086-07.13.0000 РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ    
1.  086-07.13.1170    Корпус      1 1,2
2.  086-07.13.1110    Клапан  1 0,05
3.  086-07.13.1160    Винт нажимной     1 0,013
4.  041-02.08.1170    Пружина  1 0,003
5.  086-07.13.1150    Стакан    1 0,05
6.  041-02.08.1200    Маховик  1 0,08
7.  086-07.13.1130    Винт  1 0,02
8.  ГОСТ 9883-73 Кольцо 010-014-25-2-2 1 0,001
9. 086-07.13.1140    Крышка   1 0,2
10. ГОСТ 9833  Кольцо 022-028-36-2-2 1 0,005
11. 33.033.497        Проходник концевой 4 x 1/8" x 32 1 0,04
12. ГОСТ 9833  Кольцо 017-021-25-2-3 1 0,004
13. 086-07.13.1120    Проходник ввертный  1 0,004

ЦИЛИНДР ПОДАЧИ

ЦИЛИНДР ПОДАЧИ Бурового Станка СБШ-250 после 1999 года

091-55.40.0000 ЦИЛИНДР ПОДАЧИ    
1.  091-55.40.0110  Шток         1 329,8
2.  091-55.40.0130   Поршень       1 42,6
3.  091-55.40.0140     Крышка передняя       1 52,7
4.  091-55.40.0150  Цилиндр 1 528
4. 091-55.40.0150-01 Цилиндр 1 528
5.  33.042.07.050А Кольцо    1 0,8
6. 33.042.09.006А    Грязесъемник        1 0,15
7.  33.042.101.117-04       Кольцо стопорное 1 0,44
8. 091-55.40.1110    Манжета      2 0,35
9. 091-55.40.1120    Кольцо защитное  2 0,022
10.  091-55.40.1130     Крышка грязесъемника  1 4,6
11.  091-55.40.1170    Кольцо  2 3,8
12.  091-56.40.1011    Гайка   1 6,12
13. 33.033.165 Угольник  ввертный 25х1 1/4”-50 1 0,584
14. 091-55.40.2005 Угольник ввертный 25х1 1/4”-114 1 1,04
15. ГОСТ 9833  Кольцо 120-130-58-2-2 2 0,01
16. ГОСТ 9833  Кольцо 265-280-85-2-2 2 0,048
17. ГОСТ 14896  Манжета 1 -200x180-6   2 0,072

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Бурового Станка СБШ-250 после 1999 года

086-09.01.0000 ГИДРОЦИЛИНДР ДОМКРАТА    
1.  086-09.00.0110    Поршень    1 22
2.  086-09.00.0120    Шток    1 110
3.  086-09.00.0131    Цилиндр     1 213
4.  086-09.00.0140    Крышка передняя       1 20
5.  086-09.00.1000    Гайка      1 1,8
6.  086-09.00.1010    Кольцо стопорное    1 0,14
7. 086-09.00.1030    Кольцо     1 0,444
8.  086-09.00.1061    Конус       1 0,005
9.  091-06.01.0114  Гидрозамок 16ТА       1 3,8
10. 33.042.101.114-04 Грязесъемник         1 0,1
11.  33.042.107.113-02 Крышка грязесъемника  1 4
12. ГОСТ 14896  Манжета 1-180x160-6   2 0,064
13. ГОСТ 14896  Манжета 1-220x200-6   2 0,08
14. ГОСТ 9833 Кольцо 095-105-58-2-2 2 0,0082
15. ГОСТ 9833 Кольцо 210-225-85-2-2 2 0,0383
16. ЧУ8.02.0787       Кольцо защитное  2 0,025
17. ЧУ8.02.0804       Кольцо защитное  2 0,019
18. ГОСТ 9833 Кольцо 020-025-30-2-2 1 0,0005
19. ГОСТ 9833 Кольцо 028-032-25-2-2 2 0,00046
Выполненные работы
Отправить сообщение