Ваш город —По умолчанию?
Да Изменить
Производство Горно Шахтного Оборудования
Проектирование | Изготовление | Комплектация
Опросный лист | Скачать

№7 Запчасти для Экскаватора ЭКГ-10

На сайте вы можете ознакомиться с каталогом деталей и запчастей для карьерного гусеничного Экскаватора ЭКГ-10 для добычи угля. Экскаваторы карьерные гусеничные типа ЭКГ предтвляют собой конструкцию с поворотной лпатформой и гученичным ходом. Цифра в модели обозначет вместимость ковша.

Основные механизмы и электродвигтели экскаватора ЭКГ-10

МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИМЕЧАНИЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ
1 2 3 4
3536.08.00.000 ЛЕБЕДКА НАПОРА МПЭ-200-750 У1 РЯДНАЯ
3536.58.00.000 ЛЕБЕДКА НАПОРА ДЭ-816 РЯДНАЯ
3536.19.00.000 ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА МПЭ-350-900 У2 4AM100S4 ПЛАНЕТАРНАЯ
3536.19.00.000-02 ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА ДЭ-818У2(Т2) АИРМ 80В2 ПЛАНЕТАРНАЯ
3536.22.00.000 ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА МПЭ-350 РЯДНАЯ
3536.22.00.000-01 ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА ДЭ-818 РЯДНАЯ
3555.11.00.000 ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА ДЭВ-814 У2 ПЛАНЕТАРНЫЙ
3555.11.00.000-01 ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА МПВЭ-200 750 У2 ПЛАНЕТАРНЫЙ
3555.11.00.000-02 ПРИВОД МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА ДЭВ-812У2 ПЛАНЕТАРНЫЙ
3572.05.10.000 ПРИВОД ХОДА ЛЕВЫЙ МПЭ-90-1000 ПЛАНЕТАРНЫЙ
3572.05.10.000-01 ПРИВОД ХОДА ЛЕВЫЙ ДЭ-812 ПЛАНЕТАРНЫЙ
3572.05.11.000 ПРИВОД ХОДА ПРАВЫЙ МПЭ-90-1000 ПЛАНЕТАРНЫЙ
3572.05.11.000-01 ПРИВОД ХОДА ПРАВЫЙ ДЭ-812 ПЛАНЕТАРНЫЙ
3536.04.01.000 МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША Д-21 РЯДНЫЙ

  

ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ НА СТРЕЛЕ

  3532.23.00.000 ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ НА СТРЕЛЕ   1670  
           
1 3532.23.00.060 ПЕРИЛА 1 14,3  
2 3532.23.00.070 ПЕРИЛА 1 11,8  
3 3532.23.00.080 ОГРАЖДЕНИЕ 1 38,5  
4 3532.23.00.100 ПЕРИЛА 1 10,6  
5 3532.23.00.110 ЛЕСТНИЦА 1 56  
6 3532.23.00.140 ПЕРИЛА 1 4,4  
7 3532.23.00.150 ПЕРИЛА 1 24  
8 3532.23.00.580 БАЛКА 1 61,5  
9 3532.23.00.170 ПЕРИЛА 1 24,2  
10 3532.23.00.630 ЛЕСТНИЦА 1 107  
11 3532.23.00.460 КРОНШТЕЙН 1 23  
12 3532.23.00.540 ОГРАЖДЕНИЕ 1 15,2  
13 3532.23.00.500 КРОНШТЕЙН 1 4  
14 3532.23.00.610 БАЛКА 1 95  
15 3532.23.00.510 БАЛКА 1 60  
16 3532.23.00.020 ЛЕСТНИЦА 1 75  
17 3532.23.00.620 КРОНШТЕЙН 2 7,47  
18 206010991 БОЛТ М16-6gх45.48 ГОСТ 7798-70 52 0,106  
19 207020101 ГАЙКА М16-6Н.5 ГОСТ 5915-70 104 0,04  
20 3532.23.00.001 СТУПЕНЬКА 1 1,36  
21 3532.23.00.270 ЛЕСТНИЦА 1 20,3  
22 3532.23.00.260 ОГРАЖДЕНИЕ 1 6,39  
23 3532.23.00.250 ОГРАЖДЕНИЕ 1 39,4  
24 3532.23.00.240 ОГРАЖДЕНИЕ 1 7,22  
25 3532.23.00.160 ОГРАЖДЕНИЕ 1 27,2  
26 3532.23.00.180 КРОНШТЕЙН 1 18  
27 3532.23.00.190 ОГРАЖДЕНИЕ 1 11,1  
28 3532.23.00.200 ОГРАЖДЕНИЕ 1 7,63  
29 3532.23.00.210 КРОНШТЕЙН 1 18  
30 3532.23.00.220 ОГРАЖДЕНИЕ 1 25,9  
31 3532.23.00.230 ОГРАЖДЕНИЕ 1 10,5  
32 3519.23.00.083 ТРУБА 1 1,62  
33 3532.23.00.440 ПЛОЩАДКА 1 66  
34 3532.23.00.420 ПЛОЩАДКА 1 173  
35 3532.23.00.300 ПЛОЩАДКА 1 69  
36 3532.23.00.280 ПЛОЩАДКА 1 61,5  
37 3532.23.00.660 ОГРАЖДЕНИЕ 1 15,2  
38 3532.23.00.470 ПЛОЩАДКА 1 41,3  
39 3532.23.00.670 ОГРАЖДЕНИЕ 1 12  
40 3532.23.00.330 БАЛКА 1 72  
41 3532.23.00.340 ПЛОЩАДКА 1 61,5  
42 3532.23.00.350 ПЛОЩАДКА 1 167  
43 3532.23.00.520 ПЛОЩАДКА 1 8,1  
44 3532.23.00.530 ПЛОЩАДКА 1 34,5  
45 3532.23.00.550 КРОНШТЕЙН 1 23  
46 3532.23.00.590 ОГРАЖДЕНИЕ 1 14,5  
47 3532.23.00.600 КРОНШТЕЙН 1 4  
48 3532.23.00.003 ПРОКЛАДКА 8 0,2  

ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ НА СТРЕЛЕ ДЛЯ ЭКГ-10

ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ НА СТРЕЛЕ ДЛЯ ЭКГ-10

 

ПОДВЕСКА КОВША

  3519.21.00.000 ПОДВЕСКА КОВША   4215  
           
1 3554.14.00.020 МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 8 0,04  
2 3519.21.00.024 ОСЬ 2 40 ПОКОВКА
3 3519.01.00.002 КОЛЬЦО 2 3,6  
4 3519.01.00.003 ШТИФТ 2 1,2  
5 206011361 БОЛТ М20-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 6 0,168  
6 210020131 ШАЙБА 20 65Г ГОСТ 6402-70 6 0,0127  
7 3519.21.00.002 ПЛАНКА СТОПОРНАЯ 2 2,66  
8 3519.21.00.003 ПРОКЛАДКА 10 0,07  
9 3519.21.00.005 ПАЛЕЦ 4 5  
10 3519.21.00.004 ПАЛЕЦ 2 8,4  
11 3519.21.00.007 ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННАЯ 1 9,8 ПОКОВКА
12 3519.21.00.015 ШАЙБА СТОПОРНАЯ 1 0,2  
13 3519.21.00.014 ГАЙКА КРУГЛАЯ 1 8  
14 3519.03.03.016 КРЫШКА 2 29,5  
15 3519.21.00.013 ПРОКЛАДКА 2 0,08 КАРТОН
16 107.00146 ПОДШИПНИК 2097152М ГОСТ 6364-78 2 76,8  
17 3519.21.00.011 БЛОК 1 530 ОТЛИВКА
18 3519.21.00.008 БЛОК 1 480 ОТЛИВКА
19 1.1016.052 БОЛТ 3М16-6gх40.48 ГОСТ 7798-70 16 0,098  
20 194010181 ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 1 0,124 (5 М)
21 3532.21.00.100 ОБОЙМА 1 1083  
22 3537.25.00.018 РИГЕЛЬ 2 0,5  
23 3519.21.00.006 ОСЬ 1 206 ПОКОВКА
24 3519.21.00.018 ШТИФТ 2 1,3 ПОКОВКА
25 3519.21.00.017 КОЛЬЦО 2 6  
26 3519.21.00.023 КОРОМЫСЛО 1 1140 ОТЛИВКА
27 3519.21.00.025 ОСЬ 2 55 ПОКОВКА

 

ОБОЙМА

  3532.21.00.100 ОБОЙМА   1083  
           
1 3532.21.00.105 ЗАГЛУШКА 2 0,99  
2 3532.21.00.102 ВТУЛКА 2 3,2  
3 3519.21.00.11 ОБОЙМА 1 1000 ОТЛИВКА
4 3532.21.00.120 УПОР 2 37  

ПОДВЕСКА КОВША ДЛЯ ЭКГ-10

 

КОВШ 10м3

  3536.01.00.000 КОВШ 10м3   16200  
           
1 3536.01.02.000 ДНИЩЕ КОВША В СБОРЕ 1 3700  
2 3536.01.03.000 МЕХАНИЗМ ТОРМОЖЕНИЯ ДНИЩА КОВША 1 360  
3 3532.01.00.003 ШАЙБА 4 1,8  
4 3536.01.00.003 КОЛЬЦО 2 3,6  
5 3536.01.00.004 ШТИФТ 2 0,45  
6 3536.01.00.005 ОСЬ 2 24,6 ПОКОВКА
7 3536.01.01.000 КОРПУС КОВША 1 11100 ДОП.ЗАМЕНА НА ПОЗ.8
8 3536.01.05.000 КОРПУС КОВША 0 10680 1 ШТ.ВЗАМЕН ПОЗ.7
9 3536.01.00.001 ЗУБ КОВША 5 190 ДОП.ЗАМЕНА НА ПОЗ.10 ОТЛИВКА
10 3505.29.00.005 ЗУБ КОВША 0 190 5 ШТ.ВЗАМЕН ПОЗ.9
          ОТЛИВКА
11 3532.01.00.006 ОСЬ 5 2,7  
12 3532.01.00.007 КОЛЬЦО 10 0,34  

КОВШ 10м3 ДЛЯ ЭКГ-10

 

ДНИЩЕ КОВША В СБОРЕ

  3536.01.02.000 ДНИЩЕ КОВША В СБОРЕ   3700  
           
1 3536.01.02.001 ПЛИТА ДНИЩА 1 2600 ОТЛИВКА
2 3532.01.02.100 ЦЕПЬ 1 23  
3 3532.01.02.015 ПЕТЛЯ 2 420 ОТЛИВКА
4 3536.01.02.002 БОЛТ 1 1,8  
5 3536.01.02.050 РЫЧАГ 1 32  
6 3536.01.02.003 СКОБА 1 4,21  
7 1.1519.045 ГАЙКА М36-6Н.04 ГОСТ 5916-70 2 0,217  
8 3532.01.02.004 ШАЙБА 16 0,29  
9 3532.01.02.007 ЗАСОВ ДНИЩА 1 137  
10 3532.01.02.006 ШПЛИНТ 8 0,25  
11 3519.01.02.004 ВАЛИК 4 13,2  
12 3519.33.05.002 ШАЙБА 8 0,8  

ДНИЩЕ КОВША В СБОРЕ ДЛЯ ЭКГ-10

 

МЕХАНИЗМ ТОРМОЖЕНИЯ ДНИЩА КОВША

  3536.01.03.000 МЕХАНИЗМ ТОРМОЖЕНИЯ ДНИЩА КОВША   360  
           
1 3504.28.03.007 ШАЙБА 2 0,7  
2 3536.01.03.003 ПАЛЕЦ 2 21 ПОКОВКА
3 3537.01.05.060 РЫЧАГ 8 18  
4 3537.01.05.001 ТРУБА 2 21,7  
5 3537.01.05.051 ТРУБА 2 7,5  
6 3532.01.03.008 ПРУЖИНА СШП-3-II 2 8,35  
7 3504.28.03.002 ШАЙБА 2 1,4  
8 3504.28.03.003 ПАЛЕЦ 2 1,2  
9 3537.01.05.020 ПАЛЕЦ 2 12,9  
10 3537.01.05.030 ГАЙКА В СБОРЕ 2 3,9  
11 3537.01.05.050 СТАКАН 2 10,4  
12 3537.01.03.030 ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК 8 2  
13 3536.01.03.002 ПАЛЕЦ 2 11,5 ПОКОВКА

МЕХАНИЗМ ТОРМОЖЕНИЯ ДНИЩА КОВША ДЛЯ ЭКГ-10

 

КОРПУС КОВША

  3536.01.01.000 КОРПУС КОВША   11100  
           
1 3536.01.01.020 СТЕНКА ПЕРЕДНЯЯ 1 4500  
2 3536.01.01.002 НАКЛАДКА 2 42 ОТЛИВКА
3 3536.01.01.009 ВСТАВКА 2 846  
4 3536.01.01.005 ВТУЛКА 2 11,4  
5 3536.01.01.006 ВТУЛКА 4 3,4  
6 3536.01.01.001 СТЕНКА ЗАДНЯЯ 1 4250 ОТЛИВКА
7 3536.01.01.012 РЕБРО 2 16,9  
8 3536.01.01.011 РЕБРО 6 17,9  

СТЕНКА ПЕРЕДНЯЯ

  3536.01.01.020 СТЕНКА ПЕРЕДНЯЯ   4500  
           
1 3536.01.01.021 СТЕНКА ПЕРЕДНЯЯ 1 4500 ОТЛИВКА
2 3537.01.01.022 ТРУБА 10 1,02  

КОРПУС КОВША ДЛЯ ЭКГ-10

 

КОРПУС КОВША

  3536.01.05.000 КОРПУС КОВША   10680  
           
1 3536.01.01.020 СТЕНКА ПЕРЕДНЯЯ 1 4500  
2 3536.01.01.002 НАКЛАДКА 2 42 ОТЛИВКА
3 3536.01.05.001 ВСТАВКА 1 705  
4 3536.01.05.003 ФУТЕРОВКА 2 6,2  
5 3536.01.05.005 ФУТЕРОВКА 4 29,1  
6 3536.01.05.004 ФУТЕРОВКА 4 14,8  
7 3536.01.05.006 ФУТЕРОВКА 2 15,5  
8 3536.01.01.005 ВТУЛКА 2 11,4  
9 3536.01.01.006 ВТУЛКА 4 3,4  
10 3536.01.01.001 СТЕНКА ЗАДНЯЯ 1 4250 ОТЛИВКА
11 3536.01.01.011 РЕБРО 8 17,9  
12 3536.01.05.002 ВСТАВКА 1 705  

КОРПУС КОВША ДЛЯ ЭКГ-10

 

КОВШ 8м3

  3555.01.00.000 КОВШ 8м3   14400  
           
1 3555.01.02.000 ДНИЩЕ КОВША В СБОРЕ 1 2800  
2 3536.01.03.000 МЕХАНИЗМ ТОРМОЖЕНИЯ ДНИЩА КОВША 1 360  
3 3532.01.00.003 ШАЙБА 4 1,8  
4 3536.01.00.003 КОЛЬЦО 2 3,6  
5 3536.01.00.004 ШТИФТ 2 0,45  
6 3536.01.00.005 ОСЬ 2 24,6 ПОКОВКА
7 3555.01.01.000 КОРПУС КОВША 1 10200  
8 3536.01.00.001 ЗУБ КОВША 5 190 ДОП.ЗАМЕНА НА ПОЗ.9 ОТЛИВКА
9 3505.29.00.005 ЗУБ КОВША 0 190 5 ШТ.ВЗАМЕН ПОЗ.8 ОТЛИВКА
10 3532.01.00.006 ОСЬ 5 2,7  
11 3532.01.00.007 КОЛЬЦО 10 0,34  

КОРПУС КОВША ДЛЯ ЭКГ-10

 

ДНИЩЕ КОВША В СБОРЕ

  3555.01.02.000 ДНИЩЕ КОВША В СБОРЕ   2800 *) ДЕТАЛЬ, ПОЗ.2, ПРИМ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛИТЫ ДНИЩА 3520.25.02.001
           
1 3555.01.02.001 ПЛИТА ДНИЩА 1 1700 ОТЛИВКА
2 3555.01.02.002 ПОЛОСА 1 107  
3 3532.01.02.100 ЦЕПЬ 1 23  
4 3532.01.02.015 ПЕТЛЯ 2 420 ОТЛИВКА
5 3536.01.02.002 БОЛТ 1 1,8  
6 3536.01.02.050 РЫЧАГ 1 32  
7 3536.01.02.003 СКОБА 1 4,21  
8 1.1519.045 ГАЙКА М36-6Н.04 ГОСТ 5916-70 2 0,217  
9 3532.01.02.004 ШАЙБА 16 0,29  
10 3532.01.02.007 ЗАСОВ ДНИЩА 1 137  
11 3532.01.02.006 ШПЛИНТ 8 0,25  
12 3519.01.02.004 ВАЛИК 4 13,2  
13 3519.33.05.002 ШАЙБА 8 0,8  

ДНИЩЕ КОВША В СБОРЕ ДЛЯ ЭКГ-10

 

МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША

  3536.04.01.000 МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША   276  
           
1 3554.14.00.020 МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 3 0,04  
2 3532.04.00.004 ОСЬ 1 20  
3 1.1815.248 ШПОНКА 20х12х90 ГОСТ 24068-80 1 0,228  
4 3536.04.01.500 ПОДВЕСКА БЛОКА 1 52,4  
5 3536.04.01.550 РЫЧАГ 1 43,1  
6 3536.04.01.100-01 РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША 1 145  
7 1.1000.281 БОЛТ М20-6gх100.56 ГОСТ 7805-70 6 0,315  
8 207020121 ГАЙКА М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 6 0,07  
9 1.1519.040 ГАЙКА М20-6Н.04 ГОСТ 5916-70 6 0,036  
10 3536.04.01.001 ОСЬ 1 4,3  
11 1.1600.185 ШАЙБА 48 1 0,294  
12 211011271 ШПЛИНТ 8х80 ГОСТ 397-79 1 0,0335  
13 1.1531.068 ГАЙКА 2М48-6Н.6 ГОСТ 5918-73 1 1,08  
14 3536.04.01.600 ТЯГА 1 18,7  
15 3532.04.00.005 КЛИН 1 0,3  
16 3532.04.00.006 ОСЬ 1 0,16  
17 3532.04.00.007 ПАЛЕЦ 1 0,8  
18 3532.04.00.008 ВТУЛКА 1 1,75  
19 3532.04.00.009 ОСЬ 1 0,62  
20 3532.04.00.300 ВТУЛКА КЛИНОВАЯ 1 2,7  
21 1.1600.066 ШАЙБА 12.02.СТ3ПС ГОСТ 6958-78 1 0,021  
22 211010741 ШПЛИНТ 3,2х32 ГОСТ 397-79 1 0,002  
23 1.1531.053 ГАЙКА М12-6Н.5 ГОСТ 5918-73 1 0,022  
24 1.1600.181 ШАЙБА 24 1 0,032  
25 211011001 ШПЛИНТ 5х45 ГОСТ 397-79 1 0,007  
26 1.1531.056 ГАЙКА М24-6Н.5 ГОСТ 5918-73 1 0,142  

МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ДНИЩА КОВША ДЛЯ ЭКГ-10

 

ПОДВЕСКА БЛОКА

  3536.04.01.500 ПОДВЕСКА БЛОКА   52,4  
           
1 3536.04.01.505 КОЛЬЦО ДИСТАНЦИОННОЕ 1 0,076  
2 589000125 ПОДШИПНИК 310 ГОСТ 8338-75 2 1,08  
3 3536.04.01.501 ОСЬ 1 2,4  
4 3554.14.00.020 МАСЛЕНКА ВИНТОВАЯ МВ-3/8 1 0,04  
5 3536.04.01.506 КРЫШКА 2 1,35  
6 3536.04.01.504 ПРОКЛАДКА 2 0,009 КАРТОН
7 3536.04.01.503 БЛОК 1 20  
8 3536.04.00.205 ВТУЛКА 2 1,1  
9 3536.04.01.520 КРОНШТЕЙН 1 21,5  
10 3536.04.01.502 ВТУЛКА РАСПОРНАЯ 2 0,35  
11 1.1600.336 ШАЙБА 60/25 1 0,13  
12 206010321 БОЛТ М10-6gх20.48 ГОСТ 7798-70 2 0,024  
13 1.1656.012 ПЛАНКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 25х55 1 0,01  
14 1.1016.027 БОЛТ 3М10-6gх25.48 ГОСТ 7798-70 12 0,024  
15 194010181 ПРОВОЛОКА 2,0-О-С ГОСТ 3282-74 1 0,037 (1,5 М)
16 1.1638.011 ОСЕДЕРЖАТЕЛЬ 80х30 1 0,09  
17 1.1064.104 БОЛТ М12-8gх20.46 2 0,027  

ПОДВЕСКА БЛОКА ДЛЯ ЭКГ-10

 

 

 

 

Отправить сообщение