№2 Запчасти для Экскаватора ЭКГ-5А
Карьерный гусеничный экскаватор ЭКГ-5А применяют для разработки и погрузки горной массы в транспортные средства на открытых горных разработках, а так же на строительстве гидротехнических, промышленных и других сооружений.
ЭКГ-5А хорошо зарекомендовала себя в работе в условиях умеренного климата, в тропиках и условиях Крайнего Севера.
Характеристики карьерного гусеничного экскаватора ЭКГ-5А
Экскаватор ЭКГ-5А
| Поз. N. в рис | Номер чертежа | Наименование | Кол-во на сборочню единицу | Масса, кг |
| 1086.00.00СБ | Экскаватор ЭКГ-5А | 148039 | ||
| 1 | 1086.00.01 СБ | Оборудование рабочее | 1 | 135594 |
| 2 | 1086.01.02СБ | Платформа с механизмами | 1 | 158269 |
| 3 | 1086.00.03СБ | Кузов 1 | 1 | 6337 |
| 4 | 1086.26.00СБ | Тележка ходовая | 1 | 141417 |
| 5 | 1080.34.00- 1СБ | Цепь гусеничная | 1 | 6422 |
Оборудование рабочее
| 1086.00.01 СБ | Оборудование рабочее | 35594 | ||
| 1 | 1085.52.00-2СБ | Ковш 5,2 м3 | 1 | 9916 |
| 2 | 1085.53.00-2СБ | Механизм открывания днища ковша | 1 | 156 |
| 3 | 1085.04.00-2СБ | Рукоять ковша | 1 | 7756 |
| 4 | 1086.05.00СБ | Стрела | 1 | 17330 |
| 5 | 1085.76.50-1СБ | Лестница | 1 | 25 |
Ковш 5,2 м3
| 1085.52.00-2СБ | Ковш 5,2 м3 | 9916 | ||
| 1 | 1080.52.100-1СБ | Днище ковша | 1 | 2156 |
| 2 | 1085.52.01 СБ | Корпус ковша | 1 | 5759 |
| 3 | 1085 02 200-1 СБ | Механизм торможения днища ковша | 1 | 178 |
| 4 | 1080.02.300- 1СБ | Обойма с блоком | 1 | 273 |
| 5 | 1085.52.05-1 | Зуб ковша с наплавкой | 5 | 128 |
| 5 | 1080.02.10 | Зуб ковша | 5 | 128 |
| 6 | 1080.02.16 | Коромысло ковша | 1 | 705 |
| 7 | Шайба 90.02 | 8 | 1 | |
| 8 | 1080.02.18 | Штифт ф16 | 7 | 0.3 |
| 9 | 1080.02.13 | Палец 4 | 4 | 15.0 |
| 10 | 1080.02.15-1 | Палец 2 | 2 | 13.0 |
| 11 | Шайба А76.02 | 4 | 0.8 | |
| 12 | 1080.02.305 | Штифт ф16 | 2 | 0.2 |
| 13 | Шайба 100.02 | 2 | 2 | |
| 14 | 1080.02.22 | Палец 2 | 2 | 21.0 |
Днище ковша
| 1080.52.100-1СБ | Днище ковша | 2156 | ||
| 1 | 1080.02.101СБ | Рычаг засова 1 21.2 | 21 | |
| 2 | 1080.02.105-1СБ | Цепь | 1 | 6 |
| 3 | 1080.02.305 | Штифт | 4 | 0.2 |
| 4 | 1080.02.114 | Палец | 1 | 5 |
| 5 | 1080.02.111 | Петля днища | 2 | 275 |
| 6 | 1080.02.110 | Валик | 4 | 10 |
| 7 | 1080.52.101-1 | Плита днища | 1 | 1430 |
| 8 | 1080.02.107-1 | Засов днища с наплавкой | 1 | 86.6 |
| 8 | 1080.02.108-1 | Засов днища | 1 | 86.2 |
| 9 | 1080.02.117 | Шайба | 8 | 0.57 |
| 10 | 1080.02.113 | Шайба | 8 | 0.19 |
ЗГО