Тигельные плавильные печи
Наше предприятие производит индукционные плавильные тигельные печи мощностью от 5 до 50 кВт. Которые служат для плавки цветных металлов. Тигли имеют объем от 0,125 до 12 литров. Так же наши инженерные мощности позволяют производить индивидуальные технологические решения в области нагрева металлов.

Тигельная плавильная печь для плавления цветных металлов и золота слитки высокочастотная УПВ-25/175М
| п/п | Характеристики | Ед. изм. | Количество | |||
| 1 | Потребляемая мощность | кВт | 25 | |||
| 2 | Емкость тигля (по меди) | кг | 175 | |||
| 3 | Время выхода на режим | мин | 60 | |||
| 4 | Время плавки при заполнении тигля на 50% | мин | 80 | |||
| 5 | Расход воды для охлаждения | л/ч | 250 | |||
| 6 | Габаритный размер генератора | мм | 1100х610х460 | |||
| 7 | Габаритный размер печи | мм | 1850х12000х1200 | |||
| 8 | Масса | кг | 750 | |||
| п/п | Комплект поставки | Ед. | Количество |
| 1 | Генератор ВБГ-25У | шт. | 1 |
| 2 | Устройство плавильное УП-175М | шт. | 1 |
| 3 | Пульт управления | шт | 1 |
| 4 | Шланг резиновый | шт | 3 |
| 5 | Носик графитовый НГ-5 | шт | 1 |
| 6 | Тигель ZА-175 | шт | 1 |
| 7 | Войлок каолиновый | кг | 5 |
| 8 | Стекло жидкое | л | 2 |
| 9 | Смесь СБТВ-1 | кг | 5 |
| 10 | МЭОФ | шт | 1 |

Тигельная плавильная печь для плавления цветных металлов и золота слитки высокочастотная УПВ-25/100
| п/п | Характеристика | Ед. изм. | Кичество |
| 1 | Потребляемая мощность | кВт | 25 |
| 2 | Емкость тигля (по меди) | кг | 100 |
| 3 | Время выхода на режим | мин | 40 |
| 4 | Время плавки при заполнении тигля на 50% | мин | 30 |
| 5 | Расход воды для охлаждения | л/ч | 20-100 |
| 6 | Габаритные размеры генератора | мм | 580х760х410 |
| 7 | Габаритные размеры печи | мм | 950х950х800 |
| 8 | Общий вес | кг | 250 |
| п/п | Комплект поставки | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Генератор ВБГ-25 | шт | 1 |
| 2 | Устройство плавильноеУП-100 | шт | 1 |
| 3 | Пульт управления | шт | 1 |
| 4 | Шланг резиновый | шт | 3 |
| 6 | Носик графитовый НГ-5 | шт | 1 |
| 7 | Тигель АА-100 | шт | 1 |
| 8 | Войлок каолиновый | кг | 5 |
| 9 | Стекло жидкое | л | 2 |
| 10 | Шамот дробленный | кг | 5 |
| 11 | Крышка тигля | шт | 1 |
| 12 | Изложница №3 СЧ-20 | шт | 1 |
| 13 | Захват изложниц | шт | 1 |

Тигельная плавильная печь для плавления цветных металлов и золота слитки высокочастотная УПВ-25/100М с механическим приводом
| п/п | Характеристика | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Потребляемая мощность | кВт | 25 |
| 2 | Емкость тигля (по меди) | кг | 100 |
| 3 | Время выхода на режим | мин | 40 |
| 4 | Время плавки при заполнении тигля на 50% | мин | 30 |
| 5 | Расход воды для охлаждения | л/ч | 20-100 |
| 6 | Габаритные размеры генератора | мм | 580х760х440 |
| 7 | Габаритные размеры печи | мм | 1150х1290х1381 |
| 8 | Изложница №3 СЧ-20 | шт | 1 |
| 9 | Захват изложницы | шт | 1 |
| 10 | Общий вес | кг | 700 |
| п/п | Комплект поставки | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Генератор ВБГ-25 | шт | 1 |
| 2 | Устройство плавильное УП-100М | шт | 1 |
| 3 | Пульт управления | шт | 1 |
| 4 | Шланг резиновый | шт | 3 |
| 5 | Носик графитовый НГ-5 | шт | 1 |
| 6 | Тигель АА-100 | шт | 1 |
| 7 | Войлок каолиновый | кг | 5 |
| 8 | Стекло жидкое | л | 2 |
| 9 | Шамот дробленный | кг | 5 |

Тигельная плавильная печь для плавления цветных металлов и золота слитки высокочастотная УПВ-16/50
| п/п | Характеристика | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Потребляемая мощность | кВт | 16 |
| 2 | Емкость тигля (по меди) | кг | 50 |
| 3 | Время выхода на режим | мин | 35 |
| 4 | Время плавки при заполнении тигля на 50% | мин | 30 |
| 5 | Расход воды для охлаждения | л/ч | 20-100 |
| 6 | Габаритные размеры генератора | мм | 580х760х410 |
| 7 | Габаритные размеры печи | мм | 900х900х800 |
| 8 | Общий вес | кг | 220 |
| п/п | Комплект поставки | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Генератор ВБГ-16 | шт | 1 |
| 2 | Устройство плавильное УП-50 | шт | 1 |
| 3 | Пульт управления | шт | 1 |
| 4 | Шланг резиновый | шт | 3 |
| 5 | Изложница №3 СЧ-20 | шт | 1 |
| 6 | Носик графитовый НГ-2 | шт | 1 |
| 7 | Тигель АА-50 | шт | 1 |
| 8 | Войлок каолиновый | кг | 5 |
| 9 | Стекло жидкое | л | 2 |
| 10 | Шамот дробленный | кг | 5 |
| 11 | Захват изложницы | шт | 1 |
| 12 | Крышка тигля | шт | 1 |

Тигельная плавильная печь для плавления цветных металлов и золота слитки высокочастотная УПВ-16/50М с механическим приводом
| п/п | Характеристика | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Потребляемая мощность | кВт | 16 |
| 2 | Емкость тигля (по меди) | кг | 50 |
| 3 | Время выхода на режим | мин | 40 |
| 4 | Время плавки при заполнении тигля на 50% | мин | 60 |
| 5 | Расход воды для охлаждения | л/ч | 200 |
| 6 | Габаритные размеры генератора | мм | 760х580х410 |
| 7 | Габаритные размеры печи | мм | 1600х1100х1300 |
| 8 | Общий вес | кг | 650 |
| п/п | Комплект поставки | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Генератор ВБГ-16 | шт | 1 |
| 2 | Устройство плавильное УП-50М | шт | 1 |
| 3 | Пульт управления | шт | 1 |
| 4 | Шланг резиновый | шт | 3 |
| 5 | Носик графитовый НГ-3/3 | шт | 1 |
| 6 | Тигель АА-50 | шт | 1 |
| 7 | Войлок каолиновый | кг | 5 |
| 8 | Стекло жидкое | л | 2 |
| 9 | Шамот дробленный | кг | 5 |
Тигельная плавильная печь для плавления цветных металлов и золота слитки высокочастотная 10 кВт 4.0 л (32 кг по меди)

| п/п | Характеристика | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Потребляемая мощность | кВт | 10 |
| 2 | Емкость тигля (по меди) | л(кг) | 4.0(32) |
| 3 | Время выхода на режим | мин | 35 |
| 4 | Время плавки при заполнении тигля на 50% | мин | 30 |
| 5 | Расход воды для охлаждения | л/ч | 20-100 |
| 6 | Габаритные размеры генератора | мм | 580х760х390 |
| 7 | Габаритные размеры печи | мм | 800х800х720 |
| 8 | Общий вес | кг | 150 |
| п/п | Комплект поставки | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Генератор ВБГ-10 | шт | 1 |
| 2 | Устройство плавильное УП-4.0 | шт | 1 |
| 3 | Пульт управления | шт | 1 |
| 4 | Шланг резиновый | шт | 3 |
| 5 | Изложница №3 СЧ-20 | шт | 1 |
| 6 | Носик графитовый НГ-2 | шт | 1 |
| 7 | Тигель ТГ-4 | шт | 1 |
| 8 | Войлок каолиновый | кг | 5 |
| 9 | Стекло жидкое | л | 2 |
| 10 | Шамот дробленный | кг | 5 |
| 11 | Захват изложницы | шт | 1 |
| 12 | Крышка тигля | шт | 1 |
Тигельная плавильная печь для плавления цветных металлов и золота слитки высокочастотная 10кВт 1,3л (10кг по меди)

| п/п | Характеристика | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Потребляемая мощность | кВт | 10 |
| 2 | Емкость тигля (по меди) | л(кг) | 1,3(10) |
| 3 | Время выхода на режим | мин | 15 |
| 4 | Время плавки при заполнении тигля на 50% | мин | 20 |
| 5 | Расход воды для охлаждения | л/ч | 20-100 |
| 6 | Габаритные размеры генератора | мм | 580х760х390 |
| 7 | Габаритные размеры согласующего устройства | мм | 528х701х230 |
| 8 | Габаритные размеры печи | мм | 460х510х360 |
| 9 | Общий вес | кг | 65 |
| п/п | Комплект поставки | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Генератор ВБГ-10 | шт | 1 |
| 2 | Согласующее устройство СУ | шт | 1 |
| 3 | Устройство плавильное УП-1.3 | шт | 1 |
| 4 | Пульт управления | шт | 1 |
| 5 | Шланг резиновый | шт | 4 |
| 6 | Изложница №2 СЧ-20 | шт | 1 |
| 7 | Носик графитовый НГ-1 | шт | 1 |
| 8 | Тигель ТГ-1.3 | шт | 1 |
| 9 | Войлок каолиновый | кг | 3 |
| 10 | Стекло жидкое | л | 0.5 |
| 11 | Шамот дробленный | кг | 44317 |
| 12 | Захват изложницы | шт | 1 |
| 13 | Крышка тигля | шт | 1 |
Тигельная плавильная печь для плавления цветных металлов и золота слитки высокочастотная 5 кВт 0,6 л (5кг по меди)

| п/п | Характеристика | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Потребляемая мощность | кВт | 5 |
| 2 | Емкость тигля (по меди) | л(кг) | 0.6(5) |
| 3 | Время выхода на режим | мин | 15 |
| 4 | Время плавки при заполнении тигля на 50% | мин | 10 |
| 5 | Расход воды для охлаждения | л/ч | 20-100 |
| 6 | Габаритные размеры генератора | мм | 730х680х240 |
| 7 | Габаритные размеры согласующего устройства | мм | 510х280х220 |
| 8 | Габаритные размеры печи | мм | 420х450х350 |
| 9 | Общий вес | кг | 55 |
| п/п | Комплект поставки | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Генератор ВБГ-5 | шт | 1 |
| 2 | Согласующее устройство СУ | шт | 1 |
| 3 | Устройство плавильное УП-0.6 | шт | 1 |
| 4 | Пульт управления | шт | 1 |
| 5 | Шланг резиновый | шт | 4 |
| 6 | Изложница №2 СЧ-20 | шт | 1 |
| 8 | Носик графитовый НГ-1 | шт | 1 |
| 9 | Тигель ТГ-0.6 | шт | 1 |
| 10 | Войлок каолиновый | кг | 3 |
| 11 | Стекло жидкое | л | 0.5 |
| 12 | Шамот дробленный | кг | 44317 |
| 13 | Захват изложницы | шт | 1 |
| 14 | Крышка тигля | шт | 1 |
Тигельная плавильная печь для плавления цветных металлов и золота слитки высокочастотная 5 кВт 0,125 л (1кг по меди)

| п/п | Характеристика | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Потребляемая мощность | кВт | 5 |
| 2 | Емкость тигля (по меди) | л(кг) | 0.125(1) |
| 3 | Время выхода на режим | мин | 10 |
| 4 | Время плавки при заполнении тигля на 50% | мин | 5 |
| 5 | Расход воды для охлаждения | л/ч | 20-100 |
| 6 | Габаритные размеры генератора | мм | 730х680х240 |
| 7 | Габаритные размеры устройства плавильного совмещенного с согласующим | мм | 500х240х450 |
| 9 | Общий вес | кг | 45 |
| п/п | Комплект поставки | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Генератор ВБГ-5 | шт | 1 |
| 2 | Устройство плавильное СУП-0,125 | шт | 1 |
| 3 | Пульт управления | шт | 1 |
| 4 | Сетевой кабель | шт | 1 |
| 5 | Шланг резиновый | шт | 3 |
| 6 | Тигель ТГ-0,125 | шт | 1 |
| 7 | Крышка тигля | шт | 1 |
Тигельная высокотемпературная плавильная печь для плавки металлов и неметаллических материалов до 1700 °С

- Тигельная высокотемпературная плавильная печь применяется для расплавки металлов и неметаллических материалов с температурой плавления до 1700 °С.
| п/п | Характеристика | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Потребляемая мощность | кВт | 20 |
| 2 | Напряжение питания от сети переменного тока 50Гц | В | 380 |
| 3 | Емкость тигля | л | 1,4 |
| 4 | Максимальная рабочая температура тигля не менее | °С | 1800 |
| 5 | Время разогрева тигля до рабочей температуры не более | мин | 16 |
| 6 | Время плавки по золоту при заполнении тигля расплавом на 50% объема не более | мин | 10 |
| 7 | Расход воды для охлаждения | л/ч | 100 |
| п/п | Комплект поставки | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Генератор ВБГ-25 | шт | 1 |
| 2 | Устройство плавильное УП-100 | шт | 1 |
| 3 | Устройство согласующее | шт | 1 |
| 4 | Пульт управления | шт | 1 |
| 5 | Шланг резиновый | шт | 11 |
| 6 | Тигель | шт | 1 |
| 7 | Термопара ТПР/1-0679 | шт | 1 |
| 8 | Чехол термопары | шт | 1 |
| 9 | Индикатор температуры | шт | 1 |
| 10 | Крышка тигля | шт | 1 |
ЗГО