Ваш город —По умолчанию?
Да Изменить
Производство Горно Шахтного Оборудования
Проектирование | Изготовление | Комплектация
Опросный лист | Скачать

№4 Запчасти для Экскаватора ЭКГ-5А

Завод горного обрудования поставляет запасные части и комплектующие на экскаваторы ЭКГ-5А и другие. Экскаваторы карьерные гусеничные типа ЭКГ предтвляют собой конструкцию с поворотной лпатформой и гученичным ходом. Цифра в модели обозначет вместимость ковша.

Для вашего удобства мы разделили каталог запчастей на экскаваторы ЭКГ-5А и другие модели на части.

  • Часть 1 каталога - запчасти на экскаваторы ЭКГ-5А, ЭКГ-8И, ЭКГ-10, ЭКГ-12, ЭКГ-15
  • Часть 2 каталога - запчасти для экскаватора ЭКГ-5А: рабочее оборудование, запчасти для ковша и днища ковша
  • Часть 3 каталога - запчасти корпуса ковша, механизм торможения ковша, обойма с блоком, механизм открывания днища ковша, лебедка открывания ковша, рукоять ковша
  • Часть 4 каталога - запчасти для экскаватора ЭКГ-5А: стрела, головная часть стрелы, ограничитель хода рукоятки, тяга, вентиляция напора, тормоз напора, цилиндр, колодка
  • Часть 5 каталога - запчасти для экскаватора ЭКГ-5А: механизм напорный, подшипник седловой, ползун боковой, амортизатор, установка направляющих роликов, защита стрелы, платформа с механизмом, стойка двуногая, обойма блока, лебедка подъемная, муфта эластичная, муфта промежуточного вала
  • Часть 6 каталога - запчасти для экскаватора ЭКГ-5А: привод барабана, вал ведущий, вал барабана, тормоз, цилиндр, редуктор, вал быстроходный, вал тихоходный, пневмосистема, установка электрокомпрессора, распределитель РЭП, пневмосистема кабины, редуктор поворота, тормоз поворота, кабина машиниста, цапфа центральная, лебедка стреловая, тележка ходовая, муфта переключения права

Стрела

  1086.05.00СБ Стрела   17330
1 1080.05.36СБ Перила 1 15.0
2 1080.05.39-ЗСБ Головная часть стрелы 1 2680
3 1080.05.65-1СБ Тяга 2 198
4 1080.05.600-1СБ Установка направляющих роликов 1 106
5 1080.05.700-1СБ Тормоз напора 1 106
6 1085.75.300СБ Механизм напорный 1 4300
7 1085.05.400- 1СБ Защита стрелы 1 76.6
8 1080.05.980-1СБ Ограничитель хода рукояти 1 9.0
9 1085.55.850-ЗСБ Вентиляция напора 1 113
10 1085.76.01-1СБ Площадка 1 233
11 1085.76.80-2СБ Система смазки стрелы 1 48.5
12 1086.05.100-ЗСБ Корпус стрелы 1 8840
13 1086.05.800СБ Амортизатор 2 162
16 1080.05.88 Валик 2 9
17 1080.05.89 Шайба 4 1
18 1080.05.488 Шайба 2 0.62
19 1080.05.488-01 Шайба 2 0.74
20 1080.05.488-02 Шайба 2 2
21   Шайба А64.02 4 1
22   Шплинт 10x80   ГОСТ397-79 4 0.057
23   Шплинт 12x140 ГОСТ397-79 4 1
24   Ось 100x320 ГОСТ 9650-80 2 20
25 0.09665 Марка завода N4 2 6

Стрела ЭКГ-5А

Установка направляющих роликов

Головная часть стрелы

  1080.05.39-ЗСБ Головная часть стрелы   2680
1 1080.05.51 Шайба 4 10
2 1080.05.50-1 Ось 1 223
3   Подшипник 3634 ГОСТ5721 -75 4 60
4 1080.05.96 Тяга 2 112
5 1080.05.47-2 Блок головной 2 700
6 1080.05.45 Блок 4 80
7 1080.05.44 Ось 1 192
8 1080.05.60-1 Кольцо распорное 2 3
9 1080.05.59 Втулка 1 10
10 1080.05.488-04 Шайба 1 2
11 1080.05.57 Шайба стопорная 1 0.4
12 1080.05.56 Гайка 1 6
13 1080.05.55 Кольцо 2 2
14 1080.05.486 Ступица 1 6
15   Масленка МВ-3/8" 4 1

Головная часть стрелы ЭКГ-5А

Ограничитель хода рукояти

  1080.05.980-1СБ Ограничитель хода рукояти   9.0
1 1080.05.985СБ Кронштейн 1 1
2 1080.05.990- 1СБ Кронштейн 1 6.062
4 1080.05.962 Шайба 2 0.008
5 1080.05.963-1 Ухо 1 0.07
6 1080.05.964 Пружина 2 0.02
7 1080.05.965 Ось 1 0.025
8 1080.05.981 Лист 3x210x270 1 1
11   Болт ЗМ10x20.58 ГОСТ7798-70 4 0.025
12   Болт М 12x100.46 1 0.092
13   Гайка М12.5 ГОСТ5915-70 1 0.018
14   Шайба А10.02 5 0.004
15   Шплинт 3,2x32 ГОСТ 397-79 1 0.002
16   Болт М 10x25.58 ГОСТ 7798-70 2 0.028
17   Гайка М10.5 ГОСТ 5915-70 4 0.012

Ограничитель хода рукояти ЭКГ-5А

Тяга

  1080.05.65-1СБ Тяга   198
1 1080.05.66 Ухо 1 45.0
2 1080.05.453 Шайба 2 0.18
3 1080.05.466 Гайка 1 2.0
4 1080.05.452 Тяга 1 140
5 1080.05.72 Шайба 1 3
6 1080.05.451 Шайба 1 0.6
7 1080.05.466-01 Гайка 1 2.0
8 1080.05.466-02 Гайка 1 5

Тяга ЭКГ-5А

Вентиляция напора

  1085.55.850-ЗСБ Вентиляция напора   113
1 1085.55.860СБ Сетка 1 3
2 1085.55.870СБ Патрубок 1 13
3 1085.55.809 Брус 1 0.6
4 1085.55.811 Клин 1 0.2
5 1085.55.851 Пластина 1 1
6 1085.55.852-2 Плита 1 13
7 1085.55.880 Прокладка 1 0.25
8 9107.87.04 Упор 2 0.05
9   Прокладка 35x25-0,25-10 6 0.002
10   Прокладка 35x25-0,5-10 12 0.003
11   Вентилятор радиальный 1 59

Вентиляция напора ЭКГ-5А

Тормоз напора

  1080.05.700СБ Тормоз напора   106
1 1080.05.701СБ Цилиндр 1 22
2   Ось 20x90 ГОСТ 9650-80 2 0.221
3 1080.05.719 Рычаг 4 2.0
4 1080.05.708СБ Каркас 1 53.3
5 1080.05.716-1СБ Колодка 2 9
6 1080.05.724 Траверса 2 0.3
7 1080.05.723 Болт 2 0.17
8 1080.05.721 Валик 2 0.3
9 1080.05.720 Пружина 2 0.02
10   Ось 25x140 ГОСТ9650-80 4 1

Тормоз напора ЭКГ-5А

Цилиндр

  1080.05.701 СБ Цилиндр   22
1 1080.17.02 Цилиндр 1 7.0
2 1080.05.703 Шайба 1 0.31
3 1080.05.704 Шпилька 2 0.4
4 1080.05.705 Шток 1 10
5 1080.05.706 Пружина 1 2
6 1080.05.707 Фланец 1 2
7   Гайка М12.5 ГОСТ5915-70 8 0.018
8 60.02454 Манжета 80 1 0.018
9   Шайба 16.65 ГОСТ6402-70 1 0.006
10   Гайка М16.5 ГОСТ5915-70 1 0.038
11   Шпилька М16-8дх40.46 1 1

Цилиндр ЭКГ-5А

Колодка

  1080.05.716-1СБ Колодка   9
1 1080.05.717-1 Колодка 1 8
2 1080.05.718 Шпилька 1 0.16
3   Гайка М12.04 ГОСТ5916-70 2 0.008
4   Лента асбестовая тормозная 1 0.4
5 1080.05.728 Заклепка 8 0.007

Колодка ЭКГ-5А

Отправить сообщение